

فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات یک ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | FLR | 0.035791 دلار | 1,897 تومان | 13.00% | 1.20% | 19.08% | 429.50 میلیون دلار | 22.00 میلیون دلار | 12.00 میلیارد FLR | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
22 | XMR | 161.57 دلار | 8,563,262 تومان | 3.61% | 0.75% | 4.89% | 2.95 میلیارد دلار | 121.76 میلیون دلار | 18.26 میلیون XMR | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
20 | LEO | 3.44 دلار | 182,371 تومان | 1.81% | 0.36% | 1.25% | 3.28 میلیارد دلار | 1.23 میلیون دلار | 953.95 میلیون LEO | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
94 | KAVA | 0.88045 دلار | 46,664 تومان | 0.51% | 0.86% | 14.18% | 399.62 میلیون دلار | 21.71 میلیون دلار | 453.88 میلیون KAVA | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
45 | EOS | 1.16 دلار | 61,649 تومان | 0.43% | 0.11% | 1.41% | 1.26 میلیارد دلار | 208.61 میلیون دلار | 1.09 میلیارد EOS | بی نهایت | 0.17" برابر " | |||
17 | DAI | 0.999242 دلار | 52,960 تومان | 0.03% | 0.01% | 0.20% | 5.44 میلیارد دلار | 192.93 میلیون دلار | 5.44 میلیارد DAI | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
5 | USDC | 0.999607 دلار | 52,979 تومان | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 33.91 میلیارد دلار | 5.85 میلیارد دلار | 33.92 میلیارد USDC | بی نهایت | 0.17" برابر " | |||
84 | XDC | 0.037965 دلار | 2,012 تومان | 0.04% | 0.27% | 7.28% | 524.83 میلیون دلار | 4.91 میلیون دلار | 13.82 میلیارد XDC | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
10 | BUSD | 0.999213 دلار | 52,958 تومان | 0.05% | 0.04% | 0.21% | 8.02 میلیارد دلار | 3.56 میلیارد دلار | 8.02 میلیارد BUSD | بی نهایت | 0.44" برابر " | |||
31 | TUSD | 0.999436 دلار | 52,970 تومان | 0.08% | 0.00% | 0.17% | 2.04 میلیارد دلار | 293.63 میلیون دلار | 2.04 میلیارد TUSD | بی نهایت | 0.14" برابر " | |||
58 | NEO | 12.33 دلار | 653,560 تومان | 0.08% | 0.01% | 0.66% | 869.84 میلیون دلار | 126.17 میلیون دلار | 70.54 میلیون NEO | 100.00 میلیون NEO | 0.15" برابر " | |||
3 | USDT | 1.00 دلار | 53,038 تومان | 0.08% | 0.01% | 0.19% | 78.54 میلیارد دلار | 40.96 میلیارد دلار | 78.49 میلیارد USDT | بی نهایت | 0.52" برابر " | |||
64 | USDD | 0.990995 دلار | 52,523 تومان | 0.18% | 0.05% | 0.66% | 718.80 میلیون دلار | 14.68 میلیون دلار | 725.33 میلیون USDD | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
95 | NEXO | 0.707968 دلار | 37,522 تومان | 0.27% | 1.09% | 7.07% | 396.46 میلیون دلار | 6.12 میلیون دلار | 560.00 میلیون NEXO | 1,000.00 میلیون NEXO | 0.02" برابر " | |||
83 | PAXG | 1,984.55 دلار | 105,181,076 تومان | 0.33% | 0.03% | 0.89% | 538.34 میلیون دلار | 16.03 میلیون دلار | 271.26 هزار PAXG | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
57 | USDP | 1.00 دلار | 53,012 تومان | 0.38% | 0.00% | 0.14% | 878.29 میلیون دلار | 5.46 میلیون دلار | 878.08 میلیون USDP | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
75 | HT | 3.64 دلار | 192,976 تومان | 0.47% | 0.08% | 12.65% | 590.70 میلیون دلار | 16.38 میلیون دلار | 162.23 میلیون HT | 500.00 میلیون HT | 0.03" برابر " | |||
93 | FEI | 0.977582 دلار | 51,812 تومان | 0.58% | 0.05% | 4.46% | 415.47 میلیون دلار | 1.14 میلیون دلار | 425.00 میلیون FEI | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
13 | LTC | 92.51 دلار | 4,903,033 تومان | 0.76% | 1.42% | 8.96% | 6.71 میلیارد دلار | 853.91 میلیون دلار | 72.55 میلیون LTC | 84.00 میلیون LTC | 0.13" برابر " | |||
74 | GUSD | 0.99838 دلار | 52,914 تومان | 0.85% | 0.18% | 0.79% | 606.07 میلیون دلار | 706.85 هزار دلار | 607.05 میلیون GUSD | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
71 | MKR | 667.18 دلار | 35,360,289 تومان | 1.39% | 0.18% | 6.98% | 652.25 میلیون دلار | 64.84 میلیون دلار | 977.63 هزار MKR | 1.01 میلیون MKR | 0.10" برابر " | |||
66 | KLAY | 0.226735 دلار | 12,017 تومان | 1.61% | 0.15% | 7.47% | 698.31 میلیون دلار | 24.22 میلیون دلار | 3.08 میلیارد KLAY | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
85 | TWT | 1.18 دلار | 62,524 تومان | 1.61% | 0.28% | 4.59% | 491.52 میلیون دلار | 15.57 میلیون دلار | 416.65 میلیون TWT | 1,000.00 میلیون TWT | 0.03" برابر " | |||
14 | SHIB | 0.000011 دلار | 1 تومان | 1.64% | 0.19% | 4.32% | 6.28 میلیارد دلار | 200.54 میلیون دلار | 589.54 تریلیون SHIB | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
25 | TON | 2.09 دلار | 110,776 تومان | 1.90% | 0.18% | 15.63% | 2.55 میلیارد دلار | 33.01 میلیون دلار | 1.22 میلیارد TON | 5.00 میلیارد TON | 0.01" برابر " | |||
4 | BNB | 321.95 دلار | 17,063,360 تومان | 2.21% | 0.28% | 4.87% | 50.83 میلیارد دلار | 471.33 میلیون دلار | 157.89 میلیون BNB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
39 | APE | 4.03 دلار | 213,702 تومان | 2.21% | 1.18% | 8.66% | 1.49 میلیارد دلار | 102.19 میلیون دلار | 368.59 میلیون APE | 1,000.00 میلیون APE | 0.07" برابر " | |||
68 | CAKE | 3.68 دلار | 195,054 تومان | 2.25% | 0.00% | 5.72% | 685.65 میلیون دلار | 43.38 میلیون دلار | 186.30 میلیون CAKE | 750.00 میلیون CAKE | 0.06" برابر " | |||
23 | ETC | 20.21 دلار | 1,071,280 تومان | 2.58% | 0.02% | 0.64% | 2.83 میلیارد دلار | 176.79 میلیون دلار | 140.08 میلیون ETC | 210.70 میلیون ETC | 0.06" برابر " | |||
92 | 1INCH | 0.505381 دلار | 26,785 تومان | 2.61% | 0.30% | 2.63% | 421.85 میلیون دلار | 25.32 میلیون دلار | 834.72 میلیون 1INCH | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
78 | BTT | 0.00000060879737 دلار | 0 تومان | 2.64% | 0.01% | 10.69% | 579.22 میلیون دلار | 11.59 میلیون دلار | 951.42 تریلیون BTT | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
48 | EGLD | 42.27 دلار | 2,240,202 تومان | 2.72% | 0.54% | 3.45% | 1.06 میلیارد دلار | 30.32 میلیون دلار | 25.18 میلیون EGLD | 31.42 میلیون EGLD | 0.03" برابر " | |||
34 | CRO | 0.068103 دلار | 3,609 تومان | 2.73% | 0.11% | 7.24% | 1.72 میلیارد دلار | 11.71 میلیون دلار | 25.26 میلیارد CRO | 30.26 میلیارد CRO | 0.01" برابر " | |||
15 | TRX | 0.063574 دلار | 3,369 تومان | 2.75% | 0.20% | 6.20% | 5.79 میلیارد دلار | 327.94 میلیون دلار | 91.12 میلیارد TRX | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
63 | LUNC | 0.000122 دلار | 6 تومان | 2.79% | 0.17% | 6.55% | 720.69 میلیون دلار | 50.55 میلیون دلار | 5.90 تریلیون LUNC | بی نهایت | 0.07" برابر " | |||
8 | MATIC | 1.10 دلار | 58,066 تومان | 2.94% | 0.21% | 10.17% | 10.96 میلیارد دلار | 483.44 میلیون دلار | 10.00 میلیارد MATIC | 10.00 میلیارد MATIC | 0.04" برابر " | |||
51 | THETA | 1.02 دلار | 53,874 تومان | 2.94% | 0.75% | 6.17% | 1.02 میلیارد دلار | 19.96 میلیون دلار | 1,000.00 میلیون THETA | 1,000.00 میلیون THETA | 0.02" برابر " | |||
60 | CHZ | 0.118145 دلار | 6,262 تومان | 2.95% | 0.09% | 3.82% | 793.78 میلیون دلار | 45.65 میلیون دلار | 6.72 میلیارد CHZ | 8.89 میلیارد CHZ | 0.06" برابر " | |||
80 | AGIX | 0.476945 دلار | 25,278 تومان | 2.96% | 0.24% | 10.93% | 575.25 میلیون دلار | 164.98 میلیون دلار | 1.21 میلیارد AGIX | 2.00 میلیارد AGIX | 0.29" برابر " | |||
16 | AVAX | 17.01 دلار | 901,785 تومان | 2.98% | 0.24% | 2.06% | 5.54 میلیارد دلار | 165.68 میلیون دلار | 325.76 میلیون AVAX | 720.00 میلیون AVAX | 0.03" برابر " | |||
96 | OSMO | 0.787473 دلار | 41,736 تومان | 2.98% | 0.02% | 12.41% | 387.90 میلیون دلار | 7.06 میلیون دلار | 492.59 میلیون OSMO | 1,000.00 میلیون OSMO | 0.02" برابر " | |||
49 | XTZ | 1.13 دلار | 59,692 تومان | 2.99% | 0.16% | 9.08% | 1.05 میلیارد دلار | 24.21 میلیون دلار | 931.83 میلیون XTZ | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
59 | KCS | 8.77 دلار | 464,725 تومان | 3.03% | 0.03% | 7.56% | 862.63 میلیون دلار | 1.26 میلیون دلار | 98.38 میلیون KCS | 170.12 میلیون KCS | 0.00" برابر " | |||
9 | DOGE | 0.07487 دلار | 3,968 تومان | 3.05% | 0.41% | 2.86% | 9.93 میلیارد دلار | 396.26 میلیون دلار | 132.67 میلیارد DOGE | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
7 | ADA | 0.359548 دلار | 19,056 تومان | 3.10% | 0.11% | 3.31% | 12.48 میلیارد دلار | 307.19 میلیون دلار | 34.72 میلیارد ADA | 45.00 میلیارد ADA | 0.02" برابر " | |||
36 | VET | 0.022789 دلار | 1,208 تومان | 3.15% | 0.37% | 5.48% | 1.65 میلیارد دلار | 51.07 میلیون دلار | 72.51 میلیارد VET | 86.71 میلیارد VET | 0.03" برابر " | |||
18 | WBTC | 27,393.44 دلار | 1,451,852,356 تومان | 3.15% | 0.00% | 0.68% | 4.12 میلیارد دلار | 183.94 میلیون دلار | 150.25 هزار WBTC | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
81 | FXS | 7.88 دلار | 417,376 تومان | 3.25% | 0.08% | 10.08% | 559.78 میلیون دلار | 20.34 میلیون دلار | 71.08 میلیون FXS | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
1 | BTC | 27,355.88 دلار | 1,449,861,812 تومان | 3.39% | 0.01% | 1.16% | 528.72 میلیارد دلار | 26.52 میلیارد دلار | 19.33 میلیون BTC | 21.00 میلیون BTC | 0.05" برابر " | |||
88 | MASK | 5.85 دلار | 310,047 تومان | 3.49% | 0.84% | 22.99% | 445.47 میلیون دلار | 308.72 میلیون دلار | 76.15 میلیون MASK | 100.00 میلیون MASK | 0.69" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات یک ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | FLR | 0.035791 دلار | 1,897 تومان | 13.00% | 1.20% | 19.08% | 429.50 میلیون دلار | 22.00 میلیون دلار | 12.00 میلیارد FLR | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
22 | XMR | 161.57 دلار | 8,563,262 تومان | 3.61% | 0.75% | 4.89% | 2.95 میلیارد دلار | 121.76 میلیون دلار | 18.26 میلیون XMR | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
20 | LEO | 3.44 دلار | 182,371 تومان | 1.81% | 0.36% | 1.25% | 3.28 میلیارد دلار | 1.23 میلیون دلار | 953.95 میلیون LEO | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
94 | KAVA | 0.88045 دلار | 46,664 تومان | 0.51% | 0.86% | 14.18% | 399.62 میلیون دلار | 21.71 میلیون دلار | 453.88 میلیون KAVA | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
45 | EOS | 1.16 دلار | 61,649 تومان | 0.43% | 0.11% | 1.41% | 1.26 میلیارد دلار | 208.61 میلیون دلار | 1.09 میلیارد EOS | بی نهایت | 0.17" برابر " | |||
17 | DAI | 0.999242 دلار | 52,960 تومان | 0.03% | 0.01% | 0.20% | 5.44 میلیارد دلار | 192.93 میلیون دلار | 5.44 میلیارد DAI | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
5 | USDC | 0.999607 دلار | 52,979 تومان | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 33.91 میلیارد دلار | 5.85 میلیارد دلار | 33.92 میلیارد USDC | بی نهایت | 0.17" برابر " | |||
84 | XDC | 0.037965 دلار | 2,012 تومان | 0.04% | 0.27% | 7.28% | 524.83 میلیون دلار | 4.91 میلیون دلار | 13.82 میلیارد XDC | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
10 | BUSD | 0.999213 دلار | 52,958 تومان | 0.05% | 0.04% | 0.21% | 8.02 میلیارد دلار | 3.56 میلیارد دلار | 8.02 میلیارد BUSD | بی نهایت | 0.44" برابر " | |||
31 | TUSD | 0.999436 دلار | 52,970 تومان | 0.08% | 0.00% | 0.17% | 2.04 میلیارد دلار | 293.63 میلیون دلار | 2.04 میلیارد TUSD | بی نهایت | 0.14" برابر " | |||
58 | NEO | 12.33 دلار | 653,560 تومان | 0.08% | 0.01% | 0.66% | 869.84 میلیون دلار | 126.17 میلیون دلار | 70.54 میلیون NEO | 100.00 میلیون NEO | 0.15" برابر " | |||
3 | USDT | 1.00 دلار | 53,038 تومان | 0.08% | 0.01% | 0.19% | 78.54 میلیارد دلار | 40.96 میلیارد دلار | 78.49 میلیارد USDT | بی نهایت | 0.52" برابر " | |||
64 | USDD | 0.990995 دلار | 52,523 تومان | 0.18% | 0.05% | 0.66% | 718.80 میلیون دلار | 14.68 میلیون دلار | 725.33 میلیون USDD | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
95 | NEXO | 0.707968 دلار | 37,522 تومان | 0.27% | 1.09% | 7.07% | 396.46 میلیون دلار | 6.12 میلیون دلار | 560.00 میلیون NEXO | 1,000.00 میلیون NEXO | 0.02" برابر " | |||
83 | PAXG | 1,984.55 دلار | 105,181,076 تومان | 0.33% | 0.03% | 0.89% | 538.34 میلیون دلار | 16.03 میلیون دلار | 271.26 هزار PAXG | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
57 | USDP | 1.00 دلار | 53,012 تومان | 0.38% | 0.00% | 0.14% | 878.29 میلیون دلار | 5.46 میلیون دلار | 878.08 میلیون USDP | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
75 | HT | 3.64 دلار | 192,976 تومان | 0.47% | 0.08% | 12.65% | 590.70 میلیون دلار | 16.38 میلیون دلار | 162.23 میلیون HT | 500.00 میلیون HT | 0.03" برابر " | |||
93 | FEI | 0.977582 دلار | 51,812 تومان | 0.58% | 0.05% | 4.46% | 415.47 میلیون دلار | 1.14 میلیون دلار | 425.00 میلیون FEI | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
13 | LTC | 92.51 دلار | 4,903,033 تومان | 0.76% | 1.42% | 8.96% | 6.71 میلیارد دلار | 853.91 میلیون دلار | 72.55 میلیون LTC | 84.00 میلیون LTC | 0.13" برابر " | |||
74 | GUSD | 0.99838 دلار | 52,914 تومان | 0.85% | 0.18% | 0.79% | 606.07 میلیون دلار | 706.85 هزار دلار | 607.05 میلیون GUSD | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
71 | MKR | 667.18 دلار | 35,360,289 تومان | 1.39% | 0.18% | 6.98% | 652.25 میلیون دلار | 64.84 میلیون دلار | 977.63 هزار MKR | 1.01 میلیون MKR | 0.10" برابر " | |||
66 | KLAY | 0.226735 دلار | 12,017 تومان | 1.61% | 0.15% | 7.47% | 698.31 میلیون دلار | 24.22 میلیون دلار | 3.08 میلیارد KLAY | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
85 | TWT | 1.18 دلار | 62,524 تومان | 1.61% | 0.28% | 4.59% | 491.52 میلیون دلار | 15.57 میلیون دلار | 416.65 میلیون TWT | 1,000.00 میلیون TWT | 0.03" برابر " | |||
14 | SHIB | 0.000011 دلار | 1 تومان | 1.64% | 0.19% | 4.32% | 6.28 میلیارد دلار | 200.54 میلیون دلار | 589.54 تریلیون SHIB | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
25 | TON | 2.09 دلار | 110,776 تومان | 1.90% | 0.18% | 15.63% | 2.55 میلیارد دلار | 33.01 میلیون دلار | 1.22 میلیارد TON | 5.00 میلیارد TON | 0.01" برابر " | |||
4 | BNB | 321.95 دلار | 17,063,360 تومان | 2.21% | 0.28% | 4.87% | 50.83 میلیارد دلار | 471.33 میلیون دلار | 157.89 میلیون BNB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
39 | APE | 4.03 دلار | 213,702 تومان | 2.21% | 1.18% | 8.66% | 1.49 میلیارد دلار | 102.19 میلیون دلار | 368.59 میلیون APE | 1,000.00 میلیون APE | 0.07" برابر " | |||
68 | CAKE | 3.68 دلار | 195,054 تومان | 2.25% | 0.00% | 5.72% | 685.65 میلیون دلار | 43.38 میلیون دلار | 186.30 میلیون CAKE | 750.00 میلیون CAKE | 0.06" برابر " | |||
23 | ETC | 20.21 دلار | 1,071,280 تومان | 2.58% | 0.02% | 0.64% | 2.83 میلیارد دلار | 176.79 میلیون دلار | 140.08 میلیون ETC | 210.70 میلیون ETC | 0.06" برابر " | |||
92 | 1INCH | 0.505381 دلار | 26,785 تومان | 2.61% | 0.30% | 2.63% | 421.85 میلیون دلار | 25.32 میلیون دلار | 834.72 میلیون 1INCH | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
78 | BTT | 0.00000060879737 دلار | 0 تومان | 2.64% | 0.01% | 10.69% | 579.22 میلیون دلار | 11.59 میلیون دلار | 951.42 تریلیون BTT | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
48 | EGLD | 42.27 دلار | 2,240,202 تومان | 2.72% | 0.54% | 3.45% | 1.06 میلیارد دلار | 30.32 میلیون دلار | 25.18 میلیون EGLD | 31.42 میلیون EGLD | 0.03" برابر " | |||
34 | CRO | 0.068103 دلار | 3,609 تومان | 2.73% | 0.11% | 7.24% | 1.72 میلیارد دلار | 11.71 میلیون دلار | 25.26 میلیارد CRO | 30.26 میلیارد CRO | 0.01" برابر " | |||
15 | TRX | 0.063574 دلار | 3,369 تومان | 2.75% | 0.20% | 6.20% | 5.79 میلیارد دلار | 327.94 میلیون دلار | 91.12 میلیارد TRX | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
63 | LUNC | 0.000122 دلار | 6 تومان | 2.79% | 0.17% | 6.55% | 720.69 میلیون دلار | 50.55 میلیون دلار | 5.90 تریلیون LUNC | بی نهایت | 0.07" برابر " | |||
8 | MATIC | 1.10 دلار | 58,066 تومان | 2.94% | 0.21% | 10.17% | 10.96 میلیارد دلار | 483.44 میلیون دلار | 10.00 میلیارد MATIC | 10.00 میلیارد MATIC | 0.04" برابر " | |||
51 | THETA | 1.02 دلار | 53,874 تومان | 2.94% | 0.75% | 6.17% | 1.02 میلیارد دلار | 19.96 میلیون دلار | 1,000.00 میلیون THETA | 1,000.00 میلیون THETA | 0.02" برابر " | |||
60 | CHZ | 0.118145 دلار | 6,262 تومان | 2.95% | 0.09% | 3.82% | 793.78 میلیون دلار | 45.65 میلیون دلار | 6.72 میلیارد CHZ | 8.89 میلیارد CHZ | 0.06" برابر " | |||
80 | AGIX | 0.476945 دلار | 25,278 تومان | 2.96% | 0.24% | 10.93% | 575.25 میلیون دلار | 164.98 میلیون دلار | 1.21 میلیارد AGIX | 2.00 میلیارد AGIX | 0.29" برابر " | |||
16 | AVAX | 17.01 دلار | 901,785 تومان | 2.98% | 0.24% | 2.06% | 5.54 میلیارد دلار | 165.68 میلیون دلار | 325.76 میلیون AVAX | 720.00 میلیون AVAX | 0.03" برابر " | |||
96 | OSMO | 0.787473 دلار | 41,736 تومان | 2.98% | 0.02% | 12.41% | 387.90 میلیون دلار | 7.06 میلیون دلار | 492.59 میلیون OSMO | 1,000.00 میلیون OSMO | 0.02" برابر " | |||
49 | XTZ | 1.13 دلار | 59,692 تومان | 2.99% | 0.16% | 9.08% | 1.05 میلیارد دلار | 24.21 میلیون دلار | 931.83 میلیون XTZ | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
59 | KCS | 8.77 دلار | 464,725 تومان | 3.03% | 0.03% | 7.56% | 862.63 میلیون دلار | 1.26 میلیون دلار | 98.38 میلیون KCS | 170.12 میلیون KCS | 0.00" برابر " | |||
9 | DOGE | 0.07487 دلار | 3,968 تومان | 3.05% | 0.41% | 2.86% | 9.93 میلیارد دلار | 396.26 میلیون دلار | 132.67 میلیارد DOGE | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
7 | ADA | 0.359548 دلار | 19,056 تومان | 3.10% | 0.11% | 3.31% | 12.48 میلیارد دلار | 307.19 میلیون دلار | 34.72 میلیارد ADA | 45.00 میلیارد ADA | 0.02" برابر " | |||
36 | VET | 0.022789 دلار | 1,208 تومان | 3.15% | 0.37% | 5.48% | 1.65 میلیارد دلار | 51.07 میلیون دلار | 72.51 میلیارد VET | 86.71 میلیارد VET | 0.03" برابر " | |||
18 | WBTC | 27,393.44 دلار | 1,451,852,356 تومان | 3.15% | 0.00% | 0.68% | 4.12 میلیارد دلار | 183.94 میلیون دلار | 150.25 هزار WBTC | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
81 | FXS | 7.88 دلار | 417,376 تومان | 3.25% | 0.08% | 10.08% | 559.78 میلیون دلار | 20.34 میلیون دلار | 71.08 میلیون FXS | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
1 | BTC | 27,355.88 دلار | 1,449,861,812 تومان | 3.39% | 0.01% | 1.16% | 528.72 میلیارد دلار | 26.52 میلیارد دلار | 19.33 میلیون BTC | 21.00 میلیون BTC | 0.05" برابر " | |||
88 | MASK | 5.85 دلار | 310,047 تومان | 3.49% | 0.84% | 22.99% | 445.47 میلیون دلار | 308.72 میلیون دلار | 76.15 میلیون MASK | 100.00 میلیون MASK | 0.69" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50