

فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
حجم معاملات پایین در 100 ارز دیجیتال برتر
کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | LEO | 3.42 دلار | 187,903 تومان | 479.33 هزار دلار | 3.27 میلیارد دلار | 0.11% | 0.35% | 2.46% | بی نهایت | 953.95 میلیون LEO | 0.00" برابر " | |||
74 | GUSD | 1.01 دلار | 55,206 تومان | 690.02 هزار دلار | 610.58 میلیون دلار | 0.50% | 0.35% | 0.38% | بی نهایت | 607.05 میلیون GUSD | 0.00" برابر " | |||
93 | FEI | 0.962617 دلار | 52,834 تومان | 738.67 هزار دلار | 409.11 میلیون دلار | 0.60% | 2.82% | 4.11% | بی نهایت | 425.00 میلیون FEI | 0.00" برابر " | |||
82 | GT | 5.02 دلار | 275,700 تومان | 917.88 هزار دلار | 543.83 میلیون دلار | 0.08% | 2.02% | 6.67% | بی نهایت | 108.27 میلیون GT | 0.00" برابر " | |||
60 | KCS | 8.27 دلار | 453,958 تومان | 1.77 میلیون دلار | 813.69 میلیون دلار | 0.57% | 2.19% | 9.41% | 170.12 میلیون KCS | 98.38 میلیون KCS | 0.00" برابر " | |||
46 | BIT | 0.521762 دلار | 28,637 تومان | 5.03 میلیون دلار | 1.09 میلیارد دلار | 0.17% | 2.03% | 3.57% | 10.00 میلیارد BIT | 2.09 میلیارد BIT | 0.00" برابر " | |||
81 | XDC | 0.041623 دلار | 2,285 تومان | 5.46 میلیون دلار | 575.45 میلیون دلار | 0.18% | 1.54% | 6.24% | بی نهایت | 13.83 میلیارد XDC | 0.01" برابر " | |||
58 | USDP | 0.998108 دلار | 54,782 تومان | 6.25 میلیون دلار | 876.42 میلیون دلار | 0.14% | 0.01% | 0.59% | بی نهایت | 878.08 میلیون USDP | 0.01" برابر " | |||
79 | XEC | 0.00003 دلار | 2 تومان | 6.48 میلیون دلار | 586.81 میلیون دلار | 1.01% | 1.77% | 4.78% | 21.00 تریلیون XEC | 19.35 تریلیون XEC | 0.01" برابر " | |||
95 | NEXO | 0.721063 دلار | 39,576 تومان | 6.81 میلیون دلار | 403.80 میلیون دلار | 1.82% | 2.55% | 2.85% | 1,000.00 میلیون NEXO | 560.00 میلیون NEXO | 0.02" برابر " | |||
78 | HT | 3.65 دلار | 200,103 تومان | 7.71 میلیون دلار | 591.47 میلیون دلار | 0.05% | 0.28% | 1.32% | 500.00 میلیون HT | 162.23 میلیون HT | 0.01" برابر " | |||
98 | OSMO | 0.791213 دلار | 43,426 تومان | 7.80 میلیون دلار | 389.74 میلیون دلار | 0.89% | 2.24% | 4.03% | 1,000.00 میلیون OSMO | 492.59 میلیون OSMO | 0.02" برابر " | |||
96 | CVX | 5.31 دلار | 291,263 تومان | 8.00 میلیون دلار | 403.12 میلیون دلار | 1.02% | 2.20% | 3.54% | 100.00 میلیون CVX | 75.96 میلیون CVX | 0.02" برابر " | |||
97 | CSPR | 0.036435 دلار | 2,000 تومان | 8.09 میلیون دلار | 396.21 میلیون دلار | 0.71% | 1.63% | 1.87% | بی نهایت | 10.87 میلیارد CSPR | 0.02" برابر " | |||
80 | MIOTA | 0.208912 دلار | 11,466 تومان | 10.01 میلیون دلار | 580.68 میلیون دلار | 1.35% | 1.79% | 3.86% | 2.78 میلیارد MIOTA | 2.78 میلیارد MIOTA | 0.02" برابر " | |||
83 | PAXG | 1,981.72 دلار | 108,768,728 تومان | 11.17 میلیون دلار | 537.57 میلیون دلار | 0.13% | 0.22% | 0.19% | بی نهایت | 271.26 هزار PAXG | 0.02" برابر " | |||
77 | BTT | 0.00000062403553 دلار | 0 تومان | 15.00 میلیون دلار | 593.72 میلیون دلار | 0.28% | 0.44% | 0.55% | بی نهایت | 951.42 تریلیون BTT | 0.03" برابر " | |||
34 | CRO | 0.068331 دلار | 3,750 تومان | 15.37 میلیون دلار | 1.73 میلیارد دلار | 0.55% | 1.11% | 3.12% | 30.26 میلیارد CRO | 25.26 میلیارد CRO | 0.01" برابر " | |||
26 | TON | 2.07 دلار | 113,608 تومان | 19.52 میلیون دلار | 2.53 میلیارد دلار | 0.22% | 3.59% | 8.91% | 5.00 میلیارد TON | 1.22 میلیارد TON | 0.01" برابر " | |||
39 | QNT | 124.92 دلار | 6,856,343 تومان | 21.42 میلیون دلار | 1.51 میلیارد دلار | 1.73% | 1.25% | 2.79% | 14.88 میلیون QNT | 12.07 میلیون QNT | 0.01" برابر " | |||
91 | FLR | 0.036773 دلار | 2,018 تومان | 21.50 میلیون دلار | 441.27 میلیون دلار | 0.96% | 7.15% | 14.33% | بی نهایت | 12.00 میلیارد FLR | 0.05" برابر " | |||
51 | THETA | 1.01 دلار | 55,696 تومان | 21.87 میلیون دلار | 1.01 میلیارد دلار | 1.61% | 2.49% | 3.24% | 1,000.00 میلیون THETA | 1,000.00 میلیون THETA | 0.02" برابر " | |||
63 | USDD | 0.989929 دلار | 54,333 تومان | 22.17 میلیون دلار | 718.03 میلیون دلار | 0.01% | 0.00% | 0.42% | بی نهایت | 725.33 میلیون USDD | 0.03" برابر " | |||
50 | XTZ | 1.11 دلار | 60,691 تومان | 25.97 میلیون دلار | 1.03 میلیارد دلار | 1.11% | 2.19% | 6.58% | بی نهایت | 932.44 میلیون XTZ | 0.03" برابر " | |||
94 | KAVA | 0.877407 دلار | 48,157 تومان | 26.15 میلیون دلار | 404.33 میلیون دلار | 2.02% | 0.85% | 1.62% | بی نهایت | 460.82 میلیون KAVA | 0.06" برابر " | |||
99 | ENJ | 0.385955 دلار | 21,184 تومان | 26.42 میلیون دلار | 385.96 میلیون دلار | 1.24% | 1.81% | 4.26% | 1,000.00 میلیون ENJ | 1,000.00 میلیون ENJ | 0.07" برابر " | |||
27 | OKB | 41.62 دلار | 2,284,443 تومان | 27.71 میلیون دلار | 2.50 میلیارد دلار | 0.17% | 3.19% | 7.96% | بی نهایت | 60.00 میلیون OKB | 0.01" برابر " | |||
53 | FLOW | 0.959376 دلار | 52,656 تومان | 28.76 میلیون دلار | 994.11 میلیون دلار | 1.33% | 2.01% | 7.92% | بی نهایت | 1.04 میلیارد FLOW | 0.03" برابر " | |||
70 | MINA | 0.742894 دلار | 40,775 تومان | 30.02 میلیون دلار | 650.82 میلیون دلار | 1.87% | 3.54% | 11.02% | بی نهایت | 876.06 میلیون MINA | 0.05" برابر " | |||
76 | ZEC | 36.71 دلار | 2,015,050 تومان | 31.64 میلیون دلار | 599.47 میلیون دلار | 1.50% | 1.84% | 1.71% | 21.00 میلیون ZEC | 16.33 میلیون ZEC | 0.05" برابر " | |||
41 | ICP | 4.95 دلار | 271,956 تومان | 33.41 میلیون دلار | 1.48 میلیارد دلار | 1.45% | 1.11% | 5.45% | بی نهایت | 298.07 میلیون ICP | 0.02" برابر " | |||
64 | KLAY | 0.229836 دلار | 12,615 تومان | 33.61 میلیون دلار | 708.22 میلیون دلار | 0.42% | 2.15% | 0.46% | بی نهایت | 3.08 میلیارد KLAY | 0.05" برابر " | |||
75 | FXS | 8.48 دلار | 465,190 تومان | 33.68 میلیون دلار | 602.70 میلیون دلار | 1.30% | 4.64% | 3.44% | بی نهایت | 71.11 میلیون FXS | 0.06" برابر " | |||
89 | RUNE | 1.39 دلار | 76,483 تومان | 34.01 میلیون دلار | 455.75 میلیون دلار | 1.01% | 0.54% | 3.76% | 500.00 میلیون RUNE | 327.06 میلیون RUNE | 0.07" برابر " | |||
47 | EGLD | 42.15 دلار | 2,313,400 تومان | 35.18 میلیون دلار | 1.06 میلیارد دلار | 1.30% | 3.13% | 4.30% | 31.42 میلیون EGLD | 25.21 میلیون EGLD | 0.03" برابر " | |||
67 | BSV | 35.30 دلار | 1,937,620 تومان | 35.38 میلیون دلار | 680.14 میلیون دلار | 0.45% | 1.94% | 4.64% | 21.00 میلیون BSV | 19.27 میلیون BSV | 0.05" برابر " | |||
92 | ZIL | 0.027373 دلار | 1,502 تومان | 35.50 میلیون دلار | 434.34 میلیون دلار | 1.80% | 2.14% | 4.52% | 21.00 میلیارد ZIL | 15.87 میلیارد ZIL | 0.08" برابر " | |||
59 | RPL | 42.28 دلار | 2,320,833 تومان | 37.92 میلیون دلار | 814.28 میلیون دلار | 0.49% | 7.58% | 6.03% | 19.11 میلیون RPL | 19.26 میلیون RPL | 0.05" برابر " | |||
65 | CRV | 0.923629 دلار | 50,694 تومان | 39.80 میلیون دلار | 693.36 میلیون دلار | 1.28% | 2.51% | 6.02% | 3.30 میلیارد CRV | 750.69 میلیون CRV | 0.06" برابر " | |||
84 | TWT | 1.18 دلار | 64,850 تومان | 44.45 میلیون دلار | 492.29 میلیون دلار | 1.18% | 2.34% | 1.73% | 1,000.00 میلیون TWT | 416.65 میلیون TWT | 0.09" برابر " | |||
88 | LRC | 0.348796 دلار | 19,144 تومان | 44.75 میلیون دلار | 463.95 میلیون دلار | 2.08% | 5.09% | 5.17% | 1.37 میلیارد LRC | 1.33 میلیارد LRC | 0.10" برابر " | |||
62 | LUNC | 0.000122 دلار | 7 تومان | 49.04 میلیون دلار | 719.04 میلیون دلار | 0.96% | 1.34% | 3.34% | بی نهایت | 5.89 تریلیون LUNC | 0.07" برابر " | |||
69 | MKR | 672.74 دلار | 36,924,263 تومان | 49.72 میلیون دلار | 657.70 میلیون دلار | 1.36% | 2.51% | 2.08% | 1.01 میلیون MKR | 977.63 هزار MKR | 0.08" برابر " | |||
68 | CAKE | 3.66 دلار | 200,737 تومان | 49.74 میلیون دلار | 667.26 میلیون دلار | 0.66% | 0.62% | 3.57% | 750.00 میلیون CAKE | 182.44 میلیون CAKE | 0.07" برابر " | |||
37 | VET | 0.022701 دلار | 1,246 تومان | 50.36 میلیون دلار | 1.65 میلیارد دلار | 1.31% | 2.01% | 4.57% | 86.71 میلیارد VET | 72.51 میلیارد VET | 0.03" برابر " | |||
55 | AXS | 8.16 دلار | 448,072 تومان | 51.44 میلیون دلار | 943.83 میلیون دلار | 1.46% | 3.14% | 6.65% | 270.00 میلیون AXS | 115.61 میلیون AXS | 0.05" برابر " | |||
44 | GRT | 0.14036 دلار | 7,704 تومان | 52.85 میلیون دلار | 1.25 میلیارد دلار | 1.54% | 4.39% | 8.91% | بی نهایت | 8.89 میلیارد GRT | 0.04" برابر " | |||
54 | IMX | 1.09 دلار | 59,811 تومان | 53.08 میلیون دلار | 946.53 میلیون دلار | 1.53% | 4.93% | 10.80% | 2.00 میلیارد IMX | 868.58 میلیون IMX | 0.06" برابر " | |||
73 | SNX | 2.42 دلار | 133,027 تومان | 56.65 میلیون دلار | 615.34 میلیون دلار | 1.28% | 3.16% | 11.79% | 308.07 میلیون SNX | 253.89 میلیون SNX | 0.09" برابر " | |||
52 | AAVE | 70.83 دلار | 3,887,302 تومان | 56.95 میلیون دلار | 998.15 میلیون دلار | 1.52% | 2.87% | 11.34% | 16.00 میلیون AAVE | 14.09 میلیون AAVE | 0.06" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
حجم معاملات پایین در 100 ارز دیجیتال برتر
کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | LEO | 3.42 دلار | 187,903 تومان | 479.33 هزار دلار | 3.27 میلیارد دلار | 0.11% | 0.35% | 2.46% | بی نهایت | 953.95 میلیون LEO | 0.00" برابر " | |||
74 | GUSD | 1.01 دلار | 55,206 تومان | 690.02 هزار دلار | 610.58 میلیون دلار | 0.50% | 0.35% | 0.38% | بی نهایت | 607.05 میلیون GUSD | 0.00" برابر " | |||
93 | FEI | 0.962617 دلار | 52,834 تومان | 738.67 هزار دلار | 409.11 میلیون دلار | 0.60% | 2.82% | 4.11% | بی نهایت | 425.00 میلیون FEI | 0.00" برابر " | |||
82 | GT | 5.02 دلار | 275,700 تومان | 917.88 هزار دلار | 543.83 میلیون دلار | 0.08% | 2.02% | 6.67% | بی نهایت | 108.27 میلیون GT | 0.00" برابر " | |||
60 | KCS | 8.27 دلار | 453,958 تومان | 1.77 میلیون دلار | 813.69 میلیون دلار | 0.57% | 2.19% | 9.41% | 170.12 میلیون KCS | 98.38 میلیون KCS | 0.00" برابر " | |||
46 | BIT | 0.521762 دلار | 28,637 تومان | 5.03 میلیون دلار | 1.09 میلیارد دلار | 0.17% | 2.03% | 3.57% | 10.00 میلیارد BIT | 2.09 میلیارد BIT | 0.00" برابر " | |||
81 | XDC | 0.041623 دلار | 2,285 تومان | 5.46 میلیون دلار | 575.45 میلیون دلار | 0.18% | 1.54% | 6.24% | بی نهایت | 13.83 میلیارد XDC | 0.01" برابر " | |||
58 | USDP | 0.998108 دلار | 54,782 تومان | 6.25 میلیون دلار | 876.42 میلیون دلار | 0.14% | 0.01% | 0.59% | بی نهایت | 878.08 میلیون USDP | 0.01" برابر " | |||
79 | XEC | 0.00003 دلار | 2 تومان | 6.48 میلیون دلار | 586.81 میلیون دلار | 1.01% | 1.77% | 4.78% | 21.00 تریلیون XEC | 19.35 تریلیون XEC | 0.01" برابر " | |||
95 | NEXO | 0.721063 دلار | 39,576 تومان | 6.81 میلیون دلار | 403.80 میلیون دلار | 1.82% | 2.55% | 2.85% | 1,000.00 میلیون NEXO | 560.00 میلیون NEXO | 0.02" برابر " | |||
78 | HT | 3.65 دلار | 200,103 تومان | 7.71 میلیون دلار | 591.47 میلیون دلار | 0.05% | 0.28% | 1.32% | 500.00 میلیون HT | 162.23 میلیون HT | 0.01" برابر " | |||
98 | OSMO | 0.791213 دلار | 43,426 تومان | 7.80 میلیون دلار | 389.74 میلیون دلار | 0.89% | 2.24% | 4.03% | 1,000.00 میلیون OSMO | 492.59 میلیون OSMO | 0.02" برابر " | |||
96 | CVX | 5.31 دلار | 291,263 تومان | 8.00 میلیون دلار | 403.12 میلیون دلار | 1.02% | 2.20% | 3.54% | 100.00 میلیون CVX | 75.96 میلیون CVX | 0.02" برابر " | |||
97 | CSPR | 0.036435 دلار | 2,000 تومان | 8.09 میلیون دلار | 396.21 میلیون دلار | 0.71% | 1.63% | 1.87% | بی نهایت | 10.87 میلیارد CSPR | 0.02" برابر " | |||
80 | MIOTA | 0.208912 دلار | 11,466 تومان | 10.01 میلیون دلار | 580.68 میلیون دلار | 1.35% | 1.79% | 3.86% | 2.78 میلیارد MIOTA | 2.78 میلیارد MIOTA | 0.02" برابر " | |||
83 | PAXG | 1,981.72 دلار | 108,768,728 تومان | 11.17 میلیون دلار | 537.57 میلیون دلار | 0.13% | 0.22% | 0.19% | بی نهایت | 271.26 هزار PAXG | 0.02" برابر " | |||
77 | BTT | 0.00000062403553 دلار | 0 تومان | 15.00 میلیون دلار | 593.72 میلیون دلار | 0.28% | 0.44% | 0.55% | بی نهایت | 951.42 تریلیون BTT | 0.03" برابر " | |||
34 | CRO | 0.068331 دلار | 3,750 تومان | 15.37 میلیون دلار | 1.73 میلیارد دلار | 0.55% | 1.11% | 3.12% | 30.26 میلیارد CRO | 25.26 میلیارد CRO | 0.01" برابر " | |||
26 | TON | 2.07 دلار | 113,608 تومان | 19.52 میلیون دلار | 2.53 میلیارد دلار | 0.22% | 3.59% | 8.91% | 5.00 میلیارد TON | 1.22 میلیارد TON | 0.01" برابر " | |||
39 | QNT | 124.92 دلار | 6,856,343 تومان | 21.42 میلیون دلار | 1.51 میلیارد دلار | 1.73% | 1.25% | 2.79% | 14.88 میلیون QNT | 12.07 میلیون QNT | 0.01" برابر " | |||
91 | FLR | 0.036773 دلار | 2,018 تومان | 21.50 میلیون دلار | 441.27 میلیون دلار | 0.96% | 7.15% | 14.33% | بی نهایت | 12.00 میلیارد FLR | 0.05" برابر " | |||
51 | THETA | 1.01 دلار | 55,696 تومان | 21.87 میلیون دلار | 1.01 میلیارد دلار | 1.61% | 2.49% | 3.24% | 1,000.00 میلیون THETA | 1,000.00 میلیون THETA | 0.02" برابر " | |||
63 | USDD | 0.989929 دلار | 54,333 تومان | 22.17 میلیون دلار | 718.03 میلیون دلار | 0.01% | 0.00% | 0.42% | بی نهایت | 725.33 میلیون USDD | 0.03" برابر " | |||
50 | XTZ | 1.11 دلار | 60,691 تومان | 25.97 میلیون دلار | 1.03 میلیارد دلار | 1.11% | 2.19% | 6.58% | بی نهایت | 932.44 میلیون XTZ | 0.03" برابر " | |||
94 | KAVA | 0.877407 دلار | 48,157 تومان | 26.15 میلیون دلار | 404.33 میلیون دلار | 2.02% | 0.85% | 1.62% | بی نهایت | 460.82 میلیون KAVA | 0.06" برابر " | |||
99 | ENJ | 0.385955 دلار | 21,184 تومان | 26.42 میلیون دلار | 385.96 میلیون دلار | 1.24% | 1.81% | 4.26% | 1,000.00 میلیون ENJ | 1,000.00 میلیون ENJ | 0.07" برابر " | |||
27 | OKB | 41.62 دلار | 2,284,443 تومان | 27.71 میلیون دلار | 2.50 میلیارد دلار | 0.17% | 3.19% | 7.96% | بی نهایت | 60.00 میلیون OKB | 0.01" برابر " | |||
53 | FLOW | 0.959376 دلار | 52,656 تومان | 28.76 میلیون دلار | 994.11 میلیون دلار | 1.33% | 2.01% | 7.92% | بی نهایت | 1.04 میلیارد FLOW | 0.03" برابر " | |||
70 | MINA | 0.742894 دلار | 40,775 تومان | 30.02 میلیون دلار | 650.82 میلیون دلار | 1.87% | 3.54% | 11.02% | بی نهایت | 876.06 میلیون MINA | 0.05" برابر " | |||
76 | ZEC | 36.71 دلار | 2,015,050 تومان | 31.64 میلیون دلار | 599.47 میلیون دلار | 1.50% | 1.84% | 1.71% | 21.00 میلیون ZEC | 16.33 میلیون ZEC | 0.05" برابر " | |||
41 | ICP | 4.95 دلار | 271,956 تومان | 33.41 میلیون دلار | 1.48 میلیارد دلار | 1.45% | 1.11% | 5.45% | بی نهایت | 298.07 میلیون ICP | 0.02" برابر " | |||
64 | KLAY | 0.229836 دلار | 12,615 تومان | 33.61 میلیون دلار | 708.22 میلیون دلار | 0.42% | 2.15% | 0.46% | بی نهایت | 3.08 میلیارد KLAY | 0.05" برابر " | |||
75 | FXS | 8.48 دلار | 465,190 تومان | 33.68 میلیون دلار | 602.70 میلیون دلار | 1.30% | 4.64% | 3.44% | بی نهایت | 71.11 میلیون FXS | 0.06" برابر " | |||
89 | RUNE | 1.39 دلار | 76,483 تومان | 34.01 میلیون دلار | 455.75 میلیون دلار | 1.01% | 0.54% | 3.76% | 500.00 میلیون RUNE | 327.06 میلیون RUNE | 0.07" برابر " | |||
47 | EGLD | 42.15 دلار | 2,313,400 تومان | 35.18 میلیون دلار | 1.06 میلیارد دلار | 1.30% | 3.13% | 4.30% | 31.42 میلیون EGLD | 25.21 میلیون EGLD | 0.03" برابر " | |||
67 | BSV | 35.30 دلار | 1,937,620 تومان | 35.38 میلیون دلار | 680.14 میلیون دلار | 0.45% | 1.94% | 4.64% | 21.00 میلیون BSV | 19.27 میلیون BSV | 0.05" برابر " | |||
92 | ZIL | 0.027373 دلار | 1,502 تومان | 35.50 میلیون دلار | 434.34 میلیون دلار | 1.80% | 2.14% | 4.52% | 21.00 میلیارد ZIL | 15.87 میلیارد ZIL | 0.08" برابر " | |||
59 | RPL | 42.28 دلار | 2,320,833 تومان | 37.92 میلیون دلار | 814.28 میلیون دلار | 0.49% | 7.58% | 6.03% | 19.11 میلیون RPL | 19.26 میلیون RPL | 0.05" برابر " | |||
65 | CRV | 0.923629 دلار | 50,694 تومان | 39.80 میلیون دلار | 693.36 میلیون دلار | 1.28% | 2.51% | 6.02% | 3.30 میلیارد CRV | 750.69 میلیون CRV | 0.06" برابر " | |||
84 | TWT | 1.18 دلار | 64,850 تومان | 44.45 میلیون دلار | 492.29 میلیون دلار | 1.18% | 2.34% | 1.73% | 1,000.00 میلیون TWT | 416.65 میلیون TWT | 0.09" برابر " | |||
88 | LRC | 0.348796 دلار | 19,144 تومان | 44.75 میلیون دلار | 463.95 میلیون دلار | 2.08% | 5.09% | 5.17% | 1.37 میلیارد LRC | 1.33 میلیارد LRC | 0.10" برابر " | |||
62 | LUNC | 0.000122 دلار | 7 تومان | 49.04 میلیون دلار | 719.04 میلیون دلار | 0.96% | 1.34% | 3.34% | بی نهایت | 5.89 تریلیون LUNC | 0.07" برابر " | |||
69 | MKR | 672.74 دلار | 36,924,263 تومان | 49.72 میلیون دلار | 657.70 میلیون دلار | 1.36% | 2.51% | 2.08% | 1.01 میلیون MKR | 977.63 هزار MKR | 0.08" برابر " | |||
68 | CAKE | 3.66 دلار | 200,737 تومان | 49.74 میلیون دلار | 667.26 میلیون دلار | 0.66% | 0.62% | 3.57% | 750.00 میلیون CAKE | 182.44 میلیون CAKE | 0.07" برابر " | |||
37 | VET | 0.022701 دلار | 1,246 تومان | 50.36 میلیون دلار | 1.65 میلیارد دلار | 1.31% | 2.01% | 4.57% | 86.71 میلیارد VET | 72.51 میلیارد VET | 0.03" برابر " | |||
55 | AXS | 8.16 دلار | 448,072 تومان | 51.44 میلیون دلار | 943.83 میلیون دلار | 1.46% | 3.14% | 6.65% | 270.00 میلیون AXS | 115.61 میلیون AXS | 0.05" برابر " | |||
44 | GRT | 0.14036 دلار | 7,704 تومان | 52.85 میلیون دلار | 1.25 میلیارد دلار | 1.54% | 4.39% | 8.91% | بی نهایت | 8.89 میلیارد GRT | 0.04" برابر " | |||
54 | IMX | 1.09 دلار | 59,811 تومان | 53.08 میلیون دلار | 946.53 میلیون دلار | 1.53% | 4.93% | 10.80% | 2.00 میلیارد IMX | 868.58 میلیون IMX | 0.06" برابر " | |||
73 | SNX | 2.42 دلار | 133,027 تومان | 56.65 میلیون دلار | 615.34 میلیون دلار | 1.28% | 3.16% | 11.79% | 308.07 میلیون SNX | 253.89 میلیون SNX | 0.09" برابر " | |||
52 | AAVE | 70.83 دلار | 3,887,302 تومان | 56.95 میلیون دلار | 998.15 میلیون دلار | 1.52% | 2.87% | 11.34% | 16.00 میلیون AAVE | 14.09 میلیون AAVE | 0.06" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50