

فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته
# | نام ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BET | 3219 | 0.135187 دلار | 7,165 تومان | 4,904.55% | 230.01 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 BET | 10.00 میلیون BET | 0.00" برابر " | |||
2 | SNN | 2279 | 0.000003 دلار | 0 تومان | 2,112.97% | 8.90 دلار | 51.13 هزار دلار | 17.03 میلیارد SNN | 68.70 میلیارد SNN | 0.00" برابر " | |||
3 | ZEDXION | 2816 | 0.121483 دلار | 6,439 تومان | 1,965.79% | 891.97 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 ZEDXION | 4.75 میلیارد ZEDXION | 0.00" برابر " | |||
4 | MMC | 2928 | 0.271718 دلار | 14,401 تومان | 1,796.48% | 570.76 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 MMC | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
5 | XOLO | 3862 | 0.000096 دلار | 5 تومان | 908.04% | 62.00 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 XOLO | 80.00 میلیارد XOLO | 0.00" برابر " | |||
6 | FNB | 2165 | 0.000038 دلار | 2 تومان | 444.42% | 0.00 دلار | 92.12 هزار دلار | 2.41 میلیارد FNB | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
7 | PTX | 3216 | 0.029677 دلار | 1,573 تومان | 414.13% | 230.69 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 PTX | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
8 | MCOIN | 3272 | 1.62 دلار | 85,778 تومان | 413.04% | 201.67 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 MCOIN | 500.00 میلیون MCOIN | 0.00" برابر " | |||
9 | L2 | 1749 | 0.00183 دلار | 97 تومان | 412.74% | 177.23 دلار | 400.92 هزار دلار | 219.09 میلیون L2 | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
10 | BCP | 2794 | 0.069268 دلار | 3,671 تومان | 405.87% | 1.01 میلیون دلار | 0.00 دلار | 0.00 BCP | 1,000.00 میلیون BCP | 0.00" برابر " | |||
11 | NMEEBITS | 3798 | 0.059243 دلار | 3,140 تومان | 398.49% | 69.53 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 NMEEBITS | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
12 | SI | 3345 | 0.152135 دلار | 8,063 تومان | 330.61% | 171.46 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 SI | 100.00 میلیون SI | 0.00" برابر " | |||
13 | MCG | 2638 | 0.129153 دلار | 6,845 تومان | 330.02% | 7.37 میلیون دلار | 0.00 دلار | 0.00 MCG | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
14 | GEN | 1370 | 0.028307 دلار | 1,500 تومان | 296.87% | 0.00 دلار | 1.39 میلیون دلار | 49.03 میلیون GEN | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
15 | SHARKY | 3097 | 0.137272 دلار | 7,275 تومان | 267.19% | 316.57 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 SHARKY | 2.00 میلیون SHARKY | 0.00" برابر " | |||
16 | CID | 2758 | 0.025271 دلار | 1,339 تومان | 250.95% | 1.35 میلیون دلار | 0.00 دلار | 0.00 CID | 50.00 میلیون CID | 0.00" برابر " | |||
17 | UCA | 1616 | 0.000284 دلار | 15 تومان | 242.81% | 245.31 دلار | 655.88 هزار دلار | 2.31 میلیارد UCA | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
18 | POINT | 3778 | 0.096193 دلار | 5,098 تومان | 219.74% | 71.29 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 POINT | 1.41 میلیارد POINT | 0.00" برابر " | |||
19 | MER | 3854 | 0.002671 دلار | 142 تومان | 213.74% | 62.66 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 MER | 1,000.00 میلیون MER | 0.00" برابر " | |||
20 | DIN | 2537 | 0.00052 دلار | 28 تومان | 213.66% | 1.09 دلار | 4.65 هزار دلار | 8.95 میلیون DIN | 100.00 میلیون DIN | 0.00" برابر " | |||
21 | ZEBI | 1935 | 0.000215 دلار | 11 تومان | 202.89% | 60.08 دلار | 227.73 هزار دلار | 1.06 میلیارد ZEBI | 812.18 میلیون ZEBI | 0.00" برابر " | |||
22 | SWPR | 3412 | 0.10144 دلار | 5,376 تومان | 194.82% | 145.78 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 SWPR | 100.00 میلیون SWPR | 0.00" برابر " | |||
23 | OKS | 1587 | 0.003012 دلار | 160 تومان | 189.62% | 65.56 هزار دلار | 716.70 هزار دلار | 237.92 میلیون OKS | بی نهایت | 0.09" برابر " | |||
24 | 0X0 | 2886 | 0.008197 دلار | 434 تومان | 189.51% | 653.02 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 0X0 | 1,000.00 میلیون 0X0 | 0.00" برابر " | |||
25 | SL | 4195 | 0.000219 دلار | 12 تومان | 182.37% | 36.29 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 SL | 500.00 میلیون SL | 0.00" برابر " | |||
26 | LOST | 3827 | 0.050143 دلار | 2,658 تومان | 179.82% | 65.77 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 LOST | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
27 | REGENT | 3371 | 4.82 دلار | 255,325 تومان | 172.73% | 162.26 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 REGENT | 2.90 میلیون REGENT | 0.00" برابر " | |||
28 | A BIRDS NE | 3089 | 0.0000000026609 دلار | 0 تومان | 169.10% | 320.20 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 A BIRDS NE | 333.33 تریلیون A BIRDS NE | 0.00" برابر " | |||
29 | BGS | 3358 | 0.002593 دلار | 137 تومان | 168.52% | 166.40 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 BGS | 1,000.00 میلیون BGS | 0.00" برابر " | |||
30 | LSWAP | 3095 | 0.002556 دلار | 135 تومان | 165.03% | 317.06 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 LSWAP | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
31 | LOOP | 2720 | 0.122639 دلار | 6,500 تومان | 158.47% | 1.89 میلیون دلار | 0.00 دلار | 0.00 LOOP | 200.00 میلیون LOOP | 0.00" برابر " | |||
32 | RPZX | 1942 | 0.000121 دلار | 6 تومان | 152.77% | 0.00 دلار | 222.97 هزار دلار | 1.85 میلیارد RPZX | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
33 | YAY | 3711 | 0.000596 دلار | 32 تومان | 144.24% | 81.14 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 YAY | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
34 | IMG | 2488 | 0.000719 دلار | 38 تومان | 139.10% | 0.00 دلار | 9.75 هزار دلار | 13.56 میلیون IMG | 21.00 میلیون IMG | 0.00" برابر " | |||
35 | CATCEO | 3767 | 0.000000000006 دلار | 0 تومان | 135.56% | 72.66 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 CATCEO | 420.00 CATCEO | 0.00" برابر " | |||
36 | CTY | 3487 | 1.10 دلار | 58,557 تومان | 132.58% | 128.98 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 CTY | 1,000.00 هزار CTY | 0.00" برابر " | |||
37 | POLX | 2673 | 0.000129 دلار | 7 تومان | 129.31% | 3.09 میلیون دلار | 0.00 دلار | 0.00 POLX | 100.00 میلیارد POLX | 0.00" برابر " | |||
38 | TOMI | 234 | 3.16 دلار | 167,594 تومان | 126.80% | 14.45 میلیون دلار | 125.36 میلیون دلار | 39.64 میلیون TOMI | بی نهایت | 0.12" برابر " | |||
39 | AZK | 3104 | 0.296166 دلار | 15,697 تومان | 126.65% | 312.25 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 AZK | 10.00 میلیون AZK | 0.00" برابر " | |||
40 | WCSOV | 3888 | 0.008096 دلار | 429 تومان | 125.53% | 59.62 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 WCSOV | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
41 | MMIT | 2731 | 0.00000010154745 دلار | 0 تومان | 124.32% | 1.66 میلیون دلار | 0.00 دلار | 0.00 MMIT | 2.10 MMIT | 0.00" برابر " | |||
42 | OXM | 4429 | 0.00000000002759 دلار | 0 تومان | 123.46% | 21.75 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 OXM | 1,000.00 میلیون OXM | 0.00" برابر " | |||
43 | MELI | 3269 | 0.003998 دلار | 212 تومان | 120.49% | 203.20 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 MELI | 1,000.00 میلیون MELI | 0.00" برابر " | |||
44 | BTSC | 4483 | 0.003702 دلار | 196 تومان | 119.72% | 19.73 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 BTSC | 1.20 میلیارد BTSC | 0.00" برابر " | |||
45 | SPACE | 2922 | 0.267356 دلار | 14,170 تومان | 119.40% | 577.13 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 SPACE | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
46 | CENT | 4207 | 0.003852 دلار | 204 تومان | 119.30% | 35.35 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 CENT | 1,000.00 میلیون CENT | 0.00" برابر " | |||
47 | MND | 2234 | 0.00000000013416 دلار | 0 تومان | 119.15% | 908.47 دلار | 66.84 هزار دلار | 498.19 تریلیون MND | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
48 | OAX | 493 | 0.438007 دلار | 23,214 تومان | 118.48% | 110.16 میلیون دلار | 33.75 میلیون دلار | 77.05 میلیون OAX | بی نهایت | 3.26" برابر " | |||
49 | TRIX | 1070 | 0.000719 دلار | 38 تومان | 117.77% | 66.75 هزار دلار | 3.68 میلیون دلار | 5.12 میلیارد TRIX | 10.00 میلیارد TRIX | 0.02" برابر " | |||
50 | PHX | 2988 | 0.001028 دلار | 54 تومان | 114.82% | 447.19 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 PHX | 1,000.00 میلیون PHX | 0.00" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته
# | نام ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BET | 3219 | 0.135187 دلار | 7,165 تومان | 4,904.55% | 230.01 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 BET | 10.00 میلیون BET | 0.00" برابر " | |||
2 | SNN | 2279 | 0.000003 دلار | 0 تومان | 2,112.97% | 8.90 دلار | 51.13 هزار دلار | 17.03 میلیارد SNN | 68.70 میلیارد SNN | 0.00" برابر " | |||
3 | ZEDXION | 2816 | 0.121483 دلار | 6,439 تومان | 1,965.79% | 891.97 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 ZEDXION | 4.75 میلیارد ZEDXION | 0.00" برابر " | |||
4 | MMC | 2928 | 0.271718 دلار | 14,401 تومان | 1,796.48% | 570.76 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 MMC | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
5 | XOLO | 3862 | 0.000096 دلار | 5 تومان | 908.04% | 62.00 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 XOLO | 80.00 میلیارد XOLO | 0.00" برابر " | |||
6 | FNB | 2165 | 0.000038 دلار | 2 تومان | 444.42% | 0.00 دلار | 92.12 هزار دلار | 2.41 میلیارد FNB | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
7 | PTX | 3216 | 0.029677 دلار | 1,573 تومان | 414.13% | 230.69 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 PTX | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
8 | MCOIN | 3272 | 1.62 دلار | 85,778 تومان | 413.04% | 201.67 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 MCOIN | 500.00 میلیون MCOIN | 0.00" برابر " | |||
9 | L2 | 1749 | 0.00183 دلار | 97 تومان | 412.74% | 177.23 دلار | 400.92 هزار دلار | 219.09 میلیون L2 | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
10 | BCP | 2794 | 0.069268 دلار | 3,671 تومان | 405.87% | 1.01 میلیون دلار | 0.00 دلار | 0.00 BCP | 1,000.00 میلیون BCP | 0.00" برابر " | |||
11 | NMEEBITS | 3798 | 0.059243 دلار | 3,140 تومان | 398.49% | 69.53 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 NMEEBITS | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
12 | SI | 3345 | 0.152135 دلار | 8,063 تومان | 330.61% | 171.46 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 SI | 100.00 میلیون SI | 0.00" برابر " | |||
13 | MCG | 2638 | 0.129153 دلار | 6,845 تومان | 330.02% | 7.37 میلیون دلار | 0.00 دلار | 0.00 MCG | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
14 | GEN | 1370 | 0.028307 دلار | 1,500 تومان | 296.87% | 0.00 دلار | 1.39 میلیون دلار | 49.03 میلیون GEN | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
15 | SHARKY | 3097 | 0.137272 دلار | 7,275 تومان | 267.19% | 316.57 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 SHARKY | 2.00 میلیون SHARKY | 0.00" برابر " | |||
16 | CID | 2758 | 0.025271 دلار | 1,339 تومان | 250.95% | 1.35 میلیون دلار | 0.00 دلار | 0.00 CID | 50.00 میلیون CID | 0.00" برابر " | |||
17 | UCA | 1616 | 0.000284 دلار | 15 تومان | 242.81% | 245.31 دلار | 655.88 هزار دلار | 2.31 میلیارد UCA | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
18 | POINT | 3778 | 0.096193 دلار | 5,098 تومان | 219.74% | 71.29 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 POINT | 1.41 میلیارد POINT | 0.00" برابر " | |||
19 | MER | 3854 | 0.002671 دلار | 142 تومان | 213.74% | 62.66 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 MER | 1,000.00 میلیون MER | 0.00" برابر " | |||
20 | DIN | 2537 | 0.00052 دلار | 28 تومان | 213.66% | 1.09 دلار | 4.65 هزار دلار | 8.95 میلیون DIN | 100.00 میلیون DIN | 0.00" برابر " | |||
21 | ZEBI | 1935 | 0.000215 دلار | 11 تومان | 202.89% | 60.08 دلار | 227.73 هزار دلار | 1.06 میلیارد ZEBI | 812.18 میلیون ZEBI | 0.00" برابر " | |||
22 | SWPR | 3412 | 0.10144 دلار | 5,376 تومان | 194.82% | 145.78 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 SWPR | 100.00 میلیون SWPR | 0.00" برابر " | |||
23 | OKS | 1587 | 0.003012 دلار | 160 تومان | 189.62% | 65.56 هزار دلار | 716.70 هزار دلار | 237.92 میلیون OKS | بی نهایت | 0.09" برابر " | |||
24 | 0X0 | 2886 | 0.008197 دلار | 434 تومان | 189.51% | 653.02 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 0X0 | 1,000.00 میلیون 0X0 | 0.00" برابر " | |||
25 | SL | 4195 | 0.000219 دلار | 12 تومان | 182.37% | 36.29 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 SL | 500.00 میلیون SL | 0.00" برابر " | |||
26 | LOST | 3827 | 0.050143 دلار | 2,658 تومان | 179.82% | 65.77 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 LOST | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
27 | REGENT | 3371 | 4.82 دلار | 255,325 تومان | 172.73% | 162.26 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 REGENT | 2.90 میلیون REGENT | 0.00" برابر " | |||
28 | A BIRDS NE | 3089 | 0.0000000026609 دلار | 0 تومان | 169.10% | 320.20 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 A BIRDS NE | 333.33 تریلیون A BIRDS NE | 0.00" برابر " | |||
29 | BGS | 3358 | 0.002593 دلار | 137 تومان | 168.52% | 166.40 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 BGS | 1,000.00 میلیون BGS | 0.00" برابر " | |||
30 | LSWAP | 3095 | 0.002556 دلار | 135 تومان | 165.03% | 317.06 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 LSWAP | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
31 | LOOP | 2720 | 0.122639 دلار | 6,500 تومان | 158.47% | 1.89 میلیون دلار | 0.00 دلار | 0.00 LOOP | 200.00 میلیون LOOP | 0.00" برابر " | |||
32 | RPZX | 1942 | 0.000121 دلار | 6 تومان | 152.77% | 0.00 دلار | 222.97 هزار دلار | 1.85 میلیارد RPZX | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
33 | YAY | 3711 | 0.000596 دلار | 32 تومان | 144.24% | 81.14 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 YAY | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
34 | IMG | 2488 | 0.000719 دلار | 38 تومان | 139.10% | 0.00 دلار | 9.75 هزار دلار | 13.56 میلیون IMG | 21.00 میلیون IMG | 0.00" برابر " | |||
35 | CATCEO | 3767 | 0.000000000006 دلار | 0 تومان | 135.56% | 72.66 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 CATCEO | 420.00 CATCEO | 0.00" برابر " | |||
36 | CTY | 3487 | 1.10 دلار | 58,557 تومان | 132.58% | 128.98 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 CTY | 1,000.00 هزار CTY | 0.00" برابر " | |||
37 | POLX | 2673 | 0.000129 دلار | 7 تومان | 129.31% | 3.09 میلیون دلار | 0.00 دلار | 0.00 POLX | 100.00 میلیارد POLX | 0.00" برابر " | |||
38 | TOMI | 234 | 3.16 دلار | 167,594 تومان | 126.80% | 14.45 میلیون دلار | 125.36 میلیون دلار | 39.64 میلیون TOMI | بی نهایت | 0.12" برابر " | |||
39 | AZK | 3104 | 0.296166 دلار | 15,697 تومان | 126.65% | 312.25 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 AZK | 10.00 میلیون AZK | 0.00" برابر " | |||
40 | WCSOV | 3888 | 0.008096 دلار | 429 تومان | 125.53% | 59.62 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 WCSOV | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
41 | MMIT | 2731 | 0.00000010154745 دلار | 0 تومان | 124.32% | 1.66 میلیون دلار | 0.00 دلار | 0.00 MMIT | 2.10 MMIT | 0.00" برابر " | |||
42 | OXM | 4429 | 0.00000000002759 دلار | 0 تومان | 123.46% | 21.75 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 OXM | 1,000.00 میلیون OXM | 0.00" برابر " | |||
43 | MELI | 3269 | 0.003998 دلار | 212 تومان | 120.49% | 203.20 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 MELI | 1,000.00 میلیون MELI | 0.00" برابر " | |||
44 | BTSC | 4483 | 0.003702 دلار | 196 تومان | 119.72% | 19.73 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 BTSC | 1.20 میلیارد BTSC | 0.00" برابر " | |||
45 | SPACE | 2922 | 0.267356 دلار | 14,170 تومان | 119.40% | 577.13 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 SPACE | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
46 | CENT | 4207 | 0.003852 دلار | 204 تومان | 119.30% | 35.35 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 CENT | 1,000.00 میلیون CENT | 0.00" برابر " | |||
47 | MND | 2234 | 0.00000000013416 دلار | 0 تومان | 119.15% | 908.47 دلار | 66.84 هزار دلار | 498.19 تریلیون MND | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
48 | OAX | 493 | 0.438007 دلار | 23,214 تومان | 118.48% | 110.16 میلیون دلار | 33.75 میلیون دلار | 77.05 میلیون OAX | بی نهایت | 3.26" برابر " | |||
49 | TRIX | 1070 | 0.000719 دلار | 38 تومان | 117.77% | 66.75 هزار دلار | 3.68 میلیون دلار | 5.12 میلیارد TRIX | 10.00 میلیارد TRIX | 0.02" برابر " | |||
50 | PHX | 2988 | 0.001028 دلار | 54 تومان | 114.82% | 447.19 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 PHX | 1,000.00 میلیون PHX | 0.00" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50