منو اطلاعات
کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال
بازار های جهانی
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت | تغییرات ۳۰ روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | BTC | ۲۳,۴۷۵.۵۲ دلار | ۱,۰۴۲,۱۷۲,۰۲۶ تومان | ۰.۴۲% | ۲.۱۲% | ۲.۴۱% | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۲.۵۲ میلیارد دلار | ۲۱.۸۴ میلیارد دلار | ۱۹.۲۸ میلیون BTC | ۲۱.۰۰ میلیون BTC | ۰.۰۵" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۲ | ETH | ۱,۶۰۸.۹۳ دلار | ۷۱,۴۲۷,۰۲۳ تومان | ۰.۴۶% | ۲.۱۷% | ۱.۶۷% | Ƀ ۰.۰۶۸۵۳۶۶۹ | ۱۹۶.۸۹ میلیارد دلار | ۷.۱۶ میلیارد دلار | ۱۲۲.۳۷ میلیون ETH | بی نهایت | ۰.۰۴" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۳ | USDT | ۱.۰۰ دلار | ۴۴,۴۰۴ تومان | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۶۱ | ۶۷.۶۴ میلیارد دلار | ۲۷.۸۹ میلیارد دلار | ۶۷.۶۲ میلیارد USDT | بی نهایت | ۰.۴۱" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۴ | BNB | ۳۱۴.۲۴ دلار | ۱۳,۹۵۰,۴۱۶ تومان | ۰.۴۰% | ۲.۸۹% | ۳.۰۸% | Ƀ ۰.۰۱۳۳۸۵۹۱ | ۴۹.۶۲ میلیارد دلار | ۵۴۷.۹۸ میلیون دلار | ۱۵۷.۹۰ میلیون BNB | ۲۰۰.۰۰ میلیون BNB | ۰.۰۱" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۵ | USDC | ۰.۹۹۹۹۶۸ دلار | ۴۴,۳۹۳ تومان | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۶۰ | ۴۳.۰۸ میلیارد دلار | ۲.۷۸ میلیارد دلار | ۴۳.۰۸ میلیارد USDC | بی نهایت | ۰.۰۶" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۶ | XRP | ۰.۴۱۱۶۲۳ دلار | ۱۸,۲۷۴ تومان | ۰.۲۷% | ۰.۷۳% | ۱.۱۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۵۳ | ۲۰.۹۱ میلیارد دلار | ۴۶۸.۰۶ میلیون دلار | ۵۰.۸۰ میلیارد XRP | ۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP | ۰.۰۲" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۷ | BUSD | ۱.۰۰ دلار | ۴۴,۳۹۶ تومان | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۰.۰۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۶۰ | ۱۵.۷۸ میلیارد دلار | ۸.۰۴ میلیارد دلار | ۱۵.۷۸ میلیارد BUSD | بی نهایت | ۰.۵۱" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۸ | ADA | ۰.۳۸۷۸۳۴ دلار | ۱۷,۲۱۸ تومان | ۰.۴۸% | ۱.۴۵% | ۱.۶۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۵۲ | ۱۳.۴۲ میلیارد دلار | ۲۶۳.۰۸ میلیون دلار | ۳۴.۵۹ میلیارد ADA | ۴۵.۰۰ میلیارد ADA | ۰.۰۲" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۹ | DOGE | ۰.۰۸۹۸۶۹ دلار | ۳,۹۹۰ تومان | ۰.۰۸% | ۱.۸۵% | ۲.۸۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۸۳ | ۱۱.۹۲ میلیارد دلار | ۳۶۴.۷۵ میلیون دلار | ۱۳۲.۶۷ میلیارد DOGE | بی نهایت | ۰.۰۳" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۱۰ | MATIC | ۱.۱۸ دلار | ۵۲,۲۹۰ تومان | ۰.۳۳% | ۶.۷۱% | ۱۶.۶۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۵۰۱۷ | ۱۰.۲۹ میلیارد دلار | ۶۹۱.۱۰ میلیون دلار | ۸.۷۳ میلیارد MATIC | ۱۰.۰۰ میلیارد MATIC | ۰.۰۷" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۱۱ | SOL | ۲۴.۴۸ دلار | ۱,۰۸۶,۷۰۳ تومان | ۰.۵۸% | ۱.۹۹% | ۲.۶۴% | Ƀ ۰.۰۰۱۰۴۲۷۳ | ۹.۱۰ میلیارد دلار | ۴۶۵.۸۱ میلیون دلار | ۳۷۱.۶۶ میلیون SOL | بی نهایت | ۰.۰۵" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۱۲ | DOT | ۶.۵۷ دلار | ۲۹۱,۷۲۳ تومان | ۰.۵۰% | ۲.۶۴% | ۳.۷۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۲۷۹۹۲ | ۷.۵۷ میلیارد دلار | ۱۹۰.۷۴ میلیون دلار | ۱.۱۵ میلیارد DOT | بی نهایت | ۰.۰۳" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۱۳ | LTC | ۹۴.۸۱ دلار | ۴,۲۰۹,۱۸۴ تومان | ۰.۳۷% | ۸.۲۲% | ۵.۸۵% | Ƀ ۰.۰۰۴۰۳۸۸۶ | ۶.۸۴ میلیارد دلار | ۸۵۶.۹۳ میلیون دلار | ۷۲.۱۶ میلیون LTC | ۸۴.۰۰ میلیون LTC | ۰.۱۳" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۱۴ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۱۲ دلار | ۱ تومان | ۰.۵۹% | ۱.۴۳% | ۱.۶۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۶.۵۹ میلیارد دلار | ۲۰۲.۲۲ میلیون دلار | ۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIB | بی نهایت | ۰.۰۳" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۱۵ | AVAX | ۲۰.۶۰ دلار | ۹۱۴,۳۳۸ تومان | ۰.۵۸% | ۱.۴۴% | ۱۵.۸۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۸۷۷۳۴ | ۶.۴۸ میلیارد دلار | ۴۶۳.۵۰ میلیون دلار | ۳۱۴.۸۰ میلیون AVAX | ۷۲۰.۰۰ میلیون AVAX | ۰.۰۷" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۱۶ | DAI | ۰.۹۹۹۱۸۳ دلار | ۴۴,۳۵۸ تومان | ۰.۰۳% | ۰.۰۱% | ۰.۱۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۵۶ | ۵.۸۳ میلیارد دلار | ۱۰۷.۱۰ میلیون دلار | ۵.۸۴ میلیارد DAI | بی نهایت | ۰.۰۲" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۱۷ | TRX | ۰.۰۶۳۴۵۶ دلار | ۲,۸۱۷ تومان | ۰.۲۱% | ۱.۷۶% | ۲.۲۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۷۰ | ۵.۸۳ میلیارد دلار | ۲۳۹.۶۸ میلیون دلار | ۹۱.۸۲ میلیارد TRX | بی نهایت | ۰.۰۴" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۱۸ | UNI | ۶.۸۸ دلار | ۳۰۵,۳۷۹ تومان | ۰.۳۴% | ۳.۲۹% | ۰.۵۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۲۹۳۰۲ | ۵.۲۴ میلیارد دلار | ۸۹.۱۹ میلیون دلار | ۷۶۲.۲۱ میلیون UNI | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNI | ۰.۰۲" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۱۹ | WBTC | ۲۳,۴۱۸.۶۲ دلار | ۱,۰۳۹,۶۴۶,۳۶۶ تومان | ۰.۳۰% | ۲.۱۸% | ۲.۳۲% | Ƀ ۰.۹۹۷۵۷۶۵۴ | ۴.۱۴ میلیارد دلار | ۱۱۰.۲۷ میلیون دلار | ۱۷۶.۶۵ هزار WBTC | بی نهایت | ۰.۰۳" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۲۰ | ATOM | ۱۳.۵۵ دلار | ۶۰۱,۳۴۱ تومان | ۰.۰۳% | ۲.۴۶% | ۲.۶۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۵۷۷۰۱ | ۳.۸۸ میلیارد دلار | ۱۴۶.۴۵ میلیون دلار | ۲۸۶.۳۷ میلیون ATOM | بی نهایت | ۰.۰۴" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۲۱ | LINK | ۷.۳۵ دلار | ۳۲۶,۲۵۸ تومان | ۰.۰۴% | ۱.۷۵% | ۵.۳۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۳۱۳۰۶ | ۳.۷۳ میلیارد دلار | ۲۴۱.۷۴ میلیون دلار | ۵۰۸.۰۰ میلیون LINK | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LINK | ۰.۰۶" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۲۲ | LEO | ۳.۶۶ دلار | ۱۶۲,۲۶۷ تومان | ۰.۱۰% | ۱.۶۶% | ۵.۵۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۱۵۵۷۰ | ۳.۴۹ میلیارد دلار | ۲.۳۶ میلیون دلار | ۹۵۳.۹۵ میلیون LEO | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۲۳ | XMR | ۱۸۳.۳۶ دلار | ۸,۱۴۰,۱۳۳ تومان | ۰.۱۰% | ۱.۳۰% | ۱.۹۵% | Ƀ ۰.۰۰۷۸۱۰۷۴ | ۳.۳۴ میلیارد دلار | ۹۱.۸۶ میلیون دلار | ۱۸.۲۳ میلیون XMR | بی نهایت | ۰.۰۳" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۲۴ | ETC | ۲۲.۲۶ دلار | ۹۸۸,۱۹۵ تومان | ۰.۴۴% | ۲.۷۷% | ۳.۴۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۹۴۸۲۱ | ۳.۱۰ میلیارد دلار | ۲۳۰.۲۰ میلیون دلار | ۱۳۹.۱۶ میلیون ETC | ۲۱۰.۷۰ میلیون ETC | ۰.۰۷" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۲۵ | TON | ۲.۴۶ دلار | ۱۰۹,۳۸۰ تومان | ۱.۱۸% | ۲.۰۸% | ۸.۲۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۱۰۴۹۵ | ۳.۰۱ میلیارد دلار | ۳۹.۸۵ میلیون دلار | ۱.۲۲ میلیارد TON | ۵.۰۰ میلیارد TON | ۰.۰۱" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۲۶ | APT | ۱۷.۸۳ دلار | ۷۹۱,۴۷۸ تومان | ۱.۵۶% | ۴.۴۲% | ۲۹.۶۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۷۵۹۴۵ | ۲.۸۶ میلیارد دلار | ۱.۱۳ میلیارد دلار | ۱۶۰.۲۹ میلیون APT | بی نهایت | ۰.۳۹" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۲۷ | BCH | ۱۳۶.۳۳ دلار | ۶,۰۵۲,۳۸۴ تومان | ۰.۲۵% | ۲.۹۲% | ۴.۴۶% | Ƀ ۰.۰۰۵۸۰۷۴۷ | ۲.۶۳ میلیارد دلار | ۱۹۶.۰۱ میلیون دلار | ۱۹.۳۰ میلیون BCH | ۲۱.۰۰ میلیون BCH | ۰.۰۷" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۲۸ | XLM | ۰.۰۹۳۴۰۶ دلار | ۴,۱۴۷ تومان | ۰.۱۳% | ۱.۳۰% | ۰.۷۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۹۸ | ۲.۴۵ میلیارد دلار | ۴۳.۸۴ میلیون دلار | ۲۶.۲۷ میلیارد XLM | ۵۰.۰۰ میلیارد XLM | ۰.۰۲" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۲۹ | OKB | ۳۹.۴۶ دلار | ۱,۷۵۱,۷۰۷ تومان | ۰.۰۸% | ۳.۰۳% | ۶.۰۸% | Ƀ ۰.۰۰۱۶۸۰۸۲ | ۲.۳۷ میلیارد دلار | ۲۸.۹۶ میلیون دلار | ۶۰.۰۰ میلیون OKB | بی نهایت | ۰.۰۱" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۳۰ | APE | ۶.۱۴ دلار | ۲۷۲,۶۶۸ تومان | ۰.۰۵% | ۰.۵۵% | ۹.۶۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۲۶۱۶۳ | ۲.۲۶ میلیارد دلار | ۱۶۵.۱۶ میلیون دلار | ۳۶۸.۵۹ میلیون APE | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون APE | ۰.۰۷" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۳۱ | NEAR | ۲.۵۷ دلار | ۱۱۴,۰۳۷ تومان | ۰.۲۸% | ۳.۰۴% | ۱.۷۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۱۰۹۴۲ | ۲.۱۹ میلیارد دلار | ۱۴۳.۹۲ میلیون دلار | ۸۵۱.۱۴ میلیون NEAR | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEAR | ۰.۰۷" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۳۲ | CRO | ۰.۰۸۱۸۱ دلار | ۳,۶۳۲ تومان | ۰.۳۵% | ۱.۶۹% | ۳.۸۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۴۸ | ۲.۰۷ میلیارد دلار | ۱۵.۲۲ میلیون دلار | ۲۵.۲۶ میلیارد CRO | ۳۰.۲۶ میلیارد CRO | ۰.۰۱" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۳۳ | FIL | ۵.۳۸ دلار | ۲۳۸,۷۷۷ تومان | ۰.۲۳% | ۲.۱۸% | ۱.۲۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۲۲۹۱۱ | ۲.۰۱ میلیارد دلار | ۱۲۸.۲۳ میلیون دلار | ۳۷۳.۷۸ میلیون FIL | بی نهایت | ۰.۰۶" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۳۴ | ALGO | ۰.۲۶۲۱۳۱ دلار | ۱۱,۶۳۷ تومان | ۰.۲۴% | ۳.۶۷% | ۳.۵۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۱۷ | ۱.۸۹ میلیارد دلار | ۶۶.۵۷ میلیون دلار | ۷.۲۰ میلیارد ALGO | ۱۰.۰۰ میلیارد ALGO | ۰.۰۴" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۳۵ | LDO | ۲.۲۷ دلار | ۱۰۰,۶۳۶ تومان | ۱.۲۰% | ۰.۰۳% | ۵.۵۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۶۵۶ | ۱.۸۷ میلیارد دلار | ۸۴.۴۶ میلیون دلار | ۸۲۳.۹۷ میلیون LDO | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LDO | ۰.۰۵" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۳۶ | QNT | ۱۵۱.۱۰ دلار | ۶,۷۰۷,۸۸۷ تومان | ۰.۶۰% | ۱.۴۳% | ۵.۲۶% | Ƀ ۰.۰۰۶۴۳۶۴۵ | ۱.۸۲ میلیارد دلار | ۲۲.۰۹ میلیون دلار | ۱۲.۰۷ میلیون QNT | ۱۴.۶۱ میلیون QNT | ۰.۰۱" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۳۷ | VET | ۰.۰۲۴۴۷۷ دلار | ۱,۰۸۷ تومان | ۰.۷۱% | ۲.۲۱% | ۹.۳۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۴ | ۱.۷۷ میلیارد دلار | ۴۴.۵۵ میلیون دلار | ۷۲.۵۱ میلیارد VET | ۸۶.۷۱ میلیارد VET | ۰.۰۳" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۳۸ | HBAR | ۰.۰۶۸۶۵۱ دلار | ۳,۰۴۸ تومان | ۰.۴۱% | ۱.۱۳% | ۲.۷۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۹۲ | ۱.۷۴ میلیارد دلار | ۲۳.۰۰ میلیون دلار | ۲۵.۳۲ میلیارد HBAR | ۵۰.۰۰ میلیارد HBAR | ۰.۰۱" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۳۹ | ICP | ۶.۱۰ دلار | ۲۷۰,۸۵۶ تومان | ۰.۳۸% | ۳.۶۶% | ۷.۰۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۲۵۹۹۰ | ۱.۷۴ میلیارد دلار | ۳۹.۳۴ میلیون دلار | ۲۸۴.۶۱ میلیون ICP | بی نهایت | ۰.۰۲" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۴۰ | MANA | ۰.۷۸۱۷۵۳ دلار | ۳۴,۷۰۵ تومان | ۱.۴۳% | ۱۳.۵۵% | ۵.۷۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۳۳۰ | ۱.۴۵ میلیارد دلار | ۴۸۵.۳۰ میلیون دلار | ۱.۸۶ میلیارد MANA | بی نهایت | ۰.۳۳" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۴۱ | FTM | ۰.۴۷۲۸۴۸ دلار | ۲۰,۹۹۲ تومان | ۰.۷۵% | ۴.۹۴% | ۲۴.۰۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۰۱۴ | ۱.۳۱ میلیارد دلار | ۲۵۳.۲۰ میلیون دلار | ۲.۷۷ میلیارد FTM | ۳.۱۸ میلیارد FTM | ۰.۱۹" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۴۲ | AXS | ۱۲.۲۵ دلار | ۵۴۳,۹۳۵ تومان | ۲.۸۹% | ۷.۱۰% | ۱۳.۷۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۵۲۱۹۲ | ۱.۲۴ میلیارد دلار | ۱۹۲.۲۶ میلیون دلار | ۱۰۱.۰۴ میلیون AXS | ۲۷۰.۰۰ میلیون AXS | ۰.۱۶" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۴۳ | AAVE | ۸۷.۳۹ دلار | ۳,۸۷۹,۴۷۰ تومان | ۰.۰۵% | ۲.۹۸% | ۰.۳۸% | Ƀ ۰.۰۰۳۷۲۲۴۹ | ۱.۲۳ میلیارد دلار | ۸۲.۰۲ میلیون دلار | ۱۴.۰۹ میلیون AAVE | ۱۶.۰۰ میلیون AAVE | ۰.۰۷" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۴۴ | BIT | ۰.۵۷۲۷۲۳ دلار | ۲۵,۴۲۵ تومان | ۱.۰۴% | ۱.۱۸% | ۸.۴۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۴۴۰ | ۱.۲۰ میلیارد دلار | ۱۵.۷۹ میلیون دلار | ۲.۰۹ میلیارد BIT | ۱۰.۰۰ میلیارد BIT | ۰.۰۱" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۴۵ | EOS | ۱.۱۰ دلار | ۴۸,۹۲۸ تومان | ۰.۰۵% | ۱.۹۸% | ۱.۸۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۶۹۵ | ۱.۱۹ میلیارد دلار | ۹۶.۸۲ میلیون دلار | ۱.۰۸ میلیارد EOS | بی نهایت | ۰.۰۸" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۴۶ | SAND | ۰.۷۸۳۵۹ دلار | ۳۴,۷۸۷ تومان | ۰.۸۵% | ۷.۱۳% | ۴.۶۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۳۳۸ | ۱.۱۷ میلیارد دلار | ۲۸۱.۲۷ میلیون دلار | ۱.۵۰ میلیارد SAND | ۳.۰۰ میلیارد SAND | ۰.۲۴" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۴۷ | FLOW | ۱.۰۹ دلار | ۴۸,۵۸۷ تومان | ۰.۰۰% | ۳.۶۴% | ۵.۳۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۶۶۲ | ۱.۱۳ میلیارد دلار | ۳۹.۰۷ میلیون دلار | ۱.۰۴ میلیارد FLOW | بی نهایت | ۰.۰۳" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۴۸ | EGLD | ۴۴.۹۹ دلار | ۱,۹۹۷,۴۲۰ تومان | ۰.۱۳% | ۱.۴۶% | ۱.۹۴% | Ƀ ۰.۰۰۱۹۱۶۵۹ | ۱.۱۱ میلیارد دلار | ۱۷.۷۷ میلیون دلار | ۲۴.۷۵ میلیون EGLD | ۳۱.۴۲ میلیون EGLD | ۰.۰۲" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۴۹ | THETA | ۱.۱۱ دلار | ۴۹,۱۵۳ تومان | ۰.۲۲% | ۲.۵۶% | ۳.۴۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۷۱۶ | ۱.۱۱ میلیارد دلار | ۲۲.۰۵ میلیون دلار | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA | ۰.۰۲" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۵۰ | XTZ | ۱.۱۶ دلار | ۵۱,۴۳۱ تومان | ۰.۳۴% | ۵.۷۰% | ۲.۷۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۹۳۵ | ۱.۰۷ میلیارد دلار | ۴۹.۸۶ میلیون دلار | ۹۲۵.۱۹ میلیون XTZ | بی نهایت | ۰.۰۵" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۵۱ | LUNC | ۰.۰۰۰۱۷۴ دلار | ۸ تومان | ۰.۳۳% | ۱.۰۴% | ۵.۸۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۱.۰۴ میلیارد دلار | ۷۲.۳۰ میلیون دلار | ۵.۹۷ تریلیون LUNC | بی نهایت | ۰.۰۷" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۵۲ | TUSD | ۰.۹۹۹۶۸۶ دلار | ۴۴,۳۸۰ تومان | ۰.۰۴% | ۰.۰۷% | ۰.۰۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۵۸ | ۹۴۴.۰۸ میلیون دلار | ۳۸.۶۳ میلیون دلار | ۹۴۴.۳۸ میلیون TUSD | بی نهایت | ۰.۰۴" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۵۳ | CHZ | ۰.۱۳۸۶۵۳ دلار | ۶,۱۵۵ تومان | ۰.۰۴% | ۰.۹۷% | ۰.۷۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۹۱ | ۹۲۳.۶۵ میلیون دلار | ۶۹.۴۳ میلیون دلار | ۶.۶۶ میلیارد CHZ | ۸.۸۹ میلیارد CHZ | ۰.۰۸" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۵۴ | USDP | ۱.۰۱ دلار | ۴۴,۸۱۹ تومان | ۰.۳۸% | ۰.۴۱% | ۱.۱۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۳۰۱ | ۸۸۶.۴۹ میلیون دلار | ۱.۶۷ میلیون دلار | ۸۷۸.۰۸ میلیون USDP | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۵۵ | BSV | ۴۴.۰۸ دلار | ۱,۹۵۷,۰۹۰ تومان | ۰.۲۸% | ۱.۳۱% | ۲.۱۵% | Ƀ ۰.۰۰۱۸۷۷۹۰ | ۸۴۹.۳۴ میلیون دلار | ۴۰.۹۳ میلیون دلار | ۱۹.۲۷ میلیون BSV | ۲۱.۰۰ میلیون BSV | ۰.۰۵" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۵۶ | GRT | ۰.۰۹۵۶۳۷ دلار | ۴,۲۴۶ تومان | ۰.۰۵% | ۲.۳۹% | ۱۳.۱۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۰۷ | ۸۳۸.۸۵ میلیون دلار | ۲۵.۹۸ میلیون دلار | ۸.۷۷ میلیارد GRT | بی نهایت | ۰.۰۳" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۵۷ | HT | ۵.۱۲ دلار | ۲۲۷,۰۸۳ تومان | ۰.۳۴% | ۰.۶۱% | ۲.۰۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۲۱۷۸۹ | ۸۲۹.۸۵ میلیون دلار | ۹.۵۶ میلیون دلار | ۱۶۲.۲۳ میلیون HT | ۵۰۰.۰۰ میلیون HT | ۰.۰۱" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۵۸ | FXS | ۱۱.۰۸ دلار | ۴۹۲,۰۲۵ تومان | ۰.۱۶% | ۳.۰۲% | ۲.۹۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۴۷۲۱۲ | ۸۱۲.۳۱ میلیون دلار | ۵۸.۴۳ میلیون دلار | ۷۳.۲۹ میلیون FXS | بی نهایت | ۰.۰۷" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۵۹ | KCS | ۸.۲۴ دلار | ۳۶۵,۹۸۰ تومان | ۰.۳۳% | ۳.۶۴% | ۲.۷۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۳۵۱۱۷ | ۸۱۱.۰۴ میلیون دلار | ۱.۷۶ میلیون دلار | ۹۸.۳۸ میلیون KCS | ۱۷۰.۱۲ میلیون KCS | ۰.۰۰" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۶۰ | ZEC | ۴۷.۳۳ دلار | ۲,۱۰۱,۲۵۹ تومان | ۰.۴۰% | ۵.۱۱% | ۲.۶۲% | Ƀ ۰.۰۰۲۰۱۶۲۳ | ۷۶۸.۸۷ میلیون دلار | ۶۵.۵۸ میلیون دلار | ۱۶.۲۴ میلیون ZEC | ۲۱.۰۰ میلیون ZEC | ۰.۰۹" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۶۱ | CRV | ۱.۰۹ دلار | ۴۸,۱۹۵ تومان | ۰.۶۴% | ۳.۳۲% | ۱.۲۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۶۲۵ | ۷۶۳.۶۹ میلیون دلار | ۸۳.۰۴ میلیون دلار | ۷۰۳.۴۶ میلیون CRV | ۳.۳۰ میلیارد CRV | ۰.۱۱" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۶۲ | TWT | ۱.۷۸ دلار | ۷۹,۱۵۳ تومان | ۰.۷۲% | ۴.۵۵% | ۱۷.۳۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۷۵۹۵ | ۷۴۲.۸۷ میلیون دلار | ۵۶.۵۴ میلیون دلار | ۴۱۶.۶۵ میلیون TWT | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TWT | ۰.۰۸" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۶۳ | USDD | ۰.۹۹۲۶۴۲ دلار | ۴۴,۰۶۷ تومان | ۰.۰۳% | ۰.۳۷% | ۰.۸۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۲۸ | ۷۲۰.۰۰ میلیون دلار | ۲۴.۷۳ میلیون دلار | ۷۲۵.۳۳ میلیون USDD | بی نهایت | ۰.۰۳" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۶۴ | XEC | ۰.۰۰۰۰۳۷ دلار | ۲ تومان | ۰.۶۴% | ۰.۳۶% | ۲۰.۷۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۱۷.۹۴ میلیون دلار | ۱۴.۰۷ میلیون دلار | ۱۹.۲۹ تریلیون XEC | ۲۱.۰۰ تریلیون XEC | ۰.۰۲" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۶۵ | BTT | ۰.۰۰۰۰۰۰۷۳۶۱۸۹۵ دلار | ۰ تومان | ۰.۰۸% | ۱.۰۹% | ۰.۲۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰.۴۳ میلیون دلار | ۱۰.۵۸ میلیون دلار | ۹۵۱.۴۲ تریلیون BTT | بی نهایت | ۰.۰۲" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۶۶ | CAKE | ۴.۰۸ دلار | ۱۸۱,۰۹۷ تومان | ۰.۵۲% | ۳.۰۲% | ۵.۹۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۱۷۳۷۷ | ۶۹۵.۹۰ میلیون دلار | ۳۴.۹۷ میلیون دلار | ۱۷۰.۵۹ میلیون CAKE | ۷۵۰.۰۰ میلیون CAKE | ۰.۰۵" برابر " | ۰.۰۰% | |||
۶۷ | MIOTA | ۰.۲۳۹۳۴۳ دلار | ۱۰,۶۲۵ تومان | ۰.۳۳% | ۲.۱۲% | ۳.۶۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۲۰ | ۶۶۵.۲۶ میلیون دلار | ۹.۵۰ میلیون دلار | ۲.۷۸ میلیارد MIOTA | ۲.۷۸ میلیارد MIOTA | ۰.۰۱" برابر " | ۰.۰۰% | |||
