

فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDT | 3 | 1.00 دلار | 52,433 تومان | 21.68 میلیارد دلار | 79.10 میلیارد دلار | 0.01% | 0.01% | 0.21% | بی نهایت | 79.02 میلیارد USDT | 0.27" برابر " | |||
2 | BTC | 1 | 27,762.04 دلار | 1,454,231,372 تومان | 13.12 میلیارد دلار | 536.60 میلیارد دلار | 0.23% | 1.01% | 2.42% | 21.00 میلیون BTC | 19.33 میلیون BTC | 0.02" برابر " | |||
3 | ETH | 2 | 1,775.28 دلار | 92,992,679 تومان | 6.65 میلیارد دلار | 217.25 میلیارد دلار | 0.08% | 1.56% | 0.16% | بی نهایت | 122.37 میلیون ETH | 0.03" برابر " | |||
4 | USDC | 5 | 0.999964 دلار | 52,380 تومان | 3.45 میلیارد دلار | 33.91 میلیارد دلار | 0.00% | 0.03% | 0.04% | بی نهایت | 33.91 میلیارد USDC | 0.10" برابر " | |||
5 | BUSD | 10 | 0.999741 دلار | 52,368 تومان | 2.66 میلیارد دلار | 8.02 میلیارد دلار | 0.01% | 0.02% | 0.05% | بی نهایت | 8.02 میلیارد BUSD | 0.33" برابر " | |||
6 | XRP | 6 | 0.458268 دلار | 24,005 تومان | 1.57 میلیارد دلار | 23.35 میلیارد دلار | 0.57% | 2.70% | 17.57% | 100.00 میلیارد XRP | 50.95 میلیارد XRP | 0.07" برابر " | |||
7 | ARB | 37 | 1.30 دلار | 68,004 تومان | 1.10 میلیارد دلار | 1.66 میلیارد دلار | 0.76% | 4.28% | 89.00% | بی نهایت | 1.28 میلیارد ARB | 0.66" برابر " | |||
8 | LTC | 13 | 93.77 دلار | 4,911,818 تومان | 499.95 میلیون دلار | 6.80 میلیارد دلار | 0.24% | 0.79% | 13.01% | 84.00 میلیون LTC | 72.57 میلیون LTC | 0.07" برابر " | |||
9 | BNB | 4 | 327.24 دلار | 17,141,647 تومان | 415.00 میلیون دلار | 51.67 میلیارد دلار | 0.18% | 0.97% | 2.63% | بی نهایت | 157.89 میلیون BNB | 0.01" برابر " | |||
10 | CFX | 56 | 0.333947 دلار | 17,493 تومان | 304.85 میلیون دلار | 887.42 میلیون دلار | 0.16% | 3.16% | 12.81% | بی نهایت | 2.66 میلیارد CFX | 0.34" برابر " | |||
11 | MATIC | 8 | 1.11 دلار | 57,936 تومان | 292.41 میلیون دلار | 10.04 میلیارد دلار | 0.48% | 1.32% | 6.42% | 10.00 میلیارد MATIC | 9.08 میلیارد MATIC | 0.03" برابر " | |||
12 | TUSD | 31 | 0.999609 دلار | 52,362 تومان | 258.50 میلیون دلار | 2.04 میلیارد دلار | 0.05% | 0.02% | 0.05% | بی نهایت | 2.04 میلیارد TUSD | 0.13" برابر " | |||
13 | SOL | 11 | 20.82 دلار | 1,090,546 تومان | 251.72 میلیون دلار | 7.99 میلیارد دلار | 0.11% | 1.03% | 2.75% | بی نهایت | 383.90 میلیون SOL | 0.03" برابر " | |||
14 | DOGE | 9 | 0.074893 دلار | 3,923 تومان | 245.69 میلیون دلار | 9.94 میلیارد دلار | 0.20% | 0.02% | 1.24% | بی نهایت | 132.67 میلیارد DOGE | 0.02" برابر " | |||
15 | ADA | 7 | 0.358263 دلار | 18,767 تومان | 220.78 میلیون دلار | 12.44 میلیارد دلار | 0.04% | 0.51% | 5.32% | 45.00 میلیارد ADA | 34.73 میلیارد ADA | 0.02" برابر " | |||
16 | TRX | 15 | 0.064246 دلار | 3,365 تومان | 211.03 میلیون دلار | 5.85 میلیارد دلار | 0.36% | 0.81% | 3.20% | بی نهایت | 91.10 میلیارد TRX | 0.04" برابر " | |||
17 | STX | 42 | 0.977012 دلار | 51,178 تومان | 207.10 میلیون دلار | 1.34 میلیارد دلار | 1.86% | 1.08% | 12.19% | 1.82 میلیارد STX | 1.37 میلیارد STX | 0.15" برابر " | |||
18 | FTM | 44 | 0.446782 دلار | 23,403 تومان | 192.58 میلیون دلار | 1.24 میلیارد دلار | 0.79% | 0.07% | 6.49% | 3.18 میلیارد FTM | 2.78 میلیارد FTM | 0.15" برابر " | |||
19 | LINK | 19 | 7.23 دلار | 378,554 تومان | 180.76 میلیون دلار | 3.74 میلیارد دلار | 0.09% | 1.46% | 2.30% | 1,000.00 میلیون LINK | 517.10 میلیون LINK | 0.05" برابر " | |||
20 | APT | 30 | 11.85 دلار | 620,904 تومان | 166.35 میلیون دلار | 2.10 میلیارد دلار | 0.38% | 0.76% | 7.41% | بی نهایت | 177.31 میلیون APT | 0.08" برابر " | |||
21 | AVAX | 16 | 17.08 دلار | 894,580 تومان | 164.28 میلیون دلار | 5.56 میلیارد دلار | 0.09% | 1.90% | 1.88% | 720.00 میلیون AVAX | 325.76 میلیون AVAX | 0.03" برابر " | |||
22 | MASK | 88 | 5.70 دلار | 298,344 تومان | 156.99 میلیون دلار | 433.72 میلیون دلار | 1.32% | 3.18% | 1.45% | 100.00 میلیون MASK | 76.15 میلیون MASK | 0.36" برابر " | |||
23 | BCH | 28 | 125.77 دلار | 6,588,334 تومان | 148.25 میلیون دلار | 2.43 میلیارد دلار | 0.12% | 0.32% | 5.67% | 21.00 میلیون BCH | 19.35 میلیون BCH | 0.06" برابر " | |||
24 | FIL | 29 | 5.54 دلار | 290,179 تومان | 138.89 میلیون دلار | 2.27 میلیارد دلار | 0.26% | 0.10% | 6.44% | بی نهایت | 409.82 میلیون FIL | 0.06" برابر " | |||
25 | ETC | 23 | 20.28 دلار | 1,062,457 تومان | 128.98 میلیون دلار | 2.84 میلیارد دلار | 0.20% | 0.86% | 3.34% | 210.70 میلیون ETC | 140.10 میلیون ETC | 0.05" برابر " | |||
26 | SHIB | 14 | 0.000011 دلار | 1 تومان | 128.93 میلیون دلار | 6.24 میلیارد دلار | 0.21% | 0.09% | 2.20% | بی نهایت | 589.54 تریلیون SHIB | 0.02" برابر " | |||
27 | EOS | 45 | 1.14 دلار | 59,623 تومان | 123.16 میلیون دلار | 1.24 میلیارد دلار | 0.33% | 0.55% | 1.01% | بی نهایت | 1.09 میلیارد EOS | 0.10" برابر " | |||
28 | AGIX | 84 | 0.446076 دلار | 23,366 تومان | 116.66 میلیون دلار | 538.02 میلیون دلار | 0.64% | 2.97% | 10.78% | 2.00 میلیارد AGIX | 1.21 میلیارد AGIX | 0.22" برابر " | |||
29 | DOT | 12 | 6.04 دلار | 316,530 تومان | 114.87 میلیون دلار | 7.07 میلیارد دلار | 0.09% | 0.31% | 5.46% | بی نهایت | 1.17 میلیارد DOT | 0.02" برابر " | |||
30 | DAI | 17 | 0.999922 دلار | 52,378 تومان | 99.91 میلیون دلار | 5.43 میلیارد دلار | 0.09% | 0.05% | 0.11% | بی نهایت | 5.43 میلیارد DAI | 0.02" برابر " | |||
31 | OP | 64 | 2.26 دلار | 118,487 تومان | 98.83 میلیون دلار | 712.17 میلیون دلار | 0.94% | 0.32% | 14.23% | 4.29 میلیارد OP | 314.84 میلیون OP | 0.14" برابر " | |||
32 | WBTC | 18 | 27,754.36 دلار | 1,453,829,124 تومان | 96.88 میلیون دلار | 4.17 میلیارد دلار | 0.12% | 0.95% | 2.44% | بی نهایت | 150.25 هزار WBTC | 0.02" برابر " | |||
33 | DASH | 70 | 59.93 دلار | 3,139,192 تومان | 92.82 میلیون دلار | 671.20 میلیون دلار | 0.40% | 0.23% | 6.98% | 18.90 میلیون DASH | 11.20 میلیون DASH | 0.14" برابر " | |||
34 | APE | 38 | 4.14 دلار | 216,824 تومان | 92.38 میلیون دلار | 1.53 میلیارد دلار | 0.15% | 0.53% | 3.34% | 1,000.00 میلیون APE | 368.59 میلیون APE | 0.06" برابر " | |||
35 | ATOM | 21 | 11.33 دلار | 593,370 تومان | 89.30 میلیون دلار | 3.24 میلیارد دلار | 0.43% | 1.40% | 7.62% | بی نهایت | 286.37 میلیون ATOM | 0.03" برابر " | |||
36 | LUNC | 62 | 0.000125 دلار | 7 تومان | 85.68 میلیون دلار | 738.63 میلیون دلار | 0.01% | 2.42% | 6.48% | بی نهایت | 5.90 تریلیون LUNC | 0.12" برابر " | |||
37 | XMR | 22 | 164.32 دلار | 8,607,357 تومان | 73.15 میلیون دلار | 3.00 میلیارد دلار | 0.17% | 1.74% | 5.93% | بی نهایت | 18.26 میلیون XMR | 0.02" برابر " | |||
38 | XLM | 27 | 0.092109 دلار | 4,825 تومان | 68.94 میلیون دلار | 2.45 میلیارد دلار | 0.11% | 2.19% | 6.17% | 50.00 میلیارد XLM | 26.57 میلیارد XLM | 0.03" برابر " | |||
39 | LRC | 86 | 0.363902 دلار | 19,062 تومان | 67.69 میلیون دلار | 484.04 میلیون دلار | 0.28% | 8.09% | 5.03% | 1.37 میلیارد LRC | 1.33 میلیارد LRC | 0.14" برابر " | |||
40 | SAND | 55 | 0.632527 دلار | 33,133 تومان | 67.38 میلیون دلار | 948.46 میلیون دلار | 0.37% | 0.18% | 6.16% | 3.00 میلیارد SAND | 1.50 میلیارد SAND | 0.07" برابر " | |||
41 | LDO | 32 | 2.18 دلار | 114,090 تومان | 65.76 میلیون دلار | 1.87 میلیارد دلار | 0.40% | 4.39% | 12.33% | 1,000.00 میلیون LDO | 859.81 میلیون LDO | 0.04" برابر " | |||
42 | UNI | 24 | 5.81 دلار | 304,303 تومان | 53.82 میلیون دلار | 2.74 میلیارد دلار | 0.49% | 0.69% | 10.09% | 1,000.00 میلیون UNI | 471.07 میلیون UNI | 0.02" برابر " | |||
43 | AAVE | 50 | 72.37 دلار | 3,791,057 تومان | 52.27 میلیون دلار | 1.02 میلیارد دلار | 0.33% | 0.51% | 7.55% | 16.00 میلیون AAVE | 14.09 میلیون AAVE | 0.05" برابر " | |||
44 | NEAR | 35 | 1.95 دلار | 102,222 تومان | 50.44 میلیون دلار | 1.69 میلیارد دلار | 0.35% | 0.11% | 7.76% | 1,000.00 میلیون NEAR | 866.02 میلیون NEAR | 0.03" برابر " | |||
45 | BAT | 100 | 0.252381 دلار | 13,220 تومان | 50.31 میلیون دلار | 375.03 میلیون دلار | 0.52% | 6.88% | 0.24% | 1.50 میلیارد BAT | 1.49 میلیارد BAT | 0.13" برابر " | |||
46 | USDP | 57 | 1.00 دلار | 52,417 تومان | 48.12 میلیون دلار | 878.67 میلیون دلار | 0.03% | 0.00% | 0.71% | بی نهایت | 878.08 میلیون USDP | 0.05" برابر " | |||
47 | BSV | 66 | 36.65 دلار | 1,919,770 تومان | 43.62 میلیون دلار | 706.09 میلیون دلار | 0.01% | 1.24% | 0.00% | 21.00 میلیون BSV | 19.27 میلیون BSV | 0.06" برابر " | |||
48 | CAKE | 69 | 3.75 دلار | 196,222 تومان | 40.48 میلیون دلار | 697.55 میلیون دلار | 0.33% | 0.90% | 2.36% | 750.00 میلیون CAKE | 186.21 میلیون CAKE | 0.06" برابر " | |||
49 | GMX | 74 | 70.24 دلار | 3,679,472 تومان | 39.82 میلیون دلار | 602.30 میلیون دلار | 0.21% | 0.53% | 11.56% | بی نهایت | 8.57 میلیون GMX | 0.07" برابر " | |||
50 | TON | 25 | 2.08 دلار | 109,152 تومان | 38.40 میلیون دلار | 2.55 میلیارد دلار | 0.17% | 0.16% | 12.03% | 5.00 میلیارد TON | 1.22 میلیارد TON | 0.02" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDT | 3 | 1.00 دلار | 52,433 تومان | 21.68 میلیارد دلار | 79.10 میلیارد دلار | 0.01% | 0.01% | 0.21% | بی نهایت | 79.02 میلیارد USDT | 0.27" برابر " | |||
2 | BTC | 1 | 27,762.04 دلار | 1,454,231,372 تومان | 13.12 میلیارد دلار | 536.60 میلیارد دلار | 0.23% | 1.01% | 2.42% | 21.00 میلیون BTC | 19.33 میلیون BTC | 0.02" برابر " | |||
3 | ETH | 2 | 1,775.28 دلار | 92,992,679 تومان | 6.65 میلیارد دلار | 217.25 میلیارد دلار | 0.08% | 1.56% | 0.16% | بی نهایت | 122.37 میلیون ETH | 0.03" برابر " | |||
4 | USDC | 5 | 0.999964 دلار | 52,380 تومان | 3.45 میلیارد دلار | 33.91 میلیارد دلار | 0.00% | 0.03% | 0.04% | بی نهایت | 33.91 میلیارد USDC | 0.10" برابر " | |||
5 | BUSD | 10 | 0.999741 دلار | 52,368 تومان | 2.66 میلیارد دلار | 8.02 میلیارد دلار | 0.01% | 0.02% | 0.05% | بی نهایت | 8.02 میلیارد BUSD | 0.33" برابر " | |||
6 | XRP | 6 | 0.458268 دلار | 24,005 تومان | 1.57 میلیارد دلار | 23.35 میلیارد دلار | 0.57% | 2.70% | 17.57% | 100.00 میلیارد XRP | 50.95 میلیارد XRP | 0.07" برابر " | |||
7 | ARB | 37 | 1.30 دلار | 68,004 تومان | 1.10 میلیارد دلار | 1.66 میلیارد دلار | 0.76% | 4.28% | 89.00% | بی نهایت | 1.28 میلیارد ARB | 0.66" برابر " | |||
8 | LTC | 13 | 93.77 دلار | 4,911,818 تومان | 499.95 میلیون دلار | 6.80 میلیارد دلار | 0.24% | 0.79% | 13.01% | 84.00 میلیون LTC | 72.57 میلیون LTC | 0.07" برابر " | |||
9 | BNB | 4 | 327.24 دلار | 17,141,647 تومان | 415.00 میلیون دلار | 51.67 میلیارد دلار | 0.18% | 0.97% | 2.63% | بی نهایت | 157.89 میلیون BNB | 0.01" برابر " | |||
10 | CFX | 56 | 0.333947 دلار | 17,493 تومان | 304.85 میلیون دلار | 887.42 میلیون دلار | 0.16% | 3.16% | 12.81% | بی نهایت | 2.66 میلیارد CFX | 0.34" برابر " | |||
11 | MATIC | 8 | 1.11 دلار | 57,936 تومان | 292.41 میلیون دلار | 10.04 میلیارد دلار | 0.48% | 1.32% | 6.42% | 10.00 میلیارد MATIC | 9.08 میلیارد MATIC | 0.03" برابر " | |||
12 | TUSD | 31 | 0.999609 دلار | 52,362 تومان | 258.50 میلیون دلار | 2.04 میلیارد دلار | 0.05% | 0.02% | 0.05% | بی نهایت | 2.04 میلیارد TUSD | 0.13" برابر " | |||
13 | SOL | 11 | 20.82 دلار | 1,090,546 تومان | 251.72 میلیون دلار | 7.99 میلیارد دلار | 0.11% | 1.03% | 2.75% | بی نهایت | 383.90 میلیون SOL | 0.03" برابر " | |||
14 | DOGE | 9 | 0.074893 دلار | 3,923 تومان | 245.69 میلیون دلار | 9.94 میلیارد دلار | 0.20% | 0.02% | 1.24% | بی نهایت | 132.67 میلیارد DOGE | 0.02" برابر " | |||
15 | ADA | 7 | 0.358263 دلار | 18,767 تومان | 220.78 میلیون دلار | 12.44 میلیارد دلار | 0.04% | 0.51% | 5.32% | 45.00 میلیارد ADA | 34.73 میلیارد ADA | 0.02" برابر " | |||
16 | TRX | 15 | 0.064246 دلار | 3,365 تومان | 211.03 میلیون دلار | 5.85 میلیارد دلار | 0.36% | 0.81% | 3.20% | بی نهایت | 91.10 میلیارد TRX | 0.04" برابر " | |||
17 | STX | 42 | 0.977012 دلار | 51,178 تومان | 207.10 میلیون دلار | 1.34 میلیارد دلار | 1.86% | 1.08% | 12.19% | 1.82 میلیارد STX | 1.37 میلیارد STX | 0.15" برابر " | |||
18 | FTM | 44 | 0.446782 دلار | 23,403 تومان | 192.58 میلیون دلار | 1.24 میلیارد دلار | 0.79% | 0.07% | 6.49% | 3.18 میلیارد FTM | 2.78 میلیارد FTM | 0.15" برابر " | |||
19 | LINK | 19 | 7.23 دلار | 378,554 تومان | 180.76 میلیون دلار | 3.74 میلیارد دلار | 0.09% | 1.46% | 2.30% | 1,000.00 میلیون LINK | 517.10 میلیون LINK | 0.05" برابر " | |||
20 | APT | 30 | 11.85 دلار | 620,904 تومان | 166.35 میلیون دلار | 2.10 میلیارد دلار | 0.38% | 0.76% | 7.41% | بی نهایت | 177.31 میلیون APT | 0.08" برابر " | |||
21 | AVAX | 16 | 17.08 دلار | 894,580 تومان | 164.28 میلیون دلار | 5.56 میلیارد دلار | 0.09% | 1.90% | 1.88% | 720.00 میلیون AVAX | 325.76 میلیون AVAX | 0.03" برابر " | |||
22 | MASK | 88 | 5.70 دلار | 298,344 تومان | 156.99 میلیون دلار | 433.72 میلیون دلار | 1.32% | 3.18% | 1.45% | 100.00 میلیون MASK | 76.15 میلیون MASK | 0.36" برابر " | |||
23 | BCH | 28 | 125.77 دلار | 6,588,334 تومان | 148.25 میلیون دلار | 2.43 میلیارد دلار | 0.12% | 0.32% | 5.67% | 21.00 میلیون BCH | 19.35 میلیون BCH | 0.06" برابر " | |||
24 | FIL | 29 | 5.54 دلار | 290,179 تومان | 138.89 میلیون دلار | 2.27 میلیارد دلار | 0.26% | 0.10% | 6.44% | بی نهایت | 409.82 میلیون FIL | 0.06" برابر " | |||
25 | ETC | 23 | 20.28 دلار | 1,062,457 تومان | 128.98 میلیون دلار | 2.84 میلیارد دلار | 0.20% | 0.86% | 3.34% | 210.70 میلیون ETC | 140.10 میلیون ETC | 0.05" برابر " | |||
26 | SHIB | 14 | 0.000011 دلار | 1 تومان | 128.93 میلیون دلار | 6.24 میلیارد دلار | 0.21% | 0.09% | 2.20% | بی نهایت | 589.54 تریلیون SHIB | 0.02" برابر " | |||
27 | EOS | 45 | 1.14 دلار | 59,623 تومان | 123.16 میلیون دلار | 1.24 میلیارد دلار | 0.33% | 0.55% | 1.01% | بی نهایت | 1.09 میلیارد EOS | 0.10" برابر " | |||
28 | AGIX | 84 | 0.446076 دلار | 23,366 تومان | 116.66 میلیون دلار | 538.02 میلیون دلار | 0.64% | 2.97% | 10.78% | 2.00 میلیارد AGIX | 1.21 میلیارد AGIX | 0.22" برابر " | |||
29 | DOT | 12 | 6.04 دلار | 316,530 تومان | 114.87 میلیون دلار | 7.07 میلیارد دلار | 0.09% | 0.31% | 5.46% | بی نهایت | 1.17 میلیارد DOT | 0.02" برابر " | |||
30 | DAI | 17 | 0.999922 دلار | 52,378 تومان | 99.91 میلیون دلار | 5.43 میلیارد دلار | 0.09% | 0.05% | 0.11% | بی نهایت | 5.43 میلیارد DAI | 0.02" برابر " | |||
31 | OP | 64 | 2.26 دلار | 118,487 تومان | 98.83 میلیون دلار | 712.17 میلیون دلار | 0.94% | 0.32% | 14.23% | 4.29 میلیارد OP | 314.84 میلیون OP | 0.14" برابر " | |||
32 | WBTC | 18 | 27,754.36 دلار | 1,453,829,124 تومان | 96.88 میلیون دلار | 4.17 میلیارد دلار | 0.12% | 0.95% | 2.44% | بی نهایت | 150.25 هزار WBTC | 0.02" برابر " | |||
33 | DASH | 70 | 59.93 دلار | 3,139,192 تومان | 92.82 میلیون دلار | 671.20 میلیون دلار | 0.40% | 0.23% | 6.98% | 18.90 میلیون DASH | 11.20 میلیون DASH | 0.14" برابر " | |||
34 | APE | 38 | 4.14 دلار | 216,824 تومان | 92.38 میلیون دلار | 1.53 میلیارد دلار | 0.15% | 0.53% | 3.34% | 1,000.00 میلیون APE | 368.59 میلیون APE | 0.06" برابر " | |||
35 | ATOM | 21 | 11.33 دلار | 593,370 تومان | 89.30 میلیون دلار | 3.24 میلیارد دلار | 0.43% | 1.40% | 7.62% | بی نهایت | 286.37 میلیون ATOM | 0.03" برابر " | |||
36 | LUNC | 62 | 0.000125 دلار | 7 تومان | 85.68 میلیون دلار | 738.63 میلیون دلار | 0.01% | 2.42% | 6.48% | بی نهایت | 5.90 تریلیون LUNC | 0.12" برابر " | |||
37 | XMR | 22 | 164.32 دلار | 8,607,357 تومان | 73.15 میلیون دلار | 3.00 میلیارد دلار | 0.17% | 1.74% | 5.93% | بی نهایت | 18.26 میلیون XMR | 0.02" برابر " | |||
38 | XLM | 27 | 0.092109 دلار | 4,825 تومان | 68.94 میلیون دلار | 2.45 میلیارد دلار | 0.11% | 2.19% | 6.17% | 50.00 میلیارد XLM | 26.57 میلیارد XLM | 0.03" برابر " | |||
39 | LRC | 86 | 0.363902 دلار | 19,062 تومان | 67.69 میلیون دلار | 484.04 میلیون دلار | 0.28% | 8.09% | 5.03% | 1.37 میلیارد LRC | 1.33 میلیارد LRC | 0.14" برابر " | |||
40 | SAND | 55 | 0.632527 دلار | 33,133 تومان | 67.38 میلیون دلار | 948.46 میلیون دلار | 0.37% | 0.18% | 6.16% | 3.00 میلیارد SAND | 1.50 میلیارد SAND | 0.07" برابر " | |||
41 | LDO | 32 | 2.18 دلار | 114,090 تومان | 65.76 میلیون دلار | 1.87 میلیارد دلار | 0.40% | 4.39% | 12.33% | 1,000.00 میلیون LDO | 859.81 میلیون LDO | 0.04" برابر " | |||
42 | UNI | 24 | 5.81 دلار | 304,303 تومان | 53.82 میلیون دلار | 2.74 میلیارد دلار | 0.49% | 0.69% | 10.09% | 1,000.00 میلیون UNI | 471.07 میلیون UNI | 0.02" برابر " | |||
43 | AAVE | 50 | 72.37 دلار | 3,791,057 تومان | 52.27 میلیون دلار | 1.02 میلیارد دلار | 0.33% | 0.51% | 7.55% | 16.00 میلیون AAVE | 14.09 میلیون AAVE | 0.05" برابر " | |||
44 | NEAR | 35 | 1.95 دلار | 102,222 تومان | 50.44 میلیون دلار | 1.69 میلیارد دلار | 0.35% | 0.11% | 7.76% | 1,000.00 میلیون NEAR | 866.02 میلیون NEAR | 0.03" برابر " | |||
45 | BAT | 100 | 0.252381 دلار | 13,220 تومان | 50.31 میلیون دلار | 375.03 میلیون دلار | 0.52% | 6.88% | 0.24% | 1.50 میلیارد BAT | 1.49 میلیارد BAT | 0.13" برابر " | |||
46 | USDP | 57 | 1.00 دلار | 52,417 تومان | 48.12 میلیون دلار | 878.67 میلیون دلار | 0.03% | 0.00% | 0.71% | بی نهایت | 878.08 میلیون USDP | 0.05" برابر " | |||
47 | BSV | 66 | 36.65 دلار | 1,919,770 تومان | 43.62 میلیون دلار | 706.09 میلیون دلار | 0.01% | 1.24% | 0.00% | 21.00 میلیون BSV | 19.27 میلیون BSV | 0.06" برابر " | |||
48 | CAKE | 69 | 3.75 دلار | 196,222 تومان | 40.48 میلیون دلار | 697.55 میلیون دلار | 0.33% | 0.90% | 2.36% | 750.00 میلیون CAKE | 186.21 میلیون CAKE | 0.06" برابر " | |||
49 | GMX | 74 | 70.24 دلار | 3,679,472 تومان | 39.82 میلیون دلار | 602.30 میلیون دلار | 0.21% | 0.53% | 11.56% | بی نهایت | 8.57 میلیون GMX | 0.07" برابر " | |||
50 | TON | 25 | 2.08 دلار | 109,152 تومان | 38.40 میلیون دلار | 2.55 میلیارد دلار | 0.17% | 0.16% | 12.03% | 5.00 میلیارد TON | 1.22 میلیارد TON | 0.02" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50