

فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | STX | 0.92207 دلار | 50,609 تومان | 23.41% | 1.61% | 7.93% | 206.51 میلیون دلار | 1.26 میلیارد دلار | 1.37 میلیارد STX | 1.82 میلیارد STX | 0.16" برابر " | |||
85 | AGIX | 0.407187 دلار | 22,349 تومان | 18.00% | 1.74% | 5.96% | 107.78 میلیون دلار | 491.12 میلیون دلار | 1.21 میلیارد AGIX | 2.00 میلیارد AGIX | 0.22" برابر " | |||
66 | OP | 2.19 دلار | 119,964 تومان | 15.51% | 2.24% | 2.20% | 192.68 میلیون دلار | 688.15 میلیون دلار | 314.84 میلیون OP | 4.29 میلیارد OP | 0.28" برابر " | |||
31 | APT | 10.99 دلار | 603,441 تومان | 15.22% | 1.70% | 4.56% | 197.64 میلیون دلار | 1.95 میلیارد دلار | 177.31 میلیون APT | بی نهایت | 0.10" برابر " | |||
45 | FTM | 0.440202 دلار | 24,161 تومان | 11.82% | 2.49% | 2.82% | 284.95 میلیون دلار | 1.23 میلیارد دلار | 2.78 میلیارد FTM | 3.18 میلیارد FTM | 0.23" برابر " | |||
73 | SNX | 2.42 دلار | 133,027 تومان | 11.79% | 1.28% | 3.16% | 56.65 میلیون دلار | 615.34 میلیون دلار | 253.89 میلیون SNX | 308.07 میلیون SNX | 0.09" برابر " | |||
72 | DASH | 55.74 دلار | 3,059,238 تومان | 11.70% | 1.53% | 3.77% | 88.47 میلیون دلار | 624.84 میلیون دلار | 11.21 میلیون DASH | 18.90 میلیون DASH | 0.14" برابر " | |||
52 | AAVE | 70.83 دلار | 3,887,302 تومان | 11.34% | 1.52% | 2.87% | 56.95 میلیون دلار | 998.15 میلیون دلار | 14.09 میلیون AAVE | 16.00 میلیون AAVE | 0.06" برابر " | |||
70 | MINA | 0.742894 دلار | 40,775 تومان | 11.02% | 1.87% | 3.54% | 30.02 میلیون دلار | 650.82 میلیون دلار | 876.06 میلیون MINA | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
54 | IMX | 1.09 دلار | 59,811 تومان | 10.80% | 1.53% | 4.93% | 53.08 میلیون دلار | 946.53 میلیون دلار | 868.58 میلیون IMX | 2.00 میلیارد IMX | 0.06" برابر " | |||
90 | RNDR | 1.23 دلار | 67,508 تومان | 10.76% | 1.14% | 0.86% | 64.53 میلیون دلار | 444.57 میلیون دلار | 361.44 میلیون RNDR | 536.87 میلیون RNDR | 0.15" برابر " | |||
60 | KCS | 8.27 دلار | 453,958 تومان | 9.41% | 0.57% | 2.19% | 1.77 میلیون دلار | 813.69 میلیون دلار | 98.38 میلیون KCS | 170.12 میلیون KCS | 0.00" برابر " | |||
10 | SOL | 20.38 دلار | 1,118,740 تومان | 9.10% | 1.36% | 3.83% | 452.21 میلیون دلار | 7.85 میلیارد دلار | 385.20 میلیون SOL | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
26 | TON | 2.07 دلار | 113,608 تومان | 8.91% | 0.22% | 3.59% | 19.52 میلیون دلار | 2.53 میلیارد دلار | 1.22 میلیارد TON | 5.00 میلیارد TON | 0.01" برابر " | |||
44 | GRT | 0.14036 دلار | 7,704 تومان | 8.91% | 1.54% | 4.39% | 52.85 میلیون دلار | 1.25 میلیارد دلار | 8.89 میلیارد GRT | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
56 | SAND | 0.610952 دلار | 33,533 تومان | 8.86% | 1.38% | 3.80% | 107.07 میلیون دلار | 916.10 میلیون دلار | 1.50 میلیارد SAND | 3.00 میلیارد SAND | 0.12" برابر " | |||
22 | ATOM | 10.97 دلار | 602,075 تومان | 7.96% | 1.27% | 2.31% | 188.44 میلیون دلار | 3.14 میلیارد دلار | 286.37 میلیون ATOM | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
27 | OKB | 41.62 دلار | 2,284,443 تومان | 7.96% | 0.17% | 3.19% | 27.71 میلیون دلار | 2.50 میلیارد دلار | 60.00 میلیون OKB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
53 | FLOW | 0.959376 دلار | 52,656 تومان | 7.92% | 1.33% | 2.01% | 28.76 میلیون دلار | 994.11 میلیون دلار | 1.04 میلیارد FLOW | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
20 | UNI | 5.92 دلار | 325,172 تومان | 7.79% | 0.79% | 0.80% | 76.92 میلیون دلار | 3.42 میلیارد دلار | 577.49 میلیون UNI | 1,000.00 میلیون UNI | 0.02" برابر " | |||
48 | MANA | 0.572685 دلار | 31,432 تومان | 7.19% | 1.46% | 3.85% | 76.46 میلیون دلار | 1.06 میلیارد دلار | 1.86 میلیارد MANA | بی نهایت | 0.07" برابر " | |||
36 | NEAR | 1.91 دلار | 105,106 تومان | 7.10% | 1.70% | 2.71% | 93.30 میلیون دلار | 1.66 میلیارد دلار | 866.02 میلیون NEAR | 1,000.00 میلیون NEAR | 0.06" برابر " | |||
100 | DYDX | 2.41 دلار | 132,221 تومان | 6.83% | 1.34% | 4.47% | 120.33 میلیون دلار | 376.42 میلیون دلار | 156.26 میلیون DYDX | 1,000.00 میلیون DYDX | 0.32" برابر " | |||
28 | BCH | 121.58 دلار | 6,672,936 تومان | 6.74% | 0.82% | 1.90% | 172.11 میلیون دلار | 2.35 میلیارد دلار | 19.35 میلیون BCH | 21.00 میلیون BCH | 0.07" برابر " | |||
61 | CHZ | 0.11543 دلار | 6,335 تومان | 6.73% | 1.16% | 2.68% | 77.87 میلیون دلار | 781.31 میلیون دلار | 6.77 میلیارد CHZ | 8.89 میلیارد CHZ | 0.10" برابر " | |||
82 | GT | 5.02 دلار | 275,700 تومان | 6.67% | 0.08% | 2.02% | 917.88 هزار دلار | 543.83 میلیون دلار | 108.27 میلیون GT | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
55 | AXS | 8.16 دلار | 448,072 تومان | 6.65% | 1.46% | 3.14% | 51.44 میلیون دلار | 943.83 میلیون دلار | 115.61 میلیون AXS | 270.00 میلیون AXS | 0.05" برابر " | |||
50 | XTZ | 1.11 دلار | 60,691 تومان | 6.58% | 1.11% | 2.19% | 25.97 میلیون دلار | 1.03 میلیارد دلار | 932.44 میلیون XTZ | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
29 | FIL | 5.52 دلار | 303,238 تومان | 6.52% | 1.63% | 3.30% | 199.75 میلیون دلار | 2.27 میلیارد دلار | 410.58 میلیون FIL | بی نهایت | 0.09" برابر " | |||
65 | CRV | 0.923629 دلار | 50,694 تومان | 6.02% | 1.28% | 2.51% | 39.80 میلیون دلار | 693.36 میلیون دلار | 750.69 میلیون CRV | 3.30 میلیارد CRV | 0.06" برابر " | |||
32 | LDO | 2.26 دلار | 124,061 تومان | 5.63% | 2.02% | 7.48% | 123.11 میلیون دلار | 1.95 میلیارد دلار | 861.74 میلیون LDO | 1,000.00 میلیون LDO | 0.06" برابر " | |||
41 | ICP | 4.95 دلار | 271,956 تومان | 5.45% | 1.45% | 1.11% | 33.41 میلیون دلار | 1.48 میلیارد دلار | 298.07 میلیون ICP | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
4 | BNB | 314.70 دلار | 17,272,497 تومان | 5.17% | 0.55% | 0.41% | 584.46 میلیون دلار | 49.69 میلیارد دلار | 157.89 میلیون BNB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
88 | LRC | 0.348796 دلار | 19,144 تومان | 5.17% | 2.08% | 5.09% | 44.75 میلیون دلار | 463.95 میلیون دلار | 1.33 میلیارد LRC | 1.37 میلیارد LRC | 0.10" برابر " | |||
71 | GMX | 74.22 دلار | 4,073,658 تومان | 5.01% | 1.12% | 3.04% | 62.22 میلیون دلار | 637.94 میلیون دلار | 8.60 میلیون GMX | بی نهایت | 0.10" برابر " | |||
12 | DOT | 6.07 دلار | 333,372 تومان | 4.98% | 1.33% | 1.82% | 173.37 میلیون دلار | 7.12 میلیارد دلار | 1.17 میلیارد DOT | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
19 | LINK | 7.24 دلار | 397,395 تومان | 4.92% | 0.96% | 1.37% | 295.71 میلیون دلار | 3.74 میلیارد دلار | 517.10 میلیون LINK | 1,000.00 میلیون LINK | 0.08" برابر " | |||
9 | MATIC | 1.09 دلار | 59,890 تومان | 4.87% | 1.63% | 2.61% | 353.34 میلیون دلار | 9.91 میلیارد دلار | 9.08 میلیارد MATIC | 10.00 میلیارد MATIC | 0.04" برابر " | |||
79 | XEC | 0.00003 دلار | 2 تومان | 4.78% | 1.01% | 1.77% | 6.48 میلیون دلار | 586.81 میلیون دلار | 19.35 تریلیون XEC | 21.00 تریلیون XEC | 0.01" برابر " | |||
67 | BSV | 35.30 دلار | 1,937,620 تومان | 4.64% | 0.45% | 1.94% | 35.38 میلیون دلار | 680.14 میلیون دلار | 19.27 میلیون BSV | 21.00 میلیون BSV | 0.05" برابر " | |||
37 | VET | 0.022701 دلار | 1,246 تومان | 4.57% | 1.31% | 2.01% | 50.36 میلیون دلار | 1.65 میلیارد دلار | 72.51 میلیارد VET | 86.71 میلیارد VET | 0.03" برابر " | |||
92 | ZIL | 0.027373 دلار | 1,502 تومان | 4.52% | 1.80% | 2.14% | 35.50 میلیون دلار | 434.34 میلیون دلار | 15.87 میلیارد ZIL | 21.00 میلیارد ZIL | 0.08" برابر " | |||
8 | DOGE | 0.074504 دلار | 4,089 تومان | 4.51% | 0.62% | 1.52% | 369.24 میلیون دلار | 10.34 میلیارد دلار | 138.73 میلیارد DOGE | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
13 | LTC | 88.96 دلار | 4,882,482 تومان | 4.48% | 0.83% | 2.54% | 569.73 میلیون دلار | 6.46 میلیارد دلار | 72.60 میلیون LTC | 84.00 میلیون LTC | 0.09" برابر " | |||
47 | EGLD | 42.15 دلار | 2,313,400 تومان | 4.30% | 1.30% | 3.13% | 35.18 میلیون دلار | 1.06 میلیارد دلار | 25.21 میلیون EGLD | 31.42 میلیون EGLD | 0.03" برابر " | |||
99 | ENJ | 0.385955 دلار | 21,184 تومان | 4.26% | 1.24% | 1.81% | 26.42 میلیون دلار | 385.96 میلیون دلار | 1,000.00 میلیون ENJ | 1,000.00 میلیون ENJ | 0.07" برابر " | |||
93 | FEI | 0.962617 دلار | 52,834 تومان | 4.11% | 0.60% | 2.82% | 738.67 هزار دلار | 409.11 میلیون دلار | 425.00 میلیون FEI | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
98 | OSMO | 0.791213 دلار | 43,426 تومان | 4.03% | 0.89% | 2.24% | 7.80 میلیون دلار | 389.74 میلیون دلار | 492.59 میلیون OSMO | 1,000.00 میلیون OSMO | 0.02" برابر " | |||
24 | ETC | 20.21 دلار | 1,109,329 تومان | 3.90% | 0.97% | 1.95% | 151.21 میلیون دلار | 2.83 میلیارد دلار | 140.15 میلیون ETC | 210.70 میلیون ETC | 0.05" برابر " | |||
80 | MIOTA | 0.208912 دلار | 11,466 تومان | 3.86% | 1.35% | 1.79% | 10.01 میلیون دلار | 580.68 میلیون دلار | 2.78 میلیارد MIOTA | 2.78 میلیارد MIOTA | 0.02" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | STX | 0.92207 دلار | 50,609 تومان | 23.41% | 1.61% | 7.93% | 206.51 میلیون دلار | 1.26 میلیارد دلار | 1.37 میلیارد STX | 1.82 میلیارد STX | 0.16" برابر " | |||
85 | AGIX | 0.407187 دلار | 22,349 تومان | 18.00% | 1.74% | 5.96% | 107.78 میلیون دلار | 491.12 میلیون دلار | 1.21 میلیارد AGIX | 2.00 میلیارد AGIX | 0.22" برابر " | |||
66 | OP | 2.19 دلار | 119,964 تومان | 15.51% | 2.24% | 2.20% | 192.68 میلیون دلار | 688.15 میلیون دلار | 314.84 میلیون OP | 4.29 میلیارد OP | 0.28" برابر " | |||
31 | APT | 10.99 دلار | 603,441 تومان | 15.22% | 1.70% | 4.56% | 197.64 میلیون دلار | 1.95 میلیارد دلار | 177.31 میلیون APT | بی نهایت | 0.10" برابر " | |||
45 | FTM | 0.440202 دلار | 24,161 تومان | 11.82% | 2.49% | 2.82% | 284.95 میلیون دلار | 1.23 میلیارد دلار | 2.78 میلیارد FTM | 3.18 میلیارد FTM | 0.23" برابر " | |||
73 | SNX | 2.42 دلار | 133,027 تومان | 11.79% | 1.28% | 3.16% | 56.65 میلیون دلار | 615.34 میلیون دلار | 253.89 میلیون SNX | 308.07 میلیون SNX | 0.09" برابر " | |||
72 | DASH | 55.74 دلار | 3,059,238 تومان | 11.70% | 1.53% | 3.77% | 88.47 میلیون دلار | 624.84 میلیون دلار | 11.21 میلیون DASH | 18.90 میلیون DASH | 0.14" برابر " | |||
52 | AAVE | 70.83 دلار | 3,887,302 تومان | 11.34% | 1.52% | 2.87% | 56.95 میلیون دلار | 998.15 میلیون دلار | 14.09 میلیون AAVE | 16.00 میلیون AAVE | 0.06" برابر " | |||
70 | MINA | 0.742894 دلار | 40,775 تومان | 11.02% | 1.87% | 3.54% | 30.02 میلیون دلار | 650.82 میلیون دلار | 876.06 میلیون MINA | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
54 | IMX | 1.09 دلار | 59,811 تومان | 10.80% | 1.53% | 4.93% | 53.08 میلیون دلار | 946.53 میلیون دلار | 868.58 میلیون IMX | 2.00 میلیارد IMX | 0.06" برابر " | |||
90 | RNDR | 1.23 دلار | 67,508 تومان | 10.76% | 1.14% | 0.86% | 64.53 میلیون دلار | 444.57 میلیون دلار | 361.44 میلیون RNDR | 536.87 میلیون RNDR | 0.15" برابر " | |||
60 | KCS | 8.27 دلار | 453,958 تومان | 9.41% | 0.57% | 2.19% | 1.77 میلیون دلار | 813.69 میلیون دلار | 98.38 میلیون KCS | 170.12 میلیون KCS | 0.00" برابر " | |||
10 | SOL | 20.38 دلار | 1,118,740 تومان | 9.10% | 1.36% | 3.83% | 452.21 میلیون دلار | 7.85 میلیارد دلار | 385.20 میلیون SOL | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
26 | TON | 2.07 دلار | 113,608 تومان | 8.91% | 0.22% | 3.59% | 19.52 میلیون دلار | 2.53 میلیارد دلار | 1.22 میلیارد TON | 5.00 میلیارد TON | 0.01" برابر " | |||
44 | GRT | 0.14036 دلار | 7,704 تومان | 8.91% | 1.54% | 4.39% | 52.85 میلیون دلار | 1.25 میلیارد دلار | 8.89 میلیارد GRT | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
56 | SAND | 0.610952 دلار | 33,533 تومان | 8.86% | 1.38% | 3.80% | 107.07 میلیون دلار | 916.10 میلیون دلار | 1.50 میلیارد SAND | 3.00 میلیارد SAND | 0.12" برابر " | |||
22 | ATOM | 10.97 دلار | 602,075 تومان | 7.96% | 1.27% | 2.31% | 188.44 میلیون دلار | 3.14 میلیارد دلار | 286.37 میلیون ATOM | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
27 | OKB | 41.62 دلار | 2,284,443 تومان | 7.96% | 0.17% | 3.19% | 27.71 میلیون دلار | 2.50 میلیارد دلار | 60.00 میلیون OKB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
53 | FLOW | 0.959376 دلار | 52,656 تومان | 7.92% | 1.33% | 2.01% | 28.76 میلیون دلار | 994.11 میلیون دلار | 1.04 میلیارد FLOW | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
20 | UNI | 5.92 دلار | 325,172 تومان | 7.79% | 0.79% | 0.80% | 76.92 میلیون دلار | 3.42 میلیارد دلار | 577.49 میلیون UNI | 1,000.00 میلیون UNI | 0.02" برابر " | |||
48 | MANA | 0.572685 دلار | 31,432 تومان | 7.19% | 1.46% | 3.85% | 76.46 میلیون دلار | 1.06 میلیارد دلار | 1.86 میلیارد MANA | بی نهایت | 0.07" برابر " | |||
36 | NEAR | 1.91 دلار | 105,106 تومان | 7.10% | 1.70% | 2.71% | 93.30 میلیون دلار | 1.66 میلیارد دلار | 866.02 میلیون NEAR | 1,000.00 میلیون NEAR | 0.06" برابر " | |||
100 | DYDX | 2.41 دلار | 132,221 تومان | 6.83% | 1.34% | 4.47% | 120.33 میلیون دلار | 376.42 میلیون دلار | 156.26 میلیون DYDX | 1,000.00 میلیون DYDX | 0.32" برابر " | |||
28 | BCH | 121.58 دلار | 6,672,936 تومان | 6.74% | 0.82% | 1.90% | 172.11 میلیون دلار | 2.35 میلیارد دلار | 19.35 میلیون BCH | 21.00 میلیون BCH | 0.07" برابر " | |||
61 | CHZ | 0.11543 دلار | 6,335 تومان | 6.73% | 1.16% | 2.68% | 77.87 میلیون دلار | 781.31 میلیون دلار | 6.77 میلیارد CHZ | 8.89 میلیارد CHZ | 0.10" برابر " | |||
82 | GT | 5.02 دلار | 275,700 تومان | 6.67% | 0.08% | 2.02% | 917.88 هزار دلار | 543.83 میلیون دلار | 108.27 میلیون GT | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
55 | AXS | 8.16 دلار | 448,072 تومان | 6.65% | 1.46% | 3.14% | 51.44 میلیون دلار | 943.83 میلیون دلار | 115.61 میلیون AXS | 270.00 میلیون AXS | 0.05" برابر " | |||
50 | XTZ | 1.11 دلار | 60,691 تومان | 6.58% | 1.11% | 2.19% | 25.97 میلیون دلار | 1.03 میلیارد دلار | 932.44 میلیون XTZ | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
29 | FIL | 5.52 دلار | 303,238 تومان | 6.52% | 1.63% | 3.30% | 199.75 میلیون دلار | 2.27 میلیارد دلار | 410.58 میلیون FIL | بی نهایت | 0.09" برابر " | |||
65 | CRV | 0.923629 دلار | 50,694 تومان | 6.02% | 1.28% | 2.51% | 39.80 میلیون دلار | 693.36 میلیون دلار | 750.69 میلیون CRV | 3.30 میلیارد CRV | 0.06" برابر " | |||
32 | LDO | 2.26 دلار | 124,061 تومان | 5.63% | 2.02% | 7.48% | 123.11 میلیون دلار | 1.95 میلیارد دلار | 861.74 میلیون LDO | 1,000.00 میلیون LDO | 0.06" برابر " | |||
41 | ICP | 4.95 دلار | 271,956 تومان | 5.45% | 1.45% | 1.11% | 33.41 میلیون دلار | 1.48 میلیارد دلار | 298.07 میلیون ICP | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
4 | BNB | 314.70 دلار | 17,272,497 تومان | 5.17% | 0.55% | 0.41% | 584.46 میلیون دلار | 49.69 میلیارد دلار | 157.89 میلیون BNB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
88 | LRC | 0.348796 دلار | 19,144 تومان | 5.17% | 2.08% | 5.09% | 44.75 میلیون دلار | 463.95 میلیون دلار | 1.33 میلیارد LRC | 1.37 میلیارد LRC | 0.10" برابر " | |||
71 | GMX | 74.22 دلار | 4,073,658 تومان | 5.01% | 1.12% | 3.04% | 62.22 میلیون دلار | 637.94 میلیون دلار | 8.60 میلیون GMX | بی نهایت | 0.10" برابر " | |||
12 | DOT | 6.07 دلار | 333,372 تومان | 4.98% | 1.33% | 1.82% | 173.37 میلیون دلار | 7.12 میلیارد دلار | 1.17 میلیارد DOT | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
19 | LINK | 7.24 دلار | 397,395 تومان | 4.92% | 0.96% | 1.37% | 295.71 میلیون دلار | 3.74 میلیارد دلار | 517.10 میلیون LINK | 1,000.00 میلیون LINK | 0.08" برابر " | |||
9 | MATIC | 1.09 دلار | 59,890 تومان | 4.87% | 1.63% | 2.61% | 353.34 میلیون دلار | 9.91 میلیارد دلار | 9.08 میلیارد MATIC | 10.00 میلیارد MATIC | 0.04" برابر " | |||
79 | XEC | 0.00003 دلار | 2 تومان | 4.78% | 1.01% | 1.77% | 6.48 میلیون دلار | 586.81 میلیون دلار | 19.35 تریلیون XEC | 21.00 تریلیون XEC | 0.01" برابر " | |||
67 | BSV | 35.30 دلار | 1,937,620 تومان | 4.64% | 0.45% | 1.94% | 35.38 میلیون دلار | 680.14 میلیون دلار | 19.27 میلیون BSV | 21.00 میلیون BSV | 0.05" برابر " | |||
37 | VET | 0.022701 دلار | 1,246 تومان | 4.57% | 1.31% | 2.01% | 50.36 میلیون دلار | 1.65 میلیارد دلار | 72.51 میلیارد VET | 86.71 میلیارد VET | 0.03" برابر " | |||
92 | ZIL | 0.027373 دلار | 1,502 تومان | 4.52% | 1.80% | 2.14% | 35.50 میلیون دلار | 434.34 میلیون دلار | 15.87 میلیارد ZIL | 21.00 میلیارد ZIL | 0.08" برابر " | |||
8 | DOGE | 0.074504 دلار | 4,089 تومان | 4.51% | 0.62% | 1.52% | 369.24 میلیون دلار | 10.34 میلیارد دلار | 138.73 میلیارد DOGE | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
13 | LTC | 88.96 دلار | 4,882,482 تومان | 4.48% | 0.83% | 2.54% | 569.73 میلیون دلار | 6.46 میلیارد دلار | 72.60 میلیون LTC | 84.00 میلیون LTC | 0.09" برابر " | |||
47 | EGLD | 42.15 دلار | 2,313,400 تومان | 4.30% | 1.30% | 3.13% | 35.18 میلیون دلار | 1.06 میلیارد دلار | 25.21 میلیون EGLD | 31.42 میلیون EGLD | 0.03" برابر " | |||
99 | ENJ | 0.385955 دلار | 21,184 تومان | 4.26% | 1.24% | 1.81% | 26.42 میلیون دلار | 385.96 میلیون دلار | 1,000.00 میلیون ENJ | 1,000.00 میلیون ENJ | 0.07" برابر " | |||
93 | FEI | 0.962617 دلار | 52,834 تومان | 4.11% | 0.60% | 2.82% | 738.67 هزار دلار | 409.11 میلیون دلار | 425.00 میلیون FEI | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
98 | OSMO | 0.791213 دلار | 43,426 تومان | 4.03% | 0.89% | 2.24% | 7.80 میلیون دلار | 389.74 میلیون دلار | 492.59 میلیون OSMO | 1,000.00 میلیون OSMO | 0.02" برابر " | |||
24 | ETC | 20.21 دلار | 1,109,329 تومان | 3.90% | 0.97% | 1.95% | 151.21 میلیون دلار | 2.83 میلیارد دلار | 140.15 میلیون ETC | 210.70 میلیون ETC | 0.05" برابر " | |||
80 | MIOTA | 0.208912 دلار | 11,466 تومان | 3.86% | 1.35% | 1.79% | 10.01 میلیون دلار | 580.68 میلیون دلار | 2.78 میلیارد MIOTA | 2.78 میلیارد MIOTA | 0.02" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50