منو اطلاعات


فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ۵۰۰۰ ارز برتر
بیشترین حجم معاملات در بازار جهانی
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت
# | نام ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | USDT | ۳ | ۸۹.۱۴ افغان | ۴۴,۸۹۵ تومان | ۳.۱۸ تریلیون افغان | ۶.۰۴ تریلیون افغان | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۶۷.۷۸ میلیارد USDT | ۰.۵۳" برابر " | |||
۲ | BTC | ۱ | ۲,۰۵۹,۱۴۴.۱۰ افغان | ۱,۰۳۷,۰۳۲,۳۴۳ تومان | ۲.۴۰ تریلیون افغان | ۳۹.۶۹ تریلیون افغان | ۰.۱۲% | ۱.۹۰% | ۱.۴۷% | ۲۱.۰۰ میلیون BTC | ۱۹.۲۸ میلیون BTC | ۰.۰۶" برابر " | |||
۳ | BUSD | ۷ | ۸۹.۱۰ افغان | ۴۴,۸۷۲ تومان | ۸۹۵.۹۵ میلیارد افغان | ۱.۴۰ تریلیون افغان | ۰.۰۷% | ۰.۰۳% | ۰.۰۴% | بی نهایت | ۱۵.۷۰ میلیارد BUSD | ۰.۶۴" برابر " | |||
۴ | ETH | ۲ | ۱۴۰,۸۴۲.۳۹ افغان | ۷۰,۹۳۱,۴۶۹ تومان | ۸۱۶.۶۲ میلیارد افغان | ۱۷.۲۴ تریلیون افغان | ۰.۰۹% | ۲.۱۱% | ۲.۶۰% | بی نهایت | ۱۲۲.۳۷ میلیون ETH | ۰.۰۵" برابر " | |||
۵ | USDC | ۵ | ۸۹.۱۲ افغان | ۴۴,۸۸۴ تومان | ۲۸۲.۲۵ میلیارد افغان | ۳.۸۳ تریلیون افغان | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۲% | بی نهایت | ۴۳.۰۲ میلیارد USDC | ۰.۰۷" برابر " | |||
۶ | APT | ۲۶ | ۱,۵۶۸.۲۳ افغان | ۷۸۹,۷۹۹ تومان | ۱۴۸.۸۹ میلیارد افغان | ۲۵۱.۳۷ میلیارد افغان | ۰.۰۳% | ۱.۵۹% | ۳۸.۰۲% | بی نهایت | ۱۶۰.۲۹ میلیون APT | ۰.۵۹" برابر " | |||
۷ | SOL | ۱۱ | ۲,۱۶۶.۱۲ افغان | ۱,۰۹۰,۹۰۶ تومان | ۱۳۰.۲۸ میلیارد افغان | ۸۰۵.۰۵ میلیارد افغان | ۰.۸۴% | ۱.۰۱% | ۰.۶۱% | بی نهایت | ۳۷۱.۶۶ میلیون SOL | ۰.۱۶" برابر " | |||
۸ | XRP | ۶ | ۳۵.۶۲ افغان | ۱۷,۹۳۷ تومان | ۹۵.۰۱ میلیارد افغان | ۱.۸۱ تریلیون افغان | ۰.۰۵% | ۳.۰۹% | ۵.۷۵% | ۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP | ۵۰.۸۰ میلیارد XRP | ۰.۰۵" برابر " | |||
۹ | LTC | ۱۳ | ۸,۲۶۲.۵۲ افغان | ۴,۱۶۱,۱۹۷ تومان | ۷۳.۵۶ میلیارد افغان | ۵۹۶.۳۰ میلیارد افغان | ۰.۴۹% | ۲.۳۶% | ۲.۵۰% | ۸۴.۰۰ میلیون LTC | ۷۲.۱۷ میلیون LTC | ۰.۱۲" برابر " | |||
۱۰ | HIGH | ۴۴۷ | ۲۶۶.۶۵ افغان | ۱۳۴,۲۹۳ تومان | ۶۰.۴۲ میلیارد افغان | ۳.۲۸ میلیارد افغان | ۲.۰۲% | ۲۷.۷۴% | ۱۲۷.۸۰% | ۱۰۰.۰۰ میلیون HIGH | ۱۲.۳۰ میلیون HIGH | ۱۸.۴۲" برابر " | |||
۱۱ | BNB | ۴ | ۲۷,۳۴۲.۵۳ افغان | ۱۳,۷۷۰,۳۲۵ تومان | ۵۸.۳۲ میلیارد افغان | ۴.۳۲ تریلیون افغان | ۰.۰۳% | ۲.۵۵% | ۱.۱۱% | ۲۰۰.۰۰ میلیون BNB | ۱۵۷.۹۰ میلیون BNB | ۰.۰۱" برابر " | |||
۱۲ | MATIC | ۱۰ | ۹۹.۰۵ افغان | ۴۹,۸۸۶ تومان | ۴۹.۳۷ میلیارد افغان | ۸۶۵.۱۷ میلیارد افغان | ۰.۰۰% | ۶.۹۷% | ۱۱.۶۰% | ۱۰.۰۰ میلیارد MATIC | ۸.۷۳ میلیارد MATIC | ۰.۰۶" برابر " | |||
۱۳ | DOGE | ۹ | ۷.۶۹ افغان | ۳,۸۷۲ تومان | ۴۸.۴۲ میلیارد افغان | ۱.۰۲ تریلیون افغان | ۰.۳۹% | ۳.۹۹% | ۲.۰۵% | بی نهایت | ۱۳۲.۶۷ میلیارد DOGE | ۰.۰۵" برابر " | |||
۱۴ | AVAX | ۱۵ | ۱,۷۸۰.۵۱ افغان | ۸۹۶,۷۰۳ تومان | ۴۶.۳۵ میلیارد افغان | ۵۶۰.۵۱ میلیارد افغان | ۰.۰۱% | ۳.۲۷% | ۱۴.۱۰% | ۷۲۰.۰۰ میلیون AVAX | ۳۱۴.۸۰ میلیون AVAX | ۰.۰۸" برابر " | |||
۱۵ | MANA | ۴۰ | ۶۷.۶۴ افغان | ۳۴,۰۶۷ تومان | ۴۴.۶۰ میلیارد افغان | ۱۲۵.۴۹ میلیارد افغان | ۱.۱۰% | ۴.۴۷% | ۵.۶۸% | بی نهایت | ۱.۸۶ میلیارد MANA | ۰.۳۶" برابر " | |||
۱۶ | GALA | ۹۳ | ۴.۹۵ افغان | ۲,۴۹۴ تومان | ۳۴.۹۹ میلیارد افغان | ۳۴.۵۵ میلیارد افغان | ۰.۳۰% | ۵.۵۹% | ۳.۹۱% | بی نهایت | ۶.۹۸ میلیارد GALA | ۱.۰۱" برابر " | |||
۱۷ | ADA | ۸ | ۳۳.۹۴ افغان | ۱۷,۰۹۴ تومان | ۳۳.۶۷ میلیارد افغان | ۱.۱۷ تریلیون افغان | ۰.۳۶% | ۲.۰۷% | ۱.۷۴% | ۴۵.۰۰ میلیارد ADA | ۳۴.۵۹ میلیارد ADA | ۰.۰۳" برابر " | |||
۱۸ | LINK | ۲۱ | ۶۲۴.۶۹ افغان | ۳۱۴,۶۱۰ تومان | ۲۹.۵۴ میلیارد افغان | ۳۱۷.۳۴ میلیارد افغان | ۰.۲۲% | ۴.۶۹% | ۰.۳۶% | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LINK | ۵۰۸.۰۰ میلیون LINK | ۰.۰۹" برابر " | |||
۱۹ | ETC | ۲۴ | ۱,۹۴۲.۲۷ افغان | ۹۷۸,۱۷۱ تومان | ۲۹.۲۲ میلیارد افغان | ۲۷۰.۳۴ میلیارد افغان | ۰.۰۹% | ۲.۳۵% | ۴.۰۳% | ۲۱۰.۷۰ میلیون ETC | ۱۳۹.۱۹ میلیون ETC | ۰.۱۱" برابر " | |||
۲۰ | TRX | ۱۷ | ۵.۵۲ افغان | ۲,۷۸۰ تومان | ۲۹.۰۱ میلیارد افغان | ۵۰۶.۷۹ میلیارد افغان | ۰.۰۶% | ۲.۵۳% | ۰.۶۲% | بی نهایت | ۹۱.۸۲ میلیارد TRX | ۰.۰۶" برابر " | |||
۲۱ | SAND | ۴۶ | ۶۶.۳۱ افغان | ۳۳,۳۹۶ تومان | ۲۷.۰۶ میلیارد افغان | ۹۹.۴۳ میلیارد افغان | ۰.۳۵% | ۶.۰۳% | ۶.۱۱% | ۳.۰۰ میلیارد SAND | ۱.۵۰ میلیارد SAND | ۰.۲۷" برابر " | |||
۲۲ | FTM | ۴۱ | ۴۰.۸۷ افغان | ۲۰,۵۸۱ تومان | ۲۷.۰۲ میلیارد افغان | ۱۱۳.۳۲ میلیارد افغان | ۰.۵۳% | ۳.۶۴% | ۲۰.۰۱% | ۳.۱۸ میلیارد FTM | ۲.۷۷ میلیارد FTM | ۰.۲۴" برابر " | |||
۲۳ | OP | ۷۸ | ۱۹۱.۶۴ افغان | ۹۶,۵۱۲ تومان | ۲۵.۸۲ میلیارد افغان | ۴۴.۹۹ میلیارد افغان | ۰.۲۴% | ۴.۲۵% | ۱.۴۳% | بی نهایت | ۲۳۴.۷۵ میلیون OP | ۰.۵۷" برابر " | |||
۲۴ | LOKA | ۳۳۹ | ۷۷.۰۰ افغان | ۳۸,۷۸۰ تومان | ۲۴.۲۴ میلیارد افغان | ۵.۶۹ میلیارد افغان | ۹.۳۰% | ۳۸.۲۵% | ۶۲.۵۳% | ۵۰۰.۰۰ میلیون LOKA | ۷۳.۸۷ میلیون LOKA | ۴.۲۶" برابر " | |||
۲۵ | SHIB | ۱۴ | ۰.۰۰۱۰۳۷ افغان | ۱ تومان | ۲۳.۱۹ میلیارد افغان | ۵۶۹.۵۷ میلیارد افغان | ۰.۵۵% | ۳.۲۷% | ۳.۰۶% | بی نهایت | ۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIB | ۰.۰۴" برابر " | |||
۲۶ | AXS | ۴۵ | ۱,۰۰۰.۹۷ افغان | ۵۰۴,۱۱۲ تومان | ۲۲.۹۱ میلیارد افغان | ۱۰۱.۱۴ میلیارد افغان | ۰.۲۶% | ۵.۶۳% | ۷.۹۸% | ۲۷۰.۰۰ میلیون AXS | ۱۰۱.۰۴ میلیون AXS | ۰.۲۳" برابر " | |||
۲۷ | DOT | ۱۲ | ۵۵۸.۲۵ افغان | ۲۸۱,۱۴۹ تومان | ۲۱.۵۹ میلیارد افغان | ۶۴۲.۹۹ میلیارد افغان | ۰.۰۶% | ۵.۱۲% | ۱.۳۷% | بی نهایت | ۱.۱۵ میلیارد DOT | ۰.۰۳" برابر " | |||
۲۸ | ATOM | ۲۰ | ۱,۱۷۸.۶۱ افغان | ۵۹۳,۵۷۶ تومان | ۲۰.۳۵ میلیارد افغان | ۳۳۷.۵۲ میلیارد افغان | ۰.۵۱% | ۲.۷۵% | ۱.۲۰% | بی نهایت | ۲۸۶.۳۷ میلیون ATOM | ۰.۰۶" برابر " | |||
۲۹ | GMT | ۱۰۷ | ۴۹.۸۹ افغان | ۲۵,۱۲۵ تومان | ۲۰.۳۳ میلیارد افغان | ۲۹.۹۳ میلیارد افغان | ۰.۲۳% | ۷.۰۸% | ۸.۲۵% | ۶.۰۰ میلیارد GMT | ۶۰۰.۰۰ میلیون GMT | ۰.۶۸" برابر " | |||
۳۰ | MINA | ۶۷ | ۷۱.۳۸ افغان | ۳۵,۹۵۱ تومان | ۱۹.۵۰ میلیارد افغان | ۵۸.۷۳ میلیارد افغان | ۳.۳۸% | ۱۳.۱۱% | ۳۶.۰۹% | بی نهایت | ۸۲۲.۷۴ میلیون MINA | ۰.۳۳" برابر " | |||
۳۱ | BCH | ۲۷ | ۱۱,۷۳۱.۶۵ افغان | ۵,۹۰۸,۳۳۰ تومان | ۱۷.۶۵ میلیارد افغان | ۲۲۶.۴۰ میلیارد افغان | ۰.۰۳% | ۳.۶۸% | ۱.۴۶% | ۲۱.۰۰ میلیون BCH | ۱۹.۳۰ میلیون BCH | ۰.۰۸" برابر " | |||
۳۲ | DAI | ۱۶ | ۸۹.۰۹ افغان | ۴۴,۸۶۷ تومان | ۱۶.۶۵ میلیارد افغان | ۵۱۹.۸۹ میلیارد افغان | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۲% | بی نهایت | ۵.۸۴ میلیارد DAI | ۰.۰۳" برابر " | |||
۳۳ | FIL | ۳۳ | ۴۵۷.۵۲ افغان | ۲۳۰,۴۱۶ تومان | ۱۶.۴۳ میلیارد افغان | ۱۷۱.۱۸ میلیارد افغان | ۰.۱۹% | ۴.۳۶% | ۲.۳۸% | بی نهایت | ۳۷۴.۱۵ میلیون FIL | ۰.۱۰" برابر " | |||
۳۴ | APE | ۳۰ | ۵۳۵.۸۰ افغان | ۲۶۹,۸۴۲ تومان | ۱۵.۶۰ میلیارد افغان | ۱۹۷.۴۹ میلیارد افغان | ۰.۵۰% | ۱.۹۹% | ۶.۱۷% | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون APE | ۳۶۸.۵۹ میلیون APE | ۰.۰۸" برابر " | |||
۳۵ | DYDX | ۹۹ | ۲۱۱.۱۲ افغان | ۱۰۶,۳۲۶ تومان | ۱۴.۹۷ میلیارد افغان | ۳۲.۹۹ میلیارد افغان | ۲.۵۲% | ۴.۶۵% | ۳۲.۵۶% | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون DYDX | ۱۵۶.۲۶ میلیون DYDX | ۰.۴۵" برابر " | |||
۳۶ | ALICE | ۳۰۶ | ۱۶۴.۴۹ افغان | ۸۲,۸۴۱ تومان | ۱۴.۹۱ میلیارد افغان | ۶.۸۲ میلیارد افغان | ۰.۱۹% | ۰.۵۴% | ۱۲.۶۰% | ۱۰۰.۰۰ میلیون ALICE | ۴۱.۴۷ میلیون ALICE | ۲.۱۹" برابر " | |||
۳۷ | DASH | ۶۶ | ۵,۲۸۷.۹۷ افغان | ۲,۶۶۳,۱۴۲ تومان | ۱۴.۸۰ میلیارد افغان | ۵۸.۸۱ میلیارد افغان | ۰.۸۶% | ۴.۳۱% | ۱۲.۰۹% | ۱۸.۹۰ میلیون DASH | ۱۱.۱۲ میلیون DASH | ۰.۲۵" برابر " | |||
۳۸ | NEAR | ۳۱ | ۲۱۲.۷۰ افغان | ۱۰۷,۱۱۹ تومان | ۱۳.۸۶ میلیارد افغان | ۱۸۱.۱۲ میلیارد افغان | ۰.۳۶% | ۶.۸۹% | ۶.۶۹% | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEAR | ۸۵۱.۵۵ میلیون NEAR | ۰.۰۸" برابر " | |||
۳۹ | RNDR | ۱۱۴ | ۱۰۴.۸۰ افغان | ۵۲,۷۸۱ تومان | ۱۳.۶۸ میلیارد افغان | ۲۶.۶۰ میلیارد افغان | ۲.۰۶% | ۹.۰۶% | ۵۴.۰۶% | ۵۳۶.۸۷ میلیون RNDR | ۲۵۳.۸۰ میلیون RNDR | ۰.۵۱" برابر " | |||
۴۰ | HOOK | ۱۷۰ | ۲۶۶.۶۶ افغان | ۱۳۴,۲۹۶ تومان | ۱۳.۴۳ میلیارد افغان | ۱۳.۳۳ میلیارد افغان | ۰.۴۹% | ۱۲.۶۶% | ۷.۳۹% | بی نهایت | ۵۰.۰۰ میلیون HOOK | ۱.۰۱" برابر " | |||
۴۱ | WBTC | ۱۹ | ۲,۰۵۲,۸۳۱.۲۰ افغان | ۱,۰۳۳,۸۵۳,۰۱۹ تومان | ۱۲.۹۳ میلیارد افغان | ۳۶۲.۶۳ میلیارد افغان | ۰.۰۶% | ۱.۹۷% | ۱.۴۲% | بی نهایت | ۱۷۶.۶۵ هزار WBTC | ۰.۰۴" برابر " | |||
۴۲ | WAVES | ۱۲۳ | ۲۲۵.۴۷ افغان | ۱۱۳,۵۵۲ تومان | ۱۲.۸۹ میلیارد افغان | ۲۴.۹۲ میلیارد افغان | ۰.۰۱% | ۵.۷۴% | ۹.۳۱% | بی نهایت | ۱۱۰.۵۲ میلیون WAVES | ۰.۵۲" برابر " | |||
۴۳ | CHZ | ۵۳ | ۱۲.۰۵ افغان | ۶,۰۷۰ تومان | ۱۲.۴۵ میلیارد افغان | ۸۰.۲۹ میلیارد افغان | ۰.۰۴% | ۲.۷۱% | ۱.۸۵% | ۸.۸۹ میلیارد CHZ | ۶.۶۶ میلیارد CHZ | ۰.۱۶" برابر " | |||
۴۴ | EOS | ۴۳ | ۹۵.۰۳ افغان | ۴۷,۸۶۰ تومان | ۱۱.۶۳ میلیارد افغان | ۱۰۲.۷۵ میلیارد افغان | ۰.۰۱% | ۳.۲۷% | ۱.۸۲% | بی نهایت | ۱.۰۸ میلیارد EOS | ۰.۱۱" برابر " | |||
۴۵ | LRC | ۸۵ | ۲۹.۲۱ افغان | ۱۴,۷۱۳ تومان | ۱۱.۵۹ میلیارد افغان | ۳۸.۸۶ میلیارد افغان | ۰.۵۹% | ۱.۸۳% | ۱۵.۶۱% | ۱.۳۷ میلیارد LRC | ۱.۳۳ میلیارد LRC | ۰.۳۰" برابر " | |||
۴۶ | WBNB | ۲۰۵ | ۲۷,۳۱۶.۴۲ افغان | ۱۳,۷۵۷,۱۷۵ تومان | ۱۱.۵۱ میلیارد افغان | ۱۰۳.۹۸ میلیارد افغان | ۰.۰۷% | ۲.۹۷% | ۱.۱۸% | بی نهایت | ۳.۸۱ میلیون WBNB | ۰.۱۱" برابر " | |||
۴۷ | LDO | ۳۵ | ۱۸۷.۷۹ افغان | ۹۴,۵۷۵ تومان | ۱۱.۰۱ میلیارد افغان | ۱۵۷.۲۷ میلیارد افغان | ۰.۱۴% | ۷.۶۵% | ۱۳.۱۴% | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LDO | ۸۳۷.۴۹ میلیون LDO | ۰.۰۷" برابر " | |||
۴۸ | UNI | ۱۸ | ۵۸۸.۰۵ افغان | ۲۹۶,۱۵۳ تومان | ۱۰.۱۲ میلیارد افغان | ۴۴۸.۲۱ میلیارد افغان | ۰.۰۴% | ۴.۵۰% | ۲.۶۱% | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNI | ۷۶۲.۲۱ میلیون UNI | ۰.۰۲" برابر " | |||
۴۹ | MAGIC | ۱۲۱ | ۱۲۰.۲۸ افغان | ۶۰,۵۷۷ تومان | ۹.۴۱ میلیارد افغان | ۲۴.۹۹ میلیارد افغان | ۱.۴۲% | ۱۰.۳۳% | ۰.۷۹% | ۳۴۷.۷۱ میلیون MAGIC | ۲۰۷.۷۴ میلیون MAGIC | ۰.۳۸" برابر " | |||
۵۰ | VOXEL | ۴۹۲ | ۲۶.۹۶ افغان | ۱۳,۵۷۸ تومان | ۹.۰۱ میلیارد افغان | ۲.۸۰ میلیارد افغان | ۴.۲۶% | ۶.۴۱% | ۲۳.۸۷% | ۳۰۰.۰۰ میلیون VOXEL | ۱۰۳.۹۰ میلیون VOXEL | ۳.۲۲" برابر " |
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
بیشترین حجم معاملات در بازار جهانی
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت
# | نام ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | USDT | ۳ | ۸۹.۱۴ افغان | ۴۴,۸۹۵ تومان | ۳.۱۸ تریلیون افغان | ۶.۰۴ تریلیون افغان | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۶۷.۷۸ میلیارد USDT | ۰.۵۳" برابر " | |||
۲ | BTC | ۱ | ۲,۰۵۹,۱۴۴.۱۰ افغان | ۱,۰۳۷,۰۳۲,۳۴۳ تومان | ۲.۴۰ تریلیون افغان | ۳۹.۶۹ تریلیون افغان | ۰.۱۲% | ۱.۹۰% | ۱.۴۷% | ۲۱.۰۰ میلیون BTC | ۱۹.۲۸ میلیون BTC | ۰.۰۶" برابر " | |||
۳ | BUSD | ۷ | ۸۹.۱۰ افغان | ۴۴,۸۷۲ تومان | ۸۹۵.۹۵ میلیارد افغان | ۱.۴۰ تریلیون افغان | ۰.۰۷% | ۰.۰۳% | ۰.۰۴% | بی نهایت | ۱۵.۷۰ میلیارد BUSD | ۰.۶۴" برابر " | |||
۴ | ETH | ۲ | ۱۴۰,۸۴۲.۳۹ افغان | ۷۰,۹۳۱,۴۶۹ تومان | ۸۱۶.۶۲ میلیارد افغان | ۱۷.۲۴ تریلیون افغان | ۰.۰۹% | ۲.۱۱% | ۲.۶۰% | بی نهایت | ۱۲۲.۳۷ میلیون ETH | ۰.۰۵" برابر " | |||
۵ | USDC | ۵ | ۸۹.۱۲ افغان | ۴۴,۸۸۴ تومان | ۲۸۲.۲۵ میلیارد افغان | ۳.۸۳ تریلیون افغان | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۲% | بی نهایت | ۴۳.۰۲ میلیارد USDC | ۰.۰۷" برابر " | |||
۶ | APT | ۲۶ | ۱,۵۶۸.۲۳ افغان | ۷۸۹,۷۹۹ تومان | ۱۴۸.۸۹ میلیارد افغان | ۲۵۱.۳۷ میلیارد افغان | ۰.۰۳% | ۱.۵۹% | ۳۸.۰۲% | بی نهایت | ۱۶۰.۲۹ میلیون APT | ۰.۵۹" برابر " | |||
۷ | SOL | ۱۱ | ۲,۱۶۶.۱۲ افغان | ۱,۰۹۰,۹۰۶ تومان | ۱۳۰.۲۸ میلیارد افغان | ۸۰۵.۰۵ میلیارد افغان | ۰.۸۴% | ۱.۰۱% | ۰.۶۱% | بی نهایت | ۳۷۱.۶۶ میلیون SOL | ۰.۱۶" برابر " | |||
۸ | XRP | ۶ | ۳۵.۶۲ افغان | ۱۷,۹۳۷ تومان | ۹۵.۰۱ میلیارد افغان | ۱.۸۱ تریلیون افغان | ۰.۰۵% | ۳.۰۹% | ۵.۷۵% | ۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP | ۵۰.۸۰ میلیارد XRP | ۰.۰۵" برابر " | |||
۹ | LTC | ۱۳ | ۸,۲۶۲.۵۲ افغان | ۴,۱۶۱,۱۹۷ تومان | ۷۳.۵۶ میلیارد افغان | ۵۹۶.۳۰ میلیارد افغان | ۰.۴۹% | ۲.۳۶% | ۲.۵۰% | ۸۴.۰۰ میلیون LTC | ۷۲.۱۷ میلیون LTC | ۰.۱۲" برابر " | |||
۱۰ | HIGH | ۴۴۷ | ۲۶۶.۶۵ افغان | ۱۳۴,۲۹۳ تومان | ۶۰.۴۲ میلیارد افغان | ۳.۲۸ میلیارد افغان | ۲.۰۲% | ۲۷.۷۴% | ۱۲۷.۸۰% | ۱۰۰.۰۰ میلیون HIGH | ۱۲.۳۰ میلیون HIGH | ۱۸.۴۲" برابر " | |||
۱۱ | BNB | ۴ | ۲۷,۳۴۲.۵۳ افغان | ۱۳,۷۷۰,۳۲۵ تومان | ۵۸.۳۲ میلیارد افغان | ۴.۳۲ تریلیون افغان | ۰.۰۳% | ۲.۵۵% | ۱.۱۱% | ۲۰۰.۰۰ میلیون BNB | ۱۵۷.۹۰ میلیون BNB | ۰.۰۱" برابر " | |||
۱۲ | MATIC | ۱۰ | ۹۹.۰۵ افغان | ۴۹,۸۸۶ تومان | ۴۹.۳۷ میلیارد افغان | ۸۶۵.۱۷ میلیارد افغان | ۰.۰۰% | ۶.۹۷% | ۱۱.۶۰% | ۱۰.۰۰ میلیارد MATIC | ۸.۷۳ میلیارد MATIC | ۰.۰۶" برابر " | |||
۱۳ | DOGE | ۹ | ۷.۶۹ افغان | ۳,۸۷۲ تومان | ۴۸.۴۲ میلیارد افغان | ۱.۰۲ تریلیون افغان | ۰.۳۹% | ۳.۹۹% | ۲.۰۵% | بی نهایت | ۱۳۲.۶۷ میلیارد DOGE | ۰.۰۵" برابر " | |||
۱۴ | AVAX | ۱۵ | ۱,۷۸۰.۵۱ افغان | ۸۹۶,۷۰۳ تومان | ۴۶.۳۵ میلیارد افغان | ۵۶۰.۵۱ میلیارد افغان | ۰.۰۱% | ۳.۲۷% | ۱۴.۱۰% | ۷۲۰.۰۰ میلیون AVAX | ۳۱۴.۸۰ میلیون AVAX | ۰.۰۸" برابر " | |||
۱۵ | MANA | ۴۰ | ۶۷.۶۴ افغان | ۳۴,۰۶۷ تومان | ۴۴.۶۰ میلیارد افغان | ۱۲۵.۴۹ میلیارد افغان | ۱.۱۰% | ۴.۴۷% | ۵.۶۸% | بی نهایت | ۱.۸۶ میلیارد MANA | ۰.۳۶" برابر " | |||
۱۶ | GALA | ۹۳ | ۴.۹۵ افغان | ۲,۴۹۴ تومان | ۳۴.۹۹ میلیارد افغان | ۳۴.۵۵ میلیارد افغان | ۰.۳۰% | ۵.۵۹% | ۳.۹۱% | بی نهایت | ۶.۹۸ میلیارد GALA | ۱.۰۱" برابر " | |||
۱۷ | ADA | ۸ | ۳۳.۹۴ افغان | ۱۷,۰۹۴ تومان | ۳۳.۶۷ میلیارد افغان | ۱.۱۷ تریلیون افغان | ۰.۳۶% | ۲.۰۷% | ۱.۷۴% | ۴۵.۰۰ میلیارد ADA | ۳۴.۵۹ میلیارد ADA | ۰.۰۳" برابر " | |||
۱۸ | LINK | ۲۱ | ۶۲۴.۶۹ افغان | ۳۱۴,۶۱۰ تومان | ۲۹.۵۴ میلیارد افغان | ۳۱۷.۳۴ میلیارد افغان | ۰.۲۲% | ۴.۶۹% | ۰.۳۶% | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LINK | ۵۰۸.۰۰ میلیون LINK | ۰.۰۹" برابر " | |||
۱۹ | ETC | ۲۴ | ۱,۹۴۲.۲۷ افغان | ۹۷۸,۱۷۱ تومان | ۲۹.۲۲ میلیارد افغان | ۲۷۰.۳۴ میلیارد افغان | ۰.۰۹% | ۲.۳۵% | ۴.۰۳% | ۲۱۰.۷۰ میلیون ETC | ۱۳۹.۱۹ میلیون ETC | ۰.۱۱" برابر " | |||
۲۰ | TRX | ۱۷ | ۵.۵۲ افغان | ۲,۷۸۰ تومان | ۲۹.۰۱ میلیارد افغان | ۵۰۶.۷۹ میلیارد افغان | ۰.۰۶% | ۲.۵۳% | ۰.۶۲% | بی نهایت | ۹۱.۸۲ میلیارد TRX | ۰.۰۶" برابر " | |||
