

فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1313 | GHOST | 0.305556 دلار | 16,194 تومان | 0.00 دلار | 1.65 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 4.87% | 175.00 میلیون GHOST | 5.40 میلیون GHOST | 0.00" برابر " | |||
1372 | GEN | 0.02835 دلار | 1,503 تومان | 0.00 دلار | 1.39 میلیون دلار | 0.03% | 0.63% | 311.67% | بی نهایت | 49.03 میلیون GEN | 0.00" برابر " | |||
1273 | GST | 0.044932 دلار | 2,381 تومان | 0.00 دلار | 1.83 میلیون دلار | 0.05% | 2.04% | 2.56% | بی نهایت | 40.67 میلیون GST | 0.00" برابر " | |||
1256 | TENT | 0.051959 دلار | 2,754 تومان | 0.00 دلار | 2.01 میلیون دلار | 0.14% | 3.48% | 2.76% | 84.10 میلیون TENT | 38.66 میلیون TENT | 0.00" برابر " | |||
741 | TTT | 0.110714 دلار | 5,868 تومان | 0.00 دلار | 12.87 میلیون دلار | 0.18% | 3.30% | 3.07% | 2.00 میلیارد TTT | 116.25 میلیون TTT | 0.00" برابر " | |||
904 | FCT | 0.669712 دلار | 35,495 تومان | 0.00 دلار | 7.01 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 4.87% | بی نهایت | 10.46 میلیون FCT | 0.00" برابر " | |||
1512 | TONS | 0.168624 دلار | 8,937 تومان | 0.00 دلار | 929.89 هزار دلار | 0.28% | 1.61% | 3.33% | 180.00 میلیون TONS | 5.51 میلیون TONS | 0.00" برابر " | |||
364 | CORE | 5,972.35 دلار | 316,534,620 تومان | 0.00 دلار | 59.72 میلیون دلار | 0.00% | 4.47% | 5.73% | بی نهایت | 10.00 هزار CORE | 0.00" برابر " | |||
1245 | SFT | 0.001094 دلار | 58 تومان | 0.00 دلار | 2.06 میلیون دلار | 0.00% | 0.00% | 16.10% | 1.89 میلیارد SFT | 1.89 میلیارد SFT | 0.00" برابر " | |||
1406 | CHESS | 0.023719 دلار | 1,257 تومان | 0.00 دلار | 1.28 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 4.87% | بی نهایت | 54.03 میلیون CHESS | 0.00" برابر " | |||
1471 | AIT | 0.001976 دلار | 105 تومان | 0.00 دلار | 1.06 میلیون دلار | 0.97% | 2.87% | 4.18% | بی نهایت | 535.07 میلیون AIT | 0.00" برابر " | |||
1197 | VDG | 0.000237 دلار | 13 تومان | 0.00 دلار | 2.46 میلیون دلار | 0.26% | 2.86% | 37.18% | بی نهایت | 10.40 میلیارد VDG | 0.00" برابر " | |||
1234 | VSXP | 0.00548 دلار | 290 تومان | 0.00 دلار | 2.17 میلیون دلار | 0.18% | 3.21% | 2.02% | بی نهایت | 396.67 میلیون VSXP | 0.00" برابر " | |||
1311 | EMC | 0.033125 دلار | 1,756 تومان | 0.00 دلار | 1.68 میلیون دلار | 0.11% | 5.06% | 0.57% | بی نهایت | 50.63 میلیون EMC | 0.00" برابر " | |||
1293 | RINGX | 0.005581 دلار | 296 تومان | 0.00 دلار | 1.75 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 4.87% | بی نهایت | 313.19 میلیون RINGX | 0.00" برابر " | |||
849 | DIME | 0.000018 دلار | 1 تومان | 0.00 دلار | 8.44 میلیون دلار | 0.09% | 3.74% | 2.32% | بی نهایت | 478.33 میلیارد DIME | 0.00" برابر " | |||
801 | IHF | 0.087392 دلار | 4,632 تومان | 0.00 دلار | 10.06 میلیون دلار | 0.02% | 0.08% | 22.85% | بی نهایت | 115.09 میلیون IHF | 0.00" برابر " | |||
1034 | DTEP | 0.075343 دلار | 3,993 تومان | 0.00 دلار | 4.28 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 4.87% | 140.00 میلیون DTEP | 56.81 میلیون DTEP | 0.00" برابر " | |||
1413 | XHI | 0.000279 دلار | 15 تومان | 0.00 دلار | 1.24 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 4.87% | بی نهایت | 4.43 میلیارد XHI | 0.00" برابر " | |||
1511 | LZ | 0.098056 دلار | 5,197 تومان | 0.00 دلار | 931.48 هزار دلار | 0.02% | 0.08% | 0.13% | بی نهایت | 9.50 میلیون LZ | 0.00" برابر " | |||
743 | SOCKS | 42,542.74 دلار | 2,254,765,186 تومان | 0.00 دلار | 12.85 میلیون دلار | 0.00% | 0.00% | 8.74% | 315.00 SOCKS | 302.00 SOCKS | 0.00" برابر " | |||
1281 | IMT | 0.000157 دلار | 8 تومان | 0.00 دلار | 1.79 میلیون دلار | 0.35% | 2.41% | 4.57% | بی نهایت | 11.37 میلیارد IMT | 0.00" برابر " | |||
981 | DGD | 68.18 دلار | 3,613,397 تومان | 0.00 دلار | 5.04 میلیون دلار | 0.10% | 1.81% | 36.75% | بی نهایت | 73.87 هزار DGD | 0.00" برابر " | |||
1400 | CUT | 0.007534 دلار | 399 تومان | 0.00 دلار | 1.30 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 4.87% | 200.00 میلیون CUT | 172.63 میلیون CUT | 0.00" برابر " | |||
1390 | CGT | 23.43 دلار | 1,241,636 تومان | 0.00 دلار | 1.33 میلیون دلار | 0.00% | 0.00% | 0.04% | بی نهایت | 56.59 هزار CGT | 0.00" برابر " | |||
920 | ONE | 0.000697 دلار | 37 تومان | 0.00 دلار | 6.59 میلیون دلار | 0.07% | 2.65% | 9.54% | 13.51 میلیارد ONE | 9.45 میلیارد ONE | 0.00" برابر " | |||
1355 | ZUSD | 0.996597 دلار | 52,820 تومان | 0.00 دلار | 1.47 میلیون دلار | 0.00% | 0.07% | 0.06% | بی نهایت | 1.47 میلیون ZUSD | 0.00" برابر " | |||
1084 | COLX | 0.000279 دلار | 15 تومان | 0.00 دلار | 3.55 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 4.87% | بی نهایت | 12.73 میلیارد COLX | 0.00" برابر " | |||
1317 | EXRN | 0.000018 دلار | 1 تومان | 0.00 دلار | 1.63 میلیون دلار | 0.09% | 3.74% | 2.32% | بی نهایت | 92.50 میلیارد EXRN | 0.00" برابر " | |||
1261 | SKY | 0.088737 دلار | 4,703 تومان | 0.00 دلار | 1.95 میلیون دلار | 0.70% | 2.24% | 8.08% | 100.00 میلیون SKY | 22.00 میلیون SKY | 0.00" برابر " | |||
1368 | 42 | 33,485.57 دلار | 1,774,735,463 تومان | 0.00 دلار | 1.41 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 25.84% | بی نهایت | 42.00 42 | 0.00" برابر " | |||
858 | GRID | 0.208189 دلار | 11,034 تومان | 0.00 دلار | 8.17 میلیون دلار | 0.00% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 39.24 میلیون GRID | 0.00" برابر " | |||
1264 | MEME | 68.87 دلار | 3,650,091 تومان | 0.00 دلار | 1.93 میلیون دلار | 0.02% | 0.08% | 12.21% | 28.00 هزار MEME | 28.00 هزار MEME | 0.00" برابر " | |||
1302 | YAXIS | 1.83 دلار | 96,929 تومان | 0.00 دلار | 1.70 میلیون دلار | 0.09% | 3.74% | 2.32% | 11.00 میلیون YAXIS | 931.90 هزار YAXIS | 0.00" برابر " | |||
1563 | QCH | 0.024041 دلار | 1,274 تومان | 0.00 دلار | 787.51 هزار دلار | 0.24% | 2.99% | 5.40% | بی نهایت | 32.76 میلیون QCH | 0.00" برابر " | |||
1192 | BTCP | 0.524328 دلار | 27,789 تومان | 0.00 دلار | 2.51 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 20.66% | 22.87 میلیون BTCP | 4.79 میلیون BTCP | 0.00" برابر " | |||
1240 | TX | 0.257839 دلار | 13,665 تومان | 0.00 دلار | 2.14 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 4.87% | بی نهایت | 8.30 میلیون TX | 0.00" برابر " | |||
1278 | SIB | 0.09069 دلار | 4,807 تومان | 0.00 دلار | 1.79 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 15.01% | 29.00 میلیون SIB | 19.79 میلیون SIB | 0.00" برابر " | |||
1394 | NPXSXEM | 0.000029 دلار | 2 تومان | 0.00 دلار | 1.32 میلیون دلار | 1.12% | 2.57% | 14.68% | 106.78 میلیارد NPXSXEM | 44.69 میلیارد NPXSXEM | 0.00" برابر " | |||
1292 | LUA | 0.009275 دلار | 492 تومان | 0.00 دلار | 1.75 میلیون دلار | 0.06% | 2.73% | 2.10% | 500.00 میلیون LUA | 188.47 میلیون LUA | 0.00" برابر " | |||
1522 | LEDU | 0.003839 دلار | 203 تومان | 0.00 دلار | 908.82 هزار دلار | 0.37% | 2.32% | 4.72% | بی نهایت | 236.71 میلیون LEDU | 0.00" برابر " | |||
1454 | HAND | 0.000018 دلار | 1 تومان | 0.00 دلار | 1.09 میلیون دلار | 0.09% | 3.74% | 2.32% | بی نهایت | 61.91 میلیارد HAND | 0.00" برابر " | |||
1530 | PLF | 0.001765 دلار | 94 تومان | 0.00 دلار | 882.35 هزار دلار | 0.09% | 3.74% | 2.32% | 10.00 میلیارد PLF | 500.00 میلیون PLF | 0.00" برابر " | |||
593 | KRT | 0.000614 دلار | 33 تومان | 0.00 دلار | 23.53 میلیون دلار | 0.12% | 0.54% | 4.32% | بی نهایت | 38.35 میلیارد KRT | 0.00" برابر " | |||
1032 | CARBON | 0.000279 دلار | 15 تومان | 0.00 دلار | 4.30 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 4.87% | بی نهایت | 15.39 میلیارد CARBON | 0.00" برابر " | |||
1230 | VEST | 0.000558 دلار | 30 تومان | 0.00 دلار | 2.20 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 30.09% | بی نهایت | 3.95 میلیارد VEST | 0.00" برابر " | |||
1107 | OTO | 0.090052 دلار | 4,773 تومان | 0.00 دلار | 3.32 میلیون دلار | 0.02% | 0.08% | 0.13% | بی نهایت | 36.82 میلیون OTO | 0.00" برابر " | |||
438 | ULT | 0.015245 دلار | 808 تومان | 0.00 دلار | 43.24 میلیون دلار | 0.15% | 125.16% | 51.16% | بی نهایت | 2.84 میلیارد ULT | 0.00" برابر " | |||
1507 | XBY | 0.002204 دلار | 117 تومان | 0.00 دلار | 947.92 هزار دلار | 0.89% | 2.24% | 6.21% | 650.00 میلیون XBY | 430.00 میلیون XBY | 0.00" برابر " | |||
1520 | DAV | 0.001315 دلار | 70 تومان | 0.00 دلار | 912.14 هزار دلار | 0.25% | 2.95% | 23.10% | بی نهایت | 693.65 میلیون DAV | 0.00" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1313 | GHOST | 0.305556 دلار | 16,194 تومان | 0.00 دلار | 1.65 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 4.87% | 175.00 میلیون GHOST | 5.40 میلیون GHOST | 0.00" برابر " | |||
1372 | GEN | 0.02835 دلار | 1,503 تومان | 0.00 دلار | 1.39 میلیون دلار | 0.03% | 0.63% | 311.67% | بی نهایت | 49.03 میلیون GEN | 0.00" برابر " | |||
1273 | GST | 0.044932 دلار | 2,381 تومان | 0.00 دلار | 1.83 میلیون دلار | 0.05% | 2.04% | 2.56% | بی نهایت | 40.67 میلیون GST | 0.00" برابر " | |||
1256 | TENT | 0.051959 دلار | 2,754 تومان | 0.00 دلار | 2.01 میلیون دلار | 0.14% | 3.48% | 2.76% | 84.10 میلیون TENT | 38.66 میلیون TENT | 0.00" برابر " | |||
741 | TTT | 0.110714 دلار | 5,868 تومان | 0.00 دلار | 12.87 میلیون دلار | 0.18% | 3.30% | 3.07% | 2.00 میلیارد TTT | 116.25 میلیون TTT | 0.00" برابر " | |||
904 | FCT | 0.669712 دلار | 35,495 تومان | 0.00 دلار | 7.01 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 4.87% | بی نهایت | 10.46 میلیون FCT | 0.00" برابر " | |||
1512 | TONS | 0.168624 دلار | 8,937 تومان | 0.00 دلار | 929.89 هزار دلار | 0.28% | 1.61% | 3.33% | 180.00 میلیون TONS | 5.51 میلیون TONS | 0.00" برابر " | |||
364 | CORE | 5,972.35 دلار | 316,534,620 تومان | 0.00 دلار | 59.72 میلیون دلار | 0.00% | 4.47% | 5.73% | بی نهایت | 10.00 هزار CORE | 0.00" برابر " | |||
1245 | SFT | 0.001094 دلار | 58 تومان | 0.00 دلار | 2.06 میلیون دلار | 0.00% | 0.00% | 16.10% | 1.89 میلیارد SFT | 1.89 میلیارد SFT | 0.00" برابر " | |||
1406 | CHESS | 0.023719 دلار | 1,257 تومان | 0.00 دلار | 1.28 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 4.87% | بی نهایت | 54.03 میلیون CHESS | 0.00" برابر " | |||
1471 | AIT | 0.001976 دلار | 105 تومان | 0.00 دلار | 1.06 میلیون دلار | 0.97% | 2.87% | 4.18% | بی نهایت | 535.07 میلیون AIT | 0.00" برابر " | |||
1197 | VDG | 0.000237 دلار | 13 تومان | 0.00 دلار | 2.46 میلیون دلار | 0.26% | 2.86% | 37.18% | بی نهایت | 10.40 میلیارد VDG | 0.00" برابر " | |||
1234 | VSXP | 0.00548 دلار | 290 تومان | 0.00 دلار | 2.17 میلیون دلار | 0.18% | 3.21% | 2.02% | بی نهایت | 396.67 میلیون VSXP | 0.00" برابر " | |||
1311 | EMC | 0.033125 دلار | 1,756 تومان | 0.00 دلار | 1.68 میلیون دلار | 0.11% | 5.06% | 0.57% | بی نهایت | 50.63 میلیون EMC | 0.00" برابر " | |||
1293 | RINGX | 0.005581 دلار | 296 تومان | 0.00 دلار | 1.75 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 4.87% | بی نهایت | 313.19 میلیون RINGX | 0.00" برابر " | |||
849 | DIME | 0.000018 دلار | 1 تومان | 0.00 دلار | 8.44 میلیون دلار | 0.09% | 3.74% | 2.32% | بی نهایت | 478.33 میلیارد DIME | 0.00" برابر " | |||
801 | IHF | 0.087392 دلار | 4,632 تومان | 0.00 دلار | 10.06 میلیون دلار | 0.02% | 0.08% | 22.85% | بی نهایت | 115.09 میلیون IHF | 0.00" برابر " | |||
1034 | DTEP | 0.075343 دلار | 3,993 تومان | 0.00 دلار | 4.28 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 4.87% | 140.00 میلیون DTEP | 56.81 میلیون DTEP | 0.00" برابر " | |||
1413 | XHI | 0.000279 دلار | 15 تومان | 0.00 دلار | 1.24 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 4.87% | بی نهایت | 4.43 میلیارد XHI | 0.00" برابر " | |||
1511 | LZ | 0.098056 دلار | 5,197 تومان | 0.00 دلار | 931.48 هزار دلار | 0.02% | 0.08% | 0.13% | بی نهایت | 9.50 میلیون LZ | 0.00" برابر " | |||
743 | SOCKS | 42,542.74 دلار | 2,254,765,186 تومان | 0.00 دلار | 12.85 میلیون دلار | 0.00% | 0.00% | 8.74% | 315.00 SOCKS | 302.00 SOCKS | 0.00" برابر " | |||
1281 | IMT | 0.000157 دلار | 8 تومان | 0.00 دلار | 1.79 میلیون دلار | 0.35% | 2.41% | 4.57% | بی نهایت | 11.37 میلیارد IMT | 0.00" برابر " | |||
981 | DGD | 68.18 دلار | 3,613,397 تومان | 0.00 دلار | 5.04 میلیون دلار | 0.10% | 1.81% | 36.75% | بی نهایت | 73.87 هزار DGD | 0.00" برابر " | |||
1400 | CUT | 0.007534 دلار | 399 تومان | 0.00 دلار | 1.30 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 4.87% | 200.00 میلیون CUT | 172.63 میلیون CUT | 0.00" برابر " | |||
1390 | CGT | 23.43 دلار | 1,241,636 تومان | 0.00 دلار | 1.33 میلیون دلار | 0.00% | 0.00% | 0.04% | بی نهایت | 56.59 هزار CGT | 0.00" برابر " | |||
920 | ONE | 0.000697 دلار | 37 تومان | 0.00 دلار | 6.59 میلیون دلار | 0.07% | 2.65% | 9.54% | 13.51 میلیارد ONE | 9.45 میلیارد ONE | 0.00" برابر " | |||
1355 | ZUSD | 0.996597 دلار | 52,820 تومان | 0.00 دلار | 1.47 میلیون دلار | 0.00% | 0.07% | 0.06% | بی نهایت | 1.47 میلیون ZUSD | 0.00" برابر " | |||
1084 | COLX | 0.000279 دلار | 15 تومان | 0.00 دلار | 3.55 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 4.87% | بی نهایت | 12.73 میلیارد COLX | 0.00" برابر " | |||
1317 | EXRN | 0.000018 دلار | 1 تومان | 0.00 دلار | 1.63 میلیون دلار | 0.09% | 3.74% | 2.32% | بی نهایت | 92.50 میلیارد EXRN | 0.00" برابر " | |||
1261 | SKY | 0.088737 دلار | 4,703 تومان | 0.00 دلار | 1.95 میلیون دلار | 0.70% | 2.24% | 8.08% | 100.00 میلیون SKY | 22.00 میلیون SKY | 0.00" برابر " | |||
1368 | 42 | 33,485.57 دلار | 1,774,735,463 تومان | 0.00 دلار | 1.41 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 25.84% | بی نهایت | 42.00 42 | 0.00" برابر " | |||
858 | GRID | 0.208189 دلار | 11,034 تومان | 0.00 دلار | 8.17 میلیون دلار | 0.00% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 39.24 میلیون GRID | 0.00" برابر " | |||
1264 | MEME | 68.87 دلار | 3,650,091 تومان | 0.00 دلار | 1.93 میلیون دلار | 0.02% | 0.08% | 12.21% | 28.00 هزار MEME | 28.00 هزار MEME | 0.00" برابر " | |||
1302 | YAXIS | 1.83 دلار | 96,929 تومان | 0.00 دلار | 1.70 میلیون دلار | 0.09% | 3.74% | 2.32% | 11.00 میلیون YAXIS | 931.90 هزار YAXIS | 0.00" برابر " | |||
1563 | QCH | 0.024041 دلار | 1,274 تومان | 0.00 دلار | 787.51 هزار دلار | 0.24% | 2.99% | 5.40% | بی نهایت | 32.76 میلیون QCH | 0.00" برابر " | |||
1192 | BTCP | 0.524328 دلار | 27,789 تومان | 0.00 دلار | 2.51 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 20.66% | 22.87 میلیون BTCP | 4.79 میلیون BTCP | 0.00" برابر " | |||
1240 | TX | 0.257839 دلار | 13,665 تومان | 0.00 دلار | 2.14 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 4.87% | بی نهایت | 8.30 میلیون TX | 0.00" برابر " | |||
1278 | SIB | 0.09069 دلار | 4,807 تومان | 0.00 دلار | 1.79 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 15.01% | 29.00 میلیون SIB | 19.79 میلیون SIB | 0.00" برابر " | |||
1394 | NPXSXEM | 0.000029 دلار | 2 تومان | 0.00 دلار | 1.32 میلیون دلار | 1.12% | 2.57% | 14.68% | 106.78 میلیارد NPXSXEM | 44.69 میلیارد NPXSXEM | 0.00" برابر " | |||
1292 | LUA | 0.009275 دلار | 492 تومان | 0.00 دلار | 1.75 میلیون دلار | 0.06% | 2.73% | 2.10% | 500.00 میلیون LUA | 188.47 میلیون LUA | 0.00" برابر " | |||
1522 | LEDU | 0.003839 دلار | 203 تومان | 0.00 دلار | 908.82 هزار دلار | 0.37% | 2.32% | 4.72% | بی نهایت | 236.71 میلیون LEDU | 0.00" برابر " | |||
1454 | HAND | 0.000018 دلار | 1 تومان | 0.00 دلار | 1.09 میلیون دلار | 0.09% | 3.74% | 2.32% | بی نهایت | 61.91 میلیارد HAND | 0.00" برابر " | |||
1530 | PLF | 0.001765 دلار | 94 تومان | 0.00 دلار | 882.35 هزار دلار | 0.09% | 3.74% | 2.32% | 10.00 میلیارد PLF | 500.00 میلیون PLF | 0.00" برابر " | |||
593 | KRT | 0.000614 دلار | 33 تومان | 0.00 دلار | 23.53 میلیون دلار | 0.12% | 0.54% | 4.32% | بی نهایت | 38.35 میلیارد KRT | 0.00" برابر " | |||
1032 | CARBON | 0.000279 دلار | 15 تومان | 0.00 دلار | 4.30 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 4.87% | بی نهایت | 15.39 میلیارد CARBON | 0.00" برابر " | |||
1230 | VEST | 0.000558 دلار | 30 تومان | 0.00 دلار | 2.20 میلیون دلار | 0.39% | 2.24% | 30.09% | بی نهایت | 3.95 میلیارد VEST | 0.00" برابر " | |||
1107 | OTO | 0.090052 دلار | 4,773 تومان | 0.00 دلار | 3.32 میلیون دلار | 0.02% | 0.08% | 0.13% | بی نهایت | 36.82 میلیون OTO | 0.00" برابر " | |||
438 | ULT | 0.015245 دلار | 808 تومان | 0.00 دلار | 43.24 میلیون دلار | 0.15% | 125.16% | 51.16% | بی نهایت | 2.84 میلیارد ULT | 0.00" برابر " | |||
1507 | XBY | 0.002204 دلار | 117 تومان | 0.00 دلار | 947.92 هزار دلار | 0.89% | 2.24% | 6.21% | 650.00 میلیون XBY | 430.00 میلیون XBY | 0.00" برابر " | |||
1520 | DAV | 0.001315 دلار | 70 تومان | 0.00 دلار | 912.14 هزار دلار | 0.25% | 2.95% | 23.10% | بی نهایت | 693.65 میلیون DAV | 0.00" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50