دسته بندی ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

دسته بندی ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
دسته بندی ارزهای دیجیتال بایننس
دسته بندی ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت | تغییرات 30 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | 27,115.51 دلار | 1,366,323,317 تومان | 0.05% | 0.14% | 2.33% | Ƀ 1.00000000 | 528.79 B دلار | 6.45 B دلار | 19.50 M BTC | 21.00 M BTC | 0.01" برابر " | 0.00% | |||
2 | ETH | 1,674.47 دلار | 84,374,831 تومان | 0.08% | 0.35% | 5.31% | Ƀ 0.06175320 | 201.34 B دلار | 3.27 B دلار | 120.24 M ETH | بی نهایت | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
3 | USDT | 1.00 دلار | 50,396 تومان | 0.00% | 0.01% | 0.01% | Ƀ 0.00003688 | 83.27 B دلار | 23.71 B دلار | 83.26 B USDT | بی نهایت | 0.28" برابر " | 0.00% | |||
4 | BNB | 214.06 دلار | 10,786,489 تومان | 0.04% | 0.80% | 2.11% | Ƀ 0.00789454 | 32.93 B دلار | 306.49 M دلار | 153.85 M BNB | بی نهایت | 0.01" برابر " | 0.00% | |||
5 | XRP | 0.517404 دلار | 26,071 تومان | 0.12% | 0.11% | 2.14% | Ƀ 0.00001908 | 27.58 B دلار | 467.78 M دلار | 53.31 B XRP | 100.00 B XRP | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
6 | USDC | 1.00 دلار | 50,393 تومان | 0.00% | 0.01% | 0.00% | Ƀ 0.00003688 | 25.13 B دلار | 1.46 B دلار | 25.13 B USDC | بی نهایت | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
7 | SOL | 22.79 دلار | 1,148,496 تومان | 0.21% | 6.55% | 17.05% | Ƀ 0.00084057 | 9.41 B دلار | 494.24 M دلار | 412.99 M SOL | بی نهایت | 0.05" برابر " | 0.00% | |||
8 | ADA | 0.260765 دلار | 13,140 تومان | 0.24% | 2.65% | 6.54% | Ƀ 0.00000962 | 9.16 B دلار | 143.01 M دلار | 35.14 B ADA | 45.00 B ADA | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
9 | DOGE | 0.061951 دلار | 3,122 تومان | 0.14% | 0.76% | 1.31% | Ƀ 0.00000228 | 8.75 B دلار | 129.68 M دلار | 141.24 B DOGE | بی نهایت | 0.01" برابر " | 0.00% | |||
13 | MATIC | 0.55938 دلار | 28,187 تومان | 1.11% | 4.58% | 7.47% | Ƀ 0.00002063 | 5.20 B دلار | 328.15 M دلار | 9.30 B MATIC | 10.00 B MATIC | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
14 | DOT | 4.20 دلار | 211,760 تومان | 0.23% | 2.13% | 4.50% | Ƀ 0.00015499 | 5.17 B دلار | 68.22 M دلار | 1.23 B DOT | بی نهایت | 0.01" برابر " | 0.00% | |||
15 | LTC | 66.43 دلار | 3,347,402 تومان | 0.07% | 0.04% | 3.30% | Ƀ 0.00244993 | 4.90 B دلار | 208.19 M دلار | 73.72 M LTC | 84.00 M LTC | 0.04" برابر " | 0.00% | |||
16 | BCH | 234.74 دلار | 11,828,473 تومان | 0.18% | 0.67% | 13.38% | Ƀ 0.00865715 | 4.58 B دلار | 163.79 M دلار | 19.52 M BCH | 21.00 M BCH | 0.04" برابر " | 0.00% | |||
18 | SHIB | 0.000007 دلار | 0 تومان | 0.20% | 0.46% | 0.84% | Ƀ 0.00000000 | 4.36 B دلار | 76.20 M دلار | 589.35 T SHIB | بی نهایت | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
19 |