
دسته بندی ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
دسته بندی ارزهای دیجیتال بایننس
دسته بندی ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت | تغییرات 30 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | 27,762.04 دلار | 1,454,231,372 تومان | 0.23% | 1.01% | 2.42% | Ƀ 1.00000000 | 536.60 میلیارد دلار | 13.12 میلیارد دلار | 19.33 میلیون BTC | 21.00 میلیون BTC | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
2 | ETH | 1,775.28 دلار | 92,992,679 تومان | 0.08% | 1.56% | 0.16% | Ƀ 0.06394628 | 217.25 میلیارد دلار | 6.65 میلیارد دلار | 122.37 میلیون ETH | بی نهایت | 0.03" برابر " | 0.00% | |||
3 | USDT | 1.00 دلار | 52,433 تومان | 0.01% | 0.01% | 0.21% | Ƀ 0.00003606 | 79.10 میلیارد دلار | 21.68 میلیارد دلار | 79.02 میلیارد USDT | بی نهایت | 0.27" برابر " | 0.00% | |||
4 | BNB | 327.24 دلار | 17,141,647 تومان | 0.18% | 0.97% | 2.63% | Ƀ 0.01178743 | 51.67 میلیارد دلار | 415.00 میلیون دلار | 157.89 میلیون BNB | بی نهایت | 0.01" برابر " | 0.00% | |||
5 | USDC | 0.999964 دلار | 52,380 تومان | 0.00% | 0.03% | 0.04% | Ƀ 0.00003602 | 33.91 میلیارد دلار | 3.45 میلیارد دلار | 33.91 میلیارد USDC | بی نهایت | 0.10" برابر " | 0.00% | |||
6 | XRP | 0.458268 دلار | 24,005 تومان | 0.57% | 2.70% | 17.57% | Ƀ 0.00001651 | 23.35 میلیارد دلار | 1.57 میلیارد دلار | 50.95 میلیارد XRP | 100.00 میلیارد XRP | 0.07" برابر " | 0.00% | |||
7 | ADA | 0.358263 دلار | 18,767 تومان | 0.04% | 0.51% | 5.32% | Ƀ 0.00001290 | 12.44 میلیارد دلار | 220.78 میلیون دلار | 34.73 میلیارد ADA | 45.00 میلیارد ADA | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
8 | MATIC | 1.11 دلار | 57,936 تومان | 0.48% | 1.32% | 6.42% | Ƀ 0.00003984 | 10.04 میلیارد دلار | 292.41 میلیون دلار | 9.08 میلیارد MATIC | 10.00 میلیارد MATIC | 0.03" برابر " | 0.00% | |||
9 | DOGE | 0.074893 دلار | 3,923 تومان | 0.20% | 0.02% | 1.24% | Ƀ 0.00000270 | 9.94 میلیارد دلار | 245.69 میلیون دلار | 132.67 میلیارد DOGE | بی نهایت | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
10 | BUSD | 0.999741 دلار | 52,368 تومان | 0.01% | 0.02% | 0.05% | Ƀ 0.00003601 | 8.02 میلیارد دلار | 2.66 میلیارد دلار | 8.02 میلیارد BUSD | بی نهایت | 0.33" برابر " | 0.00% | |||
11 | SOL | 20.82 دلار | 1,090,546 تومان | 0.11% | 1.03% | 2.75% | Ƀ 0.00074991 | 7.99 میلیارد دلار | 251.72 میلیون دلار | 383.90 میلیون SOL | بی نهایت | 0.03" برابر " | 0.00% | |||
12 | DOT | 6.04 دلار | 316,530 تومان | 0.09% | 0.31% | 5.46% | Ƀ 0.00021766 | 7.07 میلیارد دلار | 114.87 میلیون دلار | 1.17 میلیارد DOT | بی نهایت | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
13 | LTC | 93.77 دلار | 4,911,818 تومان | 0.24% | 0.79% | 13.01% | Ƀ 0.00337760 | 6.80 میلیارد دلار | 499.95 میلیون دلار | 72.57 میلیون LTC | 84.00 میلیون LTC | 0.07" برابر " | 0.00% | |||
14 | SHIB | 0.000011 دلار | 1 تومان | 0.21% | 0.09% | 2.20% | Ƀ 0.00000000 | 6.24 میلیارد دلار | 128.93 میلیون دلار | 589.54 تریلیون SHIB | بی نهایت | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
16 | AVAX | 17.08 دلار | 894,580 تومان | 0.09% | 1.90% | 1.88% | Ƀ 0.00061516 | 5.56 میلیارد دلار | 164.28 میلیون دلار | 325.76 میلیون AVAX | 720.00 میلیون AVAX | 0.03" برابر " | 0.00% | |||
19 | LINK | 7.23 دلار | 378,554 تومان | 0.09% | 1.46% | 2.30% | Ƀ 0.00026031 | 3.74 میلیارد دلار | 180.76 میلیون دلار | 517.10 میلیون LINK | 1,000.00 میلیون LINK | 0.05" برابر " | 0.00% | |||
21 | ATOM | 11.33 دلار | 593,370 تومان | 0.43% | 1.40% | 7.62% | Ƀ 0.00040803 | 3.24 میلیارد دلار | 89.30 میلیون دلار | 286.37 میلیون ATOM | بی نهایت | 0.03" برابر " | 0.00% | |||
22 | XMR | 164.32 دلار | 8,607,357 تومان | 0.17% | 1.74% | 5.93% | Ƀ 0.00591884 | 3.00 میلیارد دلار | 73.15 میلیون دلار | 18.26 میلیون XMR | بی نهایت | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
23 | ETC | 20.28 دلار | 1,062,457 تومان | 0.20% | 0.86% | 3.34% | Ƀ 0.00073060 | 2.84 میلیارد دلار | 128.98 میلیون دلار | 140.10 میلیون ETC | 210.70 میلیون ETC | 0.05" برابر " | 0.00% | |||
24 | UNI | 5.81 دلار | 304,303 تومان | 0.49% | 0.69% | 10.09% | Ƀ 0.00020925 | 2.74 میلیارد دلار | 53.82 میلیون دلار | 471.07 میلیون UNI | 1,000.00 میلیون UNI | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
27 | XLM | 0.092109 دلار | 4,825 تومان | 0.11% | 2.19% | 6.17% | Ƀ 0.00000332 | 2.45 میلیارد دلار | 68.94 میلیون دلار | 26.57 میلیارد XLM | 50.00 میلیارد XLM | 0.03" برابر " | 0.00% | |||
28 | BCH | 125.77 دلار | 6,588,334 تومان | 0.12% | 0.32% | 5.67% | Ƀ 0.00453046 | 2.43 میلیارد دلار | 148.25 میلیون دلار | 19.35 میلیون BCH | 21.00 میلیون BCH | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
29 | FIL | 5.54 دلار | 290,179 تومان | 0.26% | 0.10% | 6.44% | Ƀ 0.00019954 | 2.27 میلیارد دلار | 138.89 میلیون دلار | 409.82 میلیون FIL | بی نهایت | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
31 | TUSD | 0.999609 دلار | 52,362 تومان | 0.05% | 0.02% | 0.05% | Ƀ 0.00003601 | 2.04 میلیارد دلار | 258.50 میلیون دلار | 2.04 میلیارد TUSD | بی نهایت | 0.13" برابر " | 0.00% | |||
32 | HBAR | 0.061887 دلار | 3,242 تومان | 0.31% | 2.91% | 1.80% | Ƀ 0.00000223 | 1.87 میلیارد دلار | 26.57 میلیون دلار | 30.16 میلیارد HBAR | 50.00 میلیارد HBAR | 0.01" برابر " | 0.00% | |||
35 | NEAR | 1.95 دلار | 102,222 تومان | 0.35% | 0.11% | 7.76% | Ƀ 0.00007029 | 1.69 میلیارد دلار | 50.44 میلیون دلار | 866.02 میلیون NEAR | 1,000.00 میلیون NEAR | 0.03" برابر " | 0.00% | |||
36 | VET | 0.02295 دلار | 1,202 تومان | 0.13% | 0.02% | 2.03% | Ƀ 0.00000083 | 1.66 میلیارد دلار | 35.94 میلیون دلار | 72.51 میلیارد VET | 86.71 میلیارد VET | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
38 | APE | 4.14 دلار | 216,824 تومان | 0.15% | 0.53% | 3.34% | Ƀ 0.00014910 | 1.53 میلیارد دلار | 92.38 میلیون دلار | 368.59 میلیون APE | 1,000.00 میلیون APE | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
39 | ALGO | 0.208803 دلار | 10,938 تومان | 0.22% | 0.18% | 4.29% | Ƀ 0.00000752 | 1.49 میلیارد دلار | 37.32 میلیون دلار | 7.13 میلیارد ALGO | 10.00 میلیارد ALGO | 0.03" برابر " | 0.00% | |||
41 | ICP | 4.96 دلار | 259,714 تومان | 0.22% | 0.28% | 7.24% | Ƀ 0.00017859 | 1.48 میلیارد دلار | 20.04 میلیون دلار | 298.01 میلیون ICP | بی نهایت | 0.01" برابر " | 0.00% | |||
43 | GRT | 0.140167 دلار | 7,342 تومان | 0.32% | 0.04% | 11.83% | Ƀ 0.00000505 | 1.25 میلیارد دلار | 36.30 میلیون دلار | 8.88 میلیارد GRT | بی نهایت | 0.03" برابر " | 0.00% | |||
45 | EOS | 1.14 دلار | 59,623 تومان | 0.33% | 0.55% | 1.01% | Ƀ 0.00004100 | 1.24 میلیارد دلار | 123.16 میلیون دلار | 1.09 میلیارد EOS | بی نهایت | 0.10" برابر " | 0.00% | |||
46 | MANA | 0.590905 دلار | 30,953 تومان | 0.58% | 0.52% | 6.76% | Ƀ 0.00002128 | 1.10 میلیارد دلار | 37.05 میلیون دلار | 1.86 میلیارد MANA | بی نهایت | 0.03" برابر " | 0.00% | |||
49 | XTZ | 1.13 دلار | 59,149 تومان | 0.07% | 0.87% | 6.33% | Ƀ 0.00004067 | 1.05 میلیارد دلار | 14.93 میلیون دلار | 931.96 میلیون XTZ | بی نهایت | 0.01" برابر " | 0.00% | |||
50 | AAVE | 72.37 دلار | 3,791,057 تومان | 0.33% | 0.51% | 7.55% | Ƀ 0.00260691 | 1.02 میلیارد دلار | 52.27 میلیون دلار | 14.09 میلیون AAVE | 16.00 میلیون AAVE | 0.05" برابر " | 0.00% | |||
51 | THETA | 1.02 دلار | 53,481 تومان | 0.57% | 1.81% | 3.25% | Ƀ 0.00003678 | 1.02 میلیارد دلار | 9.59 میلیون دلار | 1,000.00 میلیون THETA | 1,000.00 میلیون THETA | 0.01" برابر " | 0.00% | |||
52 | FLOW | 0.973495 دلار | 50,994 تومان | 0.28% | 0.45% | 7.17% | Ƀ 0.00003507 | 1.01 میلیارد دلار | 16.78 میلیون دلار | 1.04 میلیارد FLOW | بی نهایت | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
53 | AXS | 8.42 دلار | 440,801 تومان | 0.09% | 0.78% | 7.04% | Ƀ 0.00030312 | 972.90 میلیون دلار | 35.60 میلیون دلار | 115.61 میلیون AXS | 270.00 میلیون AXS | 0.04" برابر " | 0.00% | |||
55 | SAND | 0.632527 دلار | 33,133 تومان | 0.37% | 0.18% | 6.16% | Ƀ 0.00002278 | 948.46 میلیون دلار | 67.38 میلیون دلار | 1.50 میلیارد SAND | 3.00 میلیارد SAND | 0.07" برابر " | 0.00% | |||
62 | LUNC | 0.000125 دلار | 7 تومان | 0.01% | 2.42% | 6.48% | Ƀ 0.00000000 | 738.63 میلیون دلار | 85.68 میلیون دلار | 5.90 تریلیون LUNC | بی نهایت | 0.12" برابر " | 0.00% | |||
67 | KLAY | 0.228416 دلار | 11,965 تومان | 0.07% | 0.62% | 4.21% | Ƀ 0.00000823 | 703.58 میلیون دلار | 17.47 میلیون دلار | 3.08 میلیارد KLAY | بی نهایت | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
69 | CAKE | 3.75 دلار | 196,222 تومان | 0.33% | 0.90% | 2.36% | Ƀ 0.00013493 | 697.55 میلیون دلار | 40.48 میلیون دلار | 186.21 میلیون CAKE | 750.00 میلیون CAKE | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
71 | MKR | 674.11 دلار | 35,311,479 تومان | 0.75% | 0.69% | 3.33% | Ƀ 0.02428189 | 659.04 میلیون دلار | 33.12 میلیون دلار | 977.63 هزار MKR | 1.01 میلیون MKR | 0.05" برابر " | 0.00% | |||
75 | ZEC | 36.48 دلار | 1,911,067 تومان | 0.53% | 2.17% | 1.22% | Ƀ 0.00131414 | 595.71 میلیون دلار | 21.97 میلیون دلار | 16.33 میلیون ZEC | 21.00 میلیون ZEC | 0.04" برابر " | 0.00% | |||
78 | MIOTA | 0.212577 دلار | 11,135 تومان | 0.86% | 3.58% | 4.18% | Ƀ 0.00000766 | 590.87 میلیون دلار | 8.79 میلیون دلار | 2.78 میلیارد MIOTA | 2.78 میلیارد MIOTA | 0.01" برابر " | 0.00% | |||
87 | RUNE | 1.40 دلار | 73,317 تومان | 0.05% | 1.41% | 2.52% | Ƀ 0.00005042 | 457.77 میلیون دلار | 21.49 میلیون دلار | 327.06 میلیون RUNE | 500.00 میلیون RUNE | 0.05" برابر " | 0.00% | |||
146 | USTC | 0.022502 دلار | 1,179 تومان | 0.23% | 9.25% | 3.77% | Ƀ 0.00000081 | 220.46 میلیون دلار | 53.13 میلیون دلار | 9.80 میلیارد USTC | بی نهایت | 0.24" برابر " | 0.00% | |||
155 | HNT | 1.43 دلار | 74,926 تومان | 0.09% | 1.63% | 9.06% | Ƀ 0.00005152 | 201.72 میلیون دلار | 2.31 میلیون دلار | 141.03 میلیون HNT | 223.00 میلیون HNT | 0.01" برابر " | 0.00% |
قبلی 50
بعدی 50