دسته بندی ارزهای Fan token

دسته بندی ارزهای Fan token
دسته بندی ارزهای دیجیتال بایننس
دسته بندی ارزهای فن توکن
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت | تغییرات 30 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | CHZ | 0.06343 دلار | 3,196 تومان | 0.07% | 3.05% | 11.08% | Ƀ 0.00000234 | 473.57 M دلار | 45.76 M دلار | 7.47 B CHZ | 8.89 B CHZ | 0.10" برابر " | 0.00% | |||
545 | BAR | 2.23 دلار | 112,440 تومان | 0.40% | 0.75% | 0.90% | Ƀ 0.00008229 | 23.21 M دلار | 1.01 M دلار | 10.40 M BAR | 40.00 M BAR | 0.04" برابر " | 0.00% | |||
569 | ALPINE | 1.76 دلار | 88,783 تومان | 0.07% | 0.12% | 0.22% | Ƀ 0.00006498 | 20.02 M دلار | 1.69 M دلار | 11.36 M ALPINE | 40.00 M ALPINE | 0.08" برابر " | 0.00% | |||
603 | OG | 4.49 دلار | 226,111 تومان | 0.14% | 0.26% | 0.50% | Ƀ 0.00016549 | 17.31 M دلار | 5.84 M دلار | 3.86 M OG | بی نهایت | 0.34" برابر " | 0.00% | |||
612 | CITY | 2.86 دلار | 144,247 تومان | 0.16% | 0.78% | 0.39% | Ƀ 0.00010557 | 16.58 M دلار | 1.33 M دلار | 5.79 M CITY | 19.74 M CITY | 0.08" برابر " | 0.00% | |||
630 | LAZIO | 1.80 دلار | 90,471 تومان | 0.31% | 0.80% | 0.73% | Ƀ 0.00006622 | 15.44 M دلار | 2.28 M دلار | 8.60 M LAZIO | 40.00 M LAZIO | 0.15" برابر " | 0.00% | |||
655 | PSG | 3.03 دلار | 152,485 تومان | 0.08% | 0.63% | 0.23% | Ƀ 0.00011160 | 14.33 M دلار | 1.43 M دلار | 4.73 M PSG | 20.00 M PSG | 0.10" برابر " | 0.00% | |||
665 | PORTO | 1.77 دلار | 89,000 تومان | 0.36% | 0.59% | 0.83% | Ƀ 0.00006514 | 13.78 M دلار | 1.60 M دلار | 7.80 M PORTO | 40.00 M PORTO | 0.12" برابر " | 0.00% | |||
680 | SANTOS | 2.84 دلار | 143,313 تومان | 0.11% | 0.39% | 0.79% | Ƀ 0.00010489 | 12.94 M دلار | 3.99 M دلار | 4.55 M SANTOS | 30.00 M SANTOS | 0.31" برابر " | 0.00% | |||
712 | JUV | 1.97 دلار | 99,291 تومان | 0.04% | 0.54% | 1.07% | Ƀ 0.00007267 | 11.28 M دلار | 837.10 K دلار | 5.72 M JUV | 20.00 M JUV | 0.07" برابر " | 0.00% | |||
714 | ACM | 1.81 دلار | 91,447 تومان | 0.20% | 0.23% | 1.43% | Ƀ 0.00006693 | 11.23 M دلار | 718.97 K دلار | 6.19 M ACM | بی نهایت | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
753 | ATM | 2.40 دلار | 120,766 تومان | 0.21% | 0.19% | 0.64% | Ƀ 0.00008839 | 9.19 M دلار | 733.17 K دلار | 3.83 M ATM | بی نهایت | 0.08" برابر " | 0.00% | |||
856 | ASR | 2.25 دلار | 113,364 تومان | 0.34% | 2.63% | 3.32% | Ƀ 0.00008297 | 6.69 M دلار | 1.37 M دلار | 2.97 M ASR | بی نهایت | 0.21" برابر " | 0.00% |
قبلی 50
بعدی 50
جدیدترین مقالات