

فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEXO | 92 | 66.11 افغان | 39,920 تومان | 18.65% | 639.71 میلیون افغان | 37.02 میلیارد افغان | 560.00 میلیون NEXO | 1,000.00 میلیون NEXO | 0.02" برابر " | |||
2 | XRP | 6 | 39.76 افغان | 24,005 تومان | 17.57% | 136.49 میلیارد افغان | 2.03 تریلیون افغان | 50.95 میلیارد XRP | 100.00 میلیارد XRP | 0.07" برابر " | |||
3 | FLR | 91 | 3.10 افغان | 1,872 تومان | 14.80% | 1.67 میلیارد افغان | 37.20 میلیارد افغان | 12.00 میلیارد FLR | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
4 | XDC | 81 | 3.48 افغان | 2,102 تومان | 13.07% | 425.23 میلیون افغان | 48.13 میلیارد افغان | 13.82 میلیارد XDC | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
5 | LTC | 13 | 8,134.58 افغان | 4,911,818 تومان | 13.01% | 43.37 میلیارد افغان | 590.30 میلیارد افغان | 72.57 میلیون LTC | 84.00 میلیون LTC | 0.07" برابر " | |||
6 | DASH | 70 | 5,198.89 افغان | 3,139,192 تومان | 6.98% | 8.05 میلیارد افغان | 58.23 میلیارد افغان | 11.20 میلیون DASH | 18.90 میلیون DASH | 0.14" برابر " | |||
7 | XLM | 27 | 7.99 افغان | 4,825 تومان | 6.17% | 5.98 میلیارد افغان | 212.29 میلیارد افغان | 26.57 میلیارد XLM | 50.00 میلیارد XLM | 0.03" برابر " | |||
8 | XMR | 22 | 14,254.84 افغان | 8,607,357 تومان | 5.93% | 6.35 میلیارد افغان | 260.26 میلیارد افغان | 18.26 میلیون XMR | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
9 | ADA | 7 | 31.08 افغان | 18,767 تومان | 5.32% | 19.15 میلیارد افغان | 1.08 تریلیون افغان | 34.73 میلیارد ADA | 45.00 میلیارد ADA | 0.02" برابر " | |||
10 | LRC | 86 | 31.57 افغان | 19,062 تومان | 5.03% | 5.87 میلیارد افغان | 41.99 میلیارد افغان | 1.33 میلیارد LRC | 1.37 میلیارد LRC | 0.14" برابر " | |||
11 | WBTC | 18 | 2,407,720.35 افغان | 1,453,829,124 تومان | 2.44% | 8.40 میلیارد افغان | 361.76 میلیارد افغان | 150.25 هزار WBTC | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
12 | BTC | 1 | 2,408,386.52 افغان | 1,454,231,372 تومان | 2.42% | 1.14 تریلیون افغان | 46.55 تریلیون افغان | 19.33 میلیون BTC | 21.00 میلیون BTC | 0.02" برابر " | |||
13 | LINK | 19 | 626.93 افغان | 378,554 تومان | 2.30% | 15.68 میلیارد افغان | 324.19 میلیارد افغان | 517.10 میلیون LINK | 1,000.00 میلیون LINK | 0.05" برابر " | |||
14 | LEO | 20 | 297.82 افغان | 179,829 تومان | 1.98% | 82.87 میلیون افغان | 284.11 میلیارد افغان | 953.95 میلیون LEO | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
15 | PAXG | 83 | 173,133.56 افغان | 104,541,467 تومان | 1.26% | 884.61 میلیون افغان | 46.96 میلیارد افغان | 271.26 هزار PAXG | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
16 | DOGE | 9 | 6.50 افغان | 3,923 تومان | 1.24% | 21.31 میلیارد افغان | 861.96 میلیارد افغان | 132.67 میلیارد DOGE | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
17 | ZEC | 75 | 3,164.96 افغان | 1,911,067 تومان | 1.22% | 1.91 میلیارد افغان | 51.68 میلیارد افغان | 16.33 میلیون ZEC | 21.00 میلیون ZEC | 0.04" برابر " | |||
18 | EOS | 45 | 98.74 افغان | 59,623 تومان | 1.01% | 10.68 میلیارد افغان | 107.28 میلیارد افغان | 1.09 میلیارد EOS | بی نهایت | 0.10" برابر " | |||
19 | USDP | 57 | 86.81 افغان | 52,417 تومان | 0.71% | 4.17 میلیارد افغان | 76.23 میلیارد افغان | 878.08 میلیون USDP | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
20 | FEI | 94 | 86.89 افغان | 52,464 تومان | 0.41% | 62.87 میلیون افغان | 36.93 میلیارد افغان | 425.00 میلیون FEI | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
21 | DAI | 17 | 86.74 افغان | 52,378 تومان | 0.11% | 8.67 میلیارد افغان | 471.36 میلیارد افغان | 5.43 میلیارد DAI | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
22 | BSV | 66 | 3,179.38 افغان | 1,919,770 تومان | 0.00% | 3.78 میلیارد افغان | 61.25 میلیارد افغان | 19.27 میلیون BSV | 21.00 میلیون BSV | 0.06" برابر " | |||
23 | USDC | 5 | 86.75 افغان | 52,380 تومان | 0.04% | 299.32 میلیارد افغان | 2.94 تریلیون افغان | 33.91 میلیارد USDC | بی نهایت | 0.10" برابر " | |||
24 | BUSD | 10 | 86.73 افغان | 52,368 تومان | 0.05% | 230.38 میلیارد افغان | 695.94 میلیارد افغان | 8.02 میلیارد BUSD | بی نهایت | 0.33" برابر " | |||
25 | TUSD | 31 | 86.72 افغان | 52,362 تومان | 0.05% | 22.43 میلیارد افغان | 177.10 میلیارد افغان | 2.04 میلیارد TUSD | بی نهایت | 0.13" برابر " | |||
26 | CHZ | 60 | 10.42 افغان | 6,292 تومان | 0.08% | 2.87 میلیارد افغان | 70.01 میلیارد افغان | 6.72 میلیارد CHZ | 8.89 میلیارد CHZ | 0.04" برابر " | |||
27 | ETH | 2 | 154,007.35 افغان | 92,992,679 تومان | 0.16% | 576.95 میلیارد افغان | 18.85 تریلیون افغان | 122.37 میلیون ETH | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
28 | GUSD | 73 | 86.63 افغان | 52,309 تومان | 0.20% | 49.12 میلیون افغان | 52.59 میلیارد افغان | 607.05 میلیون GUSD | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
29 | USDT | 3 | 86.84 افغان | 52,433 تومان | 0.21% | 1.88 تریلیون افغان | 6.86 تریلیون افغان | 79.02 میلیارد USDT | بی نهایت | 0.27" برابر " | |||
30 | BAT | 100 | 21.89 افغان | 13,220 تومان | 0.24% | 4.36 میلیارد افغان | 32.53 میلیارد افغان | 1.49 میلیارد BAT | 1.50 میلیارد BAT | 0.13" برابر " | |||
31 | USDD | 63 | 86.03 افغان | 51,944 تومان | 0.47% | 1.19 میلیارد افغان | 62.40 میلیارد افغان | 725.33 میلیون USDD | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
32 | EGLD | 48 | 3,687.31 افغان | 2,226,473 تومان | 1.39% | 1.25 میلیارد افغان | 92.86 میلیارد افغان | 25.18 میلیون EGLD | 31.42 میلیون EGLD | 0.01" برابر " | |||
33 | MASK | 88 | 494.09 افغان | 298,344 تومان | 1.45% | 13.62 میلیارد افغان | 37.63 میلیارد افغان | 76.15 میلیون MASK | 100.00 میلیون MASK | 0.36" برابر " | |||
34 | XEC | 76 | 0.002671 افغان | 2 تومان | 1.68% | 408.53 میلیون افغان | 51.66 میلیارد افغان | 19.34 تریلیون XEC | 21.00 تریلیون XEC | 0.01" برابر " | |||
35 | HBAR | 32 | 5.37 افغان | 3,242 تومان | 1.80% | 2.31 میلیارد افغان | 161.94 میلیارد افغان | 30.16 میلیارد HBAR | 50.00 میلیارد HBAR | 0.01" برابر " | |||
36 | AVAX | 16 | 1,481.53 افغان | 894,580 تومان | 1.88% | 14.25 میلیارد افغان | 482.63 میلیارد افغان | 325.76 میلیون AVAX | 720.00 میلیون AVAX | 0.03" برابر " | |||
37 | VET | 36 | 1.99 افغان | 1,202 تومان | 2.03% | 3.12 میلیارد افغان | 144.37 میلیارد افغان | 72.51 میلیارد VET | 86.71 میلیارد VET | 0.02" برابر " | |||
38 | SHIB | 14 | 0.000918 افغان | 1 تومان | 2.20% | 11.18 میلیارد افغان | 541.29 میلیارد افغان | 589.54 تریلیون SHIB | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
39 | CAKE | 69 | 324.97 افغان | 196,222 تومان | 2.36% | 3.51 میلیارد افغان | 60.51 میلیارد افغان | 186.21 میلیون CAKE | 750.00 میلیون CAKE | 0.06" برابر " | |||
40 | RUNE | 87 | 121.42 افغان | 73,317 تومان | 2.52% | 1.86 میلیارد افغان | 39.71 میلیارد افغان | 327.06 میلیون RUNE | 500.00 میلیون RUNE | 0.05" برابر " | |||
41 | BNB | 4 | 28,388.68 افغان | 17,141,647 تومان | 2.63% | 36.00 میلیارد افغان | 4.48 تریلیون افغان | 157.89 میلیون BNB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
42 | CRO | 34 | 6.01 افغان | 3,627 تومان | 2.73% | 944.56 میلیون افغان | 151.74 میلیارد افغان | 25.26 میلیارد CRO | 30.26 میلیارد CRO | 0.01" برابر " | |||
43 | SOL | 11 | 1,806.08 افغان | 1,090,546 تومان | 2.75% | 21.84 میلیارد افغان | 693.36 میلیارد افغان | 383.90 میلیون SOL | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
44 | TRX | 15 | 5.57 افغان | 3,365 تومان | 3.20% | 18.31 میلیارد افغان | 507.76 میلیارد افغان | 91.10 میلیارد TRX | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
45 | THETA | 51 | 88.57 افغان | 53,481 تومان | 3.25% | 832.25 میلیون افغان | 88.57 میلیارد افغان | 1,000.00 میلیون THETA | 1,000.00 میلیون THETA | 0.01" برابر " | |||
46 | RPL | 61 | 3,586.09 افغان | 2,165,354 تومان | 3.29% | 673.89 میلیون افغان | 69.06 میلیارد افغان | 19.26 میلیون RPL | 19.11 میلیون RPL | 0.01" برابر " | |||
47 | MKR | 71 | 58,480.17 افغان | 35,311,479 تومان | 3.33% | 2.87 میلیارد افغان | 57.17 میلیارد افغان | 977.63 هزار MKR | 1.01 میلیون MKR | 0.05" برابر " | |||
48 | APE | 38 | 359.09 افغان | 216,824 تومان | 3.34% | 8.01 میلیارد افغان | 132.36 میلیارد افغان | 368.59 میلیون APE | 1,000.00 میلیون APE | 0.06" برابر " | |||
49 | ETC | 23 | 1,759.56 افغان | 1,062,457 تومان | 3.34% | 11.19 میلیارد افغان | 246.52 میلیارد افغان | 140.10 میلیون ETC | 210.70 میلیون ETC | 0.05" برابر " | |||
50 | BIT | 47 | 45.45 افغان | 27,441 تومان | 3.45% | 345.26 میلیون افغان | 95.03 میلیارد افغان | 2.09 میلیارد BIT | 10.00 میلیارد BIT | 0.00" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEXO | 92 | 66.11 افغان | 39,920 تومان | 18.65% | 639.71 میلیون افغان | 37.02 میلیارد افغان | 560.00 میلیون NEXO | 1,000.00 میلیون NEXO | 0.02" برابر " | |||
2 | XRP | 6 | 39.76 افغان | 24,005 تومان | 17.57% | 136.49 میلیارد افغان | 2.03 تریلیون افغان | 50.95 میلیارد XRP | 100.00 میلیارد XRP | 0.07" برابر " | |||
3 | FLR | 91 | 3.10 افغان | 1,872 تومان | 14.80% | 1.67 میلیارد افغان | 37.20 میلیارد افغان | 12.00 میلیارد FLR | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
4 | XDC | 81 | 3.48 افغان | 2,102 تومان | 13.07% | 425.23 میلیون افغان | 48.13 میلیارد افغان | 13.82 میلیارد XDC | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
5 | LTC | 13 | 8,134.58 افغان | 4,911,818 تومان | 13.01% | 43.37 میلیارد افغان | 590.30 میلیارد افغان | 72.57 میلیون LTC | 84.00 میلیون LTC | 0.07" برابر " | |||
6 | DASH | 70 | 5,198.89 افغان | 3,139,192 تومان | 6.98% | 8.05 میلیارد افغان | 58.23 میلیارد افغان | 11.20 میلیون DASH | 18.90 میلیون DASH | 0.14" برابر " | |||
7 | XLM | 27 | 7.99 افغان | 4,825 تومان | 6.17% | 5.98 میلیارد افغان | 212.29 میلیارد افغان | 26.57 میلیارد XLM | 50.00 میلیارد XLM | 0.03" برابر " | |||
8 | XMR | 22 | 14,254.84 افغان | 8,607,357 تومان | 5.93% | 6.35 میلیارد افغان | 260.26 میلیارد افغان | 18.26 میلیون XMR | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
9 | ADA | 7 | 31.08 افغان | 18,767 تومان | 5.32% | 19.15 میلیارد افغان | 1.08 تریلیون افغان | 34.73 میلیارد ADA | 45.00 میلیارد ADA | 0.02" برابر " | |||
10 | LRC | 86 | 31.57 افغان | 19,062 تومان | 5.03% | 5.87 میلیارد افغان | 41.99 میلیارد افغان | 1.33 میلیارد LRC | 1.37 میلیارد LRC | 0.14" برابر " | |||
11 | WBTC | 18 | 2,407,720.35 افغان | 1,453,829,124 تومان | 2.44% | 8.40 میلیارد افغان | 361.76 میلیارد افغان | 150.25 هزار WBTC | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
12 | BTC | 1 | 2,408,386.52 افغان | 1,454,231,372 تومان | 2.42% | 1.14 تریلیون افغان | 46.55 تریلیون افغان | 19.33 میلیون BTC | 21.00 میلیون BTC | 0.02" برابر " | |||
13 | LINK | 19 | 626.93 افغان | 378,554 تومان | 2.30% | 15.68 میلیارد افغان | 324.19 میلیارد افغان | 517.10 میلیون LINK | 1,000.00 میلیون LINK | 0.05" برابر " | |||
14 | LEO | 20 | 297.82 افغان | 179,829 تومان | 1.98% | 82.87 میلیون افغان | 284.11 میلیارد افغان | 953.95 میلیون LEO | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
15 | PAXG | 83 | 173,133.56 افغان | 104,541,467 تومان | 1.26% | 884.61 میلیون افغان | 46.96 میلیارد افغان | 271.26 هزار PAXG | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
16 | DOGE | 9 | 6.50 افغان | 3,923 تومان | 1.24% | 21.31 میلیارد افغان | 861.96 میلیارد افغان | 132.67 میلیارد DOGE | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
17 | ZEC | 75 | 3,164.96 افغان | 1,911,067 تومان | 1.22% | 1.91 میلیارد افغان | 51.68 میلیارد افغان | 16.33 میلیون ZEC | 21.00 میلیون ZEC | 0.04" برابر " | |||
18 | EOS | 45 | 98.74 افغان | 59,623 تومان | 1.01% | 10.68 میلیارد افغان | 107.28 میلیارد افغان | 1.09 میلیارد EOS | بی نهایت | 0.10" برابر " | |||
19 | USDP | 57 | 86.81 افغان | 52,417 تومان | 0.71% | 4.17 میلیارد افغان | 76.23 میلیارد افغان | 878.08 میلیون USDP | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
20 | FEI | 94 | 86.89 افغان | 52,464 تومان | 0.41% | 62.87 میلیون افغان | 36.93 میلیارد افغان | 425.00 میلیون FEI | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
21 | DAI | 17 | 86.74 افغان | 52,378 تومان | 0.11% | 8.67 میلیارد افغان | 471.36 میلیارد افغان | 5.43 میلیارد DAI | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
22 | BSV | 66 | 3,179.38 افغان | 1,919,770 تومان | 0.00% | 3.78 میلیارد افغان | 61.25 میلیارد افغان | 19.27 میلیون BSV | 21.00 میلیون BSV | 0.06" برابر " | |||
23 | USDC | 5 | 86.75 افغان | 52,380 تومان | 0.04% | 299.32 میلیارد افغان | 2.94 تریلیون افغان | 33.91 میلیارد USDC | بی نهایت | 0.10" برابر " | |||
24 | BUSD | 10 | 86.73 افغان | 52,368 تومان | 0.05% | 230.38 میلیارد افغان | 695.94 میلیارد افغان | 8.02 میلیارد BUSD | بی نهایت | 0.33" برابر " | |||
25 | TUSD | 31 | 86.72 افغان | 52,362 تومان | 0.05% | 22.43 میلیارد افغان | 177.10 میلیارد افغان | 2.04 میلیارد TUSD | بی نهایت | 0.13" برابر " | |||
26 | CHZ | 60 | 10.42 افغان | 6,292 تومان | 0.08% | 2.87 میلیارد افغان | 70.01 میلیارد افغان | 6.72 میلیارد CHZ | 8.89 میلیارد CHZ | 0.04" برابر " | |||
27 | ETH | 2 | 154,007.35 افغان | 92,992,679 تومان | 0.16% | 576.95 میلیارد افغان | 18.85 تریلیون افغان | 122.37 میلیون ETH | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
28 | GUSD | 73 | 86.63 افغان | 52,309 تومان | 0.20% | 49.12 میلیون افغان | 52.59 میلیارد افغان | 607.05 میلیون GUSD | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
29 | USDT | 3 | 86.84 افغان | 52,433 تومان | 0.21% | 1.88 تریلیون افغان | 6.86 تریلیون افغان | 79.02 میلیارد USDT | بی نهایت | 0.27" برابر " | |||
30 | BAT | 100 | 21.89 افغان | 13,220 تومان | 0.24% | 4.36 میلیارد افغان | 32.53 میلیارد افغان | 1.49 میلیارد BAT | 1.50 میلیارد BAT | 0.13" برابر " | |||
31 | USDD | 63 | 86.03 افغان | 51,944 تومان | 0.47% | 1.19 میلیارد افغان | 62.40 میلیارد افغان | 725.33 میلیون USDD | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
32 | EGLD | 48 | 3,687.31 افغان | 2,226,473 تومان | 1.39% | 1.25 میلیارد افغان | 92.86 میلیارد افغان | 25.18 میلیون EGLD | 31.42 میلیون EGLD | 0.01" برابر " | |||
33 | MASK | 88 | 494.09 افغان | 298,344 تومان | 1.45% | 13.62 میلیارد افغان | 37.63 میلیارد افغان | 76.15 میلیون MASK | 100.00 میلیون MASK | 0.36" برابر " | |||
34 | XEC | 76 | 0.002671 افغان | 2 تومان | 1.68% | 408.53 میلیون افغان | 51.66 میلیارد افغان | 19.34 تریلیون XEC | 21.00 تریلیون XEC | 0.01" برابر " | |||
35 | HBAR | 32 | 5.37 افغان | 3,242 تومان | 1.80% | 2.31 میلیارد افغان | 161.94 میلیارد افغان | 30.16 میلیارد HBAR | 50.00 میلیارد HBAR | 0.01" برابر " | |||
36 | AVAX | 16 | 1,481.53 افغان | 894,580 تومان | 1.88% | 14.25 میلیارد افغان | 482.63 میلیارد افغان | 325.76 میلیون AVAX | 720.00 میلیون AVAX | 0.03" برابر " | |||
37 | VET | 36 | 1.99 افغان | 1,202 تومان | 2.03% | 3.12 میلیارد افغان | 144.37 میلیارد افغان | 72.51 میلیارد VET | 86.71 میلیارد VET | 0.02" برابر " | |||
38 | SHIB | 14 | 0.000918 افغان | 1 تومان | 2.20% | 11.18 میلیارد افغان | 541.29 میلیارد افغان | 589.54 تریلیون SHIB | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
39 | CAKE | 69 | 324.97 افغان | 196,222 تومان | 2.36% | 3.51 میلیارد افغان | 60.51 میلیارد افغان | 186.21 میلیون CAKE | 750.00 میلیون CAKE | 0.06" برابر " | |||
40 | RUNE | 87 | 121.42 افغان | 73,317 تومان | 2.52% | 1.86 میلیارد افغان | 39.71 میلیارد افغان | 327.06 میلیون RUNE | 500.00 میلیون RUNE | 0.05" برابر " | |||
41 | BNB | 4 | 28,388.68 افغان | 17,141,647 تومان | 2.63% | 36.00 میلیارد افغان | 4.48 تریلیون افغان | 157.89 میلیون BNB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
42 | CRO | 34 | 6.01 افغان | 3,627 تومان | 2.73% | 944.56 میلیون افغان | 151.74 میلیارد افغان | 25.26 میلیارد CRO | 30.26 میلیارد CRO | 0.01" برابر " | |||
43 | SOL | 11 | 1,806.08 افغان | 1,090,546 تومان | 2.75% | 21.84 میلیارد افغان | 693.36 میلیارد افغان | 383.90 میلیون SOL | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
44 | TRX | 15 | 5.57 افغان | 3,365 تومان | 3.20% | 18.31 میلیارد افغان | 507.76 میلیارد افغان | 91.10 میلیارد TRX | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
45 | THETA | 51 | 88.57 افغان | 53,481 تومان | 3.25% | 832.25 میلیون افغان | 88.57 میلیارد افغان | 1,000.00 میلیون THETA | 1,000.00 میلیون THETA | 0.01" برابر " | |||
46 | RPL | 61 | 3,586.09 افغان | 2,165,354 تومان | 3.29% | 673.89 میلیون افغان | 69.06 میلیارد افغان | 19.26 میلیون RPL | 19.11 میلیون RPL | 0.01" برابر " | |||
47 | MKR | 71 | 58,480.17 افغان | 35,311,479 تومان | 3.33% | 2.87 میلیارد افغان | 57.17 میلیارد افغان | 977.63 هزار MKR | 1.01 میلیون MKR | 0.05" برابر " | |||
48 | APE | 38 | 359.09 افغان | 216,824 تومان | 3.34% | 8.01 میلیارد افغان | 132.36 میلیارد افغان | 368.59 میلیون APE | 1,000.00 میلیون APE | 0.06" برابر " | |||
49 | ETC | 23 | 1,759.56 افغان | 1,062,457 تومان | 3.34% | 11.19 میلیارد افغان | 246.52 میلیارد افغان | 140.10 میلیون ETC | 210.70 میلیون ETC | 0.05" برابر " | |||
50 | BIT | 47 | 45.45 افغان | 27,441 تومان | 3.45% | 345.26 میلیون افغان | 95.03 میلیارد افغان | 2.09 میلیارد BIT | 10.00 میلیارد BIT | 0.00" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50