

فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2306 | SNN | 0.000003 دلار | 0 تومان | 1,740.07% | 0.02% | 18.74% | 44.63 هزار دلار | 3.30 دلار | 17.03 میلیارد SNN | 68.70 میلیارد SNN | 0.00" برابر " | |||
3381 | XOLO | 0.000111 دلار | 6 تومان | 1,054.95% | 10.09% | 22.63% | 0.00 دلار | 161.38 هزار دلار | 0.00 XOLO | 80.00 میلیارد XOLO | 0.00" برابر " | |||
4229 | ALPHA | 0.500323 دلار | 27,461 تومان | 371.12% | 0.71% | 1.39% | 0.00 دلار | 37.16 هزار دلار | 0.00 ALPHA | 9.30 هزار ALPHA | 0.00" برابر " | |||
1310 | XLA | 0.000163 دلار | 9 تومان | 270.69% | 305.69% | 326.72% | 1.66 میلیون دلار | 345.30 دلار | 10.20 میلیارد XLA | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
742 | ZNN | 2.01 دلار | 110,383 تومان | 90.04% | 90.00% | 54.50% | 12.73 میلیون دلار | 601.66 دلار | 6.33 میلیون ZNN | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
1107 | CAJ | 2.41 دلار | 132,411 تومان | 58.09% | 5.10% | 12.77% | 3.26 میلیون دلار | 8.58 هزار دلار | 1.35 میلیون CAJ | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
1194 | XAUR | 0.035001 دلار | 1,921 تومان | 48.20% | 0.31% | 18.82% | 2.49 میلیون دلار | 32.07 هزار دلار | 71.19 میلیون XAUR | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
4266 | HLM | 0.135802 دلار | 7,454 تومان | 47.76% | 6.83% | 6.73% | 0.00 دلار | 34.78 هزار دلار | 0.00 HLM | 1,000.00 میلیون HLM | 0.00" برابر " | |||
3898 | XLD | 0.010474 دلار | 575 تومان | 44.11% | 45.05% | 55.22% | 0.00 دلار | 61.07 هزار دلار | 0.00 XLD | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
1590 | VIBE | 0.002676 دلار | 147 تومان | 43.80% | 37.38% | 4.07% | 696.10 هزار دلار | 305.50 دلار | 260.14 میلیون VIBE | 267.00 میلیون VIBE | 0.00" برابر " | |||
4859 | MTC | 0.171687 دلار | 9,423 تومان | 35.21% | 40.83% | 21.33% | 0.00 دلار | 12.49 هزار دلار | 0.00 MTC | 5.00 میلیون MTC | 0.00" برابر " | |||
3201 | FLDX | 0.007964 دلار | 437 تومان | 34.23% | 55.94% | 51.52% | 0.00 دلار | 253.24 هزار دلار | 0.00 FLDX | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
1538 | ONION | 0.03611 دلار | 1,982 تومان | 33.92% | 36.07% | 45.65% | 827.28 هزار دلار | 396.76 دلار | 22.91 میلیون ONION | 25.00 میلیون ONION | 0.00" برابر " | |||
2594 | DYNMT | 0.001647 دلار | 90 تومان | 33.66% | 8.63% | 11.31% | 634.83 دلار | 43.64 هزار دلار | 385.53 هزار DYNMT | 900.00 هزار DYNMT | 68.74" برابر " | |||
1697 | EZ | 0.072369 دلار | 3,972 تومان | 28.99% | 5.94% | 1.12% | 461.25 هزار دلار | 19.69 هزار دلار | 6.37 میلیون EZ | 10.00 میلیون EZ | 0.04" برابر " | |||
3786 | ZSP | 0.038662 دلار | 2,122 تومان | 27.99% | 27.99% | 27.99% | 0.00 دلار | 75.02 هزار دلار | 0.00 ZSP | 500.00 میلیون ZSP | 0.00" برابر " | |||
2189 | BOMB | 0.088395 دلار | 4,852 تومان | 26.81% | 28.94% | 28.04% | 78.70 هزار دلار | 157.42 هزار دلار | 890.28 هزار BOMB | بی نهایت | 2.00" برابر " | |||
3431 | SG | 0.033251 دلار | 1,825 تومان | 25.09% | 21.45% | 29.91% | 0.00 دلار | 146.44 هزار دلار | 0.00 SG | 210.00 میلیون SG | 0.00" برابر " | |||
2921 | RYOMA | 0.002449 دلار | 134 تومان | 23.44% | 15.93% | 41.37% | 0.00 دلار | 590.87 هزار دلار | 0.00 RYOMA | 2.00 میلیارد RYOMA | 0.00" برابر " | |||
4282 | MEME | 0.00236 دلار | 130 تومان | 23.30% | 6.93% | 34.50% | 0.00 دلار | 34.10 هزار دلار | 0.00 MEME | 12.00 میلیون MEME | 0.00" برابر " | |||
3014 | ACRIA | 0.038326 دلار | 2,104 تومان | 22.45% | 2.41% | 4.81% | 0.00 دلار | 428.71 هزار دلار | 0.00 ACRIA | 130.00 میلیون ACRIA | 0.00" برابر " | |||
3088 | ZEUS | 0.027086 دلار | 1,487 تومان | 21.97% | 15.13% | 55.79% | 0.00 دلار | 326.77 هزار دلار | 0.00 ZEUS | 100.00 میلیون ZEUS | 0.00" برابر " | |||
3387 | B20 | 0.13692 دلار | 7,515 تومان | 21.62% | 53.59% | 52.32% | 0.00 دلار | 159.93 هزار دلار | 0.00 B20 | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3948 | MARSRISE | 0.00000000091934 دلار | 0 تومان | 19.73% | 20.81% | 13.71% | 0.00 دلار | 56.69 هزار دلار | 0.00 MARSRISE | 1,000.00 تریلیون MARSRISE | 0.00" برابر " | |||
1643 | XFL | 4.17 دلار | 228,749 تومان | 19.62% | 11.92% | 1.41% | 570.62 هزار دلار | 1.26 هزار دلار | 136.91 هزار XFL | 210.00 هزار XFL | 0.00" برابر " | |||
3721 | MOUSEWORM | 1.10 دلار | 60,416 تومان | 19.21% | 25.90% | 29.40% | 0.00 دلار | 82.63 هزار دلار | 0.00 MOUSEWORM | 1,000.00 هزار MOUSEWORM | 0.00" برابر " | |||
1333 | NYC | 0.000011 دلار | 1 تومان | 19.00% | 36.08% | 30.02% | 1.53 میلیون دلار | 0.35 دلار | 143.76 میلیارد NYC | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4296 | COINS | 0.000955 دلار | 52 تومان | 18.41% | 37.26% | 48.68% | 0.00 دلار | 32.98 هزار دلار | 0.00 COINS | 1,000.00 میلیون COINS | 0.00" برابر " | |||
3548 | SINSO | 0.896304 دلار | 49,195 تومان | 18.10% | 13.60% | 80.17% | 0.00 دلار | 116.70 هزار دلار | 0.00 SINSO | 100.00 میلیون SINSO | 0.00" برابر " | |||
3352 | PARMA | 0.44113 دلار | 24,212 تومان | 17.64% | 14.89% | 30.09% | 0.00 دلار | 174.39 هزار دلار | 0.00 PARMA | 20.00 میلیون PARMA | 0.00" برابر " | |||
1409 | FO | 0.001152 دلار | 63 تومان | 17.07% | 18.99% | 17.04% | 1.23 میلیون دلار | 1.39 هزار دلار | 1.07 میلیارد FO | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2176 | MND | 0.00000000016712 دلار | 0 تومان | 16.78% | 77.62% | 54.42% | 83.26 هزار دلار | 499.82 دلار | 498.19 تریلیون MND | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
1187 | JOB | 0.000258 دلار | 14 تومان | 16.45% | 7.30% | 7.18% | 2.54 میلیون دلار | 339.35 دلار | 9.86 میلیارد JOB | 100.00 میلیارد JOB | 0.00" برابر " | |||
4277 | WEB4 | 0.00000000689275 دلار | 0 تومان | 15.87% | 14.72% | 30.78% | 0.00 دلار | 34.21 هزار دلار | 0.00 WEB4 | 100.00 تریلیون WEB4 | 0.00" برابر " | |||
3741 | SIMP | 0.018805 دلار | 1,032 تومان | 15.48% | 10.37% | 16.65% | 0.00 دلار | 80.67 هزار دلار | 0.00 SIMP | 1,000.00 میلیون SIMP | 0.00" برابر " | |||
4123 | SNS | 0.000009 دلار | 0 تومان | 14.93% | 50.30% | 8.78% | 0.00 دلار | 44.16 هزار دلار | 0.00 SNS | 100.00 میلیارد SNS | 0.00" برابر " | |||
3116 | ECT | 0.009341 دلار | 513 تومان | 14.83% | 87.22% | 101.24% | 0.00 دلار | 307.60 هزار دلار | 0.00 ECT | 300.00 میلیون ECT | 0.00" برابر " | |||
4947 | KOSON | 0.023184 دلار | 1,272 تومان | 14.70% | 22.14% | 18.01% | 0.00 دلار | 10.89 هزار دلار | 0.00 KOSON | 270.00 میلیون KOSON | 0.00" برابر " | |||
3037 | PAXW | 0.00653 دلار | 358 تومان | 14.56% | 50.43% | 17.24% | 0.00 دلار | 396.23 هزار دلار | 0.00 PAXW | 1,000.00 میلیون PAXW | 0.00" برابر " | |||
4980 | FYT | 0.737416 دلار | 40,474 تومان | 14.26% | 16.61% | 36.12% | 0.00 دلار | 10.21 هزار دلار | 0.00 FYT | 100.00 هزار FYT | 0.00" برابر " | |||
2936 | SPRT | 0.001952 دلار | 107 تومان | 13.76% | 10.00% | 26.62% | 0.00 دلار | 550.70 هزار دلار | 0.00 SPRT | 1,000.00 میلیون SPRT | 0.00" برابر " | |||
1514 | KICK | 0.007305 دلار | 401 تومان | 13.72% | 14.27% | 15.61% | 891.59 هزار دلار | 960.83 دلار | 122.05 میلیون KICK | 123.82 میلیون KICK | 0.00" برابر " | |||
2926 | XBT | 0.013965 دلار | 766 تومان | 13.66% | 13.66% | 0.14% | 0.00 دلار | 571.25 هزار دلار | 0.00 XBT | 1,000.00 میلیون XBT | 0.00" برابر " | |||
1670 | KRB | 0.053206 دلار | 2,920 تومان | 13.30% | 1.23% | 5.10% | 512.41 هزار دلار | 5.69 هزار دلار | 9.63 میلیون KRB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
4070 | BABA | 96.71 دلار | 5,308,087 تومان | 13.01% | 2.34% | 27.91% | 0.00 دلار | 48.93 هزار دلار | 0.00 BABA | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2173 | MMO | 0.001221 دلار | 67 تومان | 12.92% | 13.78% | 76.09% | 83.71 هزار دلار | 708.15 دلار | 68.53 میلیون MMO | 260.00 میلیون MMO | 0.01" برابر " | |||
4711 | SPY | 404.85 دلار | 22,220,815 تومان | 12.06% | 1.51% | 13.45% | 0.00 دلار | 15.26 هزار دلار | 0.00 SPY | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4797 | FB | 192.85 دلار | 10,584,807 تومان | 12.06% | 2.18% | 13.90% | 0.00 دلار | 13.48 هزار دلار | 0.00 FB | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4382 | TSLA | 191.54 دلار | 10,513,082 تومان | 12.06% | 1.13% | 12.06% | 0.00 دلار | 27.09 هزار دلار | 0.00 TSLA | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4255 | NVDA | 257.13 دلار | 14,112,619 تومان | 12.06% | 0.30% | 14.22% | 0.00 دلار | 35.46 هزار دلار | 0.00 NVDA | بی نهایت | 0.00" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2306 | SNN | 0.000003 دلار | 0 تومان | 1,740.07% | 0.02% | 18.74% | 44.63 هزار دلار | 3.30 دلار | 17.03 میلیارد SNN | 68.70 میلیارد SNN | 0.00" برابر " | |||
3381 | XOLO | 0.000111 دلار | 6 تومان | 1,054.95% | 10.09% | 22.63% | 0.00 دلار | 161.38 هزار دلار | 0.00 XOLO | 80.00 میلیارد XOLO | 0.00" برابر " | |||
4229 | ALPHA | 0.500323 دلار | 27,461 تومان | 371.12% | 0.71% | 1.39% | 0.00 دلار | 37.16 هزار دلار | 0.00 ALPHA | 9.30 هزار ALPHA | 0.00" برابر " | |||
1310 | XLA | 0.000163 دلار | 9 تومان | 270.69% | 305.69% | 326.72% | 1.66 میلیون دلار | 345.30 دلار | 10.20 میلیارد XLA | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
742 | ZNN | 2.01 دلار | 110,383 تومان | 90.04% | 90.00% | 54.50% | 12.73 میلیون دلار | 601.66 دلار | 6.33 میلیون ZNN | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
1107 | CAJ | 2.41 دلار | 132,411 تومان | 58.09% | 5.10% | 12.77% | 3.26 میلیون دلار | 8.58 هزار دلار | 1.35 میلیون CAJ | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
1194 | XAUR | 0.035001 دلار | 1,921 تومان | 48.20% | 0.31% | 18.82% | 2.49 میلیون دلار | 32.07 هزار دلار | 71.19 میلیون XAUR | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
4266 | HLM | 0.135802 دلار | 7,454 تومان | 47.76% | 6.83% | 6.73% | 0.00 دلار | 34.78 هزار دلار | 0.00 HLM | 1,000.00 میلیون HLM | 0.00" برابر " | |||
3898 | XLD | 0.010474 دلار | 575 تومان | 44.11% | 45.05% | 55.22% | 0.00 دلار | 61.07 هزار دلار | 0.00 XLD | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
1590 | VIBE | 0.002676 دلار | 147 تومان | 43.80% | 37.38% | 4.07% | 696.10 هزار دلار | 305.50 دلار | 260.14 میلیون VIBE | 267.00 میلیون VIBE | 0.00" برابر " | |||
4859 | MTC | 0.171687 دلار | 9,423 تومان | 35.21% | 40.83% | 21.33% | 0.00 دلار | 12.49 هزار دلار | 0.00 MTC | 5.00 میلیون MTC | 0.00" برابر " | |||
3201 | FLDX | 0.007964 دلار | 437 تومان | 34.23% | 55.94% | 51.52% | 0.00 دلار | 253.24 هزار دلار | 0.00 FLDX | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
1538 | ONION | 0.03611 دلار | 1,982 تومان | 33.92% | 36.07% | 45.65% | 827.28 هزار دلار | 396.76 دلار | 22.91 میلیون ONION | 25.00 میلیون ONION | 0.00" برابر " | |||
2594 | DYNMT | 0.001647 دلار | 90 تومان | 33.66% | 8.63% | 11.31% | 634.83 دلار | 43.64 هزار دلار | 385.53 هزار DYNMT | 900.00 هزار DYNMT | 68.74" برابر " | |||
1697 | EZ | 0.072369 دلار | 3,972 تومان | 28.99% | 5.94% | 1.12% | 461.25 هزار دلار | 19.69 هزار دلار | 6.37 میلیون EZ | 10.00 میلیون EZ | 0.04" برابر " | |||
3786 | ZSP | 0.038662 دلار | 2,122 تومان | 27.99% | 27.99% | 27.99% | 0.00 دلار | 75.02 هزار دلار | 0.00 ZSP | 500.00 میلیون ZSP | 0.00" برابر " | |||
2189 | BOMB | 0.088395 دلار | 4,852 تومان | 26.81% | 28.94% | 28.04% | 78.70 هزار دلار | 157.42 هزار دلار | 890.28 هزار BOMB | بی نهایت | 2.00" برابر " | |||
3431 | SG | 0.033251 دلار | 1,825 تومان | 25.09% | 21.45% | 29.91% | 0.00 دلار | 146.44 هزار دلار | 0.00 SG | 210.00 میلیون SG | 0.00" برابر " | |||
2921 | RYOMA | 0.002449 دلار | 134 تومان | 23.44% | 15.93% | 41.37% | 0.00 دلار | 590.87 هزار دلار | 0.00 RYOMA | 2.00 میلیارد RYOMA | 0.00" برابر " | |||
4282 | MEME | 0.00236 دلار | 130 تومان | 23.30% | 6.93% | 34.50% | 0.00 دلار | 34.10 هزار دلار | 0.00 MEME | 12.00 میلیون MEME | 0.00" برابر " | |||
3014 | ACRIA | 0.038326 دلار | 2,104 تومان | 22.45% | 2.41% | 4.81% | 0.00 دلار | 428.71 هزار دلار | 0.00 ACRIA | 130.00 میلیون ACRIA | 0.00" برابر " | |||
3088 | ZEUS | 0.027086 دلار | 1,487 تومان | 21.97% | 15.13% | 55.79% | 0.00 دلار | 326.77 هزار دلار | 0.00 ZEUS | 100.00 میلیون ZEUS | 0.00" برابر " | |||
3387 | B20 | 0.13692 دلار | 7,515 تومان | 21.62% | 53.59% | 52.32% | 0.00 دلار | 159.93 هزار دلار | 0.00 B20 | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3948 | MARSRISE | 0.00000000091934 دلار | 0 تومان | 19.73% | 20.81% | 13.71% | 0.00 دلار | 56.69 هزار دلار | 0.00 MARSRISE | 1,000.00 تریلیون MARSRISE | 0.00" برابر " | |||
1643 | XFL | 4.17 دلار | 228,749 تومان | 19.62% | 11.92% | 1.41% | 570.62 هزار دلار | 1.26 هزار دلار | 136.91 هزار XFL | 210.00 هزار XFL | 0.00" برابر " | |||
3721 | MOUSEWORM | 1.10 دلار | 60,416 تومان | 19.21% | 25.90% | 29.40% | 0.00 دلار | 82.63 هزار دلار | 0.00 MOUSEWORM | 1,000.00 هزار MOUSEWORM | 0.00" برابر " | |||
1333 | NYC | 0.000011 دلار | 1 تومان | 19.00% | 36.08% | 30.02% | 1.53 میلیون دلار | 0.35 دلار | 143.76 میلیارد NYC | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4296 | COINS | 0.000955 دلار | 52 تومان | 18.41% | 37.26% | 48.68% | 0.00 دلار | 32.98 هزار دلار | 0.00 COINS | 1,000.00 میلیون COINS | 0.00" برابر " | |||
3548 | SINSO | 0.896304 دلار | 49,195 تومان | 18.10% | 13.60% | 80.17% | 0.00 دلار | 116.70 هزار دلار | 0.00 SINSO | 100.00 میلیون SINSO | 0.00" برابر " | |||
3352 | PARMA | 0.44113 دلار | 24,212 تومان | 17.64% | 14.89% | 30.09% | 0.00 دلار | 174.39 هزار دلار | 0.00 PARMA | 20.00 میلیون PARMA | 0.00" برابر " | |||
1409 | FO | 0.001152 دلار | 63 تومان | 17.07% | 18.99% | 17.04% | 1.23 میلیون دلار | 1.39 هزار دلار | 1.07 میلیارد FO | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2176 | MND | 0.00000000016712 دلار | 0 تومان | 16.78% | 77.62% | 54.42% | 83.26 هزار دلار | 499.82 دلار | 498.19 تریلیون MND | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
1187 | JOB | 0.000258 دلار | 14 تومان | 16.45% | 7.30% | 7.18% | 2.54 میلیون دلار | 339.35 دلار | 9.86 میلیارد JOB | 100.00 میلیارد JOB | 0.00" برابر " | |||
4277 | WEB4 | 0.00000000689275 دلار | 0 تومان | 15.87% | 14.72% | 30.78% | 0.00 دلار | 34.21 هزار دلار | 0.00 WEB4 | 100.00 تریلیون WEB4 | 0.00" برابر " | |||
3741 | SIMP | 0.018805 دلار | 1,032 تومان | 15.48% | 10.37% | 16.65% | 0.00 دلار | 80.67 هزار دلار | 0.00 SIMP | 1,000.00 میلیون SIMP | 0.00" برابر " | |||
4123 | SNS | 0.000009 دلار | 0 تومان | 14.93% | 50.30% | 8.78% | 0.00 دلار | 44.16 هزار دلار | 0.00 SNS | 100.00 میلیارد SNS | 0.00" برابر " | |||
3116 | ECT | 0.009341 دلار | 513 تومان | 14.83% | 87.22% | 101.24% | 0.00 دلار | 307.60 هزار دلار | 0.00 ECT | 300.00 میلیون ECT | 0.00" برابر " | |||
4947 | KOSON | 0.023184 دلار | 1,272 تومان | 14.70% | 22.14% | 18.01% | 0.00 دلار | 10.89 هزار دلار | 0.00 KOSON | 270.00 میلیون KOSON | 0.00" برابر " | |||
3037 | PAXW | 0.00653 دلار | 358 تومان | 14.56% | 50.43% | 17.24% | 0.00 دلار | 396.23 هزار دلار | 0.00 PAXW | 1,000.00 میلیون PAXW | 0.00" برابر " | |||
4980 | FYT | 0.737416 دلار | 40,474 تومان | 14.26% | 16.61% | 36.12% | 0.00 دلار | 10.21 هزار دلار | 0.00 FYT | 100.00 هزار FYT | 0.00" برابر " | |||
2936 | SPRT | 0.001952 دلار | 107 تومان | 13.76% | 10.00% | 26.62% | 0.00 دلار | 550.70 هزار دلار | 0.00 SPRT | 1,000.00 میلیون SPRT | 0.00" برابر " | |||
1514 | KICK | 0.007305 دلار | 401 تومان | 13.72% | 14.27% | 15.61% | 891.59 هزار دلار | 960.83 دلار | 122.05 میلیون KICK | 123.82 میلیون KICK | 0.00" برابر " | |||
2926 | XBT | 0.013965 دلار | 766 تومان | 13.66% | 13.66% | 0.14% | 0.00 دلار | 571.25 هزار دلار | 0.00 XBT | 1,000.00 میلیون XBT | 0.00" برابر " | |||
1670 | KRB | 0.053206 دلار | 2,920 تومان | 13.30% | 1.23% | 5.10% | 512.41 هزار دلار | 5.69 هزار دلار | 9.63 میلیون KRB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
4070 | BABA | 96.71 دلار | 5,308,087 تومان | 13.01% | 2.34% | 27.91% | 0.00 دلار | 48.93 هزار دلار | 0.00 BABA | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2173 | MMO | 0.001221 دلار | 67 تومان | 12.92% | 13.78% | 76.09% | 83.71 هزار دلار | 708.15 دلار | 68.53 میلیون MMO | 260.00 میلیون MMO | 0.01" برابر " | |||
4711 | SPY | 404.85 دلار | 22,220,815 تومان | 12.06% | 1.51% | 13.45% | 0.00 دلار | 15.26 هزار دلار | 0.00 SPY | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4797 | FB | 192.85 دلار | 10,584,807 تومان | 12.06% | 2.18% | 13.90% | 0.00 دلار | 13.48 هزار دلار | 0.00 FB | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4382 | TSLA | 191.54 دلار | 10,513,082 تومان | 12.06% | 1.13% | 12.06% | 0.00 دلار | 27.09 هزار دلار | 0.00 TSLA | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4255 | NVDA | 257.13 دلار | 14,112,619 تومان | 12.06% | 0.30% | 14.22% | 0.00 دلار | 35.46 هزار دلار | 0.00 NVDA | بی نهایت | 0.00" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50