

فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
پایین ترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
ارزان ترین ارز در بازار جهانی
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4162 | SHIBTORO | 0.00000000000000 دلار | 0 تومان | 0.14% | 2.33% | 13.80% | 0.00 دلار | 39.89 هزار دلار | 0.00 SHIBTORO | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3131 | BNBTIGER | 0.00000000000000 دلار | 0 تومان | 1.50% | 1.50% | 44.92% | 0.00 دلار | 297.71 هزار دلار | 0.00 BNBTIGER | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4304 | SHIBAZILLA | 0.00000000000000 دلار | 0 تومان | 0.06% | 6.55% | 100.21% | 0.00 دلار | 28.53 هزار دلار | 0.00 SHIBAZILLA | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3500 | BABYBNBTIG | 0.00000000000000 دلار | 0 تومان | 2.04% | 17.02% | 6.35% | 0.00 دلار | 121.65 هزار دلار | 0.00 BABYBNBTIG | 10.00 BABYBNBTIG | 0.00" برابر " | |||
3247 | SHIBDOGE | 0.00000000000000 دلار | 0 تومان | 0.10% | 3.92% | 2.53% | 0.00 دلار | 217.24 هزار دلار | 0.00 SHIBDOGE | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3978 | HVI | 0.00000000000006 دلار | 0 تومان | 0.51% | 0.23% | 15.20% | 0.00 دلار | 52.45 هزار دلار | 0.00 HVI | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4960 | SHIBCEO | 0.00000000000081 دلار | 0 تومان | 0.14% | 38.75% | 29.54% | 0.00 دلار | 10.29 هزار دلار | 0.00 SHIBCEO | 420.00 SHIBCEO | 0.00" برابر " | |||
3491 | PEPA | 0.00000000000091 دلار | 0 تومان | 8.27% | 31.97% | 31.97% | 0.00 دلار | 123.51 هزار دلار | 0.00 PEPA | 420.00 PEPA | 0.00" برابر " | |||
4918 | BFLOKIC | 0.00000000000154 دلار | 0 تومان | 0.51% | 13.56% | 21.77% | 0.00 دلار | 11.06 هزار دلار | 0.00 BFLOKIC | 420.00 BFLOKIC | 0.00" برابر " | |||
3504 | ESHIB | 0.00000000000244 دلار | 0 تومان | 1.70% | 0.21% | 51.10% | 0.00 دلار | 121.05 هزار دلار | 0.00 ESHIB | 420.00 ESHIB | 0.00" برابر " | |||
4899 | FROGCEO | 0.00000000000264 دلار | 0 تومان | 0.67% | 1.04% | 5.64% | 0.00 دلار | 11.55 هزار دلار | 0.00 FROGCEO | 25.00 FROGCEO | 0.00" برابر " | |||
3330 | CAT | 0.00000000000278 دلار | 0 تومان | 6.00% | 4.70% | 8.77% | 0.00 دلار | 178.35 هزار دلار | 0.00 CAT | 420.00 CAT | 0.00" برابر " | |||
3663 | LGBT | 0.00000000000307 دلار | 0 تومان | 0.39% | 2.64% | 3.68% | 0.00 دلار | 89.77 هزار دلار | 0.00 LGBT | 81.00 LGBT | 0.00" برابر " | |||
3926 | CATCEO | 0.00000000000452 دلار | 0 تومان | 1.90% | 61.72% | 80.97% | 0.00 دلار | 57.44 هزار دلار | 0.00 CATCEO | 420.00 CATCEO | 0.00" برابر " | |||
4107 | GDOGE | 0.00000000000512 دلار | 0 تومان | 0.39% | 3.25% | 0.29% | 0.00 دلار | 42.83 هزار دلار | 0.00 GDOGE | 100.00 GDOGE | 0.00" برابر " | |||
3699 | FLOKICEO | 0.00000000000634 دلار | 0 تومان | 2.85% | 7.37% | 50.09% | 0.00 دلار | 84.92 هزار دلار | 0.00 FLOKICEO | 420.00 FLOKICEO | 0.00" برابر " | |||
884 | SHIRYO | 0.0000000000078 دلار | 0 تومان | 0.10% | 3.02% | 10.16% | 7.65 میلیون دلار | 14.37 هزار دلار | 981.85 SHIRYO | 1,000.00 SHIRYO | 0.00" برابر " | |||
3943 | DRB | 0.00000000000868 دلار | 0 تومان | 10.48% | 9.76% | 22.78% | 0.00 دلار | 55.97 هزار دلار | 0.00 DRB | 420.00 DRB | 0.00" برابر " | |||
3452 | CATCOIN | 0.00000000001073 دلار | 0 تومان | 0.71% | 2.49% | 9.44% | 0.00 دلار | 135.04 هزار دلار | 0.00 CATCOIN | 100.00 CATCOIN | 0.00" برابر " | |||
2018 | WSPP | 0.00000000001262 دلار | 0 تومان | 0.98% | 3.35% | 8.61% | 170.37 هزار دلار | 214.26 دلار | 13.50 WSPP | 13.24 WSPP | 0.00" برابر " | |||
1524 | METAPETS | 0.00000000001761 دلار | 0 تومان | 0.02% | 27.63% | 4.62% | 908.46 هزار دلار | 2.07 دلار | 51.59 METAPETS | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3982 | KLEE | 0.0000000000208 دلار | 0 تومان | 0.12% | 1.16% | 2.17% | 0.00 دلار | 52.28 هزار دلار | 0.00 KLEE | 100.00 KLEE | 0.00" برابر " | |||
1586 | SPORE | 0.00000000002188 دلار | 0 تومان | 0.18% | 4.80% | 17.34% | 729.10 هزار دلار | 461.57 دلار | 33.32 SPORE | 9.01 SPORE | 0.00" برابر " | |||
4432 | OXM | 0.00000000002482 دلار | 0 تومان | 14.33% | 5.62% | 8.63% | 0.00 دلار | 22.14 هزار دلار | 0.00 OXM | 1,000.00 میلیون OXM | 0.00" برابر " | |||
3272 | SANSHU | 0.00000000003244 دلار | 0 تومان | 0.12% | 3.60% | 1.15% | 0.00 دلار | 203.83 هزار دلار | 0.00 SANSHU | 100.00 SANSHU | 0.00" برابر " | |||
1351 | FWC | 0.00000000003522 دلار | 0 تومان | 0.67% | 3.35% | 8.90% | 1.49 میلیون دلار | 454.51 هزار دلار | 42.26 FWC | 200.00 FWC | 0.31" برابر " | |||
4628 | LY | 0.00000000006305 دلار | 0 تومان | 4.74% | 10.60% | 8.83% | 0.00 دلار | 16.06 هزار دلار | 0.00 LY | 9.01 LY | 0.00" برابر " | |||
3338 | SWEEP | 0.00000000006383 دلار | 0 تومان | 0.48% | 1.57% | 24.46% | 0.00 دلار | 175.16 هزار دلار | 0.00 SWEEP | 100.00 SWEEP | 0.00" برابر " | |||
4288 | FRGST | 0.00000000006866 دلار | 0 تومان | 1.56% | 6.03% | 28.39% | 0.00 دلار | 29.76 هزار دلار | 0.00 FRGST | 100.00 FRGST | 0.00" برابر " | |||
4084 | BABYTK | 0.00000000007704 دلار | 0 تومان | 1.30% | 0.08% | 0.13% | 0.00 دلار | 44.73 هزار دلار | 0.00 BABYTK | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3672 | BFLOKI | 0.00000000007719 دلار | 0 تومان | 0.00% | 2.69% | 2.27% | 0.00 دلار | 89.02 هزار دلار | 0.00 BFLOKI | 1,000.00 تریلیون BFLOKI | 0.00" برابر " | |||
4049 | SHIBCAT | 0.00000000007798 دلار | 0 تومان | 1.45% | 6.04% | 39.07% | 0.00 دلار | 47.73 هزار دلار | 0.00 SHIBCAT | 1,000.00 تریلیون SHIBCAT | 0.00" برابر " | |||
1158 | NFTART | 0.00000000011104 دلار | 0 تومان | 0.53% | 1.02% | 10.25% | 2.81 میلیون دلار | 156.95 هزار دلار | 25.28 NFTART | 100.00 NFTART | 0.06" برابر " | |||
2000 | SILVA | 0.00000000011132 دلار | 0 تومان | 0.51% | 2.61% | 4.13% | 185.90 هزار دلار | 17.55 دلار | 1.67 SILVA | 2.00 SILVA | 0.00" برابر " | |||
2249 | MND | 0.00000000012517 دلار | 0 تومان | 21.89% | 26.09% | 104.64% | 62.36 هزار دلار | 1.02 هزار دلار | 498.19 تریلیون MND | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
3305 | KUSUNOKI | 0.00000000014461 دلار | 0 تومان | 0.12% | 3.96% | 1.55% | 0.00 دلار | 188.12 هزار دلار | 0.00 KUSUNOKI | 80.00 KUSUNOKI | 0.00" برابر " | |||
3325 | RBIF | 0.00000000016531 دلار | 0 تومان | 0.55% | 3.87% | 2.90% | 0.00 دلار | 179.55 هزار دلار | 0.00 RBIF | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4901 | DOGEGF | 0.00000000017107 دلار | 0 تومان | 0.12% | 7.29% | 6.41% | 0.00 دلار | 11.53 هزار دلار | 0.00 DOGEGF | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4959 | SHIBAY | 0.00000000018972 دلار | 0 تومان | 0.51% | 5.02% | 10.24% | 0.00 دلار | 10.33 هزار دلار | 0.00 SHIBAY | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3124 | RET | 0.0000000001928 دلار | 0 تومان | 1.37% | 13.27% | 8.66% | 0.00 دلار | 303.25 هزار دلار | 0.00 RET | 50.00 RET | 0.00" برابر " | |||
3386 | OPT | 0.00000000020337 دلار | 0 تومان | 0.51% | 10.17% | 27.23% | 0.00 دلار | 155.57 هزار دلار | 0.00 OPT | 2.00 OPT | 0.00" برابر " | |||
4855 | BAI | 0.0000000002126 دلار | 0 تومان | 33.14% | 98.80% | 41.03% | 0.00 دلار | 12.11 هزار دلار | 0.00 BAI | 100.00 تریلیون BAI | 0.00" برابر " | |||
1938 | YETIC | 0.00000000025546 دلار | 0 تومان | 12.92% | 3.14% | 6.33% | 225.38 هزار دلار | 164.23 دلار | 882.27 تریلیون YETIC | 1,000.00 تریلیون YETIC | 0.00" برابر " | |||
4397 | BEZOGE | 0.00000000026982 دلار | 0 تومان | 0.48% | 7.17% | 7.82% | 0.00 دلار | 23.66 هزار دلار | 0.00 BEZOGE | 100.00 BEZOGE | 0.00" برابر " | |||
4038 | MEGALAND | 0.00000000029907 دلار | 0 تومان | 1.03% | 1.57% | 4.71% | 0.00 دلار | 48.65 هزار دلار | 0.00 MEGALAND | 1.38 MEGALAND | 0.00" برابر " | |||
4621 | FNF | 0.00000000031223 دلار | 0 تومان | 0.88% | 7.71% | 11.16% | 0.00 دلار | 16.17 هزار دلار | 0.00 FNF | 1,000.00 میلیارد FNF | 0.00" برابر " | |||
2746 | CATGIRL | 0.00000000033161 دلار | 0 تومان | 0.76% | 4.19% | 7.29% | 0.00 دلار | 1.47 میلیون دلار | 0.00 CATGIRL | 100.00 CATGIRL | 0.00" برابر " | |||
1966 | DYNA | 0.00000000039744 دلار | 0 تومان | 0.51% | 1.76% | 5.11% | 208.43 هزار دلار | 57.00 دلار | 524.44 تریلیون DYNA | 1,000.00 تریلیون DYNA | 0.00" برابر " | |||
3631 | FRZSS | 0.00000000041096 دلار | 0 تومان | 14.84% | 3.42% | 40.61% | 0.00 دلار | 94.46 هزار دلار | 0.00 FRZSS | 120.00 تریلیون FRZSS | 0.00" برابر " | |||
3010 | CAT | 0.00000000046744 دلار | 0 تومان | 1.46% | 0.07% | 4.23% | 0.00 دلار | 404.11 هزار دلار | 0.00 CAT | 1,000.00 تریلیون CAT | 0.00" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
پایین ترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
ارزان ترین ارز در بازار جهانی
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4162 | SHIBTORO | 0.00000000000000 دلار | 0 تومان | 0.14% | 2.33% | 13.80% | 0.00 دلار | 39.89 هزار دلار | 0.00 SHIBTORO | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3131 | BNBTIGER | 0.00000000000000 دلار | 0 تومان | 1.50% | 1.50% | 44.92% | 0.00 دلار | 297.71 هزار دلار | 0.00 BNBTIGER | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4304 | SHIBAZILLA | 0.00000000000000 دلار | 0 تومان | 0.06% | 6.55% | 100.21% | 0.00 دلار | 28.53 هزار دلار | 0.00 SHIBAZILLA | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3500 | BABYBNBTIG | 0.00000000000000 دلار | 0 تومان | 2.04% | 17.02% | 6.35% | 0.00 دلار | 121.65 هزار دلار | 0.00 BABYBNBTIG | 10.00 BABYBNBTIG | 0.00" برابر " | |||
3247 | SHIBDOGE | 0.00000000000000 دلار | 0 تومان | 0.10% | 3.92% | 2.53% | 0.00 دلار | 217.24 هزار دلار | 0.00 SHIBDOGE | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3978 | HVI | 0.00000000000006 دلار | 0 تومان | 0.51% | 0.23% | 15.20% | 0.00 دلار | 52.45 هزار دلار | 0.00 HVI | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4960 | SHIBCEO | 0.00000000000081 دلار | 0 تومان | 0.14% | 38.75% | 29.54% | 0.00 دلار | 10.29 هزار دلار | 0.00 SHIBCEO | 420.00 SHIBCEO | 0.00" برابر " | |||
3491 | PEPA | 0.00000000000091 دلار | 0 تومان | 8.27% | 31.97% | 31.97% | 0.00 دلار | 123.51 هزار دلار | 0.00 PEPA | 420.00 PEPA | 0.00" برابر " | |||
4918 | BFLOKIC | 0.00000000000154 دلار | 0 تومان | 0.51% | 13.56% | 21.77% | 0.00 دلار | 11.06 هزار دلار | 0.00 BFLOKIC | 420.00 BFLOKIC | 0.00" برابر " | |||
3504 | ESHIB | 0.00000000000244 دلار | 0 تومان | 1.70% | 0.21% | 51.10% | 0.00 دلار | 121.05 هزار دلار | 0.00 ESHIB | 420.00 ESHIB | 0.00" برابر " | |||
4899 | FROGCEO | 0.00000000000264 دلار | 0 تومان | 0.67% | 1.04% | 5.64% | 0.00 دلار | 11.55 هزار دلار | 0.00 FROGCEO | 25.00 FROGCEO | 0.00" برابر " | |||
3330 | CAT | 0.00000000000278 دلار | 0 تومان | 6.00% | 4.70% | 8.77% | 0.00 دلار | 178.35 هزار دلار | 0.00 CAT | 420.00 CAT | 0.00" برابر " | |||
3663 | LGBT | 0.00000000000307 دلار | 0 تومان | 0.39% | 2.64% | 3.68% | 0.00 دلار | 89.77 هزار دلار | 0.00 LGBT | 81.00 LGBT | 0.00" برابر " | |||
3926 | CATCEO | 0.00000000000452 دلار | 0 تومان | 1.90% | 61.72% | 80.97% | 0.00 دلار | 57.44 هزار دلار | 0.00 CATCEO | 420.00 CATCEO | 0.00" برابر " | |||
4107 | GDOGE | 0.00000000000512 دلار | 0 تومان | 0.39% | 3.25% | 0.29% | 0.00 دلار | 42.83 هزار دلار | 0.00 GDOGE | 100.00 GDOGE | 0.00" برابر " | |||
3699 | FLOKICEO | 0.00000000000634 دلار | 0 تومان | 2.85% | 7.37% | 50.09% | 0.00 دلار | 84.92 هزار دلار | 0.00 FLOKICEO | 420.00 FLOKICEO | 0.00" برابر " | |||
884 | SHIRYO | 0.0000000000078 دلار | 0 تومان | 0.10% | 3.02% | 10.16% | 7.65 میلیون دلار | 14.37 هزار دلار | 981.85 SHIRYO | 1,000.00 SHIRYO | 0.00" برابر " | |||
3943 | DRB | 0.00000000000868 دلار | 0 تومان | 10.48% | 9.76% | 22.78% | 0.00 دلار | 55.97 هزار دلار | 0.00 DRB | 420.00 DRB | 0.00" برابر " | |||
3452 | CATCOIN | 0.00000000001073 دلار | 0 تومان | 0.71% | 2.49% | 9.44% | 0.00 دلار | 135.04 هزار دلار | 0.00 CATCOIN | 100.00 CATCOIN | 0.00" برابر " | |||
2018 | WSPP | 0.00000000001262 دلار | 0 تومان | 0.98% | 3.35% | 8.61% | 170.37 هزار دلار | 214.26 دلار | 13.50 WSPP | 13.24 WSPP | 0.00" برابر " | |||
1524 | METAPETS | 0.00000000001761 دلار | 0 تومان | 0.02% | 27.63% | 4.62% | 908.46 هزار دلار | 2.07 دلار | 51.59 METAPETS | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3982 | KLEE | 0.0000000000208 دلار | 0 تومان | 0.12% | 1.16% | 2.17% | 0.00 دلار | 52.28 هزار دلار | 0.00 KLEE | 100.00 KLEE | 0.00" برابر " | |||
1586 | SPORE | 0.00000000002188 دلار | 0 تومان | 0.18% | 4.80% | 17.34% | 729.10 هزار دلار | 461.57 دلار | 33.32 SPORE | 9.01 SPORE | 0.00" برابر " | |||
4432 | OXM | 0.00000000002482 دلار | 0 تومان | 14.33% | 5.62% | 8.63% | 0.00 دلار | 22.14 هزار دلار | 0.00 OXM | 1,000.00 میلیون OXM | 0.00" برابر " | |||
3272 | SANSHU | 0.00000000003244 دلار | 0 تومان | 0.12% | 3.60% | 1.15% | 0.00 دلار | 203.83 هزار دلار | 0.00 SANSHU | 100.00 SANSHU | 0.00" برابر " | |||
1351 | FWC | 0.00000000003522 دلار | 0 تومان | 0.67% | 3.35% | 8.90% | 1.49 میلیون دلار | 454.51 هزار دلار | 42.26 FWC | 200.00 FWC | 0.31" برابر " | |||
4628 | LY | 0.00000000006305 دلار | 0 تومان | 4.74% | 10.60% | 8.83% | 0.00 دلار | 16.06 هزار دلار | 0.00 LY | 9.01 LY | 0.00" برابر " | |||
3338 | SWEEP | 0.00000000006383 دلار | 0 تومان | 0.48% | 1.57% | 24.46% | 0.00 دلار | 175.16 هزار دلار | 0.00 SWEEP | 100.00 SWEEP | 0.00" برابر " | |||
4288 | FRGST | 0.00000000006866 دلار | 0 تومان | 1.56% | 6.03% | 28.39% | 0.00 دلار | 29.76 هزار دلار | 0.00 FRGST | 100.00 FRGST | 0.00" برابر " | |||
4084 | BABYTK | 0.00000000007704 دلار | 0 تومان | 1.30% | 0.08% | 0.13% | 0.00 دلار | 44.73 هزار دلار | 0.00 BABYTK | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3672 | BFLOKI | 0.00000000007719 دلار | 0 تومان | 0.00% | 2.69% | 2.27% | 0.00 دلار | 89.02 هزار دلار | 0.00 BFLOKI | 1,000.00 تریلیون BFLOKI | 0.00" برابر " | |||
4049 | SHIBCAT | 0.00000000007798 دلار | 0 تومان | 1.45% | 6.04% | 39.07% | 0.00 دلار | 47.73 هزار دلار | 0.00 SHIBCAT | 1,000.00 تریلیون SHIBCAT | 0.00" برابر " | |||
1158 | NFTART | 0.00000000011104 دلار | 0 تومان | 0.53% | 1.02% | 10.25% | 2.81 میلیون دلار | 156.95 هزار دلار | 25.28 NFTART | 100.00 NFTART | 0.06" برابر " | |||
2000 | SILVA | 0.00000000011132 دلار | 0 تومان | 0.51% | 2.61% | 4.13% | 185.90 هزار دلار | 17.55 دلار | 1.67 SILVA | 2.00 SILVA | 0.00" برابر " | |||
2249 | MND | 0.00000000012517 دلار | 0 تومان | 21.89% | 26.09% | 104.64% | 62.36 هزار دلار | 1.02 هزار دلار | 498.19 تریلیون MND | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
3305 | KUSUNOKI | 0.00000000014461 دلار | 0 تومان | 0.12% | 3.96% | 1.55% | 0.00 دلار | 188.12 هزار دلار | 0.00 KUSUNOKI | 80.00 KUSUNOKI | 0.00" برابر " | |||
3325 | RBIF | 0.00000000016531 دلار | 0 تومان | 0.55% | 3.87% | 2.90% | 0.00 دلار | 179.55 هزار دلار | 0.00 RBIF | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4901 | DOGEGF | 0.00000000017107 دلار | 0 تومان | 0.12% | 7.29% | 6.41% | 0.00 دلار | 11.53 هزار دلار | 0.00 DOGEGF | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4959 | SHIBAY | 0.00000000018972 دلار | 0 تومان | 0.51% | 5.02% | 10.24% | 0.00 دلار | 10.33 هزار دلار | 0.00 SHIBAY | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3124 | RET | 0.0000000001928 دلار | 0 تومان | 1.37% | 13.27% | 8.66% | 0.00 دلار | 303.25 هزار دلار | 0.00 RET | 50.00 RET | 0.00" برابر " | |||
3386 | OPT | 0.00000000020337 دلار | 0 تومان | 0.51% | 10.17% | 27.23% | 0.00 دلار | 155.57 هزار دلار | 0.00 OPT | 2.00 OPT | 0.00" برابر " | |||
4855 | BAI | 0.0000000002126 دلار | 0 تومان | 33.14% | 98.80% | 41.03% | 0.00 دلار | 12.11 هزار دلار | 0.00 BAI | 100.00 تریلیون BAI | 0.00" برابر " | |||
1938 | YETIC | 0.00000000025546 دلار | 0 تومان | 12.92% | 3.14% | 6.33% | 225.38 هزار دلار | 164.23 دلار | 882.27 تریلیون YETIC | 1,000.00 تریلیون YETIC | 0.00" برابر " | |||
4397 | BEZOGE | 0.00000000026982 دلار | 0 تومان | 0.48% | 7.17% | 7.82% | 0.00 دلار | 23.66 هزار دلار | 0.00 BEZOGE | 100.00 BEZOGE | 0.00" برابر " | |||
4038 | MEGALAND | 0.00000000029907 دلار | 0 تومان | 1.03% | 1.57% | 4.71% | 0.00 دلار | 48.65 هزار دلار | 0.00 MEGALAND | 1.38 MEGALAND | 0.00" برابر " | |||
4621 | FNF | 0.00000000031223 دلار | 0 تومان | 0.88% | 7.71% | 11.16% | 0.00 دلار | 16.17 هزار دلار | 0.00 FNF | 1,000.00 میلیارد FNF | 0.00" برابر " | |||
2746 | CATGIRL | 0.00000000033161 دلار | 0 تومان | 0.76% | 4.19% | 7.29% | 0.00 دلار | 1.47 میلیون دلار | 0.00 CATGIRL | 100.00 CATGIRL | 0.00" برابر " | |||
1966 | DYNA | 0.00000000039744 دلار | 0 تومان | 0.51% | 1.76% | 5.11% | 208.43 هزار دلار | 57.00 دلار | 524.44 تریلیون DYNA | 1,000.00 تریلیون DYNA | 0.00" برابر " | |||
3631 | FRZSS | 0.00000000041096 دلار | 0 تومان | 14.84% | 3.42% | 40.61% | 0.00 دلار | 94.46 هزار دلار | 0.00 FRZSS | 120.00 تریلیون FRZSS | 0.00" برابر " | |||
3010 | CAT | 0.00000000046744 دلار | 0 تومان | 1.46% | 0.07% | 4.23% | 0.00 دلار | 404.11 هزار دلار | 0.00 CAT | 1,000.00 تریلیون CAT | 0.00" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50