منو اطلاعات


فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ۵۰۰۰ ارز برتر
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | GUSD | ۷۲ | ۰.۹۹۳۱۲۹ دلار | ۴۴,۵۸۲ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۴۹۸.۷۷ هزار دلار | ۶۰۲.۸۸ میلیون دلار | ۰.۱۲% | ۰.۰۳% | ۱.۷۹% | ۶۰۷.۰۵ میلیون GUSD | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۷۵ | |||
۲ | LEO | ۲۲ | ۳.۵۳ دلار | ۱۵۸,۶۴۳ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۲.۲۹ میلیون دلار | ۳.۳۷ میلیارد دلار | ۰.۱۵% | ۳.۱۱% | ۲.۴۹% | ۹۵۳.۹۵ میلیون LEO | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۱۵۲۱۲ | |||
۳ | GT | ۸۱ | ۴.۴۰ دلار | ۱۹۷,۵۵۴ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱.۰۹ میلیون دلار | ۴۷۶.۴۶ میلیون دلار | ۰.۴۴% | ۴.۳۴% | ۶.۹۶% | ۱۰۸.۲۷ میلیون GT | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۱۸۹۴۳ | |||
۴ | KCS | ۵۷ | ۸.۲۱ دلار | ۳۶۸,۵۳۸ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱.۷۴ میلیون دلار | ۸۰۷.۶۸ میلیون دلار | ۰.۳۰% | ۰.۲۲% | ۳.۱۸% | ۹۸.۳۸ میلیون KCS | ۱۷۰.۱۲ میلیون KCS | Ƀ ۰.۰۰۰۳۵۳۳۸ | |||
۵ | USDP | ۵۴ | ۱.۰۰ دلار | ۴۵,۰۱۳ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱.۴۰ میلیون دلار | ۸۸۰.۴۸ میلیون دلار | ۰.۰۱% | ۰.۶۷% | ۰.۴۹% | ۸۷۸.۰۸ میلیون USDP | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۳۱۶ | |||
۶ | FEI | ۸۸ | ۰.۹۹۷۵۴ دلار | ۴۴,۷۸۰ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۸۲۳.۷۴ هزار دلار | ۴۲۳.۹۵ میلیون دلار | ۰.۰۱% | ۰.۱۲% | ۰.۵۳% | ۴۲۵.۰۰ میلیون FEI | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۹۴ | |||
۷ | XDC | ۹۹ | ۰.۰۲۹۵۳۹ دلار | ۱,۳۲۶ تومان | ۰.۰۱" برابر " | ۳.۲۰ میلیون دلار | ۳۶۳.۴۷ میلیون دلار | ۰.۵۶% | ۰.۳۷% | ۲.۳۱% | ۱۲.۳۱ میلیارد XDC | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۷ | |||
۸ | HT | ۵۶ | ۵.۰۳ دلار | ۲۲۵,۹۶۶ تومان | ۰.۰۱" برابر " | ۹.۱۳ میلیون دلار | ۸۱۶.۶۵ میلیون دلار | ۰.۰۵% | ۲.۰۷% | ۱.۶۷% | ۱۶۲.۲۳ میلیون HT | ۵۰۰.۰۰ میلیون HT | Ƀ ۰.۰۰۰۲۱۶۶۷ | |||
۹ | BNB | ۴ | ۳۰۷.۵۴ دلار | ۱۳,۸۰۵,۶۸۵ تومان | ۰.۰۱" برابر " | ۶۷۷.۳۰ میلیون دلار | ۴۸.۵۶ میلیارد دلار | ۰.۳۹% | ۲.۴۸% | ۰.۴۸% | ۱۵۷.۹۰ میلیون BNB | ۲۰۰.۰۰ میلیون BNB | Ƀ ۰.۰۱۳۲۳۷۹۳ | |||
۱۰ | HNT | ۹۷ | ۲.۷۸ دلار | ۱۲۴,۵۹۹ تومان | ۰.۰۱" برابر " | ۳.۶۹ میلیون دلار | ۳۸۱.۰۰ میلیون دلار | ۰.۶۷% | ۵.۹۲% | ۶.۵۸% | ۱۳۷.۲۷ میلیون HNT | ۲۲۳.۰۰ میلیون HNT | Ƀ ۰.۰۰۰۱۱۹۴۷ | |||
۱۱ | TON | ۲۵ | ۲.۳۴ دلار | ۱۰۵,۲۰۳ تومان | ۰.۰۱" برابر " | ۴۱.۴۲ میلیون دلار | ۲.۸۶ میلیارد دلار | ۰.۶۳% | ۶.۱۹% | ۲.۲۶% | ۱.۲۲ میلیارد TON | ۵.۰۰ میلیارد TON | Ƀ ۰.۰۰۰۱۰۰۸۸ | |||
۱۲ | OKB | ۲۹ | ۳۷.۷۳ دلار | ۱,۶۹۳,۸۳۳ تومان | ۰.۰۱" برابر " | ۲۸.۷۱ میلیون دلار | ۲.۲۶ میلیارد دلار | ۰.۰۵% | ۴.۴۷% | ۴.۰۸% | ۶۰.۰۰ میلیون OKB | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۱۶۲۴۱۷ | |||
۱۳ | NEXO | ۸۳ | ۰.۸۱۷۳۷۷ دلار | ۳۶,۶۹۲ تومان | ۰.۰۱" برابر " | ۵.۹۹ میلیون دلار | ۴۵۷.۷۳ میلیون دلار | ۰.۱۶% | ۳.۳۸% | ۳.۳۸% | ۵۶۰.۰۰ میلیون NEXO | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEXO | Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۵۱۸ | |||
۱۴ | CRO | ۳۲ | ۰.۰۷۹۳۵۹ دلار | ۳,۵۶۲ تومان | ۰.۰۱" برابر " | ۲۳.۲۵ میلیون دلار | ۲.۰۰ میلیارد دلار | ۰.۲۰% | ۳.۱۴% | ۰.۳۵% | ۲۵.۲۶ میلیارد CRO | ۳۰.۲۶ میلیارد CRO | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۴۲ | |||
۱۵ | QNT | ۳۶ | ۱۴۴.۸۵ دلار | ۶,۵۰۲,۱۹۷ تومان | ۰.۰۲" برابر " | ۳۳.۵۹ میلیون دلار | ۱.۷۵ میلیارد دلار | ۰.۹۵% | ۳.۸۷% | ۰.۶۹% | ۱۲.۰۷ میلیون QNT | ۱۴.۶۱ میلیون QNT | Ƀ ۰.۰۰۶۲۳۴۷۹ | |||
۱۶ | BTT | ۶۳ | ۰.۰۰۰۰۰۰۷۳۰۷۰۰۵۶ دلار | ۰ تومان | ۰.۰۲" برابر " | ۱۳.۶۱ میلیون دلار | ۶۹۵.۲۰ میلیون دلار | ۰.۰۳% | ۰.۴۹% | ۱.۷۲% | ۹۵۱.۴۲ تریلیون BTT | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | |||
۱۷ | PAXG | ۷۷ | ۱,۹۰۳.۱۹ دلار | ۸۵,۴۳۴,۳۷۵ تومان | ۰.۰۲" برابر " | ۱۰.۶۲ میلیون دلار | ۵۱۶.۲۷ میلیون دلار | ۰.۰۵% | ۰.۶۶% | ۰.۴۱% | ۲۷۱.۲۶ هزار PAXG | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۸۱۹۲۰۸۸ | |||
۱۸ | HBAR | ۳۹ | ۰.۰۶۵۷۴۳ دلار | ۲,۹۵۱ تومان | ۰.۰۲" برابر " | ۳۶.۲۵ میلیون دلار | ۱.۶۶ میلیارد دلار | ۰.۷۳% | ۳.۹۴% | ۶.۰۵% | ۲۵.۳۲ میلیارد HBAR | ۵۰.۰۰ میلیارد HBAR | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۸۳ | |||
۱۹ | MIOTA | ۶۸ | ۰.۲۲۸۶۹۴ دلار | ۱۰,۲۶۶ تومان | ۰.۰۲" برابر " | ۱۳.۳۰ میلیون دلار | ۶۳۵.۶۶ میلیون دلار | ۰.۱۲% | ۴.۴۴% | ۰.۴۷% | ۲.۷۸ میلیارد MIOTA | ۲.۷۸ میلیارد MIOTA | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۸۴ | |||
۲۰ | BIT | ۴۳ | ۰.۵۵۶۵۰۴ دلار | ۲۴,۹۸۱ تومان | ۰.۰۲" برابر " | ۲۱.۰۳ میلیون دلار | ۱.۱۶ میلیارد دلار | ۰.۸۵% | ۳.۵۰% | ۲.۶۰% | ۲.۰۹ میلیارد BIT | ۱۰.۰۰ میلیارد BIT | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۹۵ | |||
۲۱ | USDD | ۶۲ | ۰.۹۹۱۶۲۲ دلار | ۴۴,۵۱۴ تومان | ۰.۰۲" برابر " | ۱۴.۴۱ میلیون دلار | ۷۱۹.۲۵ میلیون دلار | ۰.۰۱% | ۰.۱۳% | ۰.۵۲% | ۷۲۵.۳۳ میلیون USDD | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۶۸ | |||
۲۲ | EGLD | ۴۷ | ۴۳.۴۲ دلار | ۱,۹۴۹,۲۸۶ تومان | ۰.۰۲" برابر " | ۲۶.۰۴ میلیون دلار | ۱.۰۸ میلیارد دلار | ۰.۴۵% | ۳.۵۱% | ۲.۰۷% | ۲۴.۷۶ میلیون EGLD | ۳۱.۴۲ میلیون EGLD | Ƀ ۰.۰۰۱۸۶۹۱۲ | |||
۲۳ | XMR | ۲۳ | ۱۸۴.۰۲ دلار | ۸,۲۶۰,۸۲۱ تومان | ۰.۰۲" برابر " | ۷۶.۳۹ میلیون دلار | ۳.۳۶ میلیارد دلار | ۰.۲۸% | ۰.۳۹% | ۴.۲۶% | ۱۸.۲۳ میلیون XMR | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۷۹۲۱۰۹ | |||
۲۴ | CSPR | ۹۴ | ۰.۰۳۵۹۰۲ دلار | ۱,۶۱۲ تومان | ۰.۰۲" برابر " | ۹.۲۸ میلیون دلار | ۳۸۴.۶۸ میلیون دلار | ۱.۲۱% | ۰.۱۷% | ۰.۲۷% | ۱۰.۷۱ میلیارد CSPR | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۵۵ | |||
۲۵ | UNI | ۱۸ | ۶.۶۰ دلار | ۲۹۶,۱۰۴ تومان | ۰.۰۲" برابر " | ۱۲۴.۴۳ میلیون دلار | ۵.۰۳ میلیارد دلار | ۰.۰۶% | ۴.۰۶% | ۴.۱۷% | ۷۶۲.۲۱ میلیون UNI | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNI | Ƀ ۰.۰۰۰۲۸۳۹۳ | |||
۲۶ | XEC | ۶۵ | ۰.۰۰۰۰۳۵ دلار | ۲ تومان | ۰.۰۳" برابر " | ۱۸.۸۲ میلیون دلار | ۶۸۰.۵۳ میلیون دلار | ۰.۶۸% | ۵.۳۷% | ۰.۷۴% | ۱۹.۲۹ تریلیون XEC | ۲۱.۰۰ تریلیون XEC | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | |||
۲۷ | ICP | ۳۸ | ۵.۹۱ دلار | ۲۶۵,۵۱۰ تومان | ۰.۰۳" برابر " | ۴۴.۷۴ میلیون دلار | ۱.۶۸ میلیارد دلار | ۰.۱۷% | ۳.۲۵% | ۰.۵۴% | ۲۸۴.۶۱ میلیون ICP | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۲۵۴۵۹ | |||
۲۸ | VET | ۳۷ | ۰.۰۲۳۳۴۳ دلار | ۱,۰۴۸ تومان | ۰.۰۳" برابر " | ۵۴.۱۸ میلیون دلار | ۱.۶۹ میلیارد دلار | ۰.۲۴% | ۵.۵۳% | ۳.۳۷% | ۷۲.۵۱ میلیارد VET | ۸۶.۷۱ میلیارد VET | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۰ | |||
۲۹ | DOT | ۱۲ | ۶.۲۹ دلار | ۲۸۲,۵۰۰ تومان | ۰.۰۳" برابر " | ۲۴۶.۸۳ میلیون دلار | ۷.۲۵ میلیارد دلار | ۰.۳۱% | ۴.۴۷% | ۱.۱۸% | ۱.۱۵ میلیارد DOT | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۲۷۰۸۸ | |||
۳۰ | CVX | ۸۴ | ۶.۰۴ دلار | ۲۷۱,۰۹۱ تومان | ۰.۰۳" برابر " | ۱۲.۵۲ میلیون دلار | ۴۴۷.۴۵ میلیون دلار | ۰.۷۸% | ۰.۹۵% | ۱۲.۸۲% | ۷۴.۰۹ میلیون CVX | ۱۰۰.۰۰ میلیون CVX | Ƀ ۰.۰۰۰۲۵۹۹۴ | |||
۳۱ | ADA | ۸ | ۰.۳۷۹۳۱۶ دلار | ۱۷,۰۲۸ تومان | ۰.۰۳" برابر " | ۳۷۷.۱۷ میلیون دلار | ۱۳.۱۲ میلیارد دلار | ۰.۷۱% | ۲.۷۴% | ۰.۰۳% | ۳۴.۵۹ میلیارد ADA | ۴۵.۰۰ میلیارد ADA | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۳۳ | |||
۳۲ | DAI | ۱۶ | ۰.۹۹۸۹۱۷ دلار | ۴۴,۸۴۱ تومان | ۰.۰۳" برابر " | ۱۶۵.۱۱ میلیون دلار | ۵.۸۲ میلیارد دلار | ۰.۰۱% | ۰.۱۳% | ۰.۱۵% | ۵.۸۳ میلیارد DAI | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۳۰۰ | |||
۳۳ | RPL | ۹۱ | ۳۸.۰۴ دلار | ۱,۷۰۷,۶۷۱ تومان | ۰.۰۳" برابر " | ۱۰.۷۹ میلیون دلار | ۳۹۱.۰۵ میلیون دلار | ۰.۸۵% | ۲.۱۴% | ۶.۸۲% | ۱۰.۲۸ میلیون RPL | ۱۸.۹۷ میلیون RPL | Ƀ ۰.۰۰۱۶۳۷۴۴ | |||
۳۴ | THETA | ۴۹ | ۱.۰۵ دلار | ۴۷,۰۸۳ تومان | ۰.۰۳" برابر " | ۳۳.۱۹ میلیون دلار | ۱.۰۵ میلیارد دلار | ۰.۷۵% | ۵.۱۰% | ۴.۲۹% | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۵۱۵ | |||
۳۵ | XLM | ۲۸ | ۰.۰۹۱۵۳۴ دلار | ۴,۱۰۹ تومان | ۰.۰۳" برابر " | ۶۱.۹۱ میلیون دلار | ۲.۴۰ میلیارد دلار | ۰.۳۷% | ۲.۲۰% | ۳.۷۱% | ۲۶.۲۷ میلیارد XLM | ۵۰.۰۰ میلیارد XLM | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۹۴ | |||
۳۶ | STX | ۹۸ | ۰.۲۷۵۵۷۵ دلار | ۱۲,۳۷۱ تومان | ۰.۰۳" برابر " | ۱۱.۷۳ میلیون دلار | ۳۷۴.۳۴ میلیون دلار | ۰.۰۹% | ۵.۳۲% | ۳.۶۱% | ۱.۳۶ میلیارد STX | ۱.۸۲ میلیارد STX | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۸۶ | |||
۳۷ | FXS | ۵۹ | ۱۰.۲۹ دلار | ۴۶۲,۰۲۷ تومان | ۰.۰۴" برابر " | ۲۸.۴۱ میلیون دلار | ۷۵۴.۲۲ میلیون دلار | ۰.۰۲% | ۷.۴۳% | ۰.۲۵% | ۷۳.۲۸ میلیون FXS | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۴۴۳۰۳ | |||
۳۸ | XTZ | ۵۰ | ۱.۰۹ دلار | ۴۹,۰۵۹ تومان | ۰.۰۴" برابر " | ۳۶.۳۸ میلیون دلار | ۱.۰۱ میلیارد دلار | ۰.۲۱% | ۶.۷۵% | ۲.۵۶% | ۹۲۵.۲۶ میلیون XTZ | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۷۰۴ | |||
۳۹ | MKR | ۶۹ | ۶۴۷.۸۱ دلار | ۲۹,۰۸۰,۱۵۵ تومان | ۰.۰۴" برابر " | ۲۳.۱۵ میلیون دلار | ۶۳۳.۳۲ میلیون دلار | ۰.۰۷% | ۳.۶۸% | ۹.۹۳% | ۹۷۷.۶۳ هزار MKR | ۱.۰۱ میلیون MKR | Ƀ ۰.۰۲۷۸۸۴۲۳ | |||
۴۰ | SHIB | ۱۴ | ۰.۰۰۰۰۱۲ دلار | ۱ تومان | ۰.۰۴" برابر " | ۲۶۴.۴۵ میلیون دلار | ۶.۴۰ میلیارد دلار | ۰.۵۷% | ۲.۸۲% | ۳.۸۹% | ۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIB | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | |||
۴۱ | WBTC | ۱۹ | ۲۳,۱۶۵.۶۶ دلار | ۱,۰۳۹,۹۰۶,۲۷۹ تومان | ۰.۰۴" برابر " | ۱۴۶.۷۴ میلیون دلار | ۴.۰۹ میلیارد دلار | ۰.۰۹% | ۰.۸۶% | ۱.۳۰% | ۱۷۶.۶۵ هزار WBTC | بی نهایت | Ƀ ۰.۹۹۷۱۴۰۰۷ | |||
۴۲ | ETHW | ۹۰ | ۳.۷۷ دلار | ۱۶۹,۲۵۲ تومان | ۰.۰۴" برابر " | ۱۶.۴۲ میلیون دلار | ۴۰۶.۵۲ میلیون دلار | ۰.۴۵% | ۳.۴۵% | ۸.۰۸% | ۱۰۷.۸۲ میلیون ETHW | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۱۶۲۲۹ | |||
۴۳ | BSV | ۵۵ | ۴۲.۶۸ دلار | ۱,۹۱۵,۷۳۰ تومان | ۰.۰۵" برابر " | ۴۴.۱۱ میلیون دلار | ۸۲۲.۲۰ میلیون دلار | ۰.۲۰% | ۳.۰۲% | ۶.۱۱% | ۱۹.۲۷ میلیون BSV | ۲۱.۰۰ میلیون BSV | Ƀ ۰.۰۰۱۸۳۶۹۵ | |||
۴۴ | GRT | ۵۸ | ۰.۰۸۹۳۲۹ دلار | ۴,۰۱۰ تومان | ۰.۰۵" برابر " | ۳۶.۹۶ میلیون دلار | ۷۸۳.۵۵ میلیون دلار | ۰.۰۱% | ۵.۳۰% | ۲.۲۵% | ۸.۷۷ میلیارد GRT | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۸۵ | |||
۴۵ | ALGO | ۳۵ | ۰.۲۴۵۶۷ دلار | ۱۱,۰۲۸ تومان | ۰.۰۵" برابر " | ۸۵.۹۳ میلیون دلار | ۱.۷۷ میلیارد دلار | ۰.۴۳% | ۵.۴۱% | ۳.۱۸% | ۷.۲۰ میلیارد ALGO | ۱۰.۰۰ میلیارد ALGO | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۵۷ | |||
۴۶ | SNX | ۷۴ | ۲.۳۲ دلار | ۱۰۴,۱۰۴ تومان | ۰.۰۵" برابر " | ۲۹.۴۷ میلیون دلار | ۵۷۹.۰۷ میلیون دلار | ۰.۲۸% | ۵.۵۰% | ۱۰.۸۷% | ۲۴۹.۷۰ میلیون SNX | ۳۰۸.۰۷ میلیون SNX | Ƀ ۰.۰۰۰۰۹۹۸۲ | |||
۴۷ | TUSD | ۵۲ | ۰.۹۹۹۶۲۵ دلار | ۴۴,۸۷۳ تومان | ۰.۰۵" برابر " | ۴۳.۲۴ میلیون دلار | ۹۴۳.۹۸ میلیون دلار | ۰.۰۳% | ۰.۰۳% | ۰.۱۳% | ۹۴۴.۳۳ میلیون TUSD | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۳۰۳ | |||
۴۸ | XRP | ۶ | ۰.۴۰۰۳۱۷ دلار | ۱۷,۹۷۰ تومان | ۰.۰۵" برابر " | ۱.۰۰ میلیارد دلار | ۲۰.۳۴ میلیارد دلار | ۰.۱۶% | ۳.۱۳% | ۵.۱۵% | ۵۰.۸۰ میلیارد XRP | ۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۲۳ | |||
۴۹ | FLOW | ۴۸ | ۱.۰۳ دلار | ۴۶,۱۸۲ تومان | ۰.۰۵" برابر " | ۵۷.۵۹ میلیون دلار | ۱.۰۷ میلیارد دلار | ۰.۱۲% | ۶.۲۲% | ۱۵.۵۹% | ۱.۰۴ میلیارد FLOW | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۴۲۸ | |||
۵۰ | ETH | ۲ | ۱,۵۸۶.۴۸ دلار | ۷۱,۲۱۶,۹۱۵ تومان | ۰.۰۵" برابر " | ۹.۰۲ میلیارد دلار | ۱۹۴.۱۴ میلیارد دلار | ۰.۱۴% | ۱.۴۵% | ۳.۲۴% | ۱۲۲.۳۷ میلیون ETH | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۶۸۲۸۸۱۱ |
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | GUSD | ۷۲ | ۰.۹۹۳۱۲۹ دلار | ۴۴,۵۸۲ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۴۹۸.۷۷ هزار دلار | ۶۰۲.۸۸ میلیون دلار | ۰.۱۲% | ۰.۰۳% | ۱.۷۹% | ۶۰۷.۰۵ میلیون GUSD | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۷۵ | |||
۲ | LEO | ۲۲ | ۳.۵۳ دلار | ۱۵۸,۶۴۳ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۲.۲۹ میلیون دلار | ۳.۳۷ میلیارد دلار | ۰.۱۵% | ۳.۱۱% | ۲.۴۹% | ۹۵۳.۹۵ میلیون LEO | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۱۵۲۱۲ | |||
۳ | GT | ۸۱ | ۴.۴۰ دلار | ۱۹۷,۵۵۴ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱.۰۹ میلیون دلار | ۴۷۶.۴۶ میلیون دلار | ۰.۴۴% | ۴.۳۴% | ۶.۹۶% | ۱۰۸.۲۷ میلیون GT | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۱۸۹۴۳ | |||
۴ | KCS | ۵۷ | ۸.۲۱ دلار | ۳۶۸,۵۳۸ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱.۷۴ میلیون دلار | ۸۰۷.۶۸ میلیون دلار | ۰.۳۰% | ۰.۲۲% | ۳.۱۸% | ۹۸.۳۸ میلیون KCS | ۱۷۰.۱۲ میلیون KCS | Ƀ ۰.۰۰۰۳۵۳۳۸ | |||
۵ | USDP | ۵۴ | ۱.۰۰ دلار | ۴۵,۰۱۳ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱.۴۰ میلیون دلار | ۸۸۰.۴۸ میلیون دلار | ۰.۰۱% | ۰.۶۷% | ۰.۴۹% | ۸۷۸.۰۸ میلیون USDP | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۳۱۶ | |||
۶ | FEI | ۸۸ | ۰.۹۹۷۵۴ دلار | ۴۴,۷۸۰ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۸۲۳.۷۴ هزار دلار | ۴۲۳.۹۵ میلیون دلار | ۰.۰۱% | ۰.۱۲% | ۰.۵۳% | ۴۲۵.۰۰ میلیون FEI | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۹۴ | |||
۷ | XDC | ۹۹ | ۰.۰۲۹۵۳۹ دلار | ۱,۳۲۶ تومان | ۰.۰۱" برابر " | ۳.۲۰ میلیون دلار | ۳۶۳.۴۷ میلیون دلار | ۰.۵۶% | ۰.۳۷% | ۲.۳۱% | ۱۲.۳۱ میلیارد XDC | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۷ | |||
۸ | HT | ۵۶ | ۵.۰۳ دلار | ۲۲۵,۹۶۶ تومان | ۰.۰۱" برابر " | ۹.۱۳ میلیون دلار | ۸۱۶.۶۵ میلیون دلار | ۰.۰۵% | ۲.۰۷% | ۱.۶۷% | ۱۶۲.۲۳ میلیون HT | ۵۰۰.۰۰ میلیون HT | Ƀ ۰.۰۰۰۲۱۶۶۷ | |||
۹ | BNB | ۴ | ۳۰۷.۵۴ دلار | ۱۳,۸۰۵,۶۸۵ تومان | ۰.۰۱" برابر " | ۶۷۷.۳۰ میلیون دلار | ۴۸.۵۶ میلیارد دلار | ۰.۳۹% | ۲.۴۸% | ۰.۴۸% | ۱۵۷.۹۰ میلیون BNB | ۲۰۰.۰۰ میلیون BNB | Ƀ ۰.۰۱۳۲۳۷۹۳ | |||
۱۰ | HNT | ۹۷ | ۲.۷۸ دلار | ۱۲۴,۵۹۹ تومان | ۰.۰۱" برابر " | ۳.۶۹ میلیون دلار | ۳۸۱.۰۰ میلیون دلار | ۰.۶۷% | ۵.۹۲% | ۶.۵۸% | ۱۳۷.۲۷ میلیون HNT | ۲۲۳.۰۰ میلیون HNT | Ƀ ۰.۰۰۰۱۱۹۴۷ | |||
۱۱ | TON | ۲۵ | ۲.۳۴ دلار | ۱۰۵,۲۰۳ تومان | ۰.۰۱" برابر " | ۴۱.۴۲ میلیون دلار | ۲.۸۶ میلیارد دلار | ۰.۶۳% | ۶.۱۹% | ۲.۲۶% | ۱.۲۲ میلیارد TON | ۵.۰۰ میلیارد TON | Ƀ ۰.۰۰۰۱۰۰۸۸ | |||
