

فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت| ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت | تغییرات 30 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | MASK | 6.27 دلار | 344,195 تومان | 8.45% | 7.19% | 1.56% | 477.54 میلیون دلار | 346.93 میلیون دلار | 76.15 میلیون MASK | 100.00 میلیون MASK | 0.73" برابر " | 0.00% | |||
43 | STX | 0.92207 دلار | 50,609 تومان | 7.93% | 23.41% | 1.61% | 1.26 میلیارد دلار | 206.51 میلیون دلار | 1.37 میلیارد STX | 1.82 میلیارد STX | 0.16" برابر " | 0.00% | |||
59 | RPL | 42.28 دلار | 2,320,833 تومان | 7.58% | 6.03% | 0.49% | 814.28 میلیون دلار | 37.92 میلیون دلار | 19.26 میلیون RPL | 19.11 میلیون RPL | 0.05" برابر " | 0.00% | |||
32 | LDO | 2.26 دلار | 124,061 تومان | 7.48% | 5.63% | 2.02% | 1.95 میلیارد دلار | 123.11 میلیون دلار | 861.74 میلیون LDO | 1,000.00 میلیون LDO | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
91 | FLR | 0.036773 دلار | 2,018 تومان | 7.15% | 14.33% | 0.96% | 441.27 میلیون دلار | 21.50 میلیون دلار | 12.00 میلیارد FLR | بی نهایت | 0.05" برابر " | 0.00% | |||
85 | AGIX | 0.407187 دلار | 22,349 تومان | 5.96% | 18.00% | 1.74% | 491.12 میلیون دلار | 107.78 میلیون دلار | 1.21 میلیارد AGIX | 2.00 میلیارد AGIX | 0.22" برابر " | 0.00% | |||
88 | LRC | 0.348796 دلار | 19,144 تومان | 5.09% | 5.17% | 2.08% | 463.95 میلیون دلار | 44.75 میلیون دلار | 1.33 میلیارد LRC | 1.37 میلیارد LRC | 0.10" برابر " | 0.00% | |||
54 | IMX | 1.09 دلار | 59,811 تومان | 4.93% | 10.80% | 1.53% | 946.53 میلیون دلار | 53.08 میلیون دلار | 868.58 میلیون IMX | 2.00 میلیارد IMX | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
75 | FXS | 8.48 دلار | 465,190 تومان | 4.64% | 3.44% | 1.30% | 602.70 میلیون دلار | 33.68 میلیون دلار | 71.11 میلیون FXS | بی نهایت | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
31 | APT | 10.99 دلار | 603,441 تومان | 4.56% | 15.22% | 1.70% | 1.95 میلیارد دلار | 197.64 میلیون دلار | 177.31 میلیون APT | بی نهایت | 0.10" برابر " | 0.00% | |||
100 | DYDX | 2.41 دلار | 132,221 تومان | 4.47% | 6.83% | 1.34% | 376.42 میلیون دلار | 120.33 میلیون دلار | 156.26 میلیون DYDX | 1,000.00 میلیون DYDX | 0.32" برابر " | 0.00% | |||
44 | GRT | 0.14036 دلار | 7,704 تومان | 4.39% | 8.91% | 1.54% | 1.25 میلیارد دلار | 52.85 میلیون دلار | 8.89 میلیارد GRT | بی نهایت | 0.04" برابر " | 0.00% | |||
48 | MANA | 0.572685 دلار | 31,432 تومان | 3.85% | 7.19% | 1.46% | 1.06 میلیارد دلار | 76.46 میلیون دلار | 1.86 میلیارد MANA | بی نهایت | 0.07" برابر " | 0.00% | |||
10 | SOL | 20.38 دلار | 1,118,740 تومان | 3.83% | 9.10% | 1.36% | 7.85 میلیارد دلار | 452.21 میلیون دلار | 385.20 میلیون SOL | بی نهایت | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
56 | SAND | 0.610952 دلار | 33,533 تومان | 3.80% | 8.86% | 1.38% | 916.10 میلیون دلار | 107.07 میلیون دلار | 1.50 میلیارد SAND | 3.00 میلیارد SAND | 0.12" برابر " | 0.00% | |||
72 | DASH | 55.74 دلار | 3,059,238 تومان | 3.77% | 11.70% | 1.53% | 624.84 میلیون دلار | 88.47 میلیون دلار | 11.21 میلیون DASH | 18.90 میلیون DASH | 0.14" برابر " | 0.00% | |||
26 | TON | 2.07 دلار | 113,608 تومان | 3.59% | 8.91% | 0.22% | 2.53 میلیارد دلار | 19.52 میلیون دلار | 1.22 میلیارد TON | 5.00 میلیارد TON | 0.01" برابر " | 0.00% | |||
70 | MINA | 0.742894 دلار | 40,775 تومان | 3.54% | 11.02% | 1.87% | 650.82 میلیون دلار | 30.02 میلیون دلار | 876.06 میلیون MINA | بی نهایت | 0.05" برابر " | 0.00% | |||
29 | FIL | 5.52 دلار | 303,238 تومان | 3.30% | 6.52% | 1.63% | 2.27 میلیارد دلار | 199.75 میلیون دلار | 410.58 میلیون FIL | بی نهایت | 0.09" برابر " | 0.00% | |||
27 | OKB | 41.62 دلار | 2,284,443 تومان | 3.19% | 7.96% | 0.17% | 2.50 میلیارد دلار | 27.71 میلیون دلار | 60.00 میلیون OKB | بی نهایت | 0.01" برابر " | 0.00% | |||
73 | SNX | 2.42 دلار | 133,027 تومان | 3.16% | 11.79% | 1.28% | 615.34 میلیون دلار | 56.65 میلیون دلار | 253.89 میلیون SNX | 308.07 میلیون SNX | 0.09" برابر " | 0.00% | |||
55 | AXS | 8.16 دلار | 448,072 تومان | 3.14% | 6.65% | 1.46% | 943.83 میلیون دلار | 51.44 میلیون دلار | 115.61 میلیون AXS | 270.00 میلیون AXS | 0.05" برابر " | 0.00% | |||
47 | EGLD | 42.15 دلار | 2,313,400 تومان | 3.13% | 4.30% | 1.30% | 1.06 میلیارد دلار | 35.18 میلیون دلار | 25.21 میلیون EGLD | 31.42 میلیون EGLD | 0.03" برابر " | 0.00% | |||
71 | GMX | 74.22 دلار | 4,073,658 تومان | 3.04% | 5.01% | 1.12% | 637.94 میلیون دلار | 62.22 میلیون دلار | 8.60 میلیون GMX | بی نهایت | 0.10" برابر " | 0.00% | |||
38 | ALGO | 0.224613 دلار | 12,328 تومان | 2.88% | 1.24% | 1.16% | 1.60 میلیارد دلار | 199.69 میلیون دلار | 7.13 میلیارد ALGO | 10.00 میلیارد ALGO | 0.12" برابر " | 0.00% | |||
52 | AAVE | 70.83 دلار | 3,887,302 تومان | 2.87% | 11.34% | 1.52% | 998.15 میلیون دلار | 56.95 میلیون دلار | 14.09 میلیون AAVE | 16.00 میلیون AAVE | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
45 | FTM | 0.440202 دلار | 24,161 تومان | 2.82% | 11.82% | 2.49% | 1.23 میلیارد دلار | 284.95 میلیون دلار | 2.78 میلیارد FTM | 3.18 میلیارد FTM | 0.23" برابر " | 0.00% | |||
93 | FEI | 0.962617 دلار | 52,834 تومان | 2.82% | 4.11% | 0.60% | 409.11 میلیون دلار | 738.67 هزار دلار | 425.00 میلیون FEI | بی نهایت | 0.00" برابر " | 0.00% | |||
36 | NEAR | 1.91 دلار | 105,106 تومان | 2.71% | 7.10% | 1.70% | 1.66 میلیارد دلار | 93.30 میلیون دلار | 866.02 میلیون NEAR | 1,000.00 میلیون NEAR | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
61 | CHZ | 0.11543 دلار | 6,335 تومان | 2.68% | 6.73% | 1.16% | 781.31 میلیون دلار | 77.87 میلیون دلار | 6.77 میلیارد CHZ | 8.89 میلیارد CHZ | 0.10" برابر " | 0.00% | |||
57 | NEO | 12.45 دلار | 683,159 تومان | 2.65% | 0.29% | 1.83% | 877.99 میلیون دلار | 73.63 میلیون دلار | 70.54 میلیون NEO | 100.00 میلیون NEO | 0.08" برابر " | 0.00% | |||
9 | MATIC | 1.09 دلار | 59,890 تومان | 2.61% | 4.87% | 1.63% | 9.91 میلیارد دلار | 353.34 میلیون دلار | 9.08 میلیارد MATIC | 10.00 میلیارد MATIC | 0.04" برابر " | 0.00% | |||
95 | NEXO | 0.721063 دلار | 39,576 تومان | 2.55% | 2.85% | 1.82% | 403.80 میلیون دلار | 6.81 میلیون دلار | 560.00 میلیون NEXO | 1,000.00 میلیون NEXO | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
13 | LTC | 88.96 دلار | 4,882,482 تومان | 2.54% | 4.48% | 0.83% | 6.46 میلیارد دلار | 569.73 میلیون دلار | 72.60 میلیون LTC | 84.00 میلیون LTC | 0.09" برابر " | 0.00% | |||
69 | MKR | 672.74 دلار | 36,924,263 تومان | 2.51% | 2.08% | 1.36% | 657.70 میلیون دلار | 49.72 میلیون دلار | 977.63 هزار MKR | 1.01 میلیون MKR | 0.08" برابر " | 0.00% | |||
65 | CRV | 0.923629 دلار | 50,694 تومان | 2.51% | 6.02% | 1.28% | 693.36 میلیون دلار | 39.80 میلیون دلار | 750.69 میلیون CRV | 3.30 میلیارد CRV | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
51 | THETA | 1.01 دلار | 55,696 تومان | 2.49% | 3.24% | 1.61% | 1.01 میلیارد دلار | 21.87 میلیون دلار | 1,000.00 میلیون THETA | 1,000.00 میلیون THETA | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
22 | ATOM | 10.97 دلار | 602,075 تومان | 2.31% | 7.96% | 1.27% | 3.14 میلیارد دلار | 188.44 میلیون دلار | 286.37 میلیون ATOM | بی نهایت | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
98 | OSMO | 0.791213 دلار | 43,426 تومان | 2.24% | 4.03% | 0.89% | 389.74 میلیون دلار | 7.80 میلیون دلار | 492.59 میلیون OSMO | 1,000.00 میلیون OSMO | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
66 | OP | 2.19 دلار | 119,964 تومان | 2.20% | 15.51% | 2.24% | 688.15 میلیون دلار | 192.68 میلیون دلار | 314.84 میلیون OP | 4.29 میلیارد OP | 0.28" برابر " | 0.00% | |||
96 | CVX | 5.31 دلار | 291,263 تومان | 2.20% | 3.54% | 1.02% | 403.12 میلیون دلار | 8.00 میلیون دلار | 75.96 میلیون CVX | 100.00 میلیون CVX | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
60 | KCS | 8.27 دلار | 453,958 تومان | 2.19% | 9.41% | 0.57% | 813.69 میلیون دلار | 1.77 میلیون دلار | 98.38 میلیون KCS | 170.12 میلیون KCS | 0.00" برابر " | 0.00% | |||
50 | XTZ | 1.11 دلار | 60,691 تومان | 2.19% | 6.58% | 1.11% | 1.03 میلیارد دلار | 25.97 میلیون دلار | 932.44 میلیون XTZ | بی نهایت | 0.03" برابر " | 0.00% | |||
64 | KLAY | 0.229836 دلار | 12,615 تومان | 2.15% | 0.46% | 0.42% | 708.22 میلیون دلار | 33.61 میلیون دلار | 3.08 میلیارد KLAY | بی نهایت | 0.05" برابر " | 0.00% | |||
92 | ZIL | 0.027373 دلار | 1,502 تومان | 2.14% | 4.52% | 1.80% | 434.34 میلیون دلار | 35.50 میلیون دلار | 15.87 میلیارد ZIL | 21.00 میلیارد ZIL | 0.08" برابر " | 0.00% | |||
46 | BIT | 0.521762 دلار | 28,637 تومان | 2.03% | 3.57% | 0.17% | 1.09 میلیارد دلار | 5.03 میلیون دلار | 2.09 میلیارد BIT | 10.00 میلیارد BIT | 0.00" برابر " | 0.00% | |||
82 | GT | 5.02 دلار | 275,700 تومان | 2.02% | 6.67% | 0.08% | 543.83 میلیون دلار | 917.88 هزار دلار | 108.27 میلیون GT | بی نهایت | 0.00" برابر " | 0.00% | |||
37 | VET | 0.022701 دلار | 1,246 تومان | 2.01% | 4.57% | 1.31% | 1.65 میلیارد دلار | 50.36 میلیون دلار | 72.51 میلیارد VET | 86.71 میلیارد VET | 0.03" برابر " | 0.00% | |||
53 | FLOW | 0.959376 دلار | 52,656 تومان | 2.01% | 7.92% | 1.33% | 994.11 میلیون دلار | 28.76 میلیون دلار | 1.04 میلیارد FLOW | بی نهایت | 0.03" برابر " | 0.00% | |||
7 | ADA | 0.3749 دلار | 20,577 تومان | 1.98% | 1.44% | 0.89% | 13.02 میلیارد دلار | 391.56 میلیون دلار | 34.74 میلیارد ADA | 45.00 میلیارد ADA | 0.03" برابر " | 0.00% |
قبلی 50
بعدی 50
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت| ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت | تغییرات 30 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | MASK | 6.27 دلار | 344,195 تومان | 8.45% | 7.19% | 1.56% | 477.54 میلیون دلار | 346.93 میلیون دلار | 76.15 میلیون MASK | 100.00 میلیون MASK | 0.73" برابر " | 0.00% | |||
43 | STX | 0.92207 دلار | 50,609 تومان | 7.93% | 23.41% | 1.61% | 1.26 میلیارد دلار | 206.51 میلیون دلار | 1.37 میلیارد STX | 1.82 میلیارد STX | 0.16" برابر " | 0.00% | |||
59 | RPL | 42.28 دلار | 2,320,833 تومان | 7.58% | 6.03% | 0.49% | 814.28 میلیون دلار | 37.92 میلیون دلار | 19.26 میلیون RPL | 19.11 میلیون RPL | 0.05" برابر " | 0.00% | |||
32 | LDO | 2.26 دلار | 124,061 تومان | 7.48% | 5.63% | 2.02% | 1.95 میلیارد دلار | 123.11 میلیون دلار | 861.74 میلیون LDO | 1,000.00 میلیون LDO | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
91 | FLR | 0.036773 دلار | 2,018 تومان | 7.15% | 14.33% | 0.96% | 441.27 میلیون دلار | 21.50 میلیون دلار | 12.00 میلیارد FLR | بی نهایت | 0.05" برابر " | 0.00% | |||
85 | AGIX | 0.407187 دلار | 22,349 تومان | 5.96% | 18.00% | 1.74% | 491.12 میلیون دلار | 107.78 میلیون دلار | 1.21 میلیارد AGIX | 2.00 میلیارد AGIX | 0.22" برابر " | 0.00% | |||
88 | LRC | 0.348796 دلار | 19,144 تومان | 5.09% | 5.17% | 2.08% | 463.95 میلیون دلار | 44.75 میلیون دلار | 1.33 میلیارد LRC | 1.37 میلیارد LRC | 0.10" برابر " | 0.00% | |||
54 | IMX | 1.09 دلار | 59,811 تومان | 4.93% | 10.80% | 1.53% | 946.53 میلیون دلار | 53.08 میلیون دلار | 868.58 میلیون IMX | 2.00 میلیارد IMX | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
75 | FXS | 8.48 دلار | 465,190 تومان | 4.64% | 3.44% | 1.30% | 602.70 میلیون دلار | 33.68 میلیون دلار | 71.11 میلیون FXS | بی نهایت | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
31 | APT | 10.99 دلار | 603,441 تومان | 4.56% | 15.22% | 1.70% | 1.95 میلیارد دلار | 197.64 میلیون دلار | 177.31 میلیون APT | بی نهایت | 0.10" برابر " | 0.00% | |||
100 | DYDX | 2.41 دلار | 132,221 تومان | 4.47% | 6.83% | 1.34% | 376.42 میلیون دلار | 120.33 میلیون دلار | 156.26 میلیون DYDX | 1,000.00 میلیون DYDX | 0.32" برابر " | 0.00% | |||
44 | GRT | 0.14036 دلار | 7,704 تومان | 4.39% | 8.91% | 1.54% | 1.25 میلیارد دلار | 52.85 میلیون دلار | 8.89 میلیارد GRT | بی نهایت | 0.04" برابر " | 0.00% | |||
48 | MANA | 0.572685 دلار | 31,432 تومان | 3.85% | 7.19% | 1.46% | 1.06 میلیارد دلار | 76.46 میلیون دلار | 1.86 میلیارد MANA | بی نهایت | 0.07" برابر " | 0.00% | |||
10 | SOL | 20.38 دلار | 1,118,740 تومان | 3.83% | 9.10% | 1.36% | 7.85 میلیارد دلار | 452.21 میلیون دلار | 385.20 میلیون SOL | بی نهایت | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
56 | SAND | 0.610952 دلار | 33,533 تومان | 3.80% | 8.86% | 1.38% | 916.10 میلیون دلار | 107.07 میلیون دلار | 1.50 میلیارد SAND | 3.00 میلیارد SAND | 0.12" برابر " | 0.00% | |||
72 | DASH | 55.74 دلار | 3,059,238 تومان | 3.77% | 11.70% | 1.53% | 624.84 میلیون دلار | 88.47 میلیون دلار | 11.21 میلیون DASH | 18.90 میلیون DASH | 0.14" برابر " | 0.00% | |||
26 | TON | 2.07 دلار | 113,608 تومان | 3.59% | 8.91% | 0.22% | 2.53 میلیارد دلار | 19.52 میلیون دلار | 1.22 میلیارد TON | 5.00 میلیارد TON | 0.01" برابر " | 0.00% | |||
70 | MINA | 0.742894 دلار | 40,775 تومان | 3.54% | 11.02% | 1.87% | 650.82 میلیون دلار | 30.02 میلیون دلار | 876.06 میلیون MINA | بی نهایت | 0.05" برابر " | 0.00% | |||
29 | FIL | 5.52 دلار | 303,238 تومان | 3.30% | 6.52% | 1.63% | 2.27 میلیارد دلار | 199.75 میلیون دلار | 410.58 میلیون FIL | بی نهایت | 0.09" برابر " | 0.00% | |||
27 | OKB | 41.62 دلار | 2,284,443 تومان | 3.19% | 7.96% | 0.17% | 2.50 میلیارد دلار | 27.71 میلیون دلار | 60.00 میلیون OKB | بی نهایت | 0.01" برابر " | 0.00% | |||
73 | SNX | 2.42 دلار | 133,027 تومان | 3.16% | 11.79% | 1.28% | 615.34 میلیون دلار | 56.65 میلیون دلار | 253.89 میلیون SNX | 308.07 میلیون SNX | 0.09" برابر " | 0.00% | |||
55 | AXS | 8.16 دلار | 448,072 تومان | 3.14% | 6.65% | 1.46% | 943.83 میلیون دلار | 51.44 میلیون دلار | 115.61 میلیون AXS | 270.00 میلیون AXS | 0.05" برابر " | 0.00% | |||
47 | EGLD | 42.15 دلار | 2,313,400 تومان | 3.13% | 4.30% | 1.30% | 1.06 میلیارد دلار | 35.18 میلیون دلار | 25.21 میلیون EGLD | 31.42 میلیون EGLD | 0.03" برابر " | 0.00% | |||
71 | GMX | 74.22 دلار | 4,073,658 تومان | 3.04% | 5.01% | 1.12% | 637.94 میلیون دلار | 62.22 میلیون دلار | 8.60 میلیون GMX | بی نهایت | 0.10" برابر " | 0.00% | |||
38 | ALGO | 0.224613 دلار | 12,328 تومان | 2.88% | 1.24% | 1.16% | 1.60 میلیارد دلار | 199.69 میلیون دلار | 7.13 میلیارد ALGO | 10.00 میلیارد ALGO | 0.12" برابر " | 0.00% | |||
52 | AAVE | 70.83 دلار | 3,887,302 تومان | 2.87% | 11.34% | 1.52% | 998.15 میلیون دلار | 56.95 میلیون دلار | 14.09 میلیون AAVE | 16.00 میلیون AAVE | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
45 | FTM | 0.440202 دلار | 24,161 تومان | 2.82% | 11.82% | 2.49% | 1.23 میلیارد دلار | 284.95 میلیون دلار | 2.78 میلیارد FTM | 3.18 میلیارد FTM | 0.23" برابر " | 0.00% | |||
93 | FEI | 0.962617 دلار | 52,834 تومان | 2.82% | 4.11% | 0.60% | 409.11 میلیون دلار | 738.67 هزار دلار | 425.00 میلیون FEI | بی نهایت | 0.00" برابر " | 0.00% | |||
36 | NEAR | 1.91 دلار | 105,106 تومان | 2.71% | 7.10% | 1.70% | 1.66 میلیارد دلار | 93.30 میلیون دلار | 866.02 میلیون NEAR | 1,000.00 میلیون NEAR | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
61 | CHZ | 0.11543 دلار | 6,335 تومان | 2.68% | 6.73% | 1.16% | 781.31 میلیون دلار | 77.87 میلیون دلار | 6.77 میلیارد CHZ | 8.89 میلیارد CHZ | 0.10" برابر " | 0.00% | |||
57 | NEO | 12.45 دلار | 683,159 تومان | 2.65% | 0.29% | 1.83% | 877.99 میلیون دلار | 73.63 میلیون دلار | 70.54 میلیون NEO | 100.00 میلیون NEO | 0.08" برابر " | 0.00% | |||
9 | MATIC | 1.09 دلار | 59,890 تومان | 2.61% | 4.87% | 1.63% | 9.91 میلیارد دلار | 353.34 میلیون دلار | 9.08 میلیارد MATIC | 10.00 میلیارد MATIC | 0.04" برابر " | 0.00% | |||
95 | NEXO | 0.721063 دلار | 39,576 تومان | 2.55% | 2.85% | 1.82% | 403.80 میلیون دلار | 6.81 میلیون دلار | 560.00 میلیون NEXO | 1,000.00 میلیون NEXO | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
13 | LTC | 88.96 دلار | 4,882,482 تومان | 2.54% | 4.48% | 0.83% | 6.46 میلیارد دلار | 569.73 میلیون دلار | 72.60 میلیون LTC | 84.00 میلیون LTC | 0.09" برابر " | 0.00% | |||
69 | MKR | 672.74 دلار | 36,924,263 تومان | 2.51% | 2.08% | 1.36% | 657.70 میلیون دلار | 49.72 میلیون دلار | 977.63 هزار MKR | 1.01 میلیون MKR | 0.08" برابر " | 0.00% | |||
65 | CRV | 0.923629 دلار | 50,694 تومان | 2.51% | 6.02% | 1.28% | 693.36 میلیون دلار | 39.80 میلیون دلار | 750.69 میلیون CRV | 3.30 میلیارد CRV | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
51 | THETA | 1.01 دلار | 55,696 تومان | 2.49% | 3.24% | 1.61% | 1.01 میلیارد دلار | 21.87 میلیون دلار | 1,000.00 میلیون THETA | 1,000.00 میلیون THETA | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
22 | ATOM | 10.97 دلار | 602,075 تومان | 2.31% | 7.96% | 1.27% | 3.14 میلیارد دلار | 188.44 میلیون دلار | 286.37 میلیون ATOM | بی نهایت | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
98 | OSMO | 0.791213 دلار | 43,426 تومان | 2.24% | 4.03% | 0.89% | 389.74 میلیون دلار | 7.80 میلیون دلار | 492.59 میلیون OSMO | 1,000.00 میلیون OSMO | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
66 | OP | 2.19 دلار | 119,964 تومان | 2.20% | 15.51% | 2.24% | 688.15 میلیون دلار | 192.68 میلیون دلار | 314.84 میلیون OP | 4.29 میلیارد OP | 0.28" برابر " | 0.00% | |||
96 | CVX | 5.31 دلار | 291,263 تومان | 2.20% | 3.54% | 1.02% | 403.12 میلیون دلار | 8.00 میلیون دلار | 75.96 میلیون CVX | 100.00 میلیون CVX | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
60 | KCS | 8.27 دلار | 453,958 تومان | 2.19% | 9.41% | 0.57% | 813.69 میلیون دلار | 1.77 میلیون دلار | 98.38 میلیون KCS | 170.12 میلیون KCS | 0.00" برابر " | 0.00% | |||
50 | XTZ | 1.11 دلار | 60,691 تومان | 2.19% | 6.58% | 1.11% | 1.03 میلیارد دلار | 25.97 میلیون دلار | 932.44 میلیون XTZ | بی نهایت | 0.03" برابر " | 0.00% | |||
64 | KLAY | 0.229836 دلار | 12,615 تومان | 2.15% | 0.46% | 0.42% | 708.22 میلیون دلار | 33.61 میلیون دلار | 3.08 میلیارد KLAY | بی نهایت | 0.05" برابر " | 0.00% | |||
92 | ZIL | 0.027373 دلار | 1,502 تومان | 2.14% | 4.52% | 1.80% | 434.34 میلیون دلار | 35.50 میلیون دلار | 15.87 میلیارد ZIL | 21.00 میلیارد ZIL | 0.08" برابر " | 0.00% | |||
46 | BIT | 0.521762 دلار | 28,637 تومان | 2.03% | 3.57% | 0.17% | 1.09 میلیارد دلار | 5.03 میلیون دلار | 2.09 میلیارد BIT | 10.00 میلیارد BIT | 0.00" برابر " | 0.00% | |||
82 | GT | 5.02 دلار | 275,700 تومان | 2.02% | 6.67% | 0.08% | 543.83 میلیون دلار | 917.88 هزار دلار | 108.27 میلیون GT | بی نهایت | 0.00" برابر " | 0.00% | |||
37 | VET | 0.022701 دلار | 1,246 تومان | 2.01% | 4.57% | 1.31% | 1.65 میلیارد دلار | 50.36 میلیون دلار | 72.51 میلیارد VET | 86.71 میلیارد VET | 0.03" برابر " | 0.00% | |||
53 | FLOW | 0.959376 دلار | 52,656 تومان | 2.01% | 7.92% | 1.33% | 994.11 میلیون دلار | 28.76 میلیون دلار | 1.04 میلیارد FLOW | بی نهایت | 0.03" برابر " | 0.00% | |||
7 | ADA | 0.3749 دلار | 20,577 تومان | 1.98% | 1.44% | 0.89% | 13.02 میلیارد دلار | 391.56 میلیون دلار | 34.74 میلیارد ADA | 45.00 میلیارد ADA | 0.03" برابر " | 0.00% |
قبلی 50
بعدی 50