

فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
بالاترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | 27,498.15 دلار | 1,457,402,132 تومان | 531.47 میلیارد دلار | 0.24% | 2.92% | 0.55% | 26.25 میلیارد دلار | 19.33 میلیون BTC | 21.00 میلیون BTC | 0.05" برابر " | |||
2 | ETH | 1,755.39 دلار | 93,035,880 تومان | 214.81 میلیارد دلار | 0.13% | 3.52% | 3.25% | 10.81 میلیارد دلار | 122.37 میلیون ETH | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
3 | USDT | 1.00 دلار | 53,061 تومان | 79.11 میلیارد دلار | 0.01% | 0.03% | 0.14% | 40.32 میلیارد دلار | 79.02 میلیارد USDT | بی نهایت | 0.51" برابر " | |||
4 | BNB | 323.50 دلار | 17,145,328 تومان | 51.08 میلیارد دلار | 0.05% | 1.67% | 5.95% | 466.89 میلیون دلار | 157.89 میلیون BNB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
5 | USDC | 0.99987 دلار | 52,993 تومان | 33.92 میلیارد دلار | 0.01% | 0.08% | 0.00% | 5.72 میلیارد دلار | 33.92 میلیارد USDC | بی نهایت | 0.17" برابر " | |||
6 | XRP | 0.424614 دلار | 22,505 تومان | 21.63 میلیارد دلار | 0.49% | 3.21% | 10.77% | 1.26 میلیارد دلار | 50.95 میلیارد XRP | 100.00 میلیارد XRP | 0.06" برابر " | |||
201 | HEX | 0.094372 دلار | 5,002 تومان | 16.37 میلیارد دلار | 1.37% | 12.30% | 4.45% | 74.88 میلیون دلار | 173.41 میلیارد HEX | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
7 | ADA | 0.360024 دلار | 19,081 تومان | 12.50 میلیارد دلار | 0.26% | 2.64% | 2.56% | 296.62 میلیون دلار | 34.72 میلیارد ADA | 45.00 میلیارد ADA | 0.02" برابر " | |||
8 | MATIC | 1.10 دلار | 58,505 تومان | 11.04 میلیارد دلار | 0.61% | 3.34% | 9.92% | 493.62 میلیون دلار | 10.00 میلیارد MATIC | 10.00 میلیارد MATIC | 0.04" برابر " | |||
202 | STETH | 1,748.42 دلار | 92,666,195 تومان | 10.25 میلیارد دلار | 0.11% | 3.11% | 1.32% | 15.09 میلیون دلار | 5.86 میلیون STETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
9 | DOGE | 0.075232 دلار | 3,987 تومان | 9.98 میلیارد دلار | 0.04% | 2.60% | 2.86% | 394.93 میلیون دلار | 132.67 میلیارد DOGE | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
10 | BUSD | 1.00 دلار | 53,005 تومان | 8.03 میلیارد دلار | 0.01% | 0.09% | 0.11% | 3.48 میلیارد دلار | 8.02 میلیارد BUSD | بی نهایت | 0.43" برابر " | |||
11 | SOL | 20.77 دلار | 1,100,678 تومان | 7.97 میلیارد دلار | 0.44% | 6.58% | 5.86% | 545.97 میلیون دلار | 383.90 میلیون SOL | بی نهایت | 0.07" برابر " | |||
12 | DOT | 6.05 دلار | 320,832 تومان | 7.08 میلیارد دلار | 0.06% | 4.34% | 8.51% | 184.31 میلیون دلار | 1.17 میلیارد DOT | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
13 | LTC | 92.89 دلار | 4,923,129 تومان | 6.74 میلیارد دلار | 0.56% | 0.56% | 6.67% | 867.36 میلیون دلار | 72.56 میلیون LTC | 84.00 میلیون LTC | 0.13" برابر " | |||
203 | WTRX | 0.063336 دلار | 3,357 تومان | 6.44 میلیارد دلار | 0.61% | 2.57% | 5.33% | 1.98 میلیون دلار | 101.68 میلیارد WTRX | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
14 | SHIB | 0.000011 دلار | 1 تومان | 6.28 میلیارد دلار | 0.28% | 1.64% | 4.88% | 200.84 میلیون دلار | 589.54 تریلیون SHIB | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
15 | TRX | 0.063764 دلار | 3,379 تومان | 5.81 میلیارد دلار | 0.04% | 2.15% | 5.48% | 314.59 میلیون دلار | 91.12 میلیارد TRX | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
16 | AVAX | 17.03 دلار | 902,372 تومان | 5.55 میلیارد دلار | 0.21% | 2.86% | 4.61% | 158.62 میلیون دلار | 325.76 میلیون AVAX | 720.00 میلیون AVAX | 0.03" برابر " | |||
17 | DAI | 0.999328 دلار | 52,964 تومان | 5.44 میلیارد دلار | 0.06% | 0.05% | 0.02% | 192.51 میلیون دلار | 5.44 میلیارد DAI | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
18 | WBTC | 27,531.29 دلار | 1,459,158,571 تومان | 4.14 میلیارد دلار | 0.17% | 2.73% | 0.66% | 179.57 میلیون دلار | 150.25 هزار WBTC | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
204 | TMG | 3.91 دلار | 207,234 تومان | 3.91 میلیارد دلار | 2.34% | 4.98% | 0.16% | 60.32 هزار دلار | 1,000.00 میلیون TMG | 1,000.00 میلیون TMG | 0.00" برابر " | |||
19 | LINK | 7.21 دلار | 381,919 تومان | 3.73 میلیارد دلار | 0.43% | 5.23% | 0.39% | 276.85 میلیون دلار | 517.10 میلیون LINK | 1,000.00 میلیون LINK | 0.07" برابر " | |||
20 | LEO | 3.42 دلار | 181,178 تومان | 3.26 میلیارد دلار | 0.53% | 1.38% | 3.44% | 1.23 میلیون دلار | 953.95 میلیون LEO | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
21 | ATOM | 11.26 دلار | 596,659 تومان | 3.22 میلیارد دلار | 0.40% | 3.75% | 14.13% | 124.62 میلیون دلار | 286.37 میلیون ATOM | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
22 | XMR | 162.07 دلار | 8,589,509 تومان | 2.96 میلیارد دلار | 0.30% | 1.14% | 6.07% | 125.55 میلیون دلار | 18.26 میلیون XMR | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
23 | ETC | 20.17 دلار | 1,069,179 تومان | 2.83 میلیارد دلار | 0.30% | 3.16% | 8.40% | 173.33 میلیون دلار | 140.09 میلیون ETC | 210.70 میلیون ETC | 0.06" برابر " | |||
24 | UNI | 5.90 دلار | 312,521 تومان | 2.78 میلیارد دلار | 0.11% | 5.96% | 9.27% | 95.69 میلیون دلار | 471.07 میلیون UNI | 1,000.00 میلیون UNI | 0.03" برابر " | |||
25 | TON | 2.11 دلار | 111,737 تومان | 2.58 میلیارد دلار | 0.72% | 1.32% | 14.58% | 31.08 میلیون دلار | 1.22 میلیارد TON | 5.00 میلیارد TON | 0.01" برابر " | |||
26 | OKB | 42.23 دلار | 2,238,160 تومان | 2.53 میلیارد دلار | 0.82% | 6.26% | 16.57% | 32.01 میلیون دلار | 60.00 میلیون OKB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
27 | BCH | 125.18 دلار | 6,634,761 تومان | 2.42 میلیارد دلار | 0.13% | 3.08% | 8.66% | 207.47 میلیون دلار | 19.35 میلیون BCH | 21.00 میلیون BCH | 0.09" برابر " | |||
28 | XLM | 0.088947 دلار | 4,714 تومان | 2.36 میلیارد دلار | 0.22% | 3.58% | 1.05% | 73.53 میلیون دلار | 26.57 میلیارد XLM | 50.00 میلیارد XLM | 0.03" برابر " | |||
29 | FIL | 5.58 دلار | 295,935 تومان | 2.29 میلیارد دلار | 0.45% | 6.03% | 11.54% | 282.70 میلیون دلار | 409.63 میلیون FIL | بی نهایت | 0.12" برابر " | |||
30 | APT | 12.20 دلار | 646,413 تومان | 2.16 میلیارد دلار | 0.04% | 5.79% | 10.46% | 276.36 میلیون دلار | 177.31 میلیون APT | بی نهایت | 0.13" برابر " | |||
31 | TUSD | 1.00 دلار | 53,023 تومان | 2.04 میلیارد دلار | 0.04% | 0.10% | 0.03% | 291.66 میلیون دلار | 2.04 میلیارد TUSD | بی نهایت | 0.14" برابر " | |||
32 | LDO | 2.16 دلار | 114,710 تومان | 1.86 میلیارد دلار | 0.62% | 6.61% | 18.65% | 127.09 میلیون دلار | 859.43 میلیون LDO | 1,000.00 میلیون LDO | 0.07" برابر " | |||
33 | HBAR | 0.060123 دلار | 3,187 تومان | 1.81 میلیارد دلار | 0.22% | 3.31% | 8.45% | 30.98 میلیون دلار | 30.16 میلیارد HBAR | 50.00 میلیارد HBAR | 0.02" برابر " | |||
34 | CRO | 0.068456 دلار | 3,628 تومان | 1.73 میلیارد دلار | 0.17% | 2.67% | 7.14% | 11.57 میلیون دلار | 25.26 میلیارد CRO | 30.26 میلیارد CRO | 0.01" برابر " | |||
35 | NEAR | 1.99 دلار | 105,256 تومان | 1.72 میلیارد دلار | 0.20% | 2.43% | 8.84% | 109.46 میلیون دلار | 866.02 میلیون NEAR | 1,000.00 میلیون NEAR | 0.06" برابر " | |||
36 | ARB | 1.30 دلار | 68,801 تومان | 1.66 میلیارد دلار | 0.34% | 7.75% | 89.00% | 2.46 میلیارد دلار | 1.28 میلیارد ARB | بی نهایت | 1.48" برابر " | |||
37 | VET | 0.022808 دلار | 1,209 تومان | 1.65 میلیارد دلار | 0.10% | 3.71% | 5.74% | 50.10 میلیون دلار | 72.51 میلیارد VET | 86.71 میلیارد VET | 0.03" برابر " | |||
38 | APE | 4.24 دلار | 224,463 تومان | 1.56 میلیارد دلار | 0.82% | 1.19% | 5.89% | 122.48 میلیون دلار | 368.59 میلیون APE | 1,000.00 میلیون APE | 0.08" برابر " | |||
39 | ALGO | 0.210815 دلار | 11,173 تومان | 1.50 میلیارد دلار | 0.41% | 3.70% | 6.62% | 62.82 میلیون دلار | 7.13 میلیارد ALGO | 10.00 میلیارد ALGO | 0.04" برابر " | |||
40 | QNT | 122.98 دلار | 6,517,770 تومان | 1.48 میلیارد دلار | 0.39% | 2.96% | 7.34% | 18.31 میلیون دلار | 12.07 میلیون QNT | 14.88 میلیون QNT | 0.01" برابر " | |||
41 | ICP | 4.95 دلار | 262,580 تومان | 1.48 میلیارد دلار | 0.05% | 4.58% | 12.21% | 31.46 میلیون دلار | 298.00 میلیون ICP | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
205 | BTCB | 27,509.81 دلار | 1,458,019,779 تومان | 1.46 میلیارد دلار | 0.01% | 2.82% | 0.37% | 13.03 میلیون دلار | 53.01 هزار BTCB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
42 | STX | 1.01 دلار | 53,597 تومان | 1.38 میلیارد دلار | 0.95% | 12.31% | 18.13% | 253.59 میلیون دلار | 1.37 میلیارد STX | 1.82 میلیارد STX | 0.18" برابر " | |||
43 | FTM | 0.457759 دلار | 24,261 تومان | 1.27 میلیارد دلار | 0.43% | 6.23% | 8.70% | 269.90 میلیون دلار | 2.78 میلیارد FTM | 3.18 میلیارد FTM | 0.21" برابر " | |||
44 | EOS | 1.16 دلار | 61,740 تومان | 1.27 میلیارد دلار | 0.46% | 0.54% | 0.96% | 209.65 میلیون دلار | 1.09 میلیارد EOS | بی نهایت | 0.17" برابر " | |||
45 | GRT | 0.142156 دلار | 7,534 تومان | 1.26 میلیارد دلار | 0.38% | 5.93% | 11.68% | 69.35 میلیون دلار | 8.88 میلیارد GRT | بی نهایت | 0.05" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
بالاترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | 27,498.15 دلار | 1,457,402,132 تومان | 531.47 میلیارد دلار | 0.24% | 2.92% | 0.55% | 26.25 میلیارد دلار | 19.33 میلیون BTC | 21.00 میلیون BTC | 0.05" برابر " | |||
2 | ETH | 1,755.39 دلار | 93,035,880 تومان | 214.81 میلیارد دلار | 0.13% | 3.52% | 3.25% | 10.81 میلیارد دلار | 122.37 میلیون ETH | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
3 | USDT | 1.00 دلار | 53,061 تومان | 79.11 میلیارد دلار | 0.01% | 0.03% | 0.14% | 40.32 میلیارد دلار | 79.02 میلیارد USDT | بی نهایت | 0.51" برابر " | |||
4 | BNB | 323.50 دلار | 17,145,328 تومان | 51.08 میلیارد دلار | 0.05% | 1.67% | 5.95% | 466.89 میلیون دلار | 157.89 میلیون BNB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
5 | USDC | 0.99987 دلار | 52,993 تومان | 33.92 میلیارد دلار | 0.01% | 0.08% | 0.00% | 5.72 میلیارد دلار | 33.92 میلیارد USDC | بی نهایت | 0.17" برابر " | |||
6 | XRP | 0.424614 دلار | 22,505 تومان | 21.63 میلیارد دلار | 0.49% | 3.21% | 10.77% | 1.26 میلیارد دلار | 50.95 میلیارد XRP | 100.00 میلیارد XRP | 0.06" برابر " | |||
201 | HEX | 0.094372 دلار | 5,002 تومان | 16.37 میلیارد دلار | 1.37% | 12.30% | 4.45% | 74.88 میلیون دلار | 173.41 میلیارد HEX | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
7 | ADA | 0.360024 دلار | 19,081 تومان | 12.50 میلیارد دلار | 0.26% | 2.64% | 2.56% | 296.62 میلیون دلار | 34.72 میلیارد ADA | 45.00 میلیارد ADA | 0.02" برابر " | |||
8 | MATIC | 1.10 دلار | 58,505 تومان | 11.04 میلیارد دلار | 0.61% | 3.34% | 9.92% | 493.62 میلیون دلار | 10.00 میلیارد MATIC | 10.00 میلیارد MATIC | 0.04" برابر " | |||
202 | STETH | 1,748.42 دلار | 92,666,195 تومان | 10.25 میلیارد دلار | 0.11% | 3.11% | 1.32% | 15.09 میلیون دلار | 5.86 میلیون STETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
9 | DOGE | 0.075232 دلار | 3,987 تومان | 9.98 میلیارد دلار | 0.04% | 2.60% | 2.86% | 394.93 میلیون دلار | 132.67 میلیارد DOGE | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
10 | BUSD | 1.00 دلار | 53,005 تومان | 8.03 میلیارد دلار | 0.01% | 0.09% | 0.11% | 3.48 میلیارد دلار | 8.02 میلیارد BUSD | بی نهایت | 0.43" برابر " | |||
11 | SOL | 20.77 دلار | 1,100,678 تومان | 7.97 میلیارد دلار | 0.44% | 6.58% | 5.86% | 545.97 میلیون دلار | 383.90 میلیون SOL | بی نهایت | 0.07" برابر " | |||
12 | DOT | 6.05 دلار | 320,832 تومان | 7.08 میلیارد دلار | 0.06% | 4.34% | 8.51% | 184.31 میلیون دلار | 1.17 میلیارد DOT | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
13 | LTC | 92.89 دلار | 4,923,129 تومان | 6.74 میلیارد دلار | 0.56% | 0.56% | 6.67% | 867.36 میلیون دلار | 72.56 میلیون LTC | 84.00 میلیون LTC | 0.13" برابر " | |||
203 | WTRX | 0.063336 دلار | 3,357 تومان | 6.44 میلیارد دلار | 0.61% | 2.57% | 5.33% | 1.98 میلیون دلار | 101.68 میلیارد WTRX | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
14 | SHIB | 0.000011 دلار | 1 تومان | 6.28 میلیارد دلار | 0.28% | 1.64% | 4.88% | 200.84 میلیون دلار | 589.54 تریلیون SHIB | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
15 | TRX | 0.063764 دلار | 3,379 تومان | 5.81 میلیارد دلار | 0.04% | 2.15% | 5.48% | 314.59 میلیون دلار | 91.12 میلیارد TRX | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
16 | AVAX | 17.03 دلار | 902,372 تومان | 5.55 میلیارد دلار | 0.21% | 2.86% | 4.61% | 158.62 میلیون دلار | 325.76 میلیون AVAX | 720.00 میلیون AVAX | 0.03" برابر " | |||
17 | DAI | 0.999328 دلار | 52,964 تومان | 5.44 میلیارد دلار | 0.06% | 0.05% | 0.02% | 192.51 میلیون دلار | 5.44 میلیارد DAI | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
18 | WBTC | 27,531.29 دلار | 1,459,158,571 تومان | 4.14 میلیارد دلار | 0.17% | 2.73% | 0.66% | 179.57 میلیون دلار | 150.25 هزار WBTC | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
204 | TMG | 3.91 دلار | 207,234 تومان | 3.91 میلیارد دلار | 2.34% | 4.98% | 0.16% | 60.32 هزار دلار | 1,000.00 میلیون TMG | 1,000.00 میلیون TMG | 0.00" برابر " | |||
19 | LINK | 7.21 دلار | 381,919 تومان | 3.73 میلیارد دلار | 0.43% | 5.23% | 0.39% | 276.85 میلیون دلار | 517.10 میلیون LINK | 1,000.00 میلیون LINK | 0.07" برابر " | |||
20 | LEO | 3.42 دلار | 181,178 تومان | 3.26 میلیارد دلار | 0.53% | 1.38% | 3.44% | 1.23 میلیون دلار | 953.95 میلیون LEO | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
21 | ATOM | 11.26 دلار | 596,659 تومان | 3.22 میلیارد دلار | 0.40% | 3.75% | 14.13% | 124.62 میلیون دلار | 286.37 میلیون ATOM | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
22 | XMR | 162.07 دلار | 8,589,509 تومان | 2.96 میلیارد دلار | 0.30% | 1.14% | 6.07% | 125.55 میلیون دلار | 18.26 میلیون XMR | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
23 | ETC | 20.17 دلار | 1,069,179 تومان | 2.83 میلیارد دلار | 0.30% | 3.16% | 8.40% | 173.33 میلیون دلار | 140.09 میلیون ETC | 210.70 میلیون ETC | 0.06" برابر " | |||
24 | UNI | 5.90 دلار | 312,521 تومان | 2.78 میلیارد دلار | 0.11% | 5.96% | 9.27% | 95.69 میلیون دلار | 471.07 میلیون UNI | 1,000.00 میلیون UNI | 0.03" برابر " | |||
25 | TON | 2.11 دلار | 111,737 تومان | 2.58 میلیارد دلار | 0.72% | 1.32% | 14.58% | 31.08 میلیون دلار | 1.22 میلیارد TON | 5.00 میلیارد TON | 0.01" برابر " | |||
26 | OKB | 42.23 دلار | 2,238,160 تومان | 2.53 میلیارد دلار | 0.82% | 6.26% | 16.57% | 32.01 میلیون دلار | 60.00 میلیون OKB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
27 | BCH | 125.18 دلار | 6,634,761 تومان | 2.42 میلیارد دلار | 0.13% | 3.08% | 8.66% | 207.47 میلیون دلار | 19.35 میلیون BCH | 21.00 میلیون BCH | 0.09" برابر " | |||
28 | XLM | 0.088947 دلار | 4,714 تومان | 2.36 میلیارد دلار | 0.22% | 3.58% | 1.05% | 73.53 میلیون دلار | 26.57 میلیارد XLM | 50.00 میلیارد XLM | 0.03" برابر " | |||
29 | FIL | 5.58 دلار | 295,935 تومان | 2.29 میلیارد دلار | 0.45% | 6.03% | 11.54% | 282.70 میلیون دلار | 409.63 میلیون FIL | بی نهایت | 0.12" برابر " | |||
30 | APT | 12.20 دلار | 646,413 تومان | 2.16 میلیارد دلار | 0.04% | 5.79% | 10.46% | 276.36 میلیون دلار | 177.31 میلیون APT | بی نهایت | 0.13" برابر " | |||
31 | TUSD | 1.00 دلار | 53,023 تومان | 2.04 میلیارد دلار | 0.04% | 0.10% | 0.03% | 291.66 میلیون دلار | 2.04 میلیارد TUSD | بی نهایت | 0.14" برابر " | |||
32 | LDO | 2.16 دلار | 114,710 تومان | 1.86 میلیارد دلار | 0.62% | 6.61% | 18.65% | 127.09 میلیون دلار | 859.43 میلیون LDO | 1,000.00 میلیون LDO | 0.07" برابر " | |||
33 | HBAR | 0.060123 دلار | 3,187 تومان | 1.81 میلیارد دلار | 0.22% | 3.31% | 8.45% | 30.98 میلیون دلار | 30.16 میلیارد HBAR | 50.00 میلیارد HBAR | 0.02" برابر " | |||
34 | CRO | 0.068456 دلار | 3,628 تومان | 1.73 میلیارد دلار | 0.17% | 2.67% | 7.14% | 11.57 میلیون دلار | 25.26 میلیارد CRO | 30.26 میلیارد CRO | 0.01" برابر " | |||
35 | NEAR | 1.99 دلار | 105,256 تومان | 1.72 میلیارد دلار | 0.20% | 2.43% | 8.84% | 109.46 میلیون دلار | 866.02 میلیون NEAR | 1,000.00 میلیون NEAR | 0.06" برابر " | |||
36 | ARB | 1.30 دلار | 68,801 تومان | 1.66 میلیارد دلار | 0.34% | 7.75% | 89.00% | 2.46 میلیارد دلار | 1.28 میلیارد ARB | بی نهایت | 1.48" برابر " | |||
37 | VET | 0.022808 دلار | 1,209 تومان | 1.65 میلیارد دلار | 0.10% | 3.71% | 5.74% | 50.10 میلیون دلار | 72.51 میلیارد VET | 86.71 میلیارد VET | 0.03" برابر " | |||
38 | APE | 4.24 دلار | 224,463 تومان | 1.56 میلیارد دلار | 0.82% | 1.19% | 5.89% | 122.48 میلیون دلار | 368.59 میلیون APE | 1,000.00 میلیون APE | 0.08" برابر " | |||
39 | ALGO | 0.210815 دلار | 11,173 تومان | 1.50 میلیارد دلار | 0.41% | 3.70% | 6.62% | 62.82 میلیون دلار | 7.13 میلیارد ALGO | 10.00 میلیارد ALGO | 0.04" برابر " | |||
40 | QNT | 122.98 دلار | 6,517,770 تومان | 1.48 میلیارد دلار | 0.39% | 2.96% | 7.34% | 18.31 میلیون دلار | 12.07 میلیون QNT | 14.88 میلیون QNT | 0.01" برابر " | |||
41 | ICP | 4.95 دلار | 262,580 تومان | 1.48 میلیارد دلار | 0.05% | 4.58% | 12.21% | 31.46 میلیون دلار | 298.00 میلیون ICP | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
205 | BTCB | 27,509.81 دلار | 1,458,019,779 تومان | 1.46 میلیارد دلار | 0.01% | 2.82% | 0.37% | 13.03 میلیون دلار | 53.01 هزار BTCB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
42 | STX | 1.01 دلار | 53,597 تومان | 1.38 میلیارد دلار | 0.95% | 12.31% | 18.13% | 253.59 میلیون دلار | 1.37 میلیارد STX | 1.82 میلیارد STX | 0.18" برابر " | |||
43 | FTM | 0.457759 دلار | 24,261 تومان | 1.27 میلیارد دلار | 0.43% | 6.23% | 8.70% | 269.90 میلیون دلار | 2.78 میلیارد FTM | 3.18 میلیارد FTM | 0.21" برابر " | |||
44 | EOS | 1.16 دلار | 61,740 تومان | 1.27 میلیارد دلار | 0.46% | 0.54% | 0.96% | 209.65 میلیون دلار | 1.09 میلیارد EOS | بی نهایت | 0.17" برابر " | |||
45 | GRT | 0.142156 دلار | 7,534 تومان | 1.26 میلیارد دلار | 0.38% | 5.93% | 11.68% | 69.35 میلیون دلار | 8.88 میلیارد GRT | بی نهایت | 0.05" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50