

فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
ارزانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
ارزان ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | BTT | 0.00000061300622 دلار | 0 تومان | 0.19% | 0.68% | 7.44% | 583.23 میلیون دلار | 11.73 میلیون دلار | 951.42 تریلیون BTT | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
14 | SHIB | 0.000011 دلار | 1 تومان | 0.21% | 0.09% | 2.20% | 6.24 میلیارد دلار | 128.93 میلیون دلار | 589.54 تریلیون SHIB | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
76 | XEC | 0.000031 دلار | 2 تومان | 0.32% | 0.70% | 1.68% | 595.46 میلیون دلار | 4.71 میلیون دلار | 19.34 تریلیون XEC | 21.00 تریلیون XEC | 0.01" برابر " | |||
62 | LUNC | 0.000125 دلار | 7 تومان | 0.01% | 2.42% | 6.48% | 738.63 میلیون دلار | 85.68 میلیون دلار | 5.90 تریلیون LUNC | بی نهایت | 0.12" برابر " | |||
36 | VET | 0.02295 دلار | 1,202 تومان | 0.13% | 0.02% | 2.03% | 1.66 میلیارد دلار | 35.94 میلیون دلار | 72.51 میلیارد VET | 86.71 میلیارد VET | 0.02" برابر " | |||
89 | ZIL | 0.027314 دلار | 1,431 تومان | 0.26% | 1.31% | 3.83% | 433.41 میلیون دلار | 18.41 میلیون دلار | 15.87 میلیارد ZIL | 21.00 میلیارد ZIL | 0.04" برابر " | |||
99 | CSPR | 0.0353 دلار | 1,849 تومان | 0.19% | 0.59% | 3.66% | 383.03 میلیون دلار | 6.05 میلیون دلار | 10.85 میلیارد CSPR | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
91 | FLR | 0.035733 دلار | 1,872 تومان | 0.83% | 0.27% | 14.80% | 428.80 میلیون دلار | 19.27 میلیون دلار | 12.00 میلیارد FLR | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
81 | XDC | 0.040131 دلار | 2,102 تومان | 0.36% | 4.50% | 13.07% | 554.79 میلیون دلار | 4.90 میلیون دلار | 13.82 میلیارد XDC | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
32 | HBAR | 0.061887 دلار | 3,242 تومان | 0.31% | 2.91% | 1.80% | 1.87 میلیارد دلار | 26.57 میلیون دلار | 30.16 میلیارد HBAR | 50.00 میلیارد HBAR | 0.01" برابر " | |||
15 | TRX | 0.064246 دلار | 3,365 تومان | 0.36% | 0.81% | 3.20% | 5.85 میلیارد دلار | 211.03 میلیون دلار | 91.10 میلیارد TRX | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
34 | CRO | 0.069235 دلار | 3,627 تومان | 0.10% | 0.96% | 2.73% | 1.75 میلیارد دلار | 10.89 میلیون دلار | 25.26 میلیارد CRO | 30.26 میلیارد CRO | 0.01" برابر " | |||
9 | DOGE | 0.074893 دلار | 3,923 تومان | 0.20% | 0.02% | 1.24% | 9.94 میلیارد دلار | 245.69 میلیون دلار | 132.67 میلیارد DOGE | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
27 | XLM | 0.092109 دلار | 4,825 تومان | 0.11% | 2.19% | 6.17% | 2.45 میلیارد دلار | 68.94 میلیون دلار | 26.57 میلیارد XLM | 50.00 میلیارد XLM | 0.03" برابر " | |||
60 | CHZ | 0.120125 دلار | 6,292 تومان | 0.09% | 0.86% | 0.08% | 807.08 میلیون دلار | 33.10 میلیون دلار | 6.72 میلیارد CHZ | 8.89 میلیارد CHZ | 0.04" برابر " | |||
43 | GRT | 0.140167 دلار | 7,342 تومان | 0.32% | 0.04% | 11.83% | 1.25 میلیارد دلار | 36.30 میلیون دلار | 8.88 میلیارد GRT | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
39 | ALGO | 0.208803 دلار | 10,938 تومان | 0.22% | 0.18% | 4.29% | 1.49 میلیارد دلار | 37.32 میلیون دلار | 7.13 میلیارد ALGO | 10.00 میلیارد ALGO | 0.03" برابر " | |||
78 | MIOTA | 0.212577 دلار | 11,135 تومان | 0.86% | 3.58% | 4.18% | 590.87 میلیون دلار | 8.79 میلیون دلار | 2.78 میلیارد MIOTA | 2.78 میلیارد MIOTA | 0.01" برابر " | |||
67 | KLAY | 0.228416 دلار | 11,965 تومان | 0.07% | 0.62% | 4.21% | 703.58 میلیون دلار | 17.47 میلیون دلار | 3.08 میلیارد KLAY | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
100 | BAT | 0.252381 دلار | 13,220 تومان | 0.52% | 6.88% | 0.24% | 375.03 میلیون دلار | 50.31 میلیون دلار | 1.49 میلیارد BAT | 1.50 میلیارد BAT | 0.13" برابر " | |||
56 | CFX | 0.333947 دلار | 17,493 تومان | 0.16% | 3.16% | 12.81% | 887.42 میلیون دلار | 304.85 میلیون دلار | 2.66 میلیارد CFX | بی نهایت | 0.34" برابر " | |||
7 | ADA | 0.358263 دلار | 18,767 تومان | 0.04% | 0.51% | 5.32% | 12.44 میلیارد دلار | 220.78 میلیون دلار | 34.73 میلیارد ADA | 45.00 میلیارد ADA | 0.02" برابر " | |||
86 | LRC | 0.363902 دلار | 19,062 تومان | 0.28% | 8.09% | 5.03% | 484.04 میلیون دلار | 67.69 میلیون دلار | 1.33 میلیارد LRC | 1.37 میلیارد LRC | 0.14" برابر " | |||
98 | ENJ | 0.387687 دلار | 20,308 تومان | 0.10% | 0.42% | 7.30% | 387.69 میلیون دلار | 15.28 میلیون دلار | 1,000.00 میلیون ENJ | 1,000.00 میلیون ENJ | 0.04" برابر " | |||
84 | AGIX | 0.446076 دلار | 23,366 تومان | 0.64% | 2.97% | 10.78% | 538.02 میلیون دلار | 116.66 میلیون دلار | 1.21 میلیارد AGIX | 2.00 میلیارد AGIX | 0.22" برابر " | |||
44 | FTM | 0.446782 دلار | 23,403 تومان | 0.79% | 0.07% | 6.49% | 1.24 میلیارد دلار | 192.58 میلیون دلار | 2.78 میلیارد FTM | 3.18 میلیارد FTM | 0.15" برابر " | |||
6 | XRP | 0.458268 دلار | 24,005 تومان | 0.57% | 2.70% | 17.57% | 23.35 میلیارد دلار | 1.57 میلیارد دلار | 50.95 میلیارد XRP | 100.00 میلیارد XRP | 0.07" برابر " | |||
93 | 1INCH | 0.510554 دلار | 26,744 تومان | 0.34% | 1.83% | 8.24% | 426.21 میلیون دلار | 20.25 میلیون دلار | 834.80 میلیون 1INCH | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
47 | BIT | 0.523869 دلار | 27,441 تومان | 0.09% | 1.79% | 3.45% | 1.10 میلیارد دلار | 3.98 میلیون دلار | 2.09 میلیارد BIT | 10.00 میلیارد BIT | 0.00" برابر " | |||
46 | MANA | 0.590905 دلار | 30,953 تومان | 0.58% | 0.52% | 6.76% | 1.10 میلیارد دلار | 37.05 میلیون دلار | 1.86 میلیارد MANA | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
55 | SAND | 0.632527 دلار | 33,133 تومان | 0.37% | 0.18% | 6.16% | 948.46 میلیون دلار | 67.38 میلیون دلار | 1.50 میلیارد SAND | 3.00 میلیارد SAND | 0.07" برابر " | |||
92 | NEXO | 0.762103 دلار | 39,920 تومان | 0.72% | 4.94% | 18.65% | 426.78 میلیون دلار | 7.37 میلیون دلار | 560.00 میلیون NEXO | 1,000.00 میلیون NEXO | 0.02" برابر " | |||
95 | OSMO | 0.802304 دلار | 42,026 تومان | 0.04% | 1.80% | 5.47% | 395.21 میلیون دلار | 6.35 میلیون دلار | 492.59 میلیون OSMO | 1,000.00 میلیون OSMO | 0.02" برابر " | |||
65 | MINA | 0.811607 دلار | 42,514 تومان | 0.36% | 0.58% | 3.82% | 709.10 میلیون دلار | 25.23 میلیون دلار | 873.70 میلیون MINA | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
96 | KAVA | 0.863843 دلار | 45,250 تومان | 0.13% | 3.46% | 11.90% | 393.64 میلیون دلار | 20.32 میلیون دلار | 455.69 میلیون KAVA | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
68 | CRV | 0.93311 دلار | 48,878 تومان | 0.48% | 1.64% | 7.64% | 699.29 میلیون دلار | 38.03 میلیون دلار | 749.42 میلیون CRV | 3.30 میلیارد CRV | 0.05" برابر " | |||
52 | FLOW | 0.973495 دلار | 50,994 تومان | 0.28% | 0.45% | 7.17% | 1.01 میلیارد دلار | 16.78 میلیون دلار | 1.04 میلیارد FLOW | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
42 | STX | 0.977012 دلار | 51,178 تومان | 1.86% | 1.08% | 12.19% | 1.34 میلیارد دلار | 207.10 میلیون دلار | 1.37 میلیارد STX | 1.82 میلیارد STX | 0.15" برابر " | |||
63 | USDD | 0.991643 دلار | 51,944 تومان | 0.06% | 0.03% | 0.47% | 719.27 میلیون دلار | 13.76 میلیون دلار | 725.33 میلیون USDD | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
73 | GUSD | 0.998599 دلار | 52,309 تومان | 0.30% | 0.35% | 0.20% | 606.20 میلیون دلار | 566.23 هزار دلار | 607.05 میلیون GUSD | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
31 | TUSD | 0.999609 دلار | 52,362 تومان | 0.05% | 0.02% | 0.05% | 2.04 میلیارد دلار | 258.50 میلیون دلار | 2.04 میلیارد TUSD | بی نهایت | 0.13" برابر " | |||
10 | BUSD | 0.999741 دلار | 52,368 تومان | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 8.02 میلیارد دلار | 2.66 میلیارد دلار | 8.02 میلیارد BUSD | بی نهایت | 0.33" برابر " | |||
17 | DAI | 0.999922 دلار | 52,378 تومان | 0.09% | 0.05% | 0.11% | 5.43 میلیارد دلار | 99.91 میلیون دلار | 5.43 میلیارد DAI | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
5 | USDC | 0.999964 دلار | 52,380 تومان | 0.00% | 0.03% | 0.04% | 33.91 میلیارد دلار | 3.45 میلیارد دلار | 33.91 میلیارد USDC | بی نهایت | 0.10" برابر " | |||
57 | USDP | 1.00 دلار | 52,417 تومان | 0.03% | 0.00% | 0.71% | 878.67 میلیون دلار | 48.12 میلیون دلار | 878.08 میلیون USDP | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
3 | USDT | 1.00 دلار | 52,433 تومان | 0.01% | 0.01% | 0.21% | 79.10 میلیارد دلار | 21.68 میلیارد دلار | 79.02 میلیارد USDT | بی نهایت | 0.27" برابر " | |||
94 | FEI | 1.00 دلار | 52,464 تومان | 0.10% | 3.16% | 0.41% | 425.66 میلیون دلار | 724.67 هزار دلار | 425.00 میلیون FEI | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
51 | THETA | 1.02 دلار | 53,481 تومان | 0.57% | 1.81% | 3.25% | 1.02 میلیارد دلار | 9.59 میلیون دلار | 1,000.00 میلیون THETA | 1,000.00 میلیون THETA | 0.01" برابر " | |||
54 | IMX | 1.10 دلار | 57,850 تومان | 1.31% | 2.17% | 23.04% | 959.26 میلیون دلار | 37.20 میلیون دلار | 868.58 میلیون IMX | 2.00 میلیارد IMX | 0.04" برابر " | |||
8 | MATIC | 1.11 دلار | 57,936 تومان | 0.48% | 1.32% | 6.42% | 10.04 میلیارد دلار | 292.41 میلیون دلار | 9.08 میلیارد MATIC | 10.00 میلیارد MATIC | 0.03" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
ارزانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
ارزان ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | BTT | 0.00000061300622 دلار | 0 تومان | 0.19% | 0.68% | 7.44% | 583.23 میلیون دلار | 11.73 میلیون دلار | 951.42 تریلیون BTT | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
14 | SHIB | 0.000011 دلار | 1 تومان | 0.21% | 0.09% | 2.20% | 6.24 میلیارد دلار | 128.93 میلیون دلار | 589.54 تریلیون SHIB | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
76 | XEC | 0.000031 دلار | 2 تومان | 0.32% | 0.70% | 1.68% | 595.46 میلیون دلار | 4.71 میلیون دلار | 19.34 تریلیون XEC | 21.00 تریلیون XEC | 0.01" برابر " | |||
62 | LUNC | 0.000125 دلار | 7 تومان | 0.01% | 2.42% | 6.48% | 738.63 میلیون دلار | 85.68 میلیون دلار | 5.90 تریلیون LUNC | بی نهایت | 0.12" برابر " | |||
36 | VET | 0.02295 دلار | 1,202 تومان | 0.13% | 0.02% | 2.03% | 1.66 میلیارد دلار | 35.94 میلیون دلار | 72.51 میلیارد VET | 86.71 میلیارد VET | 0.02" برابر " | |||
89 | ZIL | 0.027314 دلار | 1,431 تومان | 0.26% | 1.31% | 3.83% | 433.41 میلیون دلار | 18.41 میلیون دلار | 15.87 میلیارد ZIL | 21.00 میلیارد ZIL | 0.04" برابر " | |||
99 | CSPR | 0.0353 دلار | 1,849 تومان | 0.19% | 0.59% | 3.66% | 383.03 میلیون دلار | 6.05 میلیون دلار | 10.85 میلیارد CSPR | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
91 | FLR | 0.035733 دلار | 1,872 تومان | 0.83% | 0.27% | 14.80% | 428.80 میلیون دلار | 19.27 میلیون دلار | 12.00 میلیارد FLR | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
81 | XDC | 0.040131 دلار | 2,102 تومان | 0.36% | 4.50% | 13.07% | 554.79 میلیون دلار | 4.90 میلیون دلار | 13.82 میلیارد XDC | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
32 | HBAR | 0.061887 دلار | 3,242 تومان | 0.31% | 2.91% | 1.80% | 1.87 میلیارد دلار | 26.57 میلیون دلار | 30.16 میلیارد HBAR | 50.00 میلیارد HBAR | 0.01" برابر " | |||
15 | TRX | 0.064246 دلار | 3,365 تومان | 0.36% | 0.81% | 3.20% | 5.85 میلیارد دلار | 211.03 میلیون دلار | 91.10 میلیارد TRX | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
34 | CRO | 0.069235 دلار | 3,627 تومان | 0.10% | 0.96% | 2.73% | 1.75 میلیارد دلار | 10.89 میلیون دلار | 25.26 میلیارد CRO | 30.26 میلیارد CRO | 0.01" برابر " | |||
9 | DOGE | 0.074893 دلار | 3,923 تومان | 0.20% | 0.02% | 1.24% | 9.94 میلیارد دلار | 245.69 میلیون دلار | 132.67 میلیارد DOGE | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
27 | XLM | 0.092109 دلار | 4,825 تومان | 0.11% | 2.19% | 6.17% | 2.45 میلیارد دلار | 68.94 میلیون دلار | 26.57 میلیارد XLM | 50.00 میلیارد XLM | 0.03" برابر " | |||
60 | CHZ | 0.120125 دلار | 6,292 تومان | 0.09% | 0.86% | 0.08% | 807.08 میلیون دلار | 33.10 میلیون دلار | 6.72 میلیارد CHZ | 8.89 میلیارد CHZ | 0.04" برابر " | |||
43 | GRT | 0.140167 دلار | 7,342 تومان | 0.32% | 0.04% | 11.83% | 1.25 میلیارد دلار | 36.30 میلیون دلار | 8.88 میلیارد GRT | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
39 | ALGO | 0.208803 دلار | 10,938 تومان | 0.22% | 0.18% | 4.29% | 1.49 میلیارد دلار | 37.32 میلیون دلار | 7.13 میلیارد ALGO | 10.00 میلیارد ALGO | 0.03" برابر " | |||
78 | MIOTA | 0.212577 دلار | 11,135 تومان | 0.86% | 3.58% | 4.18% | 590.87 میلیون دلار | 8.79 میلیون دلار | 2.78 میلیارد MIOTA | 2.78 میلیارد MIOTA | 0.01" برابر " | |||
67 | KLAY | 0.228416 دلار | 11,965 تومان | 0.07% | 0.62% | 4.21% | 703.58 میلیون دلار | 17.47 میلیون دلار | 3.08 میلیارد KLAY | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
100 | BAT | 0.252381 دلار | 13,220 تومان | 0.52% | 6.88% | 0.24% | 375.03 میلیون دلار | 50.31 میلیون دلار | 1.49 میلیارد BAT | 1.50 میلیارد BAT | 0.13" برابر " | |||
56 | CFX | 0.333947 دلار | 17,493 تومان | 0.16% | 3.16% | 12.81% | 887.42 میلیون دلار | 304.85 میلیون دلار | 2.66 میلیارد CFX | بی نهایت | 0.34" برابر " | |||
7 | ADA | 0.358263 دلار | 18,767 تومان | 0.04% | 0.51% | 5.32% | 12.44 میلیارد دلار | 220.78 میلیون دلار | 34.73 میلیارد ADA | 45.00 میلیارد ADA | 0.02" برابر " | |||
86 | LRC | 0.363902 دلار | 19,062 تومان | 0.28% | 8.09% | 5.03% | 484.04 میلیون دلار | 67.69 میلیون دلار | 1.33 میلیارد LRC | 1.37 میلیارد LRC | 0.14" برابر " | |||
98 | ENJ | 0.387687 دلار | 20,308 تومان | 0.10% | 0.42% | 7.30% | 387.69 میلیون دلار | 15.28 میلیون دلار | 1,000.00 میلیون ENJ | 1,000.00 میلیون ENJ | 0.04" برابر " | |||
84 | AGIX | 0.446076 دلار | 23,366 تومان | 0.64% | 2.97% | 10.78% | 538.02 میلیون دلار | 116.66 میلیون دلار | 1.21 میلیارد AGIX | 2.00 میلیارد AGIX | 0.22" برابر " | |||
44 | FTM | 0.446782 دلار | 23,403 تومان | 0.79% | 0.07% | 6.49% | 1.24 میلیارد دلار | 192.58 میلیون دلار | 2.78 میلیارد FTM | 3.18 میلیارد FTM | 0.15" برابر " | |||
6 | XRP | 0.458268 دلار | 24,005 تومان | 0.57% | 2.70% | 17.57% | 23.35 میلیارد دلار | 1.57 میلیارد دلار | 50.95 میلیارد XRP | 100.00 میلیارد XRP | 0.07" برابر " | |||
93 | 1INCH | 0.510554 دلار | 26,744 تومان | 0.34% | 1.83% | 8.24% | 426.21 میلیون دلار | 20.25 میلیون دلار | 834.80 میلیون 1INCH | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
47 | BIT | 0.523869 دلار | 27,441 تومان | 0.09% | 1.79% | 3.45% | 1.10 میلیارد دلار | 3.98 میلیون دلار | 2.09 میلیارد BIT | 10.00 میلیارد BIT | 0.00" برابر " | |||
46 | MANA | 0.590905 دلار | 30,953 تومان | 0.58% | 0.52% | 6.76% | 1.10 میلیارد دلار | 37.05 میلیون دلار | 1.86 میلیارد MANA | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
55 | SAND | 0.632527 دلار | 33,133 تومان | 0.37% | 0.18% | 6.16% | 948.46 میلیون دلار | 67.38 میلیون دلار | 1.50 میلیارد SAND | 3.00 میلیارد SAND | 0.07" برابر " | |||
92 | NEXO | 0.762103 دلار | 39,920 تومان | 0.72% | 4.94% | 18.65% | 426.78 میلیون دلار | 7.37 میلیون دلار | 560.00 میلیون NEXO | 1,000.00 میلیون NEXO | 0.02" برابر " | |||
95 | OSMO | 0.802304 دلار | 42,026 تومان | 0.04% | 1.80% | 5.47% | 395.21 میلیون دلار | 6.35 میلیون دلار | 492.59 میلیون OSMO | 1,000.00 میلیون OSMO | 0.02" برابر " | |||
65 | MINA | 0.811607 دلار | 42,514 تومان | 0.36% | 0.58% | 3.82% | 709.10 میلیون دلار | 25.23 میلیون دلار | 873.70 میلیون MINA | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
96 | KAVA | 0.863843 دلار | 45,250 تومان | 0.13% | 3.46% | 11.90% | 393.64 میلیون دلار | 20.32 میلیون دلار | 455.69 میلیون KAVA | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
68 | CRV | 0.93311 دلار | 48,878 تومان | 0.48% | 1.64% | 7.64% | 699.29 میلیون دلار | 38.03 میلیون دلار | 749.42 میلیون CRV | 3.30 میلیارد CRV | 0.05" برابر " | |||
52 | FLOW | 0.973495 دلار | 50,994 تومان | 0.28% | 0.45% | 7.17% | 1.01 میلیارد دلار | 16.78 میلیون دلار | 1.04 میلیارد FLOW | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
42 | STX | 0.977012 دلار | 51,178 تومان | 1.86% | 1.08% | 12.19% | 1.34 میلیارد دلار | 207.10 میلیون دلار | 1.37 میلیارد STX | 1.82 میلیارد STX | 0.15" برابر " | |||
63 | USDD | 0.991643 دلار | 51,944 تومان | 0.06% | 0.03% | 0.47% | 719.27 میلیون دلار | 13.76 میلیون دلار | 725.33 میلیون USDD | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
73 | GUSD | 0.998599 دلار | 52,309 تومان | 0.30% | 0.35% | 0.20% | 606.20 میلیون دلار | 566.23 هزار دلار | 607.05 میلیون GUSD | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
31 | TUSD | 0.999609 دلار | 52,362 تومان | 0.05% | 0.02% | 0.05% | 2.04 میلیارد دلار | 258.50 میلیون دلار | 2.04 میلیارد TUSD | بی نهایت | 0.13" برابر " | |||
10 | BUSD | 0.999741 دلار | 52,368 تومان | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 8.02 میلیارد دلار | 2.66 میلیارد دلار | 8.02 میلیارد BUSD | بی نهایت | 0.33" برابر " | |||
17 | DAI | 0.999922 دلار | 52,378 تومان | 0.09% | 0.05% | 0.11% | 5.43 میلیارد دلار | 99.91 میلیون دلار | 5.43 میلیارد DAI | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
5 | USDC | 0.999964 دلار | 52,380 تومان | 0.00% | 0.03% | 0.04% | 33.91 میلیارد دلار | 3.45 میلیارد دلار | 33.91 میلیارد USDC | بی نهایت | 0.10" برابر " | |||
57 | USDP | 1.00 دلار | 52,417 تومان | 0.03% | 0.00% | 0.71% | 878.67 میلیون دلار | 48.12 میلیون دلار | 878.08 میلیون USDP | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
3 | USDT | 1.00 دلار | 52,433 تومان | 0.01% | 0.01% | 0.21% | 79.10 میلیارد دلار | 21.68 میلیارد دلار | 79.02 میلیارد USDT | بی نهایت | 0.27" برابر " | |||
94 | FEI | 1.00 دلار | 52,464 تومان | 0.10% | 3.16% | 0.41% | 425.66 میلیون دلار | 724.67 هزار دلار | 425.00 میلیون FEI | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
51 | THETA | 1.02 دلار | 53,481 تومان | 0.57% | 1.81% | 3.25% | 1.02 میلیارد دلار | 9.59 میلیون دلار | 1,000.00 میلیون THETA | 1,000.00 میلیون THETA | 0.01" برابر " | |||
54 | IMX | 1.10 دلار | 57,850 تومان | 1.31% | 2.17% | 23.04% | 959.26 میلیون دلار | 37.20 میلیون دلار | 868.58 میلیون IMX | 2.00 میلیارد IMX | 0.04" برابر " | |||
8 | MATIC | 1.11 دلار | 57,936 تومان | 0.48% | 1.32% | 6.42% | 10.04 میلیارد دلار | 292.41 میلیون دلار | 9.08 میلیارد MATIC | 10.00 میلیارد MATIC | 0.03" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50