منو اطلاعات


فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ۵۰۰۰ ارز برتر
پایین ترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در ۲۴ ساعت
پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
# | نام ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | TMG | ۲۱۰ | ۰.۶۶۲۷۰۴ دلار | ۲۹,۴۲۰ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۶۴.۹۳ هزار دلار | ۶۶۲.۷۰ میلیون دلار | ۰.۴۷% | ۳۱.۰۶% | ۹۵.۹۱% | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TMG | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TMG | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۸۲۳ | |||
۲ | XYM | ۱۲۹ | ۰.۰۴۷۵۴۴ دلار | ۲,۱۱۱ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۶۸۳.۷۹ هزار دلار | ۲۶۵.۴۱ میلیون دلار | ۰.۲۵% | ۱.۷۱% | ۱۰.۷۴% | ۵.۵۸ میلیارد XYM | ۹.۰۰ میلیارد XYM | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۳ | |||
۳ | VVS | ۲۳۲ | ۰.۰۰۰۰۰۴ دلار | ۰ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۴۸۸.۸۵ هزار دلار | ۱۳۶.۵۸ میلیون دلار | ۰.۰۷% | ۱.۲۶% | ۴.۴۳% | ۳۲.۵۴ تریلیون VVS | ۱۰۰.۰۰ تریلیون VVS | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | |||
۴ | VAI | ۳۶۳ | ۰.۹۸۶۵۴۵ دلار | ۴۳,۷۹۷ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱۱.۷۰ هزار دلار | ۵۶.۷۲ میلیون دلار | ۰.۰۶% | ۰.۶۲% | ۰.۱۲% | ۵۷.۵۰ میلیون VAI | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۰۲ | |||
۵ | RKN | ۳۴۹ | ۰.۲۴۷۹۳۷ دلار | ۱۱,۰۰۷ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱۵۸.۹۶ هزار دلار | ۶۰.۲۱ میلیون دلار | ۷.۰۹% | ۳۱.۲۰% | ۸.۷۲% | ۲۴۲.۸۶ میلیون RKN | ۲۸۵.۷۱ میلیون RKN | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۵۶ | |||
۶ | GUSD | ۷۳ | ۰.۹۹۱۰۰۱ دلار | ۴۳,۹۹۴ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۹۷۳.۲۸ هزار دلار | ۶۰۱.۵۹ میلیون دلار | ۰.۳۱% | ۰.۱۸% | ۰.۶۷% | ۶۰۷.۰۵ میلیون GUSD | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۲۱ | |||
۷ | WEVER | ۲۵۴ | ۰.۰۵۸۸۵۵ دلار | ۲,۶۱۳ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱۸۰.۳۹ هزار دلار | ۱۰۲.۰۸ میلیون دلار | ۱.۰۶% | ۵.۹۰% | ۱۵.۸۵% | ۱.۷۳ میلیارد WEVER | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۵۱ | |||
۸ | XAUT | ۲۱۳ | ۱,۹۱۳.۷۸ دلار | ۸۴,۹۶۰,۵۰۶ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۵۶۴.۶۶ هزار دلار | ۴۷۱.۷۹ میلیون دلار | ۰.۱۳% | ۰.۱۷% | ۰.۳۶% | ۲۴۶.۵۲ هزار XAUT | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۸۱۵۲۲۵۴ | |||
۹ | MV | ۲۱۵ | ۰.۱۸۶۱۲۳ دلار | ۸,۲۶۳ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱.۰۵ میلیون دلار | ۳۱۸.۱۴ میلیون دلار | ۰.۵۶% | ۱.۶۲% | ۱۴.۲۷% | ۱.۷۱ میلیارد MV | ۲.۰۰ میلیارد MV | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۹۳ | |||
۱۰ | GT | ۸۴ | ۴.۲۵ دلار | ۱۸۸,۷۰۳ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۵۴۷.۷۳ هزار دلار | ۴۶۰.۲۰ میلیون دلار | ۰.۲۹% | ۲.۳۵% | ۵.۶۱% | ۱۰۸.۲۷ میلیون GT | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۱۸۱۰۷ | |||
۱۱ | XPRT | ۲۷۲ | ۰.۶۲۹۱۱۷ دلار | ۲۷,۹۲۹ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۲۴۵.۲۸ هزار دلار | ۹۲.۳۲ میلیون دلار | ۰.۰۲% | ۱.۱۹% | ۱.۲۱% | ۱۴۶.۷۴ میلیون XPRT | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۶۸۰ | |||
۱۲ | CHSB | ۱۳۸ | ۰.۲۳۳۹۴ دلار | ۱۰,۳۸۶ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۳۰۶.۲۹ هزار دلار | ۲۳۳.۹۴ میلیون دلار | ۰.۵۸% | ۲.۵۶% | ۰.۹۹% | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CHSB | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۹۷ | |||
۱۳ | RENBTC | ۲۸۵ | ۲۴,۳۰۴.۵۰ دلار | ۱,۰۷۸,۹۷۴,۰۱۰ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱۵.۸۹ هزار دلار | ۸۷.۰۰ میلیون دلار | ۰.۴۴% | ۲.۲۳% | ۰.۰۹% | ۳.۵۸ هزار RENBTC | ۱۳.۷۰ هزار RENBTC | Ƀ ۱.۰۳۵۳۱۲۷۷ | |||
۱۴ | USDP | ۵۴ | ۱.۰۱ دلار | ۴۴,۸۱۹ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱.۶۷ میلیون دلار | ۸۸۶.۴۹ میلیون دلار | ۰.۳۸% | ۰.۴۱% | ۱.۱۹% | ۸۷۸.۰۸ میلیون USDP | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۳۰۱ | |||
۱۵ | STETH | ۲۰۲ | ۱,۵۸۷.۹۶ دلار | ۷۰,۴۹۵,۷۵۰ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱۱.۱۱ میلیون دلار | ۵.۵۴ میلیارد دلار | ۰.۲۱% | ۱.۷۲% | ۱.۴۱% | ۳.۴۹ میلیون STETH | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۶۷۶۴۳۱۰ | |||
۱۶ | ARRR | ۲۸۷ | ۰.۴۳۷۶۱ دلار | ۱۹,۴۲۷ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۸۲.۴۳ هزار دلار | ۸۵.۴۹ میلیون دلار | ۰.۶۱% | ۵.۲۴% | ۰.۶۳% | ۱۹۵.۳۵ میلیون ARRR | ۲۰۰.۰۰ میلیون ARRR | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۶۴ | |||
۱۷ | MAID | ۳۴۷ | ۰.۱۳۶۹۳۴ دلار | ۶,۰۷۹ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱۰.۵۵ هزار دلار | ۶۱.۹۷ میلیون دلار | ۴.۵۶% | ۲.۳۴% | ۰.۸۰% | ۴۵۲.۵۵ میلیون MAID | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۸۳ | |||
۱۸ | BTCB | ۲۰۴ | ۲۳,۴۷۴.۲۷ دلار | ۱,۰۴۲,۱۱۶,۵۶۶ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۵.۲۸ میلیون دلار | ۱.۲۴ میلیارد دلار | ۰.۲۲% | ۲.۳۹% | ۲.۵۰% | ۵۲.۹۰ هزار BTCB | بی نهایت | Ƀ ۰.۹۹۹۹۴۶۷۸ | |||
۱۹ | VERI | ۲۹۹ | ۳۸.۰۶ دلار | ۱,۶۸۹,۴۱۶ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱۷.۳۷ هزار دلار | ۸۱.۸۰ میلیون دلار | ۰.۴۴% | ۲.۲۱% | ۴.۰۹% | ۲.۱۵ میلیون VERI | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۱۶۲۱۰۵ | |||
۲۰ | VBUSD | ۳۵۵ | ۰.۰۲۱۸۳۴ دلار | ۹۶۹ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۰.۰۰ دلار | ۵۸.۸۴ میلیون دلار | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | ۰.۰۰% | ۲.۶۹ میلیارد VBUSD | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۹۳ | |||
۲۱ | XRD | ۲۱۲ | ۰.۰۵۳۰۹۱ دلار | ۲,۳۵۷ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۸۸۸.۲۱ هزار دلار | ۵۳۵.۷۱ میلیون دلار | ۰.۰۶% | ۱۲.۸۹% | ۲۴.۴۶% | ۱۰.۰۹ میلیارد XRD | ۲۴.۰۰ میلیارد XRD | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۲۶ | |||
۲۲ | DERO | ۳۳۶ | ۴.۹۵ دلار | ۲۱۹,۹۰۹ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۶۴.۷۵ هزار دلار | ۶۵.۶۰ میلیون دلار | ۰.۲۴% | ۱.۱۲% | ۱.۹۸% | ۱۳.۲۴ میلیون DERO | ۲۱.۰۰ میلیون DERO | Ƀ ۰.۰۰۰۲۱۱۰۱ | |||
۲۳ | CORE | ۳۴۶ | ۶,۲۶۵.۲۸ دلار | ۲۷۸,۱۴۰,۷۴۹ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۲.۵۷ هزار دلار | ۶۲.۶۵ میلیون دلار | ۰.۵۸% | ۲.۵۷% | ۱.۴۲% | ۱۰.۰۰ هزار CORE | بی نهایت | Ƀ ۰.۲۶۶۸۸۵۶۴ | |||
۲۴ | ANY | ۲۲۴ | ۹.۴۲ دلار | ۴۱۸,۱۱۰ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱۴.۵۷ هزار دلار | ۱۷۵.۵۵ میلیون دلار | ۰.۷۹% | ۲.۹۱% | ۱.۲۹% | ۱۸.۶۴ میلیون ANY | ۱۰۰.۰۰ میلیون ANY | Ƀ ۰.۰۰۰۴۰۱۱۹ | |||
۲۵ | DAG | ۳۰۹ | ۰.۰۶۱۲۲ دلار | ۲,۷۱۸ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۳۳۱.۸۹ هزار دلار | ۷۷.۵۶ میلیون دلار | ۰.۳۴% | ۱.۲۳% | ۱.۸۹% | ۱.۲۷ میلیارد DAG | ۳.۶۹ میلیارد DAG | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۶۱ | |||
۲۶ | WVLX | ۳۲۳ | ۰.۰۳۱۲۹ دلار | ۱,۳۸۹ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۷.۵۶ هزار دلار | ۷۱.۳۲ میلیون دلار | ۰.۵۲% | ۰.۴۷% | ۱۲.۰۹% | ۲.۲۸ میلیارد WVLX | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۳ | |||
۲۷ | LN | ۲۱۹ | ۴۱.۸۹ دلار | ۱,۸۵۹,۸۰۰ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱.۰۰ میلیون دلار | ۲۸۲.۱۳ میلیون دلار | ۰.۰۱% | ۴.۹۴% | ۸.۸۲% | ۶.۷۳ میلیون LN | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۱۷۸۴۵۴ | |||
۲۸ | USDJ | ۲۱۸ | ۱.۱۲ دلار | ۴۹,۵۴۹ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱.۴۳ میلیون دلار | ۳۰۴.۹۴ میلیون دلار | ۰.۲۵% | ۰.۹۵% | ۰.۸۱% | ۲۷۳.۲۱ میلیون USDJ | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۷۵۴ | |||
۲۹ | NXM | ۲۱۴ | ۵۰.۵۸ دلار | ۲,۲۴۵,۶۴۵ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۸۴.۵۰ هزار دلار | ۳۳۳.۵۶ میلیون دلار | ۰.۴۶% | ۲.۱۷% | ۱.۶۷% | ۶.۵۹ میلیون NXM | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۲۱۵۴۷۷ | |||
۳۰ | VUSDC | ۲۵۱ | ۰.۰۲۱۸۳۴ دلار | ۹۶۹ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۰.۰۰ دلار | ۱۰۴.۱۷ میلیون دلار | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۴% | ۴.۷۷ میلیارد VUSDC | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۹۳ | |||
۳۱ | RBTC | ۲۹۸ | ۲۳,۴۹۱.۷۸ دلار | ۱,۰۴۲,۸۹۴,۱۶۶ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۳۱.۳۹ هزار دلار | ۸۲.۱۳ میلیون دلار | ۰.۲۸% | ۲.۰۵% | ۲.۳۶% | ۳.۵۰ هزار RBTC | بی نهایت | Ƀ ۱.۰۰۰۶۹۲۹۲ | |||
۳۲ | LOCUS | ۲۲۵ | ۰.۰۷۹۸۳۵ دلار | ۳,۵۴۴ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۲۷۵.۲۵ هزار دلار | ۱۶۶.۱۴ میلیون دلار | ۲.۴۹% | ۱.۳۳% | ۰.۲۱% | ۲.۰۸ میلیارد LOCUS | ۷.۰۰ میلیارد LOCUS | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۴۰ | |||
۳۳ | MNW | ۳۱۲ | ۱.۶۳ دلار | ۷۲,۲۳۹ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۳۷۶.۹۳ هزار دلار | ۷۶.۷۷ میلیون دلار | ۱.۱۱% | ۴.۳۳% | ۱۳.۷۴% | ۴۷.۱۸ میلیون MNW | ۴۷.۹۰ میلیون MNW | Ƀ ۰.۰۰۰۰۶۹۳۲ | |||
۳۴ | BTTOLD | ۲۰۸ | ۰.۰۰۰۷۳۲ دلار | ۳۲ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۲۲۷.۲۳ هزار دلار | ۷۲۴.۷۴ میلیون دلار | ۰.۱۷% | ۲.۵۸% | ۱.۷۳% | ۹۹۰.۰۰ میلیارد BTTOLD | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ | |||
۳۵ | HBTC | ۲۰۷ | ۲۳,۴۳۳.۲۱ دلار | ۱,۰۴۰,۲۹۴,۰۵۹ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۳۲.۱۶ هزار دلار | ۹۱۳.۱۸ میلیون دلار | ۰.۲۳% | ۲.۰۹% | ۲.۲۴% | ۳۸.۹۷ هزار HBTC | ۶.۹۱ هزار HBTC | Ƀ ۰.۹۹۸۱۹۸۰۳ | |||
۳۶ | FEI | ۹۰ | ۰.۹۷۶۹۳۷ دلار | ۴۳,۳۷۰ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱.۴۵ میلیون دلار | ۴۱۵.۱۹ میلیون دلار | ۱.۹۸% | ۱.۸۳% | ۲.۲۰% | ۴۲۵.۰۰ میلیون FEI | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۱۶۲ | |||
۳۷ | ZEON | ۳۴۸ | ۰.۰۰۲ دلار | ۸۹ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۷۶.۸۰ هزار دلار | ۶۱.۰۶ میلیون دلار | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۹.۴۳% | ۳۰.۵۳ میلیارد ZEON | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۹ | |||
۳۸ | MARCO | ۵۰۰۰ | ۰.۵۶۶۵۱۶ دلار | ۲۵,۱۵۰ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۷.۰۹ هزار دلار | ۰.۰۰ دلار | ۰.۲۶% | ۳.۴۶% | ۱۷.۸۰% | ۰.۰۰ MARCO | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون MARCO | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۴۱۳ | |||
۳۹ | KCS | ۵۹ | ۸.۲۴ دلار | ۳۶۵,۹۸۰ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱.۷۶ میلیون دلار | ۸۱۱.۰۴ میلیون دلار | ۰.۳۳% | ۳.۶۴% | ۲.۷۴% | ۹۸.۳۸ میلیون KCS | ۱۷۰.۱۲ میلیون KCS | Ƀ ۰.۰۰۰۳۵۱۱۷ | |||
۴۰ | TRIBE | ۲۳۷ | ۰.۲۴۷۷۶۸ دلار | ۱۰,۹۹۹ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۵۳۶.۷۶ هزار دلار | ۱۱۲.۳۵ میلیون دلار | ۰.۱۲% | ۰.۱۱% | ۱.۹۴% | ۴۵۳.۴۵ میلیون TRIBE | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TRIBE | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۵۵ | |||
۴۱ | CFG | ۲۶۲ | ۰.۲۷۰۸۵ دلار | ۱۲,۰۲۴ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱۳۶.۲۴ هزار دلار | ۹۷.۵۸ میلیون دلار | ۰.۲۸% | ۰.۱۴% | ۳.۶۸% | ۳۶۰.۲۶ میلیون CFG | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۱۵۴ | |||
۴۲ | HEX | ۲۰۳ | ۰.۰۲۶۸۰۴ دلار | ۱,۱۹۰ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۳.۰۸ میلیون دلار | ۴.۶۵ میلیارد دلار | ۰.۸۳% | ۲.۲۶% | ۱۲.۰۹% | ۱۷۳.۴۱ میلیارد HEX | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۴ | |||
۴۳ | EURS | ۲۳۳ | ۱.۰۹ دلار | ۴۸,۳۰۸ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۵.۷۲ هزار دلار | ۱۳۵.۰۷ میلیون دلار | ۰.۰۳% | ۰.۱۶% | ۰.۰۳% | ۱۲۴.۱۳ میلیون EURS | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۶۳۵ | |||
۴۴ | TNC | ۲۱۱ | ۰.۱۰۵۵۶۴ دلار | ۴,۶۸۶ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۷۷۹.۹۵ هزار دلار | ۶۱۷.۶۷ میلیون دلار | ۰.۸۶% | ۰.۵۲% | ۶.۵۷% | ۵.۸۵ میلیارد TNC | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۵۰ | |||
۴۵ | USDN | ۱۴۱ | ۰.۳۳۴۲۲۷ دلار | ۱۴,۸۳۸ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱۸۱.۲۶ هزار دلار | ۲۲۷.۳۶ میلیون دلار | ۰.۷۹% | ۰.۴۹% | ۲.۵۰% | ۶۸۰.۲۷ میلیون USDN | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۲۴ | |||
۴۶ | AXEL | ۳۳۹ | ۰.۲۲۷۲۹۴ دلار | ۱۰,۰۹۰ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۳۱.۸۱ هزار دلار | ۶۴.۳۵ میلیون دلار | ۰.۴۲% | ۲.۱۲% | ۵.۸۳% | ۲۸۳.۱۰ میلیون AXEL | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون AXEL | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۹۶۸ | |||
۴۷ | WTRX | ۲۰۱ | ۰.۰۶۳۲۶۸ دلار | ۲,۸۰۹ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱.۲۸ میلیون دلار | ۶.۴۳ میلیارد دلار | ۰.۴۲% | ۱.۱۹% | ۲.۴۴% | ۱۰۱.۶۸ میلیارد WTRX | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۷۰ | |||
۴۸ | LEO | ۲۲ | ۳.۶۶ دلار | ۱۶۲,۲۶۷ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۲.۳۶ میلیون دلار | ۳.۴۹ میلیارد دلار | ۰.۱۰% | ۱.۶۶% | ۵.۵۵% | ۹۵۳.۹۵ میلیون LEO | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۱۵۵۷۰ | |||
۴۹ | USDX | ۲۶۱ | ۰.۸۷۸۳۹۸ دلار | ۳۸,۹۹۶ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۲۹۳.۶۷ هزار دلار | ۹۸.۰۰ میلیون دلار | ۰.۲۹% | ۰.۲۰% | ۰.۹۹% | ۱۱۱.۵۷ میلیون USDX | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۷۴۲ | |||
۵۰ | RBN | ۱۸۸ | ۰.۲۴۰۹۳۱ دلار | ۱۰,۶۹۶ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۶۲۳.۹۵ هزار دلار | ۱۲۸.۱۰ میلیون دلار | ۰.۰۱% | ۰.۸۸% | ۷.۴۸% | ۵۳۱.۷۱ میلیون RBN | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون RBN | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۲۶ |
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
پایین ترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در ۲۴ ساعت
پایین ترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
# | نام ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | TMG | ۲۱۰ | ۰.۶۶۲۷۰۴ دلار | ۲۹,۴۲۰ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۶۴.۹۳ هزار دلار | ۶۶۲.۷۰ میلیون دلار | ۰.۴۷% | ۳۱.۰۶% | ۹۵.۹۱% | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TMG | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TMG | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۸۲۳ | |||
۲ | XYM | ۱۲۹ | ۰.۰۴۷۵۴۴ دلار | ۲,۱۱۱ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۶۸۳.۷۹ هزار دلار | ۲۶۵.۴۱ میلیون دلار | ۰.۲۵% | ۱.۷۱% | ۱۰.۷۴% | ۵.۵۸ میلیارد XYM | ۹.۰۰ میلیارد XYM | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۳ | |||
۳ | VVS | ۲۳۲ | ۰.۰۰۰۰۰۴ دلار | ۰ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۴۸۸.۸۵ هزار دلار | ۱۳۶.۵۸ میلیون دلار | ۰.۰۷% | ۱.۲۶% | ۴.۴۳% | ۳۲.۵۴ تریلیون VVS | ۱۰۰.۰۰ تریلیون VVS | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | |||
۴ | VAI | ۳۶۳ | ۰.۹۸۶۵۴۵ دلار | ۴۳,۷۹۷ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱۱.۷۰ هزار دلار | ۵۶.۷۲ میلیون دلار | ۰.۰۶% | ۰.۶۲% | ۰.۱۲% | ۵۷.۵۰ میلیون VAI | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۰۲ | |||
۵ | RKN | ۳۴۹ | ۰.۲۴۷۹۳۷ دلار | ۱۱,۰۰۷ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱۵۸.۹۶ هزار دلار | ۶۰.۲۱ میلیون دلار | ۷.۰۹% | ۳۱.۲۰% | ۸.۷۲% | ۲۴۲.۸۶ میلیون RKN | ۲۸۵.۷۱ میلیون RKN | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۰۵۶ | |||
۶ | GUSD | ۷۳ | ۰.۹۹۱۰۰۱ دلار | ۴۳,۹۹۴ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۹۷۳.۲۸ هزار دلار | ۶۰۱.۵۹ میلیون دلار | ۰.۳۱% | ۰.۱۸% | ۰.۶۷% | ۶۰۷.۰۵ میلیون GUSD | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۲۲۱ | |||
۷ | WEVER | ۲۵۴ | ۰.۰۵۸۸۵۵ دلار | ۲,۶۱۳ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱۸۰.۳۹ هزار دلار | ۱۰۲.۰۸ میلیون دلار | ۱.۰۶% | ۵.۹۰% | ۱۵.۸۵% | ۱.۷۳ میلیارد WEVER | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۵۱ | |||
۸ | XAUT | ۲۱۳ | ۱,۹۱۳.۷۸ دلار | ۸۴,۹۶۰,۵۰۶ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۵۶۴.۶۶ هزار دلار | ۴۷۱.۷۹ میلیون دلار | ۰.۱۳% | ۰.۱۷% | ۰.۳۶% | ۲۴۶.۵۲ هزار XAUT | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۸۱۵۲۲۵۴ | |||
۹ | MV | ۲۱۵ | ۰.۱۸۶۱۲۳ دلار | ۸,۲۶۳ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۱.۰۵ میلیون دلار | ۳۱۸.۱۴ میلیون دلار | ۰.۵۶% | ۱.۶۲% | ۱۴.۲۷% | ۱.۷۱ میلیارد MV | ۲.۰۰ میلیارد MV | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۹۳ | |||
۱۰ | GT | ۸۴ | ۴.۲۵ دلار | ۱۸۸,۷۰۳ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۵۴۷.۷۳ هزار دلار | ۴۶۰.۲۰ میلیون دلار | ۰.۲۹% | ۲.۳۵% | ۵.۶۱% | ۱۰۸.۲۷ میلیون GT | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۱۸۱۰۷ | |||
۱۱ | XPRT | ۲۷۲ | ۰.۶۲۹۱۱۷ دلار | ۲۷,۹۲۹ تومان | ۰.۰۰" برابر " | ۲۴۵.۲۸ هزار دلار | ۹۲.۳۲ میلیون دلار | ۰.۰۲% | ۱.۱۹% | ۱.۲۱% | ۱۴۶.۷۴ میلیون XPRT | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۶۸۰ | |||
