منو اطلاعات


فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ۵۰۰۰ ارز برتر
پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۶۲۳ | BOB | ۰.۹۹۹۹۳۷ دلار | ۴۴,۸۸۷ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۷% | ۰.۰۲% | ۰.۰۵% | ۵.۵۲ میلیون دلار | ۰.۰۰ BOB | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۰۷ | CNX | ۱۶.۹۴ دلار | ۷۶۰,۴۲۰ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۲۱% | ۱.۸۶% | ۱.۵۶% | ۹.۴۲ میلیون دلار | ۰.۰۰ CNX | ۲۱۰.۰۰ میلیون CNX | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۰۹ | WBT | ۳.۳۷ دلار | ۱۵۱,۳۹۳ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۱% | ۰.۷۶% | ۳.۴۱% | ۹.۱۱ میلیون دلار | ۰.۰۰ WBT | ۳۸۵.۲۹ میلیون WBT | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۱۱ | DMTR | ۰.۰۱۶۸۴۴ دلار | ۷۵۶ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۱.۶۶% | ۲۷.۸۱% | ۶۱.۲۳% | ۸.۴۱ میلیون دلار | ۰.۰۰ DMTR | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون DMTR | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۱۲ | RON | ۰.۸۹۴۴۴۵ دلار | ۴۰,۱۵۲ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۹۹% | ۹.۴۲% | ۵۰.۴۶% | ۸.۰۶ میلیون دلار | ۰.۰۰ RON | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون RON | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۱۴ | BONK | ۰.۰۰۰۰۰۰۹۶۶۲۸۸۳۹ دلار | ۰ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۵۱% | ۶.۰۵% | ۱۷.۱۹% | ۷.۷۳ میلیون دلار | ۰.۰۰ BONK | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۱۵ | CBETH | ۱,۵۷۷.۵۹ دلار | ۷۰,۸۱۷,۹۷۸ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۱۳% | ۲.۳۶% | ۳.۰۱% | ۷.۵۳ میلیون دلار | ۰.۰۰ CBETH | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۱۷ | CUSDC | ۰.۰۲۱۲۲۹ دلار | ۹۵۳ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۱% | ۴.۹۵% | ۳.۰۰% | ۶.۷۵ میلیون دلار | ۰.۰۰ CUSDC | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۱۸ | GALAXY | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۸۴۶ دلار | ۰ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۲۱% | ۷.۴۰% | ۱۵.۰۷% | ۶.۵۸ میلیون دلار | ۰.۰۰ GALAXY | ۵۰۰.۰۰ تریلیون GALAXY | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۱۹ | CDAI | ۰.۰۲۲۱۳۸ دلار | ۹۹۴ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۴% | ۶.۲۴ میلیون دلار | ۰.۰۰ CDAI | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۲۰ | TBCC | ۰.۰۱۵۰۴ دلار | ۶۷۵ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۷% | ۶.۴۰% | ۵.۲۳% | ۶.۱۸ میلیون دلار | ۰.۰۰ TBCC | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TBCC | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۲۱ | DOME | ۰.۰۰۲۹۰۴ دلار | ۱۳۰ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۱۸% | ۱.۸۵% | ۶.۴۶% | ۵.۹۰ میلیون دلار | ۰.۰۰ DOME | ۱۰۰.۰۰ میلیارد DOME | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۲۲ | ALT | ۰.۷۸۷۳۵۸ دلار | ۳۵,۳۴۵ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۲۴% | ۷.۶۱% | ۳۱.۳۱% | ۵.۸۹ میلیون دلار | ۰.۰۰ ALT | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ALT | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۰۵ | NFTN | ۰.۰۰۴۵۵۲ دلار | ۲۰۴ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۴.۵۸% | ۱۷.۷۲% | ۲۴.۴۴% | ۱۱.۱۲ میلیون دلار | ۰.۰۰ NFTN | ۲۰۰.۰۰ میلیارد NFTN | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۲۴ | STMATIC | ۱.۱۸ دلار | ۵۲,۸۲۸ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۶% | ۶.۵۲% | ۱۲.۰۲% | ۵.۲۹ میلیون دلار | ۰.۰۰ STMATIC | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۲۵ | MILO | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱۱۸۲۸۳ دلار | ۰ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۸۲% | ۱۹.۳۰% | ۷۸.۸۱% | ۵.۱۷ میلیون دلار | ۰.۰۰ MILO | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۲۶ | SOON | ۰.۶۰۷۶۲۲ دلار | ۲۷,۲۷۶ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۱.۲۵% | ۴.۳۶% | ۹.۷۳% | ۴.۸۹ میلیون دلار | ۰.۰۰ SOON | ۱۰۰.۰۰ میلیون SOON | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۲۷ | SHINJA | ۰.۰۰۰۱۳۷ دلار | ۶ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۴% | ۳.۶۵% | ۶.۲۸% | ۴.۶۰ میلیون دلار | ۰.۰۰ SHINJA | ۱۰۰.۰۰ میلیارد SHINJA | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۲۸ | KATA | ۰.۰۰۰۸۳۹ دلار | ۳۸ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۵% | ۰.۵۰% | ۶۰.۲۳% | ۴.۵۲ میلیون دلار | ۰.۰۰ KATA | ۵۰.۰۰ میلیارد KATA | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۲۹ | AUDT | ۰.۷۰۷۱۰۱ دلار | ۳۱,۷۴۲ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۶% | ۰.۵۰% | ۱.۲۹% | ۴.۴۳ میلیون دلار | ۰.۰۰ AUDT | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون AUDT | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۳۰ | CPC | ۰.۲۰۴۹۷۵ دلار | ۹,۲۰۱ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۹۵% | ۱.۹۶% | ۱۳۳.۸۲% | ۴.۳۰ میلیون دلار | ۰.۰۰ CPC | ۲۵۰.۰۰ میلیون CPC | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۳۲ | RETH | ۱,۶۸۴.۴۰ دلار | ۷۵,۶۱۲,۷۷۷ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۱۶% | ۲.۳۵% | ۲.۷۱% | ۴.۱۱ میلیون دلار | ۰.۰۰ RETH | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۵۰۰۰ | EGS | ۰.۰۰۱۲۷۹ دلار | ۵۷ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۵۸% | ۲۱.۹۷% | ۶.۵۲% | ۹.۶۱ هزار دلار | ۰.۰۰ EGS | ۷۶.۷۳ میلیون EGS | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۵۸۴ | MFTU | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار | ۰ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۳% | ۱۲۹.۹۴% | ۱۶۸.۷۴% | ۱۷.۰۶ دلار | ۱.۰۸ میلیارد MFTU | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۵۸۷ | FRP | ۸۰.۷۹ دلار | ۳,۶۲۶,۸۵۶ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۱۱% | ۲.۶۴% | ۸.۰۸% | ۶۷.۸۸ میلیون دلار | ۰.۰۰ FRP | ۱,۰۰۰.۰۰ هزار FRP | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۵۸۹ | BTCA | ۲۳,۱۰۱.۶۳ دلار | ۱,۰۳۷,۰۳۲,۳۴۳ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۱۲% | ۱.۹۰% | ۱.۴۷% | ۵۰.۴۱ میلیون دلار | ۰.۰۰ BTCA | ۲۱.۰۰ میلیون BTCA | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۵۹۱ | BB-A-USDC | ۱.۰۰ دلار | ۴۴,۹۵۹ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۳% | ۰.۰۴% | ۰.۰۲% | ۴۷.۲۳ میلیون دلار | ۰.۰۰ BB-A-USDC | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۰۴ | GGP | ۶.۹۴ دلار | ۳۱۱,۳۴۵ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۲% | ۰.۰۰% | ۰.۹۸% | ۱۱.۳۷ میلیون دلار | ۰.۰۰ GGP | ۳.۰۰ میلیارد GGP | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۰۶ | HBD | ۱.۱۶ دلار | ۵۲,۱۵۵ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۲.۶۵% | ۱۴.۵۸% | ۱۸.۹۹% | ۹.۴۶ میلیون دلار | ۰.۰۰ HBD | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۰۸ | OKT | ۳۰.۷۱ دلار | ۱,۳۷۸,۶۹۳ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۴۷% | ۵.۹۳% | ۰.۲۰% | ۹.۲۶ میلیون دلار | ۰.۰۰ OKT | ۴۱.۹۶ میلیون OKT | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۱۰ | BETH | ۱,۵۵۵.۳۳ دلار | ۶۹,۸۱۸,۵۵۷ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۱% | ۲.۱۰% | ۱.۸۸% | ۸.۸۳ میلیون دلار | ۰.۰۰ BETH | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۱۳ | GCME | ۰.۰۰۷۲۹۶ دلار | ۳۲۸ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۷% | ۵.۲۹% | ۲۵.۴۲% | ۷.۸۵ میلیون دلار | ۰.۰۰ GCME | ۱۰۰.۰۰ میلیون GCME | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۱۶ | GNS | ۶.۰۲ دلار | ۲۷۰,۱۸۴ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۴۲% | ۹.۱۳% | ۳۲.۹۸% | ۷.۱۷ میلیون دلار | ۰.۰۰ GNS | ۳۰.۲۹ میلیون GNS | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۳۱ | FXC | ۰.۵۲۲۳۳۹ دلار | ۲۳,۴۴۸ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۵۷% | ۱۶.۷۷% | ۹.۶۹% | ۴.۱۳ میلیون دلار | ۰.۰۰ FXC | ۵.۰۰ میلیارد FXC | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۳۳ | PLEX | ۰.۱۸۶۶۱۶ دلار | ۸,۳۷۷ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۱.۹۸% | ۴.۰۳% | ۳۶.۳۲% | ۴.۰۷ میلیون دلار | ۰.۰۰ PLEX | ۴۱۴.۷۲ میلیون PLEX | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۵۸۵ | WETH | ۱,۵۷۷.۷۸ دلار | ۷۰,۸۲۶,۶۲۳ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۳% | ۲.۲۵% | ۲.۶۲% | ۱.۱۲ میلیارد دلار | ۰.۰۰ WETH | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۵۸۶ | SOL | ۲۴.۴۱ دلار | ۱,۰۹۵,۹۸۳ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۵۲% | ۰.۶۳% | ۰.۰۳% | ۲۱۱.۳۸ میلیون دلار | ۰.۰۰ SOL | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۵۸۸ | WMATIC | ۱.۱۱ دلار | ۴۹,۸۹۵ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۴% | ۶.۸۳% | ۱۱.۷۶% | ۶۴.۲۲ میلیون دلار | ۰.۰۰ WMATIC | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۵۹۰ | BB-A-USDT | ۱.۰۱ دلار | ۴۵,۱۴۱ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۴% | ۰.۰۵% | ۰.۰۲% | ۵۰.۰۵ میلیون دلار | ۰.۰۰ BB-A-USDT | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۵۹۵ | SHI | ۰.۰۰۰۰۰۳ دلار | ۰ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۴.۲۶% | ۱۹.۱۸% | ۳۹.۶۵% | ۲۶.۰۱ میلیون دلار | ۰.۰۰ SHI | ۲۰.۰۰ تریلیون SHI | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۵۹۲ | BPTC | ۰.۰۵۹۳۰۶ دلار | ۲,۶۶۲ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۹% | ۳.۲۷% | ۰.۹۱% | ۴۳.۴۴ میلیون دلار | ۰.۰۰ BPTC | ۴۹۰.۰۰ میلیون BPTC | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۵۹۳ | NOTE | ۰.۹۹۹۱۵۷ دلار | ۴۴,۸۵۲ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۱.۴۹% | ۳.۳۴% | ۲.۰۶% | ۴۱.۰۹ میلیون دلار | ۰.۰۰ NOTE | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۵۹۴ | FLR | ۰.۰۴۷۱۸۱ دلار | ۲,۱۱۸ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۷۹% | ۴.۲۹% | ۱۸.۰۵% | ۳۸.۷۹ میلیون دلار | ۰.۰۰ FLR | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۵۹۶ | WCANTO | ۰.۳۷۲۹۱۹ دلار | ۱۶,۷۴۰ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۲.۷۲% | ۷.۹۶% | ۱۱۴.۳۴% | ۲۴.۳۷ میلیون دلار | ۰.۰۰ WCANTO | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۵۹۷ | XT | ۲.۹۸ دلار | ۱۳۳,۶۱۱ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۱۴% | ۰.۴۴% | ۱۰.۲۶% | ۲۴.۳۱ میلیون دلار | ۰.۰۰ XT | ۱۰۰.۰۰ میلیون XT | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۵۹۸ | F9 | ۰.۰۰۱۶۸۴ دلار | ۷۶ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۱.۳۲% | ۴۸.۶۷% | ۵۶.۱۱% | ۱۹.۴۰ میلیون دلار | ۰.۰۰ F9 | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون F9 | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۵۹۹ | WSTETH | ۱,۷۴۵.۶۸ دلار | ۷۸,۳۶۳,۷۶۱ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۲% | ۱.۷۴% | ۲.۶۱% | ۱۸.۲۳ میلیون دلار | ۰.۰۰ WSTETH | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۰۰ | WFTM | ۰.۴۵۹۰۹ دلار | ۲۰,۶۰۹ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۲۹% | ۳.۷۱% | ۱۹.۸۸% | ۱۲.۴۰ میلیون دلار | ۰.۰۰ WFTM | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۰۱ | XTUSD | ۱.۰۰ دلار | ۴۴,۹۱۴ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۲۰% | ۱۲.۰۷ میلیون دلار | ۰.۰۰ XTUSD | ۳۲.۸۰ میلیون XTUSD | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۰۲ | WAVAX | ۱۹.۹۶ دلار | ۸۹۶,۱۷۷ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۷% | ۳.۴۹% | ۱۳.۷۹% | ۱۱.۶۴ میلیون دلار | ۰.۰۰ WAVAX | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " |
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۶۲۳ | BOB | ۰.۹۹۹۹۳۷ دلار | ۴۴,۸۸۷ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۷% | ۰.۰۲% | ۰.۰۵% | ۵.۵۲ میلیون دلار | ۰.۰۰ BOB | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۰۷ | CNX | ۱۶.۹۴ دلار | ۷۶۰,۴۲۰ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۲۱% | ۱.۸۶% | ۱.۵۶% | ۹.۴۲ میلیون دلار | ۰.۰۰ CNX | ۲۱۰.۰۰ میلیون CNX | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۰۹ | WBT | ۳.۳۷ دلار | ۱۵۱,۳۹۳ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۱% | ۰.۷۶% | ۳.۴۱% | ۹.۱۱ میلیون دلار | ۰.۰۰ WBT | ۳۸۵.۲۹ میلیون WBT | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۱۱ | DMTR | ۰.۰۱۶۸۴۴ دلار | ۷۵۶ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۱.۶۶% | ۲۷.۸۱% | ۶۱.۲۳% | ۸.۴۱ میلیون دلار | ۰.۰۰ DMTR | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون DMTR | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۱۲ | RON | ۰.۸۹۴۴۴۵ دلار | ۴۰,۱۵۲ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۹۹% | ۹.۴۲% | ۵۰.۴۶% | ۸.۰۶ میلیون دلار | ۰.۰۰ RON | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون RON | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۱۴ | BONK | ۰.۰۰۰۰۰۰۹۶۶۲۸۸۳۹ دلار | ۰ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۵۱% | ۶.۰۵% | ۱۷.۱۹% | ۷.۷۳ میلیون دلار | ۰.۰۰ BONK | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۱۵ | CBETH | ۱,۵۷۷.۵۹ دلار | ۷۰,۸۱۷,۹۷۸ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۱۳% | ۲.۳۶% | ۳.۰۱% | ۷.۵۳ میلیون دلار | ۰.۰۰ CBETH | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۱۷ | CUSDC | ۰.۰۲۱۲۲۹ دلار | ۹۵۳ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۱% | ۴.۹۵% | ۳.۰۰% | ۶.۷۵ میلیون دلار | ۰.۰۰ CUSDC | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۱۸ | GALAXY | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۸۴۶ دلار | ۰ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۲۱% | ۷.۴۰% | ۱۵.۰۷% | ۶.۵۸ میلیون دلار | ۰.۰۰ GALAXY | ۵۰۰.۰۰ تریلیون GALAXY | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۱۹ | CDAI | ۰.۰۲۲۱۳۸ دلار | ۹۹۴ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۴% | ۶.۲۴ میلیون دلار | ۰.۰۰ CDAI | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۲۰ | TBCC | ۰.۰۱۵۰۴ دلار | ۶۷۵ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۷% | ۶.۴۰% | ۵.۲۳% | ۶.۱۸ میلیون دلار | ۰.۰۰ TBCC | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TBCC | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۲۱ | DOME | ۰.۰۰۲۹۰۴ دلار | ۱۳۰ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۱۸% | ۱.۸۵% | ۶.۴۶% | ۵.۹۰ میلیون دلار | ۰.۰۰ DOME | ۱۰۰.۰۰ میلیارد DOME | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۲۲ | ALT | ۰.۷۸۷۳۵۸ دلار | ۳۵,۳۴۵ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۲۴% | ۷.۶۱% | ۳۱.۳۱% | ۵.۸۹ میلیون دلار | ۰.۰۰ ALT | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ALT | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۰۵ | NFTN | ۰.۰۰۴۵۵۲ دلار | ۲۰۴ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۴.۵۸% | ۱۷.۷۲% | ۲۴.۴۴% | ۱۱.۱۲ میلیون دلار | ۰.۰۰ NFTN | ۲۰۰.۰۰ میلیارد NFTN | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۲۴ | STMATIC | ۱.۱۸ دلار | ۵۲,۸۲۸ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۶% | ۶.۵۲% | ۱۲.۰۲% | ۵.۲۹ میلیون دلار | ۰.۰۰ STMATIC | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۲۵ | MILO | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱۱۸۲۸۳ دلار | ۰ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۸۲% | ۱۹.۳۰% | ۷۸.۸۱% | ۵.۱۷ میلیون دلار | ۰.۰۰ MILO | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۲۶ | SOON | ۰.۶۰۷۶۲۲ دلار | ۲۷,۲۷۶ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۱.۲۵% | ۴.۳۶% | ۹.۷۳% | ۴.۸۹ میلیون دلار | ۰.۰۰ SOON | ۱۰۰.۰۰ میلیون SOON | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۲۷ | SHINJA | ۰.۰۰۰۱۳۷ دلار | ۶ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۴% | ۳.۶۵% | ۶.۲۸% | ۴.۶۰ میلیون دلار | ۰.۰۰ SHINJA | ۱۰۰.۰۰ میلیارد SHINJA | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۲۸ | KATA | ۰.۰۰۰۸۳۹ دلار | ۳۸ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۵% | ۰.۵۰% | ۶۰.۲۳% | ۴.۵۲ میلیون دلار | ۰.۰۰ KATA | ۵۰.۰۰ میلیارد KATA | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۲۹ | AUDT | ۰.۷۰۷۱۰۱ دلار | ۳۱,۷۴۲ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۶% | ۰.۵۰% | ۱.۲۹% | ۴.۴۳ میلیون دلار | ۰.۰۰ AUDT | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون AUDT | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۳۰ | CPC | ۰.۲۰۴۹۷۵ دلار | ۹,۲۰۱ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۹۵% | ۱.۹۶% | ۱۳۳.۸۲% | ۴.۳۰ میلیون دلار | ۰.۰۰ CPC | ۲۵۰.۰۰ میلیون CPC | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۳۲ | RETH | ۱,۶۸۴.۴۰ دلار | ۷۵,۶۱۲,۷۷۷ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۱۶% | ۲.۳۵% | ۲.۷۱% | ۴.۱۱ میلیون دلار | ۰.۰۰ RETH | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۵۰۰۰ | EGS | ۰.۰۰۱۲۷۹ دلار | ۵۷ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۵۸% | ۲۱.۹۷% | ۶.۵۲% | ۹.۶۱ هزار دلار | ۰.۰۰ EGS | ۷۶.۷۳ میلیون EGS | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۵۸۴ | MFTU | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار | ۰ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۳% | ۱۲۹.۹۴% | ۱۶۸.۷۴% | ۱۷.۰۶ دلار | ۱.۰۸ میلیارد MFTU | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۵۸۷ | FRP | ۸۰.۷۹ دلار | ۳,۶۲۶,۸۵۶ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۱۱% | ۲.۶۴% | ۸.۰۸% | ۶۷.۸۸ میلیون دلار | ۰.۰۰ FRP | ۱,۰۰۰.۰۰ هزار FRP | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۵۸۹ | BTCA | ۲۳,۱۰۱.۶۳ دلار | ۱,۰۳۷,۰۳۲,۳۴۳ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۱۲% | ۱.۹۰% | ۱.۴۷% | ۵۰.۴۱ میلیون دلار | ۰.۰۰ BTCA | ۲۱.۰۰ میلیون BTCA | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۵۹۱ | BB-A-USDC | ۱.۰۰ دلار | ۴۴,۹۵۹ تومان | ۰.۰۰ دلار | ۰.۰۳% | ۰.۰۴% | ۰.۰۲% | ۴۷.۲۳ میلیون دلار | ۰.۰۰ BB-A-USDC | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
