

فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
گرانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
گران ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | 1 | 27,762.04 دلار | 1,454,231,372 تومان | 0.23% | 1.01% | 2.42% | 536.60 میلیارد دلار | 13.12 میلیارد دلار | 19.33 میلیون BTC | 21.00 میلیون BTC | 0.02" برابر " | |||
18 | WBTC | 2 | 27,754.36 دلار | 1,453,829,124 تومان | 0.12% | 0.95% | 2.44% | 4.17 میلیارد دلار | 96.88 میلیون دلار | 150.25 هزار WBTC | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
83 | PAXG | 3 | 1,995.75 دلار | 104,541,467 تومان | 0.01% | 0.26% | 1.26% | 541.38 میلیون دلار | 10.20 میلیون دلار | 271.26 هزار PAXG | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
2 | ETH | 4 | 1,775.28 دلار | 92,992,679 تومان | 0.08% | 1.56% | 0.16% | 217.25 میلیارد دلار | 6.65 میلیارد دلار | 122.37 میلیون ETH | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
71 | MKR | 5 | 674.11 دلار | 35,311,479 تومان | 0.75% | 0.69% | 3.33% | 659.04 میلیون دلار | 33.12 میلیون دلار | 977.63 هزار MKR | 1.01 میلیون MKR | 0.05" برابر " | |||
4 | BNB | 6 | 327.24 دلار | 17,141,647 تومان | 0.18% | 0.97% | 2.63% | 51.67 میلیارد دلار | 415.00 میلیون دلار | 157.89 میلیون BNB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
22 | XMR | 7 | 164.32 دلار | 8,607,357 تومان | 0.17% | 1.74% | 5.93% | 3.00 میلیارد دلار | 73.15 میلیون دلار | 18.26 میلیون XMR | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
28 | BCH | 8 | 125.77 دلار | 6,588,334 تومان | 0.12% | 0.32% | 5.67% | 2.43 میلیارد دلار | 148.25 میلیون دلار | 19.35 میلیون BCH | 21.00 میلیون BCH | 0.06" برابر " | |||
40 | QNT | 9 | 122.57 دلار | 6,420,594 تومان | 0.35% | 0.40% | 6.11% | 1.48 میلیارد دلار | 14.59 میلیون دلار | 12.07 میلیون QNT | 14.88 میلیون QNT | 0.01" برابر " | |||
13 | LTC | 10 | 93.77 دلار | 4,911,818 تومان | 0.24% | 0.79% | 13.01% | 6.80 میلیارد دلار | 499.95 میلیون دلار | 72.57 میلیون LTC | 84.00 میلیون LTC | 0.07" برابر " | |||
50 | AAVE | 11 | 72.37 دلار | 3,791,057 تومان | 0.33% | 0.51% | 7.55% | 1.02 میلیارد دلار | 52.27 میلیون دلار | 14.09 میلیون AAVE | 16.00 میلیون AAVE | 0.05" برابر " | |||
74 | GMX | 12 | 70.24 دلار | 3,679,472 تومان | 0.21% | 0.53% | 11.56% | 602.30 میلیون دلار | 39.82 میلیون دلار | 8.57 میلیون GMX | بی نهایت | 0.07" برابر " | |||
70 | DASH | 13 | 59.93 دلار | 3,139,192 تومان | 0.40% | 0.23% | 6.98% | 671.20 میلیون دلار | 92.82 میلیون دلار | 11.20 میلیون DASH | 18.90 میلیون DASH | 0.14" برابر " | |||
48 | EGLD | 14 | 42.50 دلار | 2,226,473 تومان | 0.01% | 0.21% | 1.39% | 1.07 میلیارد دلار | 14.45 میلیون دلار | 25.18 میلیون EGLD | 31.42 میلیون EGLD | 0.01" برابر " | |||
26 | OKB | 15 | 41.86 دلار | 2,192,625 تومان | 0.20% | 0.15% | 12.16% | 2.51 میلیارد دلار | 22.30 میلیون دلار | 60.00 میلیون OKB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
61 | RPL | 16 | 41.34 دلار | 2,165,354 تومان | 0.60% | 9.27% | 3.29% | 796.04 میلیون دلار | 7.77 میلیون دلار | 19.26 میلیون RPL | 19.11 میلیون RPL | 0.01" برابر " | |||
66 | BSV | 17 | 36.65 دلار | 1,919,770 تومان | 0.01% | 1.24% | 0.00% | 706.09 میلیون دلار | 43.62 میلیون دلار | 19.27 میلیون BSV | 21.00 میلیون BSV | 0.06" برابر " | |||
75 | ZEC | 18 | 36.48 دلار | 1,911,067 تومان | 0.53% | 2.17% | 1.22% | 595.71 میلیون دلار | 21.97 میلیون دلار | 16.33 میلیون ZEC | 21.00 میلیون ZEC | 0.04" برابر " | |||
11 | SOL | 19 | 20.82 دلار | 1,090,546 تومان | 0.11% | 1.03% | 2.75% | 7.99 میلیارد دلار | 251.72 میلیون دلار | 383.90 میلیون SOL | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
23 | ETC | 20 | 20.28 دلار | 1,062,457 تومان | 0.20% | 0.86% | 3.34% | 2.84 میلیارد دلار | 128.98 میلیون دلار | 140.10 میلیون ETC | 210.70 میلیون ETC | 0.05" برابر " | |||
16 | AVAX | 21 | 17.08 دلار | 894,580 تومان | 0.09% | 1.90% | 1.88% | 5.56 میلیارد دلار | 164.28 میلیون دلار | 325.76 میلیون AVAX | 720.00 میلیون AVAX | 0.03" برابر " | |||
59 | NEO | 22 | 12.07 دلار | 632,265 تومان | 0.35% | 0.29% | 3.86% | 851.42 میلیون دلار | 38.39 میلیون دلار | 70.54 میلیون NEO | 100.00 میلیون NEO | 0.05" برابر " | |||
30 | APT | 23 | 11.85 دلار | 620,904 تومان | 0.38% | 0.76% | 7.41% | 2.10 میلیارد دلار | 166.35 میلیون دلار | 177.31 میلیون APT | بی نهایت | 0.08" برابر " | |||
21 | ATOM | 24 | 11.33 دلار | 593,370 تومان | 0.43% | 1.40% | 7.62% | 3.24 میلیارد دلار | 89.30 میلیون دلار | 286.37 میلیون ATOM | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
58 | KCS | 25 | 8.71 دلار | 456,461 تومان | 0.01% | 0.31% | 5.22% | 857.29 میلیون دلار | 972.59 هزار دلار | 98.38 میلیون KCS | 170.12 میلیون KCS | 0.00" برابر " | |||
53 | AXS | 26 | 8.42 دلار | 440,801 تومان | 0.09% | 0.78% | 7.04% | 972.90 میلیون دلار | 35.60 میلیون دلار | 115.61 میلیون AXS | 270.00 میلیون AXS | 0.04" برابر " | |||
80 | FXS | 27 | 7.80 دلار | 408,441 تومان | 0.35% | 0.62% | 6.82% | 554.29 میلیون دلار | 12.40 میلیون دلار | 71.09 میلیون FXS | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
19 | LINK | 28 | 7.23 دلار | 378,554 تومان | 0.09% | 1.46% | 2.30% | 3.74 میلیارد دلار | 180.76 میلیون دلار | 517.10 میلیون LINK | 1,000.00 میلیون LINK | 0.05" برابر " | |||
12 | DOT | 29 | 6.04 دلار | 316,530 تومان | 0.09% | 0.31% | 5.46% | 7.07 میلیارد دلار | 114.87 میلیون دلار | 1.17 میلیارد DOT | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
24 | UNI | 30 | 5.81 دلار | 304,303 تومان | 0.49% | 0.69% | 10.09% | 2.74 میلیارد دلار | 53.82 میلیون دلار | 471.07 میلیون UNI | 1,000.00 میلیون UNI | 0.02" برابر " | |||
88 | MASK | 31 | 5.70 دلار | 298,344 تومان | 1.32% | 3.18% | 1.45% | 433.72 میلیون دلار | 156.99 میلیون دلار | 76.15 میلیون MASK | 100.00 میلیون MASK | 0.36" برابر " | |||
29 | FIL | 32 | 5.54 دلار | 290,179 تومان | 0.26% | 0.10% | 6.44% | 2.27 میلیارد دلار | 138.89 میلیون دلار | 409.82 میلیون FIL | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
97 | CVX | 33 | 5.19 دلار | 271,735 تومان | 0.46% | 2.47% | 6.00% | 393.22 میلیون دلار | 6.14 میلیون دلار | 75.80 میلیون CVX | 100.00 میلیون CVX | 0.02" برابر " | |||
82 | GT | 34 | 5.10 دلار | 267,109 تومان | 0.12% | 1.01% | 6.27% | 552.07 میلیون دلار | 769.97 هزار دلار | 108.27 میلیون GT | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
41 | ICP | 35 | 4.96 دلار | 259,714 تومان | 0.22% | 0.28% | 7.24% | 1.48 میلیارد دلار | 20.04 میلیون دلار | 298.01 میلیون ICP | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
38 | APE | 36 | 4.14 دلار | 216,824 تومان | 0.15% | 0.53% | 3.34% | 1.53 میلیارد دلار | 92.38 میلیون دلار | 368.59 میلیون APE | 1,000.00 میلیون APE | 0.06" برابر " | |||
69 | CAKE | 37 | 3.75 دلار | 196,222 تومان | 0.33% | 0.90% | 2.36% | 697.55 میلیون دلار | 40.48 میلیون دلار | 186.21 میلیون CAKE | 750.00 میلیون CAKE | 0.06" برابر " | |||
77 | HT | 38 | 3.67 دلار | 192,257 تومان | 0.14% | 0.52% | 7.45% | 595.45 میلیون دلار | 6.58 میلیون دلار | 162.23 میلیون HT | 500.00 میلیون HT | 0.01" برابر " | |||
20 | LEO | 39 | 3.43 دلار | 179,829 تومان | 0.62% | 1.25% | 1.98% | 3.27 میلیارد دلار | 955.24 هزار دلار | 953.95 میلیون LEO | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
72 | SNX | 40 | 2.44 دلار | 128,036 تومان | 0.67% | 0.03% | 13.60% | 620.11 میلیون دلار | 37.70 میلیون دلار | 253.70 میلیون SNX | 308.07 میلیون SNX | 0.06" برابر " | |||
64 | OP | 41 | 2.26 دلار | 118,487 تومان | 0.94% | 0.32% | 14.23% | 712.17 میلیون دلار | 98.83 میلیون دلار | 314.84 میلیون OP | 4.29 میلیارد OP | 0.14" برابر " | |||
32 | LDO | 42 | 2.18 دلار | 114,090 تومان | 0.40% | 4.39% | 12.33% | 1.87 میلیارد دلار | 65.76 میلیون دلار | 859.81 میلیون LDO | 1,000.00 میلیون LDO | 0.04" برابر " | |||
25 | TON | 43 | 2.08 دلار | 109,152 تومان | 0.17% | 0.16% | 12.03% | 2.55 میلیارد دلار | 38.40 میلیون دلار | 1.22 میلیارد TON | 5.00 میلیارد TON | 0.02" برابر " | |||
35 | NEAR | 44 | 1.95 دلار | 102,222 تومان | 0.35% | 0.11% | 7.76% | 1.69 میلیارد دلار | 50.44 میلیون دلار | 866.02 میلیون NEAR | 1,000.00 میلیون NEAR | 0.03" برابر " | |||
87 | RUNE | 45 | 1.40 دلار | 73,317 تومان | 0.05% | 1.41% | 2.52% | 457.77 میلیون دلار | 21.49 میلیون دلار | 327.06 میلیون RUNE | 500.00 میلیون RUNE | 0.05" برابر " | |||
37 | ARB | 46 | 1.30 دلار | 68,004 تومان | 0.76% | 4.28% | 89.00% | 1.66 میلیارد دلار | 1.10 میلیارد دلار | 1.28 میلیارد ARB | بی نهایت | 0.66" برابر " | |||
90 | RNDR | 47 | 1.19 دلار | 62,404 تومان | 0.25% | 0.05% | 15.78% | 430.60 میلیون دلار | 34.23 میلیون دلار | 361.44 میلیون RNDR | 536.87 میلیون RNDR | 0.08" برابر " | |||
85 | TWT | 48 | 1.19 دلار | 62,140 تومان | 0.39% | 1.37% | 3.56% | 494.27 میلیون دلار | 15.94 میلیون دلار | 416.65 میلیون TWT | 1,000.00 میلیون TWT | 0.03" برابر " | |||
45 | EOS | 49 | 1.14 دلار | 59,623 تومان | 0.33% | 0.55% | 1.01% | 1.24 میلیارد دلار | 123.16 میلیون دلار | 1.09 میلیارد EOS | بی نهایت | 0.10" برابر " | |||
49 | XTZ | 50 | 1.13 دلار | 59,149 تومان | 0.07% | 0.87% | 6.33% | 1.05 میلیارد دلار | 14.93 میلیون دلار | 931.96 میلیون XTZ | بی نهایت | 0.01" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
گرانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
گران ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | 1 | 27,762.04 دلار | 1,454,231,372 تومان | 0.23% | 1.01% | 2.42% | 536.60 میلیارد دلار | 13.12 میلیارد دلار | 19.33 میلیون BTC | 21.00 میلیون BTC | 0.02" برابر " | |||
18 | WBTC | 2 | 27,754.36 دلار | 1,453,829,124 تومان | 0.12% | 0.95% | 2.44% | 4.17 میلیارد دلار | 96.88 میلیون دلار | 150.25 هزار WBTC | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
83 | PAXG | 3 | 1,995.75 دلار | 104,541,467 تومان | 0.01% | 0.26% | 1.26% | 541.38 میلیون دلار | 10.20 میلیون دلار | 271.26 هزار PAXG | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
2 | ETH | 4 | 1,775.28 دلار | 92,992,679 تومان | 0.08% | 1.56% | 0.16% | 217.25 میلیارد دلار | 6.65 میلیارد دلار | 122.37 میلیون ETH | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
71 | MKR | 5 | 674.11 دلار | 35,311,479 تومان | 0.75% | 0.69% | 3.33% | 659.04 میلیون دلار | 33.12 میلیون دلار | 977.63 هزار MKR | 1.01 میلیون MKR | 0.05" برابر " | |||
4 | BNB | 6 | 327.24 دلار | 17,141,647 تومان | 0.18% | 0.97% | 2.63% | 51.67 میلیارد دلار | 415.00 میلیون دلار | 157.89 میلیون BNB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
22 | XMR | 7 | 164.32 دلار | 8,607,357 تومان | 0.17% | 1.74% | 5.93% | 3.00 میلیارد دلار | 73.15 میلیون دلار | 18.26 میلیون XMR | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
28 | BCH | 8 | 125.77 دلار | 6,588,334 تومان | 0.12% | 0.32% | 5.67% | 2.43 میلیارد دلار | 148.25 میلیون دلار | 19.35 میلیون BCH | 21.00 میلیون BCH | 0.06" برابر " | |||
40 | QNT | 9 | 122.57 دلار | 6,420,594 تومان | 0.35% | 0.40% | 6.11% | 1.48 میلیارد دلار | 14.59 میلیون دلار | 12.07 میلیون QNT | 14.88 میلیون QNT | 0.01" برابر " | |||
13 | LTC | 10 | 93.77 دلار | 4,911,818 تومان | 0.24% | 0.79% | 13.01% | 6.80 میلیارد دلار | 499.95 میلیون دلار | 72.57 میلیون LTC | 84.00 میلیون LTC | 0.07" برابر " | |||
50 | AAVE | 11 | 72.37 دلار | 3,791,057 تومان | 0.33% | 0.51% | 7.55% | 1.02 میلیارد دلار | 52.27 میلیون دلار | 14.09 میلیون AAVE | 16.00 میلیون AAVE | 0.05" برابر " | |||
74 | GMX | 12 | 70.24 دلار | 3,679,472 تومان | 0.21% | 0.53% | 11.56% | 602.30 میلیون دلار | 39.82 میلیون دلار | 8.57 میلیون GMX | بی نهایت | 0.07" برابر " | |||
70 | DASH | 13 | 59.93 دلار | 3,139,192 تومان | 0.40% | 0.23% | 6.98% | 671.20 میلیون دلار | 92.82 میلیون دلار | 11.20 میلیون DASH | 18.90 میلیون DASH | 0.14" برابر " | |||
48 | EGLD | 14 | 42.50 دلار | 2,226,473 تومان | 0.01% | 0.21% | 1.39% | 1.07 میلیارد دلار | 14.45 میلیون دلار | 25.18 میلیون EGLD | 31.42 میلیون EGLD | 0.01" برابر " | |||
26 | OKB | 15 | 41.86 دلار | 2,192,625 تومان | 0.20% | 0.15% | 12.16% | 2.51 میلیارد دلار | 22.30 میلیون دلار | 60.00 میلیون OKB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
61 | RPL | 16 | 41.34 دلار | 2,165,354 تومان | 0.60% | 9.27% | 3.29% | 796.04 میلیون دلار | 7.77 میلیون دلار | 19.26 میلیون RPL | 19.11 میلیون RPL | 0.01" برابر " | |||
66 | BSV | 17 | 36.65 دلار | 1,919,770 تومان | 0.01% | 1.24% | 0.00% | 706.09 میلیون دلار | 43.62 میلیون دلار | 19.27 میلیون BSV | 21.00 میلیون BSV | 0.06" برابر " | |||
75 | ZEC | 18 | 36.48 دلار | 1,911,067 تومان | 0.53% | 2.17% | 1.22% | 595.71 میلیون دلار | 21.97 میلیون دلار | 16.33 میلیون ZEC | 21.00 میلیون ZEC | 0.04" برابر " | |||
11 | SOL | 19 | 20.82 دلار | 1,090,546 تومان | 0.11% | 1.03% | 2.75% | 7.99 میلیارد دلار | 251.72 میلیون دلار | 383.90 میلیون SOL | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
23 | ETC | 20 | 20.28 دلار | 1,062,457 تومان | 0.20% | 0.86% | 3.34% | 2.84 میلیارد دلار | 128.98 میلیون دلار | 140.10 میلیون ETC | 210.70 میلیون ETC | 0.05" برابر " | |||
16 | AVAX | 21 | 17.08 دلار | 894,580 تومان | 0.09% | 1.90% | 1.88% | 5.56 میلیارد دلار | 164.28 میلیون دلار | 325.76 میلیون AVAX | 720.00 میلیون AVAX | 0.03" برابر " | |||
59 | NEO | 22 | 12.07 دلار | 632,265 تومان | 0.35% | 0.29% | 3.86% | 851.42 میلیون دلار | 38.39 میلیون دلار | 70.54 میلیون NEO | 100.00 میلیون NEO | 0.05" برابر " | |||
30 | APT | 23 | 11.85 دلار | 620,904 تومان | 0.38% | 0.76% | 7.41% | 2.10 میلیارد دلار | 166.35 میلیون دلار | 177.31 میلیون APT | بی نهایت | 0.08" برابر " | |||
21 | ATOM | 24 | 11.33 دلار | 593,370 تومان | 0.43% | 1.40% | 7.62% | 3.24 میلیارد دلار | 89.30 میلیون دلار | 286.37 میلیون ATOM | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
58 | KCS | 25 | 8.71 دلار | 456,461 تومان | 0.01% | 0.31% | 5.22% | 857.29 میلیون دلار | 972.59 هزار دلار | 98.38 میلیون KCS | 170.12 میلیون KCS | 0.00" برابر " | |||
53 | AXS | 26 | 8.42 دلار | 440,801 تومان | 0.09% | 0.78% | 7.04% | 972.90 میلیون دلار | 35.60 میلیون دلار | 115.61 میلیون AXS | 270.00 میلیون AXS | 0.04" برابر " | |||
80 | FXS | 27 | 7.80 دلار | 408,441 تومان | 0.35% | 0.62% | 6.82% | 554.29 میلیون دلار | 12.40 میلیون دلار | 71.09 میلیون FXS | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
19 | LINK | 28 | 7.23 دلار | 378,554 تومان | 0.09% | 1.46% | 2.30% | 3.74 میلیارد دلار | 180.76 میلیون دلار | 517.10 میلیون LINK | 1,000.00 میلیون LINK | 0.05" برابر " | |||
12 | DOT | 29 | 6.04 دلار | 316,530 تومان | 0.09% | 0.31% | 5.46% | 7.07 میلیارد دلار | 114.87 میلیون دلار | 1.17 میلیارد DOT | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
24 | UNI | 30 | 5.81 دلار | 304,303 تومان | 0.49% | 0.69% | 10.09% | 2.74 میلیارد دلار | 53.82 میلیون دلار | 471.07 میلیون UNI | 1,000.00 میلیون UNI | 0.02" برابر " | |||
88 | MASK | 31 | 5.70 دلار | 298,344 تومان | 1.32% | 3.18% | 1.45% | 433.72 میلیون دلار | 156.99 میلیون دلار | 76.15 میلیون MASK | 100.00 میلیون MASK | 0.36" برابر " | |||
29 | FIL | 32 | 5.54 دلار | 290,179 تومان | 0.26% | 0.10% | 6.44% | 2.27 میلیارد دلار | 138.89 میلیون دلار | 409.82 میلیون FIL | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
97 | CVX | 33 | 5.19 دلار | 271,735 تومان | 0.46% | 2.47% | 6.00% | 393.22 میلیون دلار | 6.14 میلیون دلار | 75.80 میلیون CVX | 100.00 میلیون CVX | 0.02" برابر " | |||
82 | GT | 34 | 5.10 دلار | 267,109 تومان | 0.12% | 1.01% | 6.27% | 552.07 میلیون دلار | 769.97 هزار دلار | 108.27 میلیون GT | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
41 | ICP | 35 | 4.96 دلار | 259,714 تومان | 0.22% | 0.28% | 7.24% | 1.48 میلیارد دلار | 20.04 میلیون دلار | 298.01 میلیون ICP | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
38 | APE | 36 | 4.14 دلار | 216,824 تومان | 0.15% | 0.53% | 3.34% | 1.53 میلیارد دلار | 92.38 میلیون دلار | 368.59 میلیون APE | 1,000.00 میلیون APE | 0.06" برابر " | |||
69 | CAKE | 37 | 3.75 دلار | 196,222 تومان | 0.33% | 0.90% | 2.36% | 697.55 میلیون دلار | 40.48 میلیون دلار | 186.21 میلیون CAKE | 750.00 میلیون CAKE | 0.06" برابر " | |||
77 | HT | 38 | 3.67 دلار | 192,257 تومان | 0.14% | 0.52% | 7.45% | 595.45 میلیون دلار | 6.58 میلیون دلار | 162.23 میلیون HT | 500.00 میلیون HT | 0.01" برابر " | |||
20 | LEO | 39 | 3.43 دلار | 179,829 تومان | 0.62% | 1.25% | 1.98% | 3.27 میلیارد دلار | 955.24 هزار دلار | 953.95 میلیون LEO | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
72 | SNX | 40 | 2.44 دلار | 128,036 تومان | 0.67% | 0.03% | 13.60% | 620.11 میلیون دلار | 37.70 میلیون دلار | 253.70 میلیون SNX | 308.07 میلیون SNX | 0.06" برابر " | |||
64 | OP | 41 | 2.26 دلار | 118,487 تومان | 0.94% | 0.32% | 14.23% | 712.17 میلیون دلار | 98.83 میلیون دلار | 314.84 میلیون OP | 4.29 میلیارد OP | 0.14" برابر " | |||
32 | LDO | 42 | 2.18 دلار | 114,090 تومان | 0.40% | 4.39% | 12.33% | 1.87 میلیارد دلار | 65.76 میلیون دلار | 859.81 میلیون LDO | 1,000.00 میلیون LDO | 0.04" برابر " | |||
25 | TON | 43 | 2.08 دلار | 109,152 تومان | 0.17% | 0.16% | 12.03% | 2.55 میلیارد دلار | 38.40 میلیون دلار | 1.22 میلیارد TON | 5.00 میلیارد TON | 0.02" برابر " | |||
35 | NEAR | 44 | 1.95 دلار | 102,222 تومان | 0.35% | 0.11% | 7.76% | 1.69 میلیارد دلار | 50.44 میلیون دلار | 866.02 میلیون NEAR | 1,000.00 میلیون NEAR | 0.03" برابر " | |||
87 | RUNE | 45 | 1.40 دلار | 73,317 تومان | 0.05% | 1.41% | 2.52% | 457.77 میلیون دلار | 21.49 میلیون دلار | 327.06 میلیون RUNE | 500.00 میلیون RUNE | 0.05" برابر " | |||
37 | ARB | 46 | 1.30 دلار | 68,004 تومان | 0.76% | 4.28% | 89.00% | 1.66 میلیارد دلار | 1.10 میلیارد دلار | 1.28 میلیارد ARB | بی نهایت | 0.66" برابر " | |||
90 | RNDR | 47 | 1.19 دلار | 62,404 تومان | 0.25% | 0.05% | 15.78% | 430.60 میلیون دلار | 34.23 میلیون دلار | 361.44 میلیون RNDR | 536.87 میلیون RNDR | 0.08" برابر " | |||
85 | TWT | 48 | 1.19 دلار | 62,140 تومان | 0.39% | 1.37% | 3.56% | 494.27 میلیون دلار | 15.94 میلیون دلار | 416.65 میلیون TWT | 1,000.00 میلیون TWT | 0.03" برابر " | |||
45 | EOS | 49 | 1.14 دلار | 59,623 تومان | 0.33% | 0.55% | 1.01% | 1.24 میلیارد دلار | 123.16 میلیون دلار | 1.09 میلیارد EOS | بی نهایت | 0.10" برابر " | |||
49 | XTZ | 50 | 1.13 دلار | 59,149 تومان | 0.07% | 0.87% | 6.33% | 1.05 میلیارد دلار | 14.93 میلیون دلار | 931.96 میلیون XTZ | بی نهایت | 0.01" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50