

فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در 100 ارز دیجیتال برتر
بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARB | 37 | 1.26 دلار | 66,635 تومان | 1.59" برابر " | 2.55 میلیارد دلار | 1.60 میلیارد دلار | 1.80% | 8.29% | 89.34% | 1.28 میلیارد ARB | بی نهایت | |||
2 | MASK | 88 | 5.85 دلار | 310,047 تومان | 0.69" برابر " | 308.72 میلیون دلار | 445.47 میلیون دلار | 0.84% | 3.49% | 22.99% | 76.15 میلیون MASK | 100.00 میلیون MASK | |||
3 | USDT | 3 | 1.00 دلار | 53,038 تومان | 0.52" برابر " | 40.96 میلیارد دلار | 78.54 میلیارد دلار | 0.01% | 0.08% | 0.19% | 78.49 میلیارد USDT | بی نهایت | |||
4 | BUSD | 10 | 0.999213 دلار | 52,958 تومان | 0.44" برابر " | 3.56 میلیارد دلار | 8.02 میلیارد دلار | 0.04% | 0.05% | 0.21% | 8.02 میلیارد BUSD | بی نهایت | |||
5 | CFX | 56 | 0.331266 دلار | 17,557 تومان | 0.42" برابر " | 366.00 میلیون دلار | 880.17 میلیون دلار | 0.28% | 12.62% | 6.78% | 2.66 میلیارد CFX | بی نهایت | |||
6 | DYDX | 100 | 2.42 دلار | 128,250 تومان | 0.32" برابر " | 122.80 میلیون دلار | 378.11 میلیون دلار | 0.06% | 7.02% | 8.66% | 156.26 میلیون DYDX | 1,000.00 میلیون DYDX | |||
7 | AGIX | 80 | 0.476945 دلار | 25,278 تومان | 0.29" برابر " | 164.98 میلیون دلار | 575.25 میلیون دلار | 0.24% | 2.96% | 10.93% | 1.21 میلیارد AGIX | 2.00 میلیارد AGIX | |||
8 | OP | 65 | 2.25 دلار | 119,392 تومان | 0.28" برابر " | 199.75 میلیون دلار | 709.24 میلیون دلار | 0.65% | 8.37% | 15.48% | 314.84 میلیون OP | 4.29 میلیارد OP | |||
9 | FTM | 43 | 0.458352 دلار | 24,293 تومان | 0.22" برابر " | 279.39 میلیون دلار | 1.28 میلیارد دلار | 0.31% | 7.11% | 7.50% | 2.78 میلیارد FTM | 3.18 میلیارد FTM | |||
10 | DASH | 69 | 61.09 دلار | 3,238,010 تومان | 0.19" برابر " | 130.60 میلیون دلار | 684.13 میلیون دلار | 0.17% | 3.72% | 6.07% | 11.20 میلیون DASH | 18.90 میلیون DASH | |||
11 | STX | 42 | 1.01 دلار | 53,698 تومان | 0.18" برابر " | 252.47 میلیون دلار | 1.39 میلیارد دلار | 0.82% | 13.41% | 13.06% | 1.37 میلیارد STX | 1.82 میلیارد STX | |||
12 | EOS | 45 | 1.16 دلار | 61,649 تومان | 0.17" برابر " | 208.61 میلیون دلار | 1.26 میلیارد دلار | 0.11% | 0.43% | 1.41% | 1.09 میلیارد EOS | بی نهایت | |||
13 | USDC | 5 | 0.999607 دلار | 52,979 تومان | 0.17" برابر " | 5.85 میلیارد دلار | 33.91 میلیارد دلار | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 33.92 میلیارد USDC | بی نهایت | |||
14 | NEO | 58 | 12.33 دلار | 653,560 تومان | 0.15" برابر " | 126.17 میلیون دلار | 869.84 میلیون دلار | 0.01% | 0.08% | 0.66% | 70.54 میلیون NEO | 100.00 میلیون NEO | |||
15 | TUSD | 31 | 0.999436 دلار | 52,970 تومان | 0.14" برابر " | 293.63 میلیون دلار | 2.04 میلیارد دلار | 0.00% | 0.08% | 0.17% | 2.04 میلیارد TUSD | بی نهایت | |||
16 | APT | 30 | 12.18 دلار | 645,765 تومان | 0.14" برابر " | 300.53 میلیون دلار | 2.16 میلیارد دلار | 0.27% | 6.73% | 8.49% | 177.31 میلیون APT | بی نهایت | |||
17 | LRC | 86 | 0.343808 دلار | 18,222 تومان | 0.13" برابر " | 58.29 میلیون دلار | 457.31 میلیون دلار | 0.18% | 5.73% | 3.96% | 1.33 میلیارد LRC | 1.37 میلیارد LRC | |||
18 | RNDR | 89 | 1.21 دلار | 64,106 تومان | 0.13" برابر " | 56.55 میلیون دلار | 437.19 میلیون دلار | 0.16% | 9.23% | 17.05% | 361.44 میلیون RNDR | 536.87 میلیون RNDR | |||
19 | LTC | 13 | 92.51 دلار | 4,903,033 تومان | 0.13" برابر " | 853.91 میلیون دلار | 6.71 میلیارد دلار | 1.42% | 0.76% | 8.96% | 72.55 میلیون LTC | 84.00 میلیون LTC | |||
20 | FIL | 29 | 5.53 دلار | 292,906 تومان | 0.13" برابر " | 288.36 میلیون دلار | 2.26 میلیارد دلار | 0.06% | 6.46% | 11.20% | 409.63 میلیون FIL | بی نهایت | |||
21 | SAND | 55 | 0.631752 دلار | 33,483 تومان | 0.12" برابر " | 109.82 میلیون دلار | 947.29 میلیون دلار | 0.03% | 4.01% | 6.71% | 1.50 میلیارد SAND | 3.00 میلیارد SAND | |||
22 | MINA | 62 | 0.829877 دلار | 43,983 تومان | 0.11" برابر " | 79.27 میلیون دلار | 724.45 میلیون دلار | 0.12% | 6.05% | 6.42% | 872.96 میلیون MINA | بی نهایت | |||
23 | GMX | 73 | 70.75 دلار | 3,749,713 تومان | 0.11" برابر " | 64.17 میلیون دلار | 606.35 میلیون دلار | 0.03% | 5.42% | 14.60% | 8.57 میلیون GMX | بی نهایت | |||
24 | MKR | 71 | 667.18 دلار | 35,360,289 تومان | 0.10" برابر " | 64.84 میلیون دلار | 652.25 میلیون دلار | 0.18% | 1.39% | 6.98% | 977.63 هزار MKR | 1.01 میلیون MKR | |||
25 | SNX | 72 | 2.53 دلار | 134,014 تومان | 0.09" برابر " | 55.10 میلیون دلار | 641.50 میلیون دلار | 0.41% | 5.62% | 15.79% | 253.70 میلیون SNX | 308.07 میلیون SNX | |||
26 | BCH | 27 | 123.65 دلار | 6,553,510 تومان | 0.09" برابر " | 205.77 میلیون دلار | 2.39 میلیارد دلار | 0.35% | 3.72% | 8.48% | 19.35 میلیون BCH | 21.00 میلیون BCH | |||
27 | CRV | 70 | 0.910267 دلار | 48,244 تومان | 0.08" برابر " | 56.22 میلیون دلار | 681.54 میلیون دلار | 0.44% | 5.83% | 9.80% | 748.73 میلیون CRV | 3.30 میلیارد CRV | |||
28 | RUNE | 87 | 1.38 دلار | 73,208 تومان | 0.08" برابر " | 36.58 میلیون دلار | 451.76 میلیون دلار | 0.32% | 3.67% | 5.70% | 327.06 میلیون RUNE | 500.00 میلیون RUNE | |||
29 | LINK | 19 | 7.21 دلار | 381,898 تومان | 0.08" برابر " | 299.87 میلیون دلار | 3.73 میلیارد دلار | 0.03% | 4.92% | 0.23% | 517.10 میلیون LINK | 1,000.00 میلیون LINK | |||
30 | ZEC | 77 | 35.76 دلار | 1,895,363 تومان | 0.07" برابر " | 38.81 میلیون دلار | 583.92 میلیون دلار | 0.17% | 5.86% | 3.19% | 16.33 میلیون ZEC | 21.00 میلیون ZEC | |||
31 | AAVE | 50 | 72.94 دلار | 3,865,716 تومان | 0.07" برابر " | 72.01 میلیون دلار | 1.03 میلیارد دلار | 0.15% | 4.67% | 9.00% | 14.09 میلیون AAVE | 16.00 میلیون AAVE | |||
32 | LDO | 32 | 2.12 دلار | 112,322 تومان | 0.07" برابر " | 122.36 میلیون دلار | 1.82 میلیارد دلار | 0.34% | 8.02% | 15.57% | 859.40 میلیون LDO | 1,000.00 میلیون LDO | |||
33 | SOL | 11 | 20.63 دلار | 1,093,271 تومان | 0.07" برابر " | 547.28 میلیون دلار | 7.92 میلیارد دلار | 0.08% | 6.65% | 3.35% | 383.90 میلیون SOL | بی نهایت | |||
34 | MANA | 46 | 0.586215 دلار | 31,069 تومان | 0.07" برابر " | 73.13 میلیون دلار | 1.09 میلیارد دلار | 0.28% | 4.01% | 9.06% | 1.86 میلیارد MANA | بی نهایت | |||
35 | ZIL | 91 | 0.02704 دلار | 1,433 تومان | 0.07" برابر " | 30.22 میلیون دلار | 429.06 میلیون دلار | 0.29% | 4.56% | 7.27% | 15.87 میلیارد ZIL | 21.00 میلیارد ZIL | |||
36 | APE | 39 | 4.03 دلار | 213,702 تومان | 0.07" برابر " | 102.19 میلیون دلار | 1.49 میلیارد دلار | 1.18% | 2.21% | 8.66% | 368.59 میلیون APE | 1,000.00 میلیون APE | |||
37 | LUNC | 63 | 0.000122 دلار | 6 تومان | 0.07" برابر " | 50.55 میلیون دلار | 720.69 میلیون دلار | 0.17% | 2.79% | 6.55% | 5.90 تریلیون LUNC | بی نهایت | |||
38 | CHZ | 60 | 0.118145 دلار | 6,262 تومان | 0.06" برابر " | 45.65 میلیون دلار | 793.78 میلیون دلار | 0.09% | 2.95% | 3.82% | 6.72 میلیارد CHZ | 8.89 میلیارد CHZ | |||
39 | TRX | 15 | 0.063574 دلار | 3,369 تومان | 0.06" برابر " | 327.94 میلیون دلار | 5.79 میلیارد دلار | 0.20% | 2.75% | 6.20% | 91.12 میلیارد TRX | بی نهایت | |||
40 | AXS | 53 | 8.32 دلار | 440,873 تومان | 0.06" برابر " | 54.77 میلیون دلار | 961.65 میلیون دلار | 1.15% | 4.02% | 5.52% | 115.61 میلیون AXS | 270.00 میلیون AXS | |||
41 | IMX | 54 | 1.10 دلار | 58,372 تومان | 0.06" برابر " | 55.95 میلیون دلار | 956.62 میلیون دلار | 0.84% | 8.46% | 26.38% | 868.58 میلیون IMX | 2.00 میلیارد IMX | |||
42 | XRP | 6 | 0.423595 دلار | 22,451 تومان | 0.06" برابر " | 1.32 میلیارد دلار | 21.58 میلیارد دلار | 0.19% | 4.96% | 11.41% | 50.95 میلیارد XRP | 100.00 میلیارد XRP | |||
43 | CAKE | 68 | 3.68 دلار | 195,054 تومان | 0.06" برابر " | 43.38 میلیون دلار | 685.65 میلیون دلار | 0.00% | 2.25% | 5.72% | 186.30 میلیون CAKE | 750.00 میلیون CAKE | |||
44 | 1INCH | 92 | 0.505381 دلار | 26,785 تومان | 0.06" برابر " | 25.32 میلیون دلار | 421.85 میلیون دلار | 0.30% | 2.61% | 2.63% | 834.72 میلیون 1INCH | بی نهایت | |||
45 | NEAR | 35 | 1.97 دلار | 104,202 تومان | 0.06" برابر " | 109.92 میلیون دلار | 1.70 میلیارد دلار | 0.22% | 3.51% | 8.24% | 866.02 میلیون NEAR | 1,000.00 میلیون NEAR | |||
46 | ENJ | 97 | 0.386004 دلار | 20,458 تومان | 0.06" برابر " | 21.87 میلیون دلار | 386.00 میلیون دلار | 0.51% | 3.59% | 8.31% | 1,000.00 میلیون ENJ | 1,000.00 میلیون ENJ | |||
47 | ETC | 23 | 20.21 دلار | 1,071,280 تومان | 0.06" برابر " | 176.79 میلیون دلار | 2.83 میلیارد دلار | 0.02% | 2.58% | 0.64% | 140.08 میلیون ETC | 210.70 میلیون ETC | |||
48 | BSV | 67 | 36.16 دلار | 1,916,456 تومان | 0.05" برابر " | 36.42 میلیون دلار | 696.65 میلیون دلار | 0.06% | 3.84% | 1.42% | 19.27 میلیون BSV | 21.00 میلیون BSV | |||
49 | GRT | 44 | 0.142593 دلار | 7,557 تومان | 0.05" برابر " | 68.42 میلیون دلار | 1.27 میلیارد دلار | 0.36% | 6.65% | 10.32% | 8.88 میلیارد GRT | بی نهایت | |||
50 | FLR | 90 | 0.035791 دلار | 1,897 تومان | 0.05" برابر " | 22.00 میلیون دلار | 429.50 میلیون دلار | 1.20% | 13.00% | 19.08% | 12.00 میلیارد FLR | بی نهایت |
قبلی 50
بعدی 50
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در 100 ارز دیجیتال برتر
بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARB | 37 | 1.26 دلار | 66,635 تومان | 1.59" برابر " | 2.55 میلیارد دلار | 1.60 میلیارد دلار | 1.80% | 8.29% | 89.34% | 1.28 میلیارد ARB | بی نهایت | |||
2 | MASK | 88 | 5.85 دلار | 310,047 تومان | 0.69" برابر " | 308.72 میلیون دلار | 445.47 میلیون دلار | 0.84% | 3.49% | 22.99% | 76.15 میلیون MASK | 100.00 میلیون MASK | |||
3 | USDT | 3 | 1.00 دلار | 53,038 تومان | 0.52" برابر " | 40.96 میلیارد دلار | 78.54 میلیارد دلار | 0.01% | 0.08% | 0.19% | 78.49 میلیارد USDT | بی نهایت | |||
4 | BUSD | 10 | 0.999213 دلار | 52,958 تومان | 0.44" برابر " | 3.56 میلیارد دلار | 8.02 میلیارد دلار | 0.04% | 0.05% | 0.21% | 8.02 میلیارد BUSD | بی نهایت | |||
5 | CFX | 56 | 0.331266 دلار | 17,557 تومان | 0.42" برابر " | 366.00 میلیون دلار | 880.17 میلیون دلار | 0.28% | 12.62% | 6.78% | 2.66 میلیارد CFX | بی نهایت | |||
6 | DYDX | 100 | 2.42 دلار | 128,250 تومان | 0.32" برابر " | 122.80 میلیون دلار | 378.11 میلیون دلار | 0.06% | 7.02% | 8.66% | 156.26 میلیون DYDX | 1,000.00 میلیون DYDX | |||
7 | AGIX | 80 | 0.476945 دلار | 25,278 تومان | 0.29" برابر " | 164.98 میلیون دلار | 575.25 میلیون دلار | 0.24% | 2.96% | 10.93% | 1.21 میلیارد AGIX | 2.00 میلیارد AGIX | |||
8 | OP | 65 | 2.25 دلار | 119,392 تومان | 0.28" برابر " | 199.75 میلیون دلار | 709.24 میلیون دلار | 0.65% | 8.37% | 15.48% | 314.84 میلیون OP | 4.29 میلیارد OP | |||
9 | FTM | 43 | 0.458352 دلار | 24,293 تومان | 0.22" برابر " | 279.39 میلیون دلار | 1.28 میلیارد دلار | 0.31% | 7.11% | 7.50% | 2.78 میلیارد FTM | 3.18 میلیارد FTM | |||
10 | DASH | 69 | 61.09 دلار | 3,238,010 تومان | 0.19" برابر " | 130.60 میلیون دلار | 684.13 میلیون دلار | 0.17% | 3.72% | 6.07% | 11.20 میلیون DASH | 18.90 میلیون DASH | |||
11 | STX | 42 | 1.01 دلار | 53,698 تومان | 0.18" برابر " | 252.47 میلیون دلار | 1.39 میلیارد دلار | 0.82% | 13.41% | 13.06% | 1.37 میلیارد STX | 1.82 میلیارد STX | |||
12 | EOS | 45 | 1.16 دلار | 61,649 تومان | 0.17" برابر " | 208.61 میلیون دلار | 1.26 میلیارد دلار | 0.11% | 0.43% | 1.41% | 1.09 میلیارد EOS | بی نهایت | |||
13 | USDC | 5 | 0.999607 دلار | 52,979 تومان | 0.17" برابر " | 5.85 میلیارد دلار | 33.91 میلیارد دلار | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 33.92 میلیارد USDC | بی نهایت | |||
14 | NEO | 58 | 12.33 دلار | 653,560 تومان | 0.15" برابر " | 126.17 میلیون دلار | 869.84 میلیون دلار | 0.01% | 0.08% | 0.66% | 70.54 میلیون NEO | 100.00 میلیون NEO | |||
15 | TUSD | 31 | 0.999436 دلار | 52,970 تومان | 0.14" برابر " | 293.63 میلیون دلار | 2.04 میلیارد دلار | 0.00% | 0.08% | 0.17% | 2.04 میلیارد TUSD | بی نهایت | |||
16 | APT | 30 | 12.18 دلار | 645,765 تومان | 0.14" برابر " | 300.53 میلیون دلار | 2.16 میلیارد دلار | 0.27% | 6.73% | 8.49% | 177.31 میلیون APT | بی نهایت | |||
17 | LRC | 86 | 0.343808 دلار | 18,222 تومان | 0.13" برابر " | 58.29 میلیون دلار | 457.31 میلیون دلار | 0.18% | 5.73% | 3.96% | 1.33 میلیارد LRC | 1.37 میلیارد LRC | |||
18 | RNDR | 89 | 1.21 دلار | 64,106 تومان | 0.13" برابر " | 56.55 میلیون دلار | 437.19 میلیون دلار | 0.16% | 9.23% | 17.05% | 361.44 میلیون RNDR | 536.87 میلیون RNDR | |||
19 | LTC | 13 | 92.51 دلار | 4,903,033 تومان | 0.13" برابر " | 853.91 میلیون دلار | 6.71 میلیارد دلار | 1.42% | 0.76% | 8.96% | 72.55 میلیون LTC | 84.00 میلیون LTC | |||
20 | FIL | 29 | 5.53 دلار | 292,906 تومان | 0.13" برابر " | 288.36 میلیون دلار | 2.26 میلیارد دلار | 0.06% | 6.46% | 11.20% | 409.63 میلیون FIL | بی نهایت | |||
21 | SAND | 55 | 0.631752 دلار | 33,483 تومان | 0.12" برابر " | 109.82 میلیون دلار | 947.29 میلیون دلار | 0.03% | 4.01% | 6.71% | 1.50 میلیارد SAND | 3.00 میلیارد SAND | |||
22 | MINA | 62 | 0.829877 دلار | 43,983 تومان | 0.11" برابر " | 79.27 میلیون دلار | 724.45 میلیون دلار | 0.12% | 6.05% | 6.42% | 872.96 میلیون MINA | بی نهایت | |||
23 | GMX | 73 | 70.75 دلار | 3,749,713 تومان | 0.11" برابر " | 64.17 میلیون دلار | 606.35 میلیون دلار | 0.03% | 5.42% | 14.60% | 8.57 میلیون GMX | بی نهایت | |||
24 | MKR | 71 | 667.18 دلار | 35,360,289 تومان | 0.10" برابر " | 64.84 میلیون دلار | 652.25 میلیون دلار | 0.18% | 1.39% | 6.98% | 977.63 هزار MKR | 1.01 میلیون MKR | |||
25 | SNX | 72 | 2.53 دلار | 134,014 تومان | 0.09" برابر " | 55.10 میلیون دلار | 641.50 میلیون دلار | 0.41% | 5.62% | 15.79% | 253.70 میلیون SNX | 308.07 میلیون SNX | |||
26 | BCH | 27 | 123.65 دلار | 6,553,510 تومان | 0.09" برابر " | 205.77 میلیون دلار | 2.39 میلیارد دلار | 0.35% | 3.72% | 8.48% | 19.35 میلیون BCH | 21.00 میلیون BCH | |||
27 | CRV | 70 | 0.910267 دلار | 48,244 تومان | 0.08" برابر " | 56.22 میلیون دلار | 681.54 میلیون دلار | 0.44% | 5.83% | 9.80% | 748.73 میلیون CRV | 3.30 میلیارد CRV | |||
28 | RUNE | 87 | 1.38 دلار | 73,208 تومان | 0.08" برابر " | 36.58 میلیون دلار | 451.76 میلیون دلار | 0.32% | 3.67% | 5.70% | 327.06 میلیون RUNE | 500.00 میلیون RUNE | |||
29 | LINK | 19 | 7.21 دلار | 381,898 تومان | 0.08" برابر " | 299.87 میلیون دلار | 3.73 میلیارد دلار | 0.03% | 4.92% | 0.23% | 517.10 میلیون LINK | 1,000.00 میلیون LINK | |||
30 | ZEC | 77 | 35.76 دلار | 1,895,363 تومان | 0.07" برابر " | 38.81 میلیون دلار | 583.92 میلیون دلار | 0.17% | 5.86% | 3.19% | 16.33 میلیون ZEC | 21.00 میلیون ZEC | |||
31 | AAVE | 50 | 72.94 دلار | 3,865,716 تومان | 0.07" برابر " | 72.01 میلیون دلار | 1.03 میلیارد دلار | 0.15% | 4.67% | 9.00% | 14.09 میلیون AAVE | 16.00 میلیون AAVE | |||
32 | LDO | 32 | 2.12 دلار | 112,322 تومان | 0.07" برابر " | 122.36 میلیون دلار | 1.82 میلیارد دلار | 0.34% | 8.02% | 15.57% | 859.40 میلیون LDO | 1,000.00 میلیون LDO | |||
33 | SOL | 11 | 20.63 دلار | 1,093,271 تومان | 0.07" برابر " | 547.28 میلیون دلار | 7.92 میلیارد دلار | 0.08% | 6.65% | 3.35% | 383.90 میلیون SOL | بی نهایت | |||
34 | MANA | 46 | 0.586215 دلار | 31,069 تومان | 0.07" برابر " | 73.13 میلیون دلار | 1.09 میلیارد دلار | 0.28% | 4.01% | 9.06% | 1.86 میلیارد MANA | بی نهایت | |||
35 | ZIL | 91 | 0.02704 دلار | 1,433 تومان | 0.07" برابر " | 30.22 میلیون دلار | 429.06 میلیون دلار | 0.29% | 4.56% | 7.27% | 15.87 میلیارد ZIL | 21.00 میلیارد ZIL | |||
36 | APE | 39 | 4.03 دلار | 213,702 تومان | 0.07" برابر " | 102.19 میلیون دلار | 1.49 میلیارد دلار | 1.18% | 2.21% | 8.66% | 368.59 میلیون APE | 1,000.00 میلیون APE | |||
37 | LUNC | 63 | 0.000122 دلار | 6 تومان | 0.07" برابر " | 50.55 میلیون دلار | 720.69 میلیون دلار | 0.17% | 2.79% | 6.55% | 5.90 تریلیون LUNC | بی نهایت | |||
38 | CHZ | 60 | 0.118145 دلار | 6,262 تومان | 0.06" برابر " | 45.65 میلیون دلار | 793.78 میلیون دلار | 0.09% | 2.95% | 3.82% | 6.72 میلیارد CHZ | 8.89 میلیارد CHZ | |||
39 | TRX | 15 | 0.063574 دلار | 3,369 تومان | 0.06" برابر " | 327.94 میلیون دلار | 5.79 میلیارد دلار | 0.20% | 2.75% | 6.20% | 91.12 میلیارد TRX | بی نهایت | |||
40 | AXS | 53 | 8.32 دلار | 440,873 تومان | 0.06" برابر " | 54.77 میلیون دلار | 961.65 میلیون دلار | 1.15% | 4.02% | 5.52% | 115.61 میلیون AXS | 270.00 میلیون AXS | |||
41 | IMX | 54 | 1.10 دلار | 58,372 تومان | 0.06" برابر " | 55.95 میلیون دلار | 956.62 میلیون دلار | 0.84% | 8.46% | 26.38% | 868.58 میلیون IMX | 2.00 میلیارد IMX | |||
42 | XRP | 6 | 0.423595 دلار | 22,451 تومان | 0.06" برابر " | 1.32 میلیارد دلار | 21.58 میلیارد دلار | 0.19% | 4.96% | 11.41% | 50.95 میلیارد XRP | 100.00 میلیارد XRP | |||
43 | CAKE | 68 | 3.68 دلار | 195,054 تومان | 0.06" برابر " | 43.38 میلیون دلار | 685.65 میلیون دلار | 0.00% | 2.25% | 5.72% | 186.30 میلیون CAKE | 750.00 میلیون CAKE | |||
44 | 1INCH | 92 | 0.505381 دلار | 26,785 تومان | 0.06" برابر " | 25.32 میلیون دلار | 421.85 میلیون دلار | 0.30% | 2.61% | 2.63% | 834.72 میلیون 1INCH | بی نهایت | |||
45 | NEAR | 35 | 1.97 دلار | 104,202 تومان | 0.06" برابر " | 109.92 میلیون دلار | 1.70 میلیارد دلار | 0.22% | 3.51% | 8.24% | 866.02 میلیون NEAR | 1,000.00 میلیون NEAR | |||
46 | ENJ | 97 | 0.386004 دلار | 20,458 تومان | 0.06" برابر " | 21.87 میلیون دلار | 386.00 میلیون دلار | 0.51% | 3.59% | 8.31% | 1,000.00 میلیون ENJ | 1,000.00 میلیون ENJ | |||
47 | ETC | 23 | 20.21 دلار | 1,071,280 تومان | 0.06" برابر " | 176.79 میلیون دلار | 2.83 میلیارد دلار | 0.02% | 2.58% | 0.64% | 140.08 میلیون ETC | 210.70 میلیون ETC | |||
48 | BSV | 67 | 36.16 دلار | 1,916,456 تومان | 0.05" برابر " | 36.42 میلیون دلار | 696.65 میلیون دلار | 0.06% | 3.84% | 1.42% | 19.27 میلیون BSV | 21.00 میلیون BSV | |||
49 | GRT | 44 | 0.142593 دلار | 7,557 تومان | 0.05" برابر " | 68.42 میلیون دلار | 1.27 میلیارد دلار | 0.36% | 6.65% | 10.32% | 8.88 میلیارد GRT | بی نهایت | |||
50 | FLR | 90 | 0.035791 دلار | 1,897 تومان | 0.05" برابر " | 22.00 میلیون دلار | 429.50 میلیون دلار | 1.20% | 13.00% | 19.08% | 12.00 میلیارد FLR | بی نهایت |
قبلی 50
بعدی 50