

فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | STX | 0.977012 دلار | 51,178 تومان | 1.86% | 1.08% | 12.19% | 1.34 میلیارد دلار | 207.10 میلیون دلار | 1.37 میلیارد STX | 1.82 میلیارد STX | 0.15" برابر " | |||
88 | MASK | 5.70 دلار | 298,344 تومان | 1.32% | 3.18% | 1.45% | 433.72 میلیون دلار | 156.99 میلیون دلار | 76.15 میلیون MASK | 100.00 میلیون MASK | 0.36" برابر " | |||
54 | IMX | 1.10 دلار | 57,850 تومان | 1.31% | 2.17% | 23.04% | 959.26 میلیون دلار | 37.20 میلیون دلار | 868.58 میلیون IMX | 2.00 میلیارد IMX | 0.04" برابر " | |||
64 | OP | 2.26 دلار | 118,487 تومان | 0.94% | 0.32% | 14.23% | 712.17 میلیون دلار | 98.83 میلیون دلار | 314.84 میلیون OP | 4.29 میلیارد OP | 0.14" برابر " | |||
78 | MIOTA | 0.212577 دلار | 11,135 تومان | 0.86% | 3.58% | 4.18% | 590.87 میلیون دلار | 8.79 میلیون دلار | 2.78 میلیارد MIOTA | 2.78 میلیارد MIOTA | 0.01" برابر " | |||
44 | FTM | 0.446782 دلار | 23,403 تومان | 0.79% | 0.07% | 6.49% | 1.24 میلیارد دلار | 192.58 میلیون دلار | 2.78 میلیارد FTM | 3.18 میلیارد FTM | 0.15" برابر " | |||
37 | ARB | 1.30 دلار | 68,004 تومان | 0.76% | 4.28% | 89.00% | 1.66 میلیارد دلار | 1.10 میلیارد دلار | 1.28 میلیارد ARB | بی نهایت | 0.66" برابر " | |||
71 | MKR | 674.11 دلار | 35,311,479 تومان | 0.75% | 0.69% | 3.33% | 659.04 میلیون دلار | 33.12 میلیون دلار | 977.63 هزار MKR | 1.01 میلیون MKR | 0.05" برابر " | |||
72 | SNX | 2.44 دلار | 128,036 تومان | 0.67% | 0.03% | 13.60% | 620.11 میلیون دلار | 37.70 میلیون دلار | 253.70 میلیون SNX | 308.07 میلیون SNX | 0.06" برابر " | |||
84 | AGIX | 0.446076 دلار | 23,366 تومان | 0.64% | 2.97% | 10.78% | 538.02 میلیون دلار | 116.66 میلیون دلار | 1.21 میلیارد AGIX | 2.00 میلیارد AGIX | 0.22" برابر " | |||
20 | LEO | 3.43 دلار | 179,829 تومان | 0.62% | 1.25% | 1.98% | 3.27 میلیارد دلار | 955.24 هزار دلار | 953.95 میلیون LEO | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
46 | MANA | 0.590905 دلار | 30,953 تومان | 0.58% | 0.52% | 6.76% | 1.10 میلیارد دلار | 37.05 میلیون دلار | 1.86 میلیارد MANA | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
51 | THETA | 1.02 دلار | 53,481 تومان | 0.57% | 1.81% | 3.25% | 1.02 میلیارد دلار | 9.59 میلیون دلار | 1,000.00 میلیون THETA | 1,000.00 میلیون THETA | 0.01" برابر " | |||
75 | ZEC | 36.48 دلار | 1,911,067 تومان | 0.53% | 2.17% | 1.22% | 595.71 میلیون دلار | 21.97 میلیون دلار | 16.33 میلیون ZEC | 21.00 میلیون ZEC | 0.04" برابر " | |||
100 | BAT | 0.252381 دلار | 13,220 تومان | 0.52% | 6.88% | 0.24% | 375.03 میلیون دلار | 50.31 میلیون دلار | 1.49 میلیارد BAT | 1.50 میلیارد BAT | 0.13" برابر " | |||
24 | UNI | 5.81 دلار | 304,303 تومان | 0.49% | 0.69% | 10.09% | 2.74 میلیارد دلار | 53.82 میلیون دلار | 471.07 میلیون UNI | 1,000.00 میلیون UNI | 0.02" برابر " | |||
68 | CRV | 0.93311 دلار | 48,878 تومان | 0.48% | 1.64% | 7.64% | 699.29 میلیون دلار | 38.03 میلیون دلار | 749.42 میلیون CRV | 3.30 میلیارد CRV | 0.05" برابر " | |||
8 | MATIC | 1.11 دلار | 57,936 تومان | 0.48% | 1.32% | 6.42% | 10.04 میلیارد دلار | 292.41 میلیون دلار | 9.08 میلیارد MATIC | 10.00 میلیارد MATIC | 0.03" برابر " | |||
97 | CVX | 5.19 دلار | 271,735 تومان | 0.46% | 2.47% | 6.00% | 393.22 میلیون دلار | 6.14 میلیون دلار | 75.80 میلیون CVX | 100.00 میلیون CVX | 0.02" برابر " | |||
21 | ATOM | 11.33 دلار | 593,370 تومان | 0.43% | 1.40% | 7.62% | 3.24 میلیارد دلار | 89.30 میلیون دلار | 286.37 میلیون ATOM | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
32 | LDO | 2.18 دلار | 114,090 تومان | 0.40% | 4.39% | 12.33% | 1.87 میلیارد دلار | 65.76 میلیون دلار | 859.81 میلیون LDO | 1,000.00 میلیون LDO | 0.04" برابر " | |||
70 | DASH | 59.93 دلار | 3,139,192 تومان | 0.40% | 0.23% | 6.98% | 671.20 میلیون دلار | 92.82 میلیون دلار | 11.20 میلیون DASH | 18.90 میلیون DASH | 0.14" برابر " | |||
85 | TWT | 1.19 دلار | 62,140 تومان | 0.39% | 1.37% | 3.56% | 494.27 میلیون دلار | 15.94 میلیون دلار | 416.65 میلیون TWT | 1,000.00 میلیون TWT | 0.03" برابر " | |||
30 | APT | 11.85 دلار | 620,904 تومان | 0.38% | 0.76% | 7.41% | 2.10 میلیارد دلار | 166.35 میلیون دلار | 177.31 میلیون APT | بی نهایت | 0.08" برابر " | |||
55 | SAND | 0.632527 دلار | 33,133 تومان | 0.37% | 0.18% | 6.16% | 948.46 میلیون دلار | 67.38 میلیون دلار | 1.50 میلیارد SAND | 3.00 میلیارد SAND | 0.07" برابر " | |||
65 | MINA | 0.811607 دلار | 42,514 تومان | 0.36% | 0.58% | 3.82% | 709.10 میلیون دلار | 25.23 میلیون دلار | 873.70 میلیون MINA | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
81 | XDC | 0.040131 دلار | 2,102 تومان | 0.36% | 4.50% | 13.07% | 554.79 میلیون دلار | 4.90 میلیون دلار | 13.82 میلیارد XDC | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
15 | TRX | 0.064246 دلار | 3,365 تومان | 0.36% | 0.81% | 3.20% | 5.85 میلیارد دلار | 211.03 میلیون دلار | 91.10 میلیارد TRX | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
35 | NEAR | 1.95 دلار | 102,222 تومان | 0.35% | 0.11% | 7.76% | 1.69 میلیارد دلار | 50.44 میلیون دلار | 866.02 میلیون NEAR | 1,000.00 میلیون NEAR | 0.03" برابر " | |||
40 | QNT | 122.57 دلار | 6,420,594 تومان | 0.35% | 0.40% | 6.11% | 1.48 میلیارد دلار | 14.59 میلیون دلار | 12.07 میلیون QNT | 14.88 میلیون QNT | 0.01" برابر " | |||
59 | NEO | 12.07 دلار | 632,265 تومان | 0.35% | 0.29% | 3.86% | 851.42 میلیون دلار | 38.39 میلیون دلار | 70.54 میلیون NEO | 100.00 میلیون NEO | 0.05" برابر " | |||
80 | FXS | 7.80 دلار | 408,441 تومان | 0.35% | 0.62% | 6.82% | 554.29 میلیون دلار | 12.40 میلیون دلار | 71.09 میلیون FXS | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
93 | 1INCH | 0.510554 دلار | 26,744 تومان | 0.34% | 1.83% | 8.24% | 426.21 میلیون دلار | 20.25 میلیون دلار | 834.80 میلیون 1INCH | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
69 | CAKE | 3.75 دلار | 196,222 تومان | 0.33% | 0.90% | 2.36% | 697.55 میلیون دلار | 40.48 میلیون دلار | 186.21 میلیون CAKE | 750.00 میلیون CAKE | 0.06" برابر " | |||
45 | EOS | 1.14 دلار | 59,623 تومان | 0.33% | 0.55% | 1.01% | 1.24 میلیارد دلار | 123.16 میلیون دلار | 1.09 میلیارد EOS | بی نهایت | 0.10" برابر " | |||
50 | AAVE | 72.37 دلار | 3,791,057 تومان | 0.33% | 0.51% | 7.55% | 1.02 میلیارد دلار | 52.27 میلیون دلار | 14.09 میلیون AAVE | 16.00 میلیون AAVE | 0.05" برابر " | |||
43 | GRT | 0.140167 دلار | 7,342 تومان | 0.32% | 0.04% | 11.83% | 1.25 میلیارد دلار | 36.30 میلیون دلار | 8.88 میلیارد GRT | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
76 | XEC | 0.000031 دلار | 2 تومان | 0.32% | 0.70% | 1.68% | 595.46 میلیون دلار | 4.71 میلیون دلار | 19.34 تریلیون XEC | 21.00 تریلیون XEC | 0.01" برابر " | |||
32 | HBAR | 0.061887 دلار | 3,242 تومان | 0.31% | 2.91% | 1.80% | 1.87 میلیارد دلار | 26.57 میلیون دلار | 30.16 میلیارد HBAR | 50.00 میلیارد HBAR | 0.01" برابر " | |||
52 | FLOW | 0.973495 دلار | 50,994 تومان | 0.28% | 0.45% | 7.17% | 1.01 میلیارد دلار | 16.78 میلیون دلار | 1.04 میلیارد FLOW | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
29 | FIL | 5.54 دلار | 290,179 تومان | 0.26% | 0.10% | 6.44% | 2.27 میلیارد دلار | 138.89 میلیون دلار | 409.82 میلیون FIL | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
89 | ZIL | 0.027314 دلار | 1,431 تومان | 0.26% | 1.31% | 3.83% | 433.41 میلیون دلار | 18.41 میلیون دلار | 15.87 میلیارد ZIL | 21.00 میلیارد ZIL | 0.04" برابر " | |||
90 | RNDR | 1.19 دلار | 62,404 تومان | 0.25% | 0.05% | 15.78% | 430.60 میلیون دلار | 34.23 میلیون دلار | 361.44 میلیون RNDR | 536.87 میلیون RNDR | 0.08" برابر " | |||
13 | LTC | 93.77 دلار | 4,911,818 تومان | 0.24% | 0.79% | 13.01% | 6.80 میلیارد دلار | 499.95 میلیون دلار | 72.57 میلیون LTC | 84.00 میلیون LTC | 0.07" برابر " | |||
1 | BTC | 27,762.04 دلار | 1,454,231,372 تومان | 0.23% | 1.01% | 2.42% | 536.60 میلیارد دلار | 13.12 میلیارد دلار | 19.33 میلیون BTC | 21.00 میلیون BTC | 0.02" برابر " | |||
39 | ALGO | 0.208803 دلار | 10,938 تومان | 0.22% | 0.18% | 4.29% | 1.49 میلیارد دلار | 37.32 میلیون دلار | 7.13 میلیارد ALGO | 10.00 میلیارد ALGO | 0.03" برابر " | |||
41 | ICP | 4.96 دلار | 259,714 تومان | 0.22% | 0.28% | 7.24% | 1.48 میلیارد دلار | 20.04 میلیون دلار | 298.01 میلیون ICP | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
14 | SHIB | 0.000011 دلار | 1 تومان | 0.21% | 0.09% | 2.20% | 6.24 میلیارد دلار | 128.93 میلیون دلار | 589.54 تریلیون SHIB | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
74 | GMX | 70.24 دلار | 3,679,472 تومان | 0.21% | 0.53% | 11.56% | 602.30 میلیون دلار | 39.82 میلیون دلار | 8.57 میلیون GMX | بی نهایت | 0.07" برابر " | |||
26 | OKB | 41.86 دلار | 2,192,625 تومان | 0.20% | 0.15% | 12.16% | 2.51 میلیارد دلار | 22.30 میلیون دلار | 60.00 میلیون OKB | بی نهایت | 0.01" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | STX | 0.977012 دلار | 51,178 تومان | 1.86% | 1.08% | 12.19% | 1.34 میلیارد دلار | 207.10 میلیون دلار | 1.37 میلیارد STX | 1.82 میلیارد STX | 0.15" برابر " | |||
88 | MASK | 5.70 دلار | 298,344 تومان | 1.32% | 3.18% | 1.45% | 433.72 میلیون دلار | 156.99 میلیون دلار | 76.15 میلیون MASK | 100.00 میلیون MASK | 0.36" برابر " | |||
54 | IMX | 1.10 دلار | 57,850 تومان | 1.31% | 2.17% | 23.04% | 959.26 میلیون دلار | 37.20 میلیون دلار | 868.58 میلیون IMX | 2.00 میلیارد IMX | 0.04" برابر " | |||
64 | OP | 2.26 دلار | 118,487 تومان | 0.94% | 0.32% | 14.23% | 712.17 میلیون دلار | 98.83 میلیون دلار | 314.84 میلیون OP | 4.29 میلیارد OP | 0.14" برابر " | |||
78 | MIOTA | 0.212577 دلار | 11,135 تومان | 0.86% | 3.58% | 4.18% | 590.87 میلیون دلار | 8.79 میلیون دلار | 2.78 میلیارد MIOTA | 2.78 میلیارد MIOTA | 0.01" برابر " | |||
44 | FTM | 0.446782 دلار | 23,403 تومان | 0.79% | 0.07% | 6.49% | 1.24 میلیارد دلار | 192.58 میلیون دلار | 2.78 میلیارد FTM | 3.18 میلیارد FTM | 0.15" برابر " | |||
37 | ARB | 1.30 دلار | 68,004 تومان | 0.76% | 4.28% | 89.00% | 1.66 میلیارد دلار | 1.10 میلیارد دلار | 1.28 میلیارد ARB | بی نهایت | 0.66" برابر " | |||
71 | MKR | 674.11 دلار | 35,311,479 تومان | 0.75% | 0.69% | 3.33% | 659.04 میلیون دلار | 33.12 میلیون دلار | 977.63 هزار MKR | 1.01 میلیون MKR | 0.05" برابر " | |||
72 | SNX | 2.44 دلار | 128,036 تومان | 0.67% | 0.03% | 13.60% | 620.11 میلیون دلار | 37.70 میلیون دلار | 253.70 میلیون SNX | 308.07 میلیون SNX | 0.06" برابر " | |||
84 | AGIX | 0.446076 دلار | 23,366 تومان | 0.64% | 2.97% | 10.78% | 538.02 میلیون دلار | 116.66 میلیون دلار | 1.21 میلیارد AGIX | 2.00 میلیارد AGIX | 0.22" برابر " | |||
20 | LEO | 3.43 دلار | 179,829 تومان | 0.62% | 1.25% | 1.98% | 3.27 میلیارد دلار | 955.24 هزار دلار | 953.95 میلیون LEO | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
46 | MANA | 0.590905 دلار | 30,953 تومان | 0.58% | 0.52% | 6.76% | 1.10 میلیارد دلار | 37.05 میلیون دلار | 1.86 میلیارد MANA | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
51 | THETA | 1.02 دلار | 53,481 تومان | 0.57% | 1.81% | 3.25% | 1.02 میلیارد دلار | 9.59 میلیون دلار | 1,000.00 میلیون THETA | 1,000.00 میلیون THETA | 0.01" برابر " | |||
75 | ZEC | 36.48 دلار | 1,911,067 تومان | 0.53% | 2.17% | 1.22% | 595.71 میلیون دلار | 21.97 میلیون دلار | 16.33 میلیون ZEC | 21.00 میلیون ZEC | 0.04" برابر " | |||
100 | BAT | 0.252381 دلار | 13,220 تومان | 0.52% | 6.88% | 0.24% | 375.03 میلیون دلار | 50.31 میلیون دلار | 1.49 میلیارد BAT | 1.50 میلیارد BAT | 0.13" برابر " | |||
24 | UNI | 5.81 دلار | 304,303 تومان | 0.49% | 0.69% | 10.09% | 2.74 میلیارد دلار | 53.82 میلیون دلار | 471.07 میلیون UNI | 1,000.00 میلیون UNI | 0.02" برابر " | |||
68 | CRV | 0.93311 دلار | 48,878 تومان | 0.48% | 1.64% | 7.64% | 699.29 میلیون دلار | 38.03 میلیون دلار | 749.42 میلیون CRV | 3.30 میلیارد CRV | 0.05" برابر " | |||
8 | MATIC | 1.11 دلار | 57,936 تومان | 0.48% | 1.32% | 6.42% | 10.04 میلیارد دلار | 292.41 میلیون دلار | 9.08 میلیارد MATIC | 10.00 میلیارد MATIC | 0.03" برابر " | |||
97 | CVX | 5.19 دلار | 271,735 تومان | 0.46% | 2.47% | 6.00% | 393.22 میلیون دلار | 6.14 میلیون دلار | 75.80 میلیون CVX | 100.00 میلیون CVX | 0.02" برابر " | |||
21 | ATOM | 11.33 دلار | 593,370 تومان | 0.43% | 1.40% | 7.62% | 3.24 میلیارد دلار | 89.30 میلیون دلار | 286.37 میلیون ATOM | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
32 | LDO | 2.18 دلار | 114,090 تومان | 0.40% | 4.39% | 12.33% | 1.87 میلیارد دلار | 65.76 میلیون دلار | 859.81 میلیون LDO | 1,000.00 میلیون LDO | 0.04" برابر " | |||
70 | DASH | 59.93 دلار | 3,139,192 تومان | 0.40% | 0.23% | 6.98% | 671.20 میلیون دلار | 92.82 میلیون دلار | 11.20 میلیون DASH | 18.90 میلیون DASH | 0.14" برابر " | |||
85 | TWT | 1.19 دلار | 62,140 تومان | 0.39% | 1.37% | 3.56% | 494.27 میلیون دلار | 15.94 میلیون دلار | 416.65 میلیون TWT | 1,000.00 میلیون TWT | 0.03" برابر " | |||
30 | APT | 11.85 دلار | 620,904 تومان | 0.38% | 0.76% | 7.41% | 2.10 میلیارد دلار | 166.35 میلیون دلار | 177.31 میلیون APT | بی نهایت | 0.08" برابر " | |||
55 | SAND | 0.632527 دلار | 33,133 تومان | 0.37% | 0.18% | 6.16% | 948.46 میلیون دلار | 67.38 میلیون دلار | 1.50 میلیارد SAND | 3.00 میلیارد SAND | 0.07" برابر " | |||
65 | MINA | 0.811607 دلار | 42,514 تومان | 0.36% | 0.58% | 3.82% | 709.10 میلیون دلار | 25.23 میلیون دلار | 873.70 میلیون MINA | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
81 | XDC | 0.040131 دلار | 2,102 تومان | 0.36% | 4.50% | 13.07% | 554.79 میلیون دلار | 4.90 میلیون دلار | 13.82 میلیارد XDC | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
15 | TRX | 0.064246 دلار | 3,365 تومان | 0.36% | 0.81% | 3.20% | 5.85 میلیارد دلار | 211.03 میلیون دلار | 91.10 میلیارد TRX | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
35 | NEAR | 1.95 دلار | 102,222 تومان | 0.35% | 0.11% | 7.76% | 1.69 میلیارد دلار | 50.44 میلیون دلار | 866.02 میلیون NEAR | 1,000.00 میلیون NEAR | 0.03" برابر " | |||
40 | QNT | 122.57 دلار | 6,420,594 تومان | 0.35% | 0.40% | 6.11% | 1.48 میلیارد دلار | 14.59 میلیون دلار | 12.07 میلیون QNT | 14.88 میلیون QNT | 0.01" برابر " | |||
59 | NEO | 12.07 دلار | 632,265 تومان | 0.35% | 0.29% | 3.86% | 851.42 میلیون دلار | 38.39 میلیون دلار | 70.54 میلیون NEO | 100.00 میلیون NEO | 0.05" برابر " | |||
80 | FXS | 7.80 دلار | 408,441 تومان | 0.35% | 0.62% | 6.82% | 554.29 میلیون دلار | 12.40 میلیون دلار | 71.09 میلیون FXS | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
93 | 1INCH | 0.510554 دلار | 26,744 تومان | 0.34% | 1.83% | 8.24% | 426.21 میلیون دلار | 20.25 میلیون دلار | 834.80 میلیون 1INCH | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
69 | CAKE | 3.75 دلار | 196,222 تومان | 0.33% | 0.90% | 2.36% | 697.55 میلیون دلار | 40.48 میلیون دلار | 186.21 میلیون CAKE | 750.00 میلیون CAKE | 0.06" برابر " | |||
45 | EOS | 1.14 دلار | 59,623 تومان | 0.33% | 0.55% | 1.01% | 1.24 میلیارد دلار | 123.16 میلیون دلار | 1.09 میلیارد EOS | بی نهایت | 0.10" برابر " | |||
50 | AAVE | 72.37 دلار | 3,791,057 تومان | 0.33% | 0.51% | 7.55% | 1.02 میلیارد دلار | 52.27 میلیون دلار | 14.09 میلیون AAVE | 16.00 میلیون AAVE | 0.05" برابر " | |||
43 | GRT | 0.140167 دلار | 7,342 تومان | 0.32% | 0.04% | 11.83% | 1.25 میلیارد دلار | 36.30 میلیون دلار | 8.88 میلیارد GRT | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
76 | XEC | 0.000031 دلار | 2 تومان | 0.32% | 0.70% | 1.68% | 595.46 میلیون دلار | 4.71 میلیون دلار | 19.34 تریلیون XEC | 21.00 تریلیون XEC | 0.01" برابر " | |||
32 | HBAR | 0.061887 دلار | 3,242 تومان | 0.31% | 2.91% | 1.80% | 1.87 میلیارد دلار | 26.57 میلیون دلار | 30.16 میلیارد HBAR | 50.00 میلیارد HBAR | 0.01" برابر " | |||
52 | FLOW | 0.973495 دلار | 50,994 تومان | 0.28% | 0.45% | 7.17% | 1.01 میلیارد دلار | 16.78 میلیون دلار | 1.04 میلیارد FLOW | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
29 | FIL | 5.54 دلار | 290,179 تومان | 0.26% | 0.10% | 6.44% | 2.27 میلیارد دلار | 138.89 میلیون دلار | 409.82 میلیون FIL | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
89 | ZIL | 0.027314 دلار | 1,431 تومان | 0.26% | 1.31% | 3.83% | 433.41 میلیون دلار | 18.41 میلیون دلار | 15.87 میلیارد ZIL | 21.00 میلیارد ZIL | 0.04" برابر " | |||
90 | RNDR | 1.19 دلار | 62,404 تومان | 0.25% | 0.05% | 15.78% | 430.60 میلیون دلار | 34.23 میلیون دلار | 361.44 میلیون RNDR | 536.87 میلیون RNDR | 0.08" برابر " | |||
13 | LTC | 93.77 دلار | 4,911,818 تومان | 0.24% | 0.79% | 13.01% | 6.80 میلیارد دلار | 499.95 میلیون دلار | 72.57 میلیون LTC | 84.00 میلیون LTC | 0.07" برابر " | |||
1 | BTC | 27,762.04 دلار | 1,454,231,372 تومان | 0.23% | 1.01% | 2.42% | 536.60 میلیارد دلار | 13.12 میلیارد دلار | 19.33 میلیون BTC | 21.00 میلیون BTC | 0.02" برابر " | |||
39 | ALGO | 0.208803 دلار | 10,938 تومان | 0.22% | 0.18% | 4.29% | 1.49 میلیارد دلار | 37.32 میلیون دلار | 7.13 میلیارد ALGO | 10.00 میلیارد ALGO | 0.03" برابر " | |||
41 | ICP | 4.96 دلار | 259,714 تومان | 0.22% | 0.28% | 7.24% | 1.48 میلیارد دلار | 20.04 میلیون دلار | 298.01 میلیون ICP | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
14 | SHIB | 0.000011 دلار | 1 تومان | 0.21% | 0.09% | 2.20% | 6.24 میلیارد دلار | 128.93 میلیون دلار | 589.54 تریلیون SHIB | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
74 | GMX | 70.24 دلار | 3,679,472 تومان | 0.21% | 0.53% | 11.56% | 602.30 میلیون دلار | 39.82 میلیون دلار | 8.57 میلیون GMX | بی نهایت | 0.07" برابر " | |||
26 | OKB | 41.86 دلار | 2,192,625 تومان | 0.20% | 0.15% | 12.16% | 2.51 میلیارد دلار | 22.30 میلیون دلار | 60.00 میلیون OKB | بی نهایت | 0.01" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50