بازار معاملاتی
# | نام ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,619.13 دلار | 1,525,199,329 تومان | 0.04% | 2.06% | 3.31% | 553.27 میلیارد دلار | 23.05 میلیارد دلار | 19.33 میلیون BTC | 21.00 میلیون BTC | 0.04" برابر " | ||||
2 | 1,796.53 دلار | 95,742,332 تومان | 0.06% | 0.46% | 2.43% | 219.85 میلیارد دلار | 9.98 میلیارد دلار | 122.37 میلیون ETH | بی نهایت | 0.05" برابر " | ||||
3 | 0.999771 دلار | 53,281 تومان | 0.02% | 0.03% | 0.27% | 79.62 میلیارد دلار | 35.81 میلیارد دلار | 79.64 میلیارد USDT | بی نهایت | 0.45" برابر " | ||||
4 | 312.77 دلار | 16,668,208 تومان | 0.13% | 1.07% | 3.52% | 49.38 میلیارد دلار | 549.83 میلیون دلار | 157.89 میلیون BNB | بی نهایت | 0.01" برابر " | ||||
5 | 0.999561 دلار | 53,270 تومان | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 33.25 میلیارد دلار | 4.74 میلیارد دلار | 33.27 میلیارد USDC | بی نهایت | 0.14" برابر " | ||||
6 | 0.536973 دلار | 28,617 تومان | 1.32% | 1.36% | 24.44% | 27.75 میلیارد دلار | 4.17 میلیارد دلار | 51.68 میلیارد XRP | 100.00 میلیارد XRP | 0.15" برابر " | ||||
7 | 0.377157 دلار | 20,100 تومان | 0.26% | 0.60% | 3.39% | 13.10 میلیارد دلار | 484.93 میلیون دلار | 34.74 میلیارد ADA | 45.00 میلیارد ADA | 0.04" برابر " | ||||
8 | 1.11 دلار | 59,351 تومان | 0.42% | 1.95% | 0.58% | 10.11 میلیارد دلار | 389.64 میلیون دلار | 9.08 میلیارد MATIC | 10.00 میلیارد MATIC | 0.04" برابر " | ||||
9 | 0.075259 دلار | 4,011 تومان | 0.11% | 0.76% | 0.67% | 9.98 میلیارد دلار | 449.61 میلیون دلار | 132.67 میلیارد DOGE | بی نهایت | 0.05" برابر " | ||||
10 | 20.92 دلار | 1,114,646 تومان | 0.86% | 1.29% | 3.11% | 8.06 میلیارد دلار | 434.81 میلیون دلار | 385.20 میلیون SOL | بی نهایت | 0.05" برابر " | ||||
11 | 0.999473 دلار | 53,265 تومان | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 7.66 میلیارد دلار | 4.03 میلیارد دلار | 7.66 میلیارد BUSD | بی نهایت | 0.53" برابر " | ||||
12 | 6.16 دلار | 328,320 تومان | 0.35% | 1.27% | 0.07% | 7.22 میلیارد دلار | 181.82 میلیون دلار | 1.17 میلیارد DOT | بی نهایت | 0.03" برابر " | ||||
13 | 90.25 دلار | 4,809,665 تومان | 0.20% | 2.04% | 2.35% | 6.55 میلیارد دلار | 604.99 میلیون دلار | 72.59 میلیون LTC | 84.00 میلیون LTC | 0.09" برابر " | ||||
14 | 0.000011 دلار | 1 تومان | 0.45% | 1.86% | 0.53% | 6.26 میلیارد دلار | 215.15 میلیون دلار | 589.54 تریلیون SHIB | بی نهایت | 0.03" برابر " | ||||
15 | 17.19 دلار | 916,160 تومان | 0.41% | 0.10% | 0.48% | 5.60 میلیارد دلار | 195.41 میلیون دلار | 325.87 میلیون AVAX | 720.00 میلیون AVAX | 0.03" برابر " | ||||
16 | 7.41 دلار | 394,970 تومان | 1.01% | 3.61% | 2.28% | 3.83 میلیارد دلار | 348.38 میلیون دلار | 517.10 میلیون LINK | 1,000.00 میلیون LINK | 0.09" برابر " | ||||
17 | 5.92 دلار | 315,687 تومان | 0.12% | 1.02% | 3.78% | 3.42 میلیارد دلار | 75.03 میلیون دلار | 577.49 میلیون UNI | 1,000.00 میلیون UNI | 0.02" برابر " | ||||
18 | 0.102684 دلار | 5,472 تومان | 0.30% | 1.04% | 12.20% | 2.73 میلیارد دلار | 166.28 میلیون دلار | 26.63 میلیارد XLM | 50.00 میلیارد XLM | 0.06" برابر " | ||||
19 | 122.91 دلار | 6,550,028 تومان | 0.65% | 0.00% | 3.52% | 2.38 میلیارد دلار | 186.24 میلیون دلار | 19.35 میلیون BCH | 21.00 میلیون BCH | 0.08" برابر " | ||||
20 | 1.95 دلار | 104,046 تومان | 1.09% | 1.09% | 1.23% | 1.69 میلیارد دلار | 98.49 میلیون دلار | 866.02 میلیون NEAR | 1,000.00 میلیون NEAR | 0.06" برابر " |
بازار معاملاتی
# | نام ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,619.13 دلار | 1,525,199,329 تومان | 0.04% | 2.06% | 3.31% | 553.27 میلیارد دلار | 23.05 میلیارد دلار | 19.33 میلیون BTC | 21.00 میلیون BTC | 0.04" برابر " | ||||
2 | 1,796.53 دلار | 95,742,332 تومان | 0.06% | 0.46% | 2.43% | 219.85 میلیارد دلار | 9.98 میلیارد دلار | 122.37 میلیون ETH | بی نهایت | 0.05" برابر " | ||||
3 | 0.999771 دلار | 53,281 تومان | 0.02% | 0.03% | 0.27% | 79.62 میلیارد دلار | 35.81 میلیارد دلار | 79.64 میلیارد USDT | بی نهایت | 0.45" برابر " | ||||
4 | 312.77 دلار | 16,668,208 تومان | 0.13% | 1.07% | 3.52% | 49.38 میلیارد دلار | 549.83 میلیون دلار | 157.89 میلیون BNB | بی نهایت | 0.01" برابر " | ||||
5 | 0.999561 دلار | 53,270 تومان | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 33.25 میلیارد دلار | 4.74 میلیارد دلار | 33.27 میلیارد USDC | بی نهایت | 0.14" برابر " | ||||
6 | 0.536973 دلار | 28,617 تومان | 1.32% | 1.36% | 24.44% | 27.75 میلیارد دلار | 4.17 میلیارد دلار | 51.68 میلیارد XRP | 100.00 میلیارد XRP | 0.15" برابر " | ||||
7 | 0.377157 دلار | 20,100 تومان | 0.26% | 0.60% | 3.39% | 13.10 میلیارد دلار | 484.93 میلیون دلار | 34.74 میلیارد ADA | 45.00 میلیارد ADA | 0.04" برابر " | ||||
8 | 1.11 دلار | 59,351 تومان | 0.42% | 1.95% | 0.58% | 10.11 میلیارد دلار | 389.64 میلیون دلار | 9.08 میلیارد MATIC | 10.00 میلیارد MATIC | 0.04" برابر " | ||||
9 | 0.075259 دلار | 4,011 تومان | 0.11% | 0.76% | 0.67% | 9.98 میلیارد دلار | 449.61 میلیون دلار | 132.67 میلیارد DOGE | بی نهایت | 0.05" برابر " | ||||
10 | 20.92 دلار | 1,114,646 تومان | 0.86% | 1.29% | 3.11% | 8.06 میلیارد دلار | 434.81 میلیون دلار | 385.20 میلیون SOL | بی نهایت | 0.05" برابر " | ||||
11 | 0.999473 دلار | 53,265 تومان | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 7.66 میلیارد دلار | 4.03 میلیارد دلار | 7.66 میلیارد BUSD | بی نهایت | 0.53" برابر " | ||||
12 | 6.16 دلار | 328,320 تومان | 0.35% | 1.27% | 0.07% | 7.22 میلیارد دلار | 181.82 میلیون دلار | 1.17 میلیارد DOT | بی نهایت | 0.03" برابر " | ||||
13 | 90.25 دلار | 4,809,665 تومان | 0.20% | 2.04% | 2.35% | 6.55 میلیارد دلار | 604.99 میلیون دلار | 72.59 میلیون LTC | 84.00 میلیون LTC | 0.09" برابر " | ||||
14 | 0.000011 دلار | 1 تومان | 0.45% | 1.86% | 0.53% | 6.26 میلیارد دلار | 215.15 میلیون دلار | 589.54 تریلیون SHIB | بی نهایت | 0.03" برابر " | ||||
15 | 17.19 دلار | 916,160 تومان | 0.41% | 0.10% | 0.48% | 5.60 میلیارد دلار | 195.41 میلیون دلار | 325.87 میلیون AVAX | 720.00 میلیون AVAX | 0.03" برابر " | ||||
16 | 7.41 دلار | 394,970 تومان | 1.01% | 3.61% | 2.28% | 3.83 میلیارد دلار | 348.38 میلیون دلار | 517.10 میلیون LINK | 1,000.00 میلیون LINK | 0.09" برابر " | ||||
17 | 5.92 دلار | 315,687 تومان | 0.12% | 1.02% | 3.78% | 3.42 میلیارد دلار | 75.03 میلیون دلار | 577.49 میلیون UNI | 1,000.00 میلیون UNI | 0.02" برابر " | ||||
18 | 0.102684 دلار | 5,472 تومان | 0.30% | 1.04% | 12.20% | 2.73 میلیارد دلار | 166.28 میلیون دلار | 26.63 میلیارد XLM | 50.00 میلیارد XLM | 0.06" برابر " | ||||
19 | 122.91 دلار | 6,550,028 تومان | 0.65% | 0.00% | 3.52% | 2.38 میلیارد دلار | 186.24 میلیون دلار | 19.35 میلیون BCH | 21.00 میلیون BCH | 0.08" برابر " | ||||
20 | 1.95 دلار | 104,046 تومان | 1.09% | 1.09% | 1.23% | 1.69 میلیارد دلار | 98.49 میلیون دلار | 866.02 میلیون NEAR | 1,000.00 میلیون NEAR | 0.06" برابر " |
چرا علی بابا اکس؟
چرا علی بابا اکس؟
خدمات ویژه علی بابا اکس
خدمات ویژه علی بابا اکس
دانشنامه ارزهای دیجیتال
قیمت تتر
قیمت تتر (Tether) یک رمزارز پشت سر مبنای دلار آمریکا است که به منظور ارائه یک رمزارز پایدار و بدون نوسان برای دارندگان رمزارزها و معاملات بین المللی استفاده [...]
بهترین قیمت خرید تتر
بهترین قیمت خرید تتر و بهترین قیمت تتر چه مقداری است؟ این سوال افراد بسیاری است که میخواهند وارد بازار رمز ارزها شوند و شروع به ترید رمزارزها کنند. [...]
خرید تتر در دبی
خرید تتر در دبی و سایر کشورها از طریق صرافی های ارز دیجیتال امکان پذیر است. هر واحد تتر یا Tether برابر با یک دلار آمریکا است و ارز [...]
دانشنامه ارزهای دیجیتال
قیمت تتر
قیمت تتر (Tether) یک رمزارز پشت سر مبنای دلار آمریکا است که به منظور ارائه یک رمزارز پایدار و بدون نوسان برای دارندگان رمزارزها و معاملات بین المللی استفاده [...]
بهترین قیمت خرید تتر
بهترین قیمت خرید تتر و بهترین قیمت تتر چه مقداری است؟ این سوال افراد بسیاری است که میخواهند وارد بازار رمز ارزها شوند و شروع به ترید رمزارزها کنند. [...]
خرید تتر در دبی
خرید تتر در دبی و سایر کشورها از طریق صرافی های ارز دیجیتال امکان پذیر است. هر واحد تتر یا Tether برابر با یک دلار آمریکا است و ارز [...]