بازار معاملاتی
# | نام ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,979.58 دلار | 1,461,681,239 تومان | 0.59% | 0.57% | 13.62% | 540.68 میلیارد دلار | 36.53 میلیارد دلار | 19.32 میلیون BTC | 21.00 میلیون BTC | 0.07" برابر " | ||||
2 | 1,787.49 دلار | 93,380,391 تومان | 0.61% | 1.54% | 4.86% | 218.74 میلیارد دلار | 10.94 میلیارد دلار | 122.37 میلیون ETH | بی نهایت | 0.05" برابر " | ||||
3 | 1.00 دلار | 52,267 تومان | 0.02% | 0.14% | 0.26% | 76.90 میلیارد دلار | 50.37 میلیارد دلار | 76.86 میلیارد USDT | بی نهایت | 0.65" برابر " | ||||
4 | 336.79 دلار | 17,594,472 تومان | 0.55% | 0.62% | 9.12% | 53.18 میلیارد دلار | 639.52 میلیون دلار | 157.89 میلیون BNB | بی نهایت | 0.01" برابر " | ||||
5 | 0.997693 دلار | 52,120 تومان | 0.06% | 0.07% | 0.16% | 35.21 میلیارد دلار | 5.20 میلیارد دلار | 35.29 میلیارد USDC | بی نهایت | 0.15" برابر " | ||||
6 | 0.463589 دلار | 24,218 تومان | 5.18% | 22.30% | 24.38% | 23.62 میلیارد دلار | 3.75 میلیارد دلار | 50.95 میلیارد XRP | 100.00 میلیارد XRP | 0.16" برابر " | ||||
7 | 0.369374 دلار | 19,296 تومان | 0.49% | 9.77% | 8.16% | 12.82 میلیارد دلار | 633.90 میلیون دلار | 34.72 میلیارد ADA | 45.00 میلیارد ADA | 0.05" برابر " | ||||
8 | 0.076413 دلار | 3,992 تومان | 0.33% | 5.99% | 3.21% | 10.14 میلیارد دلار | 614.23 میلیون دلار | 132.67 میلیارد DOGE | بی نهایت | 0.06" برابر " | ||||
9 | 1.14 دلار | 59,586 تومان | 0.59% | 1.00% | 2.83% | 9.96 میلیارد دلار | 570.72 میلیون دلار | 8.73 میلیارد MATIC | 10.00 میلیارد MATIC | 0.06" برابر " | ||||
10 | 22.46 دلار | 1,173,436 تومان | 0.74% | 1.00% | 8.59% | 8.62 میلیارد دلار | 761.63 میلیون دلار | 383.60 میلیون SOL | بی نهایت | 0.09" برابر " | ||||
11 | 0.998644 دلار | 52,170 تومان | 0.02% | 0.11% | 0.14% | 8.11 میلیارد دلار | 6.46 میلیارد دلار | 8.12 میلیارد BUSD | بی نهایت | 0.80" برابر " | ||||
12 | 6.37 دلار | 332,825 تومان | 0.98% | 3.00% | 2.88% | 7.44 میلیارد دلار | 224.88 میلیون دلار | 1.17 میلیارد DOT | بی نهایت | 0.03" برابر " | ||||
13 | 0.000011 دلار | 1 تومان | 0.60% | 3.27% | 2.03% | 6.42 میلیارد دلار | 321.00 میلیون دلار | 589.54 تریلیون SHIB | بی نهایت | 0.05" برابر " | ||||
14 | 81.79 دلار | 4,272,945 تومان | 0.59% | 1.04% | 1.12% | 5.93 میلیارد دلار | 582.87 میلیون دلار | 72.50 میلیون LTC | 84.00 میلیون LTC | 0.10" برابر " | ||||
15 | 17.41 دلار | 909,424 تومان | 0.03% | 2.37% | 2.59% | 5.67 میلیارد دلار | 203.77 میلیون دلار | 325.63 میلیون AVAX | 720.00 میلیون AVAX | 0.04" برابر " | ||||
16 | 6.41 دلار | 334,863 تومان | 0.13% | 2.15% | 1.73% | 4.89 میلیارد دلار | 99.60 میلیون دلار | 762.21 میلیون UNI | 1,000.00 میلیون UNI | 0.02" برابر " | ||||
17 | 7.42 دلار | 387,567 تومان | 1.36% | 2.75% | 7.90% | 3.84 میلیارد دلار | 360.12 میلیون دلار | 517.10 میلیون LINK | 1,000.00 میلیون LINK | 0.09" برابر " | ||||
18 | 133.65 دلار | 6,982,066 تومان | 0.36% | 1.03% | 2.51% | 2.59 میلیارد دلار | 209.13 میلیون دلار | 19.34 میلیون BCH | 21.00 میلیون BCH | 0.08" برابر " | ||||
19 | 0.095864 دلار | 5,008 تومان | 1.85% | 9.14% | 9.60% | 2.54 میلیارد دلار | 197.83 میلیون دلار | 26.54 میلیارد XLM | 50.00 میلیارد XLM | 0.08" برابر " | ||||
20 | 2.06 دلار | 107,443 تومان | 0.17% | 2.17% | 1.90% | 1.78 میلیارد دلار | 135.98 میلیون دلار | 866.02 میلیون NEAR | 1,000.00 میلیون NEAR | 0.08" برابر " |
بازار معاملاتی
# | نام ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,979.58 دلار | 1,461,681,239 تومان | 0.59% | 0.57% | 13.62% | 540.68 میلیارد دلار | 36.53 میلیارد دلار | 19.32 میلیون BTC | 21.00 میلیون BTC | 0.07" برابر " | ||||
2 | 1,787.49 دلار | 93,380,391 تومان | 0.61% | 1.54% | 4.86% | 218.74 میلیارد دلار | 10.94 میلیارد دلار | 122.37 میلیون ETH | بی نهایت | 0.05" برابر " | ||||
3 | 1.00 دلار | 52,267 تومان | 0.02% | 0.14% | 0.26% | 76.90 میلیارد دلار | 50.37 میلیارد دلار | 76.86 میلیارد USDT | بی نهایت | 0.65" برابر " | ||||
4 | 336.79 دلار | 17,594,472 تومان | 0.55% | 0.62% | 9.12% | 53.18 میلیارد دلار | 639.52 میلیون دلار | 157.89 میلیون BNB | بی نهایت | 0.01" برابر " | ||||
5 | 0.997693 دلار | 52,120 تومان | 0.06% | 0.07% | 0.16% | 35.21 میلیارد دلار | 5.20 میلیارد دلار | 35.29 میلیارد USDC | بی نهایت | 0.15" برابر " | ||||
6 | 0.463589 دلار | 24,218 تومان | 5.18% | 22.30% | 24.38% | 23.62 میلیارد دلار | 3.75 میلیارد دلار | 50.95 میلیارد XRP | 100.00 میلیارد XRP | 0.16" برابر " | ||||
7 | 0.369374 دلار | 19,296 تومان | 0.49% | 9.77% | 8.16% | 12.82 میلیارد دلار | 633.90 میلیون دلار | 34.72 میلیارد ADA | 45.00 میلیارد ADA | 0.05" برابر " | ||||
8 | 0.076413 دلار | 3,992 تومان | 0.33% | 5.99% | 3.21% | 10.14 میلیارد دلار | 614.23 میلیون دلار | 132.67 میلیارد DOGE | بی نهایت | 0.06" برابر " | ||||
9 | 1.14 دلار | 59,586 تومان | 0.59% | 1.00% | 2.83% | 9.96 میلیارد دلار | 570.72 میلیون دلار | 8.73 میلیارد MATIC | 10.00 میلیارد MATIC | 0.06" برابر " | ||||
10 | 22.46 دلار | 1,173,436 تومان | 0.74% | 1.00% | 8.59% | 8.62 میلیارد دلار | 761.63 میلیون دلار | 383.60 میلیون SOL | بی نهایت | 0.09" برابر " | ||||
11 | 0.998644 دلار | 52,170 تومان | 0.02% | 0.11% | 0.14% | 8.11 میلیارد دلار | 6.46 میلیارد دلار | 8.12 میلیارد BUSD | بی نهایت | 0.80" برابر " | ||||
12 | 6.37 دلار | 332,825 تومان | 0.98% | 3.00% | 2.88% | 7.44 میلیارد دلار | 224.88 میلیون دلار | 1.17 میلیارد DOT | بی نهایت | 0.03" برابر " | ||||
13 | 0.000011 دلار | 1 تومان | 0.60% | 3.27% | 2.03% | 6.42 میلیارد دلار | 321.00 میلیون دلار | 589.54 تریلیون SHIB | بی نهایت | 0.05" برابر " | ||||
14 | 81.79 دلار | 4,272,945 تومان | 0.59% | 1.04% | 1.12% | 5.93 میلیارد دلار | 582.87 میلیون دلار | 72.50 میلیون LTC | 84.00 میلیون LTC | 0.10" برابر " | ||||
15 | 17.41 دلار | 909,424 تومان | 0.03% | 2.37% | 2.59% | 5.67 میلیارد دلار | 203.77 میلیون دلار | 325.63 میلیون AVAX | 720.00 میلیون AVAX | 0.04" برابر " | ||||
16 | 6.41 دلار | 334,863 تومان | 0.13% | 2.15% | 1.73% | 4.89 میلیارد دلار | 99.60 میلیون دلار | 762.21 میلیون UNI | 1,000.00 میلیون UNI | 0.02" برابر " | ||||
17 | 7.42 دلار | 387,567 تومان | 1.36% | 2.75% | 7.90% | 3.84 میلیارد دلار | 360.12 میلیون دلار | 517.10 میلیون LINK | 1,000.00 میلیون LINK | 0.09" برابر " | ||||
18 | 133.65 دلار | 6,982,066 تومان | 0.36% | 1.03% | 2.51% | 2.59 میلیارد دلار | 209.13 میلیون دلار | 19.34 میلیون BCH | 21.00 میلیون BCH | 0.08" برابر " | ||||
19 | 0.095864 دلار | 5,008 تومان | 1.85% | 9.14% | 9.60% | 2.54 میلیارد دلار | 197.83 میلیون دلار | 26.54 میلیارد XLM | 50.00 میلیارد XLM | 0.08" برابر " | ||||
20 | 2.06 دلار | 107,443 تومان | 0.17% | 2.17% | 1.90% | 1.78 میلیارد دلار | 135.98 میلیون دلار | 866.02 میلیون NEAR | 1,000.00 میلیون NEAR | 0.08" برابر " |
چرا علی بابا اکس؟
چرا علی بابا اکس؟
خدمات ویژه علی بابا اکس
خدمات ویژه علی بابا اکس
دانشنامه ارزهای دیجیتال
بهترین قیمت خرید تتر
بهترین قیمت خرید تتر و بهترین قیمت تتر چه مقداری است؟ این سوال افراد بسیاری است که میخواهند وارد بازار رمز ارزها شوند و شروع به ترید رمزارزها کنند. [...]
خرید تتر در دبی
خرید تتر در دبی و سایر کشورها از طریق صرافی های ارز دیجیتال امکان پذیر است. هر واحد تتر یا Tether برابر با یک دلار آمریکا است و سکه [...]
خرید تتر در اروپا
خرید تتر در اروپا و سایر نقاط جهان رونق دارد و حجم عظیمی از مبادلات روزانه بازار اررهای دیجیتالی را شامل می شود. غیر ممکن است با ارزهای استیبل [...]
دانشنامه ارزهای دیجیتال
بهترین قیمت خرید تتر
بهترین قیمت خرید تتر و بهترین قیمت تتر چه مقداری است؟ این سوال افراد بسیاری است که میخواهند وارد بازار رمز ارزها شوند و شروع به ترید رمزارزها کنند. [...]
خرید تتر در دبی
خرید تتر در دبی و سایر کشورها از طریق صرافی های ارز دیجیتال امکان پذیر است. هر واحد تتر یا Tether برابر با یک دلار آمریکا است و سکه [...]
خرید تتر در اروپا
خرید تتر در اروپا و سایر نقاط جهان رونق دارد و حجم عظیمی از مبادلات روزانه بازار اررهای دیجیتالی را شامل می شود. غیر ممکن است با ارزهای استیبل [...]