

فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3465 | CHTS | 0.002452 دلار | 135 تومان | 69.85% | 71.53% | 75.10% | 0.00 دلار | 139.89 هزار دلار | 0.00 CHTS | 500.00 میلیون CHTS | 0.00" برابر " | |||
4075 | IM | 0.00000002635774 دلار | 0 تومان | 59.17% | 77.05% | 65.06% | 0.00 دلار | 48.50 هزار دلار | 0.00 IM | 9.85 تریلیون IM | 0.00" برابر " | |||
4280 | GWINK | 0.001223 دلار | 67 تومان | 51.08% | 51.32% | 52.29% | 0.00 دلار | 34.11 هزار دلار | 0.00 GWINK | 50.00 میلیون GWINK | 0.00" برابر " | |||
2162 | $ANRX | 0.000447 دلار | 25 تومان | 37.73% | 10.20% | 37.01% | 89.31 هزار دلار | 58.95 دلار | 200.00 میلیون $ANRX | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
1880 | UCA | 0.000113 دلار | 6 تومان | 33.87% | 0.49% | 1.31% | 260.63 هزار دلار | 0.00 دلار | 2.31 میلیارد UCA | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3125 | RINIA | 0.045906 دلار | 2,520 تومان | 27.35% | 48.15% | 82.68% | 0.00 دلار | 303.94 هزار دلار | 0.00 RINIA | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
1963 | PAR | 0.000232 دلار | 13 تومان | 23.98% | 31.69% | 47.38% | 203.85 هزار دلار | 85.30 هزار دلار | 878.60 میلیون PAR | بی نهایت | 0.42" برابر " | |||
3955 | SHIBELON | 0.00000057887001 دلار | 0 تومان | 22.24% | 5.50% | 4.28% | 0.00 دلار | 56.42 هزار دلار | 0.00 SHIBELON | 1,000.00 میلیارد SHIBELON | 0.00" برابر " | |||
2239 | ENG | 0.004557 دلار | 250 تومان | 21.79% | 23.11% | 22.98% | 63.30 هزار دلار | 150.33 هزار دلار | 13.89 میلیون ENG | بی نهایت | 2.37" برابر " | |||
3117 | RB | 2.45 دلار | 134,663 تومان | 19.75% | 60.80% | 60.80% | 0.00 دلار | 307.38 هزار دلار | 0.00 RB | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3886 | POSS | 0.003478 دلار | 191 تومان | 19.09% | 16.33% | 22.91% | 0.00 دلار | 61.86 هزار دلار | 0.00 POSS | 50.00 میلیون POSS | 0.00" برابر " | |||
4844 | OTB | 0.001411 دلار | 77 تومان | 17.33% | 17.08% | 29.50% | 0.00 دلار | 12.68 هزار دلار | 0.00 OTB | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4624 | 3QT | 0.000033 دلار | 2 تومان | 16.97% | 8.96% | 19.25% | 0.00 دلار | 17.08 هزار دلار | 0.00 3QT | 20.00 میلیارد 3QT | 0.00" برابر " | |||
4040 | AUR | 0.942484 دلار | 51,729 تومان | 16.82% | 3.48% | 4.46% | 0.00 دلار | 51.36 هزار دلار | 0.00 AUR | 20.00 میلیون AUR | 0.00" برابر " | |||
4195 | SATS | 0.014521 دلار | 797 تومان | 15.59% | 5.37% | 16.00% | 0.00 دلار | 39.36 هزار دلار | 0.00 SATS | 21.00 میلیون SATS | 0.00" برابر " | |||
2389 | NSD | 0.00091 دلار | 50 تومان | 15.50% | 17.29% | 16.03% | 26.64 هزار دلار | 4.29 هزار دلار | 29.27 میلیون NSD | 84.00 میلیون NSD | 0.16" برابر " | |||
4460 | PFI | 0.000003 دلار | 0 تومان | 15.29% | 6.58% | 18.27% | 0.00 دلار | 23.07 هزار دلار | 0.00 PFI | 100.00 میلیارد PFI | 0.00" برابر " | |||
4035 | SMARS | 0.00000000369899 دلار | 0 تومان | 14.94% | 2.62% | 0.54% | 0.00 دلار | 51.77 هزار دلار | 0.00 SMARS | 400.00 تریلیون SMARS | 0.00" برابر " | |||
2674 | HOBBES | 0.0000008212701 دلار | 0 تومان | 13.83% | 40.76% | 88.02% | 0.00 دلار | 3.05 میلیون دلار | 0.00 HOBBES | 5.00 تریلیون HOBBES | 0.00" برابر " | |||
2502 | DVC | 0.000014 دلار | 1 تومان | 13.73% | 4.42% | 53.12% | 8.47 هزار دلار | 24.48 هزار دلار | 605.03 میلیون DVC | 10.00 میلیارد DVC | 2.89" برابر " | |||
2559 | IBP | 0.000017 دلار | 1 تومان | 13.68% | 32.96% | 59.08% | 3.29 هزار دلار | 7.43 هزار دلار | 188.01 میلیون IBP | 2.00 میلیارد IBP | 2.26" برابر " | |||
2332 | BTW | 0.001082 دلار | 59 تومان | 13.52% | 2.39% | 6.71% | 39.31 هزار دلار | 87.59 هزار دلار | 36.33 میلیون BTW | بی نهایت | 2.23" برابر " | |||
4502 | BNBDRAGON | 0.001206 دلار | 66 تومان | 13.49% | 19.54% | 24.71% | 0.00 دلار | 21.33 هزار دلار | 0.00 BNBDRAGON | 10.00 میلیون BNBDRAGON | 0.00" برابر " | |||
3354 | AEGGS | 0.00000049342853 دلار | 0 تومان | 13.23% | 5.62% | 63.32% | 0.00 دلار | 173.20 هزار دلار | 0.00 AEGGS | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4036 | LEONS | 0.018537 دلار | 1,017 تومان | 12.99% | 10.60% | 61.09% | 0.00 دلار | 51.70 هزار دلار | 0.00 LEONS | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2608 | YFFII | 0.00000000879799 دلار | 0 تومان | 12.56% | 33.04% | 6.68% | 0.00 دلار | 376.91 دلار | 30.00 هزار YFFII | 1,000.00 میلیون YFFII | 0.00" برابر " | |||
1427 | PPT | 0.021618 دلار | 1,187 تومان | 12.56% | 33.99% | 49.90% | 1.15 میلیون دلار | 201.72 هزار دلار | 53.25 میلیون PPT | 53.25 میلیون PPT | 0.18" برابر " | |||
2355 | GCN | 0.00000019147646 دلار | 0 تومان | 12.23% | 0.75% | 1.83% | 32.95 هزار دلار | 0.31 دلار | 172.08 میلیارد GCN | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3917 | ARTIC | 0.0097 دلار | 532 تومان | 11.82% | 11.47% | 21.09% | 0.00 دلار | 59.21 هزار دلار | 0.00 ARTIC | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2898 | ROSN | 0.083435 دلار | 4,579 تومان | 11.81% | 21.07% | 2.37% | 0.00 دلار | 629.34 هزار دلار | 0.00 ROSN | 100.00 میلیون ROSN | 0.00" برابر " | |||
905 | BASIC | 0.000947 دلار | 52 تومان | 11.71% | 8.49% | 33.78% | 7.05 میلیون دلار | 553.71 هزار دلار | 7.45 میلیارد BASIC | 10.00 میلیارد BASIC | 0.08" برابر " | |||
4067 | FEN | 0.00000021699953 دلار | 0 تومان | 11.43% | 20.53% | 33.52% | 0.00 دلار | 49.08 هزار دلار | 0.00 FEN | 10.00 تریلیون FEN | 0.00" برابر " | |||
4675 | INFINITE | 0.00000013042182 دلار | 0 تومان | 11.09% | 12.50% | 51.99% | 0.00 دلار | 15.77 هزار دلار | 0.00 INFINITE | 1,000.00 میلیارد INFINITE | 0.00" برابر " | |||
4504 | RPS | 0.070797 دلار | 3,886 تومان | 11.04% | 1.38% | 14.89% | 0.00 دلار | 21.25 هزار دلار | 0.00 RPS | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4174 | BITE | 0.001342 دلار | 74 تومان | 11.01% | 22.71% | 37.99% | 0.00 دلار | 40.56 هزار دلار | 0.00 BITE | 100.00 میلیون BITE | 0.00" برابر " | |||
3399 | DUSD | 0.880749 دلار | 48,341 تومان | 10.98% | 0.28% | 14.15% | 0.00 دلار | 153.97 هزار دلار | 0.00 DUSD | 2.84 میلیون DUSD | 0.00" برابر " | |||
1998 | LTHN | 0.000229 دلار | 13 تومان | 10.92% | 11.46% | 20.06% | 181.93 هزار دلار | 1.15 دلار | 795.79 میلیون LTHN | 999.48 میلیون LTHN | 0.00" برابر " | |||
2269 | NNI | 0.01265 دلار | 694 تومان | 10.91% | 29.14% | 29.82% | 53.79 هزار دلار | 3.27 هزار دلار | 4.25 میلیون NNI | 200.00 میلیون NNI | 0.06" برابر " | |||
2366 | COVA | 0.000012 دلار | 1 تومان | 10.79% | 5.14% | 27.66% | 31.18 هزار دلار | 0.00 دلار | 2.50 میلیارد COVA | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
1981 | POOLZ | 0.044326 دلار | 2,433 تومان | 10.42% | 18.25% | 40.61% | 189.92 هزار دلار | 33.14 هزار دلار | 4.28 میلیون POOLZ | بی نهایت | 0.17" برابر " | |||
4251 | SAK | 0.0023 دلار | 126 تومان | 10.23% | 13.09% | 8.45% | 0.00 دلار | 35.64 هزار دلار | 0.00 SAK | 1,000.00 میلیون SAK | 0.00" برابر " | |||
4913 | BAI | 0.00000000028399 دلار | 0 تومان | 10.07% | 0.85% | 98.32% | 0.00 دلار | 11.53 هزار دلار | 0.00 BAI | 100.00 تریلیون BAI | 0.00" برابر " | |||
4942 | EQ9 | 0.00008 دلار | 4 تومان | 10.00% | 15.57% | 79.56% | 0.00 دلار | 10.98 هزار دلار | 0.00 EQ9 | 1.80 میلیارد EQ9 | 0.00" برابر " | |||
1560 | BOB | 0.004205 دلار | 231 تومان | 9.40% | 8.10% | 9.39% | 772.27 هزار دلار | 258.49 دلار | 183.64 میلیون BOB | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3332 | TOPC | 0.000053 دلار | 3 تومان | 9.37% | 88.98% | 89.19% | 0.00 دلار | 182.66 هزار دلار | 0.00 TOPC | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4326 | CASHZ | 0.000327 دلار | 18 تومان | 9.19% | 25.73% | 15.14% | 0.00 دلار | 30.77 هزار دلار | 0.00 CASHZ | 1,000.00 میلیون CASHZ | 0.00" برابر " | |||
3108 | SANI | 0.000016 دلار | 1 تومان | 9.17% | 6.87% | 8.56% | 0.00 دلار | 308.84 هزار دلار | 0.00 SANI | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3479 | CIC | 0.0765 دلار | 4,199 تومان | 9.04% | 1.18% | 45.80% | 0.00 دلار | 136.46 هزار دلار | 0.00 CIC | 222.00 میلیون CIC | 0.00" برابر " | |||
2808 | ATOR | 0.088232 دلار | 4,843 تومان | 8.96% | 19.13% | 138.05% | 0.00 دلار | 951.92 هزار دلار | 0.00 ATOR | 100.00 میلیون ATOR | 0.00" برابر " | |||
4695 | BRB | 0.00027 دلار | 15 تومان | 8.91% | 5.64% | 27.59% | 0.00 دلار | 15.45 هزار دلار | 0.00 BRB | 283.22 میلیون BRB | 0.00" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 ساعت
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3465 | CHTS | 0.002452 دلار | 135 تومان | 69.85% | 71.53% | 75.10% | 0.00 دلار | 139.89 هزار دلار | 0.00 CHTS | 500.00 میلیون CHTS | 0.00" برابر " | |||
4075 | IM | 0.00000002635774 دلار | 0 تومان | 59.17% | 77.05% | 65.06% | 0.00 دلار | 48.50 هزار دلار | 0.00 IM | 9.85 تریلیون IM | 0.00" برابر " | |||
4280 | GWINK | 0.001223 دلار | 67 تومان | 51.08% | 51.32% | 52.29% | 0.00 دلار | 34.11 هزار دلار | 0.00 GWINK | 50.00 میلیون GWINK | 0.00" برابر " | |||
2162 | $ANRX | 0.000447 دلار | 25 تومان | 37.73% | 10.20% | 37.01% | 89.31 هزار دلار | 58.95 دلار | 200.00 میلیون $ANRX | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
1880 | UCA | 0.000113 دلار | 6 تومان | 33.87% | 0.49% | 1.31% | 260.63 هزار دلار | 0.00 دلار | 2.31 میلیارد UCA | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3125 | RINIA | 0.045906 دلار | 2,520 تومان | 27.35% | 48.15% | 82.68% | 0.00 دلار | 303.94 هزار دلار | 0.00 RINIA | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
1963 | PAR | 0.000232 دلار | 13 تومان | 23.98% | 31.69% | 47.38% | 203.85 هزار دلار | 85.30 هزار دلار | 878.60 میلیون PAR | بی نهایت | 0.42" برابر " | |||
3955 | SHIBELON | 0.00000057887001 دلار | 0 تومان | 22.24% | 5.50% | 4.28% | 0.00 دلار | 56.42 هزار دلار | 0.00 SHIBELON | 1,000.00 میلیارد SHIBELON | 0.00" برابر " | |||
2239 | ENG | 0.004557 دلار | 250 تومان | 21.79% | 23.11% | 22.98% | 63.30 هزار دلار | 150.33 هزار دلار | 13.89 میلیون ENG | بی نهایت | 2.37" برابر " | |||
3117 | RB | 2.45 دلار | 134,663 تومان | 19.75% | 60.80% | 60.80% | 0.00 دلار | 307.38 هزار دلار | 0.00 RB | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3886 | POSS | 0.003478 دلار | 191 تومان | 19.09% | 16.33% | 22.91% | 0.00 دلار | 61.86 هزار دلار | 0.00 POSS | 50.00 میلیون POSS | 0.00" برابر " | |||
4844 | OTB | 0.001411 دلار | 77 تومان | 17.33% | 17.08% | 29.50% | 0.00 دلار | 12.68 هزار دلار | 0.00 OTB | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4624 | 3QT | 0.000033 دلار | 2 تومان | 16.97% | 8.96% | 19.25% | 0.00 دلار | 17.08 هزار دلار | 0.00 3QT | 20.00 میلیارد 3QT | 0.00" برابر " | |||
4040 | AUR | 0.942484 دلار | 51,729 تومان | 16.82% | 3.48% | 4.46% | 0.00 دلار | 51.36 هزار دلار | 0.00 AUR | 20.00 میلیون AUR | 0.00" برابر " | |||
4195 | SATS | 0.014521 دلار | 797 تومان | 15.59% | 5.37% | 16.00% | 0.00 دلار | 39.36 هزار دلار | 0.00 SATS | 21.00 میلیون SATS | 0.00" برابر " | |||
2389 | NSD | 0.00091 دلار | 50 تومان | 15.50% | 17.29% | 16.03% | 26.64 هزار دلار | 4.29 هزار دلار | 29.27 میلیون NSD | 84.00 میلیون NSD | 0.16" برابر " | |||
4460 | PFI | 0.000003 دلار | 0 تومان | 15.29% | 6.58% | 18.27% | 0.00 دلار | 23.07 هزار دلار | 0.00 PFI | 100.00 میلیارد PFI | 0.00" برابر " | |||
4035 | SMARS | 0.00000000369899 دلار | 0 تومان | 14.94% | 2.62% | 0.54% | 0.00 دلار | 51.77 هزار دلار | 0.00 SMARS | 400.00 تریلیون SMARS | 0.00" برابر " | |||
2674 | HOBBES | 0.0000008212701 دلار | 0 تومان | 13.83% | 40.76% | 88.02% | 0.00 دلار | 3.05 میلیون دلار | 0.00 HOBBES | 5.00 تریلیون HOBBES | 0.00" برابر " | |||
2502 | DVC | 0.000014 دلار | 1 تومان | 13.73% | 4.42% | 53.12% | 8.47 هزار دلار | 24.48 هزار دلار | 605.03 میلیون DVC | 10.00 میلیارد DVC | 2.89" برابر " | |||
2559 | IBP | 0.000017 دلار | 1 تومان | 13.68% | 32.96% | 59.08% | 3.29 هزار دلار | 7.43 هزار دلار | 188.01 میلیون IBP | 2.00 میلیارد IBP | 2.26" برابر " | |||
2332 | BTW | 0.001082 دلار | 59 تومان | 13.52% | 2.39% | 6.71% | 39.31 هزار دلار | 87.59 هزار دلار | 36.33 میلیون BTW | بی نهایت | 2.23" برابر " | |||
4502 | BNBDRAGON | 0.001206 دلار | 66 تومان | 13.49% | 19.54% | 24.71% | 0.00 دلار | 21.33 هزار دلار | 0.00 BNBDRAGON | 10.00 میلیون BNBDRAGON | 0.00" برابر " | |||
3354 | AEGGS | 0.00000049342853 دلار | 0 تومان | 13.23% | 5.62% | 63.32% | 0.00 دلار | 173.20 هزار دلار | 0.00 AEGGS | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4036 | LEONS | 0.018537 دلار | 1,017 تومان | 12.99% | 10.60% | 61.09% | 0.00 دلار | 51.70 هزار دلار | 0.00 LEONS | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2608 | YFFII | 0.00000000879799 دلار | 0 تومان | 12.56% | 33.04% | 6.68% | 0.00 دلار | 376.91 دلار | 30.00 هزار YFFII | 1,000.00 میلیون YFFII | 0.00" برابر " | |||
1427 | PPT | 0.021618 دلار | 1,187 تومان | 12.56% | 33.99% | 49.90% | 1.15 میلیون دلار | 201.72 هزار دلار | 53.25 میلیون PPT | 53.25 میلیون PPT | 0.18" برابر " | |||
2355 | GCN | 0.00000019147646 دلار | 0 تومان | 12.23% | 0.75% | 1.83% | 32.95 هزار دلار | 0.31 دلار | 172.08 میلیارد GCN | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3917 | ARTIC | 0.0097 دلار | 532 تومان | 11.82% | 11.47% | 21.09% | 0.00 دلار | 59.21 هزار دلار | 0.00 ARTIC | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2898 | ROSN | 0.083435 دلار | 4,579 تومان | 11.81% | 21.07% | 2.37% | 0.00 دلار | 629.34 هزار دلار | 0.00 ROSN | 100.00 میلیون ROSN | 0.00" برابر " | |||
905 | BASIC | 0.000947 دلار | 52 تومان | 11.71% | 8.49% | 33.78% | 7.05 میلیون دلار | 553.71 هزار دلار | 7.45 میلیارد BASIC | 10.00 میلیارد BASIC | 0.08" برابر " | |||
4067 | FEN | 0.00000021699953 دلار | 0 تومان | 11.43% | 20.53% | 33.52% | 0.00 دلار | 49.08 هزار دلار | 0.00 FEN | 10.00 تریلیون FEN | 0.00" برابر " | |||
4675 | INFINITE | 0.00000013042182 دلار | 0 تومان | 11.09% | 12.50% | 51.99% | 0.00 دلار | 15.77 هزار دلار | 0.00 INFINITE | 1,000.00 میلیارد INFINITE | 0.00" برابر " | |||
4504 | RPS | 0.070797 دلار | 3,886 تومان | 11.04% | 1.38% | 14.89% | 0.00 دلار | 21.25 هزار دلار | 0.00 RPS | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4174 | BITE | 0.001342 دلار | 74 تومان | 11.01% | 22.71% | 37.99% | 0.00 دلار | 40.56 هزار دلار | 0.00 BITE | 100.00 میلیون BITE | 0.00" برابر " | |||
3399 | DUSD | 0.880749 دلار | 48,341 تومان | 10.98% | 0.28% | 14.15% | 0.00 دلار | 153.97 هزار دلار | 0.00 DUSD | 2.84 میلیون DUSD | 0.00" برابر " | |||
1998 | LTHN | 0.000229 دلار | 13 تومان | 10.92% | 11.46% | 20.06% | 181.93 هزار دلار | 1.15 دلار | 795.79 میلیون LTHN | 999.48 میلیون LTHN | 0.00" برابر " | |||
2269 | NNI | 0.01265 دلار | 694 تومان | 10.91% | 29.14% | 29.82% | 53.79 هزار دلار | 3.27 هزار دلار | 4.25 میلیون NNI | 200.00 میلیون NNI | 0.06" برابر " | |||
2366 | COVA | 0.000012 دلار | 1 تومان | 10.79% | 5.14% | 27.66% | 31.18 هزار دلار | 0.00 دلار | 2.50 میلیارد COVA | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
1981 | POOLZ | 0.044326 دلار | 2,433 تومان | 10.42% | 18.25% | 40.61% | 189.92 هزار دلار | 33.14 هزار دلار | 4.28 میلیون POOLZ | بی نهایت | 0.17" برابر " | |||
4251 | SAK | 0.0023 دلار | 126 تومان | 10.23% | 13.09% | 8.45% | 0.00 دلار | 35.64 هزار دلار | 0.00 SAK | 1,000.00 میلیون SAK | 0.00" برابر " | |||
4913 | BAI | 0.00000000028399 دلار | 0 تومان | 10.07% | 0.85% | 98.32% | 0.00 دلار | 11.53 هزار دلار | 0.00 BAI | 100.00 تریلیون BAI | 0.00" برابر " | |||
4942 | EQ9 | 0.00008 دلار | 4 تومان | 10.00% | 15.57% | 79.56% | 0.00 دلار | 10.98 هزار دلار | 0.00 EQ9 | 1.80 میلیارد EQ9 | 0.00" برابر " | |||
1560 | BOB | 0.004205 دلار | 231 تومان | 9.40% | 8.10% | 9.39% | 772.27 هزار دلار | 258.49 دلار | 183.64 میلیون BOB | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3332 | TOPC | 0.000053 دلار | 3 تومان | 9.37% | 88.98% | 89.19% | 0.00 دلار | 182.66 هزار دلار | 0.00 TOPC | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4326 | CASHZ | 0.000327 دلار | 18 تومان | 9.19% | 25.73% | 15.14% | 0.00 دلار | 30.77 هزار دلار | 0.00 CASHZ | 1,000.00 میلیون CASHZ | 0.00" برابر " | |||
3108 | SANI | 0.000016 دلار | 1 تومان | 9.17% | 6.87% | 8.56% | 0.00 دلار | 308.84 هزار دلار | 0.00 SANI | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3479 | CIC | 0.0765 دلار | 4,199 تومان | 9.04% | 1.18% | 45.80% | 0.00 دلار | 136.46 هزار دلار | 0.00 CIC | 222.00 میلیون CIC | 0.00" برابر " | |||
2808 | ATOR | 0.088232 دلار | 4,843 تومان | 8.96% | 19.13% | 138.05% | 0.00 دلار | 951.92 هزار دلار | 0.00 ATOR | 100.00 میلیون ATOR | 0.00" برابر " | |||
4695 | BRB | 0.00027 دلار | 15 تومان | 8.91% | 5.64% | 27.59% | 0.00 دلار | 15.45 هزار دلار | 0.00 BRB | 283.22 میلیون BRB | 0.00" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50