

فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2546 | ROOM | 0.000351 دلار | 19 تومان | 99.38% | 0.39% | 1.79% | 15.49 هزار دلار | 4.38 هزار دلار | 12.49 میلیون ROOM | 100.00 میلیون ROOM | 3.53" برابر " | |||
4913 | BAI | 0.00000000028399 دلار | 0 تومان | 98.32% | 10.07% | 0.85% | 11.53 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 BAI | 100.00 تریلیون BAI | 0.00" برابر " | |||
4949 | COLLAR | 0.000023 دلار | 1 تومان | 98.10% | 0.63% | 4.07% | 10.87 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 COLLAR | 1,000.00 میلیون COLLAR | 0.00" برابر " | |||
2135 | BETU | 0.000962 دلار | 53 تومان | 96.10% | 0.55% | 0.81% | 9.12 هزار دلار | 103.55 هزار دلار | 107.61 میلیون BETU | 1,000.00 میلیون BETU | 0.09" برابر " | |||
1830 | SOC | 0.00016 دلار | 9 تومان | 95.35% | 0.00% | 0.02% | 0.04 دلار | 302.40 هزار دلار | 1.89 میلیارد SOC | 2.00 میلیارد SOC | 0.00" برابر " | |||
4574 | 3CEO | 0.00000000000065 دلار | 0 تومان | 94.34% | 1.79% | 86.88% | 18.48 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 3CEO | 100.00 3CEO | 0.00" برابر " | |||
3968 | AIAI | 0.000447 دلار | 25 تومان | 94.19% | 1.26% | 73.52% | 55.91 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 AIAI | 100.00 میلیون AIAI | 0.00" برابر " | |||
2514 | RAID | 0.000118 دلار | 6 تومان | 93.54% | 4.17% | 26.78% | 2.54 هزار دلار | 7.17 هزار دلار | 60.96 میلیون RAID | 300.00 میلیون RAID | 0.35" برابر " | |||
2302 | RBLX | 0.002221 دلار | 122 تومان | 92.99% | 0.51% | 20.74% | 94.13 دلار | 46.08 هزار دلار | 20.75 میلیون RBLX | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4455 | AIFLOKI | 0.00000000120874 دلار | 0 تومان | 92.63% | 1.38% | 92.22% | 23.50 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 AIFLOKI | 10.00 تریلیون AIFLOKI | 0.00" برابر " | |||
4689 | DBOX | 0.00068 دلار | 37 تومان | 91.84% | 0.63% | 28.99% | 15.62 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 DBOX | 100.00 میلیون DBOX | 0.00" برابر " | |||
4363 | BRR | 0.305239 دلار | 16,753 تومان | 89.53% | 3.92% | 32.91% | 28.64 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 BRR | 983.77 هزار BRR | 0.00" برابر " | |||
1843 | BHP | 0.01445 دلار | 793 تومان | 89.45% | 4.71% | 89.28% | 139.08 هزار دلار | 291.56 هزار دلار | 20.18 میلیون BHP | 100.00 میلیون BHP | 0.48" برابر " | |||
3332 | TOPC | 0.000053 دلار | 3 تومان | 89.19% | 9.37% | 88.98% | 182.66 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 TOPC | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2226 | ORS | 0.000225 دلار | 12 تومان | 88.91% | 2.22% | 87.85% | 214.56 هزار دلار | 67.47 هزار دلار | 300.00 میلیون ORS | بی نهایت | 3.18" برابر " | |||
4568 | ROVI | 0.03636 دلار | 1,996 تومان | 88.89% | 0.65% | 0.65% | 18.74 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 ROVI | 1,000.00 میلیون ROVI | 0.00" برابر " | |||
2089 | ANW | 0.00047 دلار | 26 تومان | 87.74% | 2.08% | 88.28% | 576.33 هزار دلار | 129.39 هزار دلار | 275.30 میلیون ANW | 1,000.00 میلیون ANW | 4.45" برابر " | |||
2285 | HYC | 0.000018 دلار | 1 تومان | 87.23% | 2.97% | 88.09% | 230.33 هزار دلار | 48.91 هزار دلار | 2.68 میلیارد HYC | 5.00 میلیارد HYC | 4.71" برابر " | |||
3225 | MON | 0.00018 دلار | 10 تومان | 86.95% | 6.25% | 88.46% | 237.54 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 MON | 1.50 میلیارد MON | 0.00" برابر " | |||
2537 | NASH | 0.00000019999956 دلار | 0 تومان | 86.68% | 0.00% | 85.72% | 7.69 دلار | 4.74 هزار دلار | 23.71 میلیارد NASH | 100.00 میلیارد NASH | 0.00" برابر " | |||
4715 | BARK | 0.000032 دلار | 2 تومان | 86.31% | 0.67% | 74.18% | 15.20 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 BARK | 1,000.00 میلیون BARK | 0.00" برابر " | |||
2133 | YOU | 0.000188 دلار | 10 تومان | 86.29% | 6.62% | 86.45% | 254.02 هزار دلار | 104.63 هزار دلار | 556.12 میلیون YOU | بی نهایت | 2.43" برابر " | |||
2031 | TRADE | 0.0082 دلار | 450 تومان | 85.06% | 1.20% | 84.83% | 190.27 هزار دلار | 161.32 هزار دلار | 19.67 میلیون TRADE | بی نهایت | 1.18" برابر " | |||
2054 | RYOSHI | 0.00000000052726 دلار | 0 تومان | 85.02% | 0.65% | 4.35% | 17.09 هزار دلار | 149.19 هزار دلار | 282.96 تریلیون RYOSHI | 1,000.00 تریلیون RYOSHI | 0.11" برابر " | |||
3195 | PLG | 0.000098 دلار | 5 تومان | 84.53% | 2.96% | 85.03% | 258.68 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 PLG | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2438 | WFX | 0.000001 دلار | 0 تومان | 84.11% | 0.00% | 84.09% | 216.07 دلار | 16.35 هزار دلار | 14.47 میلیارد WFX | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
2811 | BEAR | 0.00000077421713 دلار | 0 تومان | 83.76% | 0.02% | 0.59% | 934.91 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 BEAR | 1,000.00 تریلیون BEAR | 0.00" برابر " | |||
3125 | RINIA | 0.045906 دلار | 2,520 تومان | 82.68% | 27.35% | 48.15% | 303.94 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 RINIA | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2119 | CHAT | 0.000167 دلار | 9 تومان | 82.27% | 0.00% | 9.46% | 0.01 دلار | 115.18 هزار دلار | 690.00 میلیون CHAT | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4272 | SHARKY | 0.041118 دلار | 2,257 تومان | 82.12% | 1.46% | 3.29% | 34.36 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 SHARKY | 2.00 میلیون SHARKY | 0.00" برابر " | |||
1784 | RINGX | 0.001129 دلار | 62 تومان | 80.26% | 0.80% | 80.10% | 0.00 دلار | 353.62 هزار دلار | 313.19 میلیون RINGX | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4942 | EQ9 | 0.00008 دلار | 4 تومان | 79.56% | 10.00% | 15.57% | 10.98 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 EQ9 | 1.80 میلیارد EQ9 | 0.00" برابر " | |||
3623 | CPT | 0.021403 دلار | 1,175 تومان | 77.92% | 5.62% | 32.60% | 100.90 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 CPT | 150.00 میلیون CPT | 0.00" برابر " | |||
1175 | POA | 0.009046 دلار | 496 تومان | 77.77% | 0.15% | 46.63% | 19.80 دلار | 2.67 میلیون دلار | 294.97 میلیون POA | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
1940 | TONS | 0.040002 دلار | 2,196 تومان | 76.69% | 0.00% | 76.55% | 0.00 دلار | 220.59 هزار دلار | 5.51 میلیون TONS | 180.00 میلیون TONS | 0.00" برابر " | |||
3892 | FNC | 0.001383 دلار | 76 تومان | 76.19% | 0.00% | 6.20% | 61.33 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 FNC | 10.00 میلیارد FNC | 0.00" برابر " | |||
3926 | BABYFLOKI | 0.00000001753865 دلار | 0 تومان | 75.99% | 1.42% | 35.61% | 58.20 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 BABYFLOKI | 10.00 تریلیون BABYFLOKI | 0.00" برابر " | |||
3465 | CHTS | 0.002452 دلار | 135 تومان | 75.10% | 69.85% | 71.53% | 139.89 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 CHTS | 500.00 میلیون CHTS | 0.00" برابر " | |||
3293 | A BIRDS NE | 0.00000000134634 دلار | 0 تومان | 72.86% | 0.33% | 27.20% | 199.04 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 A BIRDS NE | 333.33 تریلیون A BIRDS NE | 0.00" برابر " | |||
4521 | BC | 0.006757 دلار | 371 تومان | 70.62% | 0.63% | 6.19% | 20.76 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 BC | 21.00 میلیون BC | 0.00" برابر " | |||
3516 | SBG | 0.000029 دلار | 2 تومان | 70.53% | 11.32% | 6.02% | 126.03 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 SBG | 10.00 میلیارد SBG | 0.00" برابر " | |||
4246 | ORIGEN | 0.001918 دلار | 105 تومان | 70.21% | 1.09% | 8.93% | 36.06 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 ORIGEN | 50.00 میلیون ORIGEN | 0.00" برابر " | |||
4581 | LBXC | 0.000005 دلار | 0 تومان | 69.86% | 4.86% | 51.58% | 18.22 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 LBXC | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4966 | PACK | 0.000116 دلار | 6 تومان | 69.78% | 0.63% | 44.10% | 10.61 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 PACK | 1,000.00 میلیون PACK | 0.00" برابر " | |||
2386 | ARB | 0.00254 دلار | 139 تومان | 69.37% | 0.80% | 79.11% | 211.54 دلار | 27.51 هزار دلار | 10.83 میلیون ARB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
4909 | BOT | 0.001094 دلار | 60 تومان | 68.98% | 0.03% | 17.89% | 11.66 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 BOT | 200.00 میلیون BOT | 0.00" برابر " | |||
4990 | SWT | 0.04172 دلار | 2,290 تومان | 68.89% | 0.63% | 15.78% | 10.12 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 SWT | 10.00 میلیون SWT | 0.00" برابر " | |||
1696 | WABI | 0.004617 دلار | 253 تومان | 68.54% | 0.43% | 10.13% | 2.00 میلیون دلار | 461.68 هزار دلار | 100.00 میلیون WABI | 100.00 میلیون WABI | 4.33" برابر " | |||
3270 | MWCC | 0.0528 دلار | 2,898 تومان | 67.96% | 3.47% | 4.74% | 210.43 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 MWCC | 2.00 میلیارد MWCC | 0.00" برابر " | |||
2503 | MEDIC | 0.000028 دلار | 2 تومان | 67.10% | 0.80% | 0.49% | 0.00 دلار | 8.42 هزار دلار | 298.35 میلیون MEDIC | بی نهایت | 0.00" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2546 | ROOM | 0.000351 دلار | 19 تومان | 99.38% | 0.39% | 1.79% | 15.49 هزار دلار | 4.38 هزار دلار | 12.49 میلیون ROOM | 100.00 میلیون ROOM | 3.53" برابر " | |||
4913 | BAI | 0.00000000028399 دلار | 0 تومان | 98.32% | 10.07% | 0.85% | 11.53 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 BAI | 100.00 تریلیون BAI | 0.00" برابر " | |||
4949 | COLLAR | 0.000023 دلار | 1 تومان | 98.10% | 0.63% | 4.07% | 10.87 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 COLLAR | 1,000.00 میلیون COLLAR | 0.00" برابر " | |||
2135 | BETU | 0.000962 دلار | 53 تومان | 96.10% | 0.55% | 0.81% | 9.12 هزار دلار | 103.55 هزار دلار | 107.61 میلیون BETU | 1,000.00 میلیون BETU | 0.09" برابر " | |||
1830 | SOC | 0.00016 دلار | 9 تومان | 95.35% | 0.00% | 0.02% | 0.04 دلار | 302.40 هزار دلار | 1.89 میلیارد SOC | 2.00 میلیارد SOC | 0.00" برابر " | |||
4574 | 3CEO | 0.00000000000065 دلار | 0 تومان | 94.34% | 1.79% | 86.88% | 18.48 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 3CEO | 100.00 3CEO | 0.00" برابر " | |||
3968 | AIAI | 0.000447 دلار | 25 تومان | 94.19% | 1.26% | 73.52% | 55.91 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 AIAI | 100.00 میلیون AIAI | 0.00" برابر " | |||
2514 | RAID | 0.000118 دلار | 6 تومان | 93.54% | 4.17% | 26.78% | 2.54 هزار دلار | 7.17 هزار دلار | 60.96 میلیون RAID | 300.00 میلیون RAID | 0.35" برابر " | |||
2302 | RBLX | 0.002221 دلار | 122 تومان | 92.99% | 0.51% | 20.74% | 94.13 دلار | 46.08 هزار دلار | 20.75 میلیون RBLX | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4455 | AIFLOKI | 0.00000000120874 دلار | 0 تومان | 92.63% | 1.38% | 92.22% | 23.50 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 AIFLOKI | 10.00 تریلیون AIFLOKI | 0.00" برابر " | |||
4689 | DBOX | 0.00068 دلار | 37 تومان | 91.84% | 0.63% | 28.99% | 15.62 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 DBOX | 100.00 میلیون DBOX | 0.00" برابر " | |||
4363 | BRR | 0.305239 دلار | 16,753 تومان | 89.53% | 3.92% | 32.91% | 28.64 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 BRR | 983.77 هزار BRR | 0.00" برابر " | |||
1843 | BHP | 0.01445 دلار | 793 تومان | 89.45% | 4.71% | 89.28% | 139.08 هزار دلار | 291.56 هزار دلار | 20.18 میلیون BHP | 100.00 میلیون BHP | 0.48" برابر " | |||
3332 | TOPC | 0.000053 دلار | 3 تومان | 89.19% | 9.37% | 88.98% | 182.66 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 TOPC | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2226 | ORS | 0.000225 دلار | 12 تومان | 88.91% | 2.22% | 87.85% | 214.56 هزار دلار | 67.47 هزار دلار | 300.00 میلیون ORS | بی نهایت | 3.18" برابر " | |||
4568 | ROVI | 0.03636 دلار | 1,996 تومان | 88.89% | 0.65% | 0.65% | 18.74 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 ROVI | 1,000.00 میلیون ROVI | 0.00" برابر " | |||
2089 | ANW | 0.00047 دلار | 26 تومان | 87.74% | 2.08% | 88.28% | 576.33 هزار دلار | 129.39 هزار دلار | 275.30 میلیون ANW | 1,000.00 میلیون ANW | 4.45" برابر " | |||
2285 | HYC | 0.000018 دلار | 1 تومان | 87.23% | 2.97% | 88.09% | 230.33 هزار دلار | 48.91 هزار دلار | 2.68 میلیارد HYC | 5.00 میلیارد HYC | 4.71" برابر " | |||
3225 | MON | 0.00018 دلار | 10 تومان | 86.95% | 6.25% | 88.46% | 237.54 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 MON | 1.50 میلیارد MON | 0.00" برابر " | |||
2537 | NASH | 0.00000019999956 دلار | 0 تومان | 86.68% | 0.00% | 85.72% | 7.69 دلار | 4.74 هزار دلار | 23.71 میلیارد NASH | 100.00 میلیارد NASH | 0.00" برابر " | |||
4715 | BARK | 0.000032 دلار | 2 تومان | 86.31% | 0.67% | 74.18% | 15.20 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 BARK | 1,000.00 میلیون BARK | 0.00" برابر " | |||
2133 | YOU | 0.000188 دلار | 10 تومان | 86.29% | 6.62% | 86.45% | 254.02 هزار دلار | 104.63 هزار دلار | 556.12 میلیون YOU | بی نهایت | 2.43" برابر " | |||
2031 | TRADE | 0.0082 دلار | 450 تومان | 85.06% | 1.20% | 84.83% | 190.27 هزار دلار | 161.32 هزار دلار | 19.67 میلیون TRADE | بی نهایت | 1.18" برابر " | |||
2054 | RYOSHI | 0.00000000052726 دلار | 0 تومان | 85.02% | 0.65% | 4.35% | 17.09 هزار دلار | 149.19 هزار دلار | 282.96 تریلیون RYOSHI | 1,000.00 تریلیون RYOSHI | 0.11" برابر " | |||
3195 | PLG | 0.000098 دلار | 5 تومان | 84.53% | 2.96% | 85.03% | 258.68 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 PLG | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2438 | WFX | 0.000001 دلار | 0 تومان | 84.11% | 0.00% | 84.09% | 216.07 دلار | 16.35 هزار دلار | 14.47 میلیارد WFX | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
2811 | BEAR | 0.00000077421713 دلار | 0 تومان | 83.76% | 0.02% | 0.59% | 934.91 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 BEAR | 1,000.00 تریلیون BEAR | 0.00" برابر " | |||
3125 | RINIA | 0.045906 دلار | 2,520 تومان | 82.68% | 27.35% | 48.15% | 303.94 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 RINIA | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2119 | CHAT | 0.000167 دلار | 9 تومان | 82.27% | 0.00% | 9.46% | 0.01 دلار | 115.18 هزار دلار | 690.00 میلیون CHAT | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4272 | SHARKY | 0.041118 دلار | 2,257 تومان | 82.12% | 1.46% | 3.29% | 34.36 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 SHARKY | 2.00 میلیون SHARKY | 0.00" برابر " | |||
1784 | RINGX | 0.001129 دلار | 62 تومان | 80.26% | 0.80% | 80.10% | 0.00 دلار | 353.62 هزار دلار | 313.19 میلیون RINGX | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4942 | EQ9 | 0.00008 دلار | 4 تومان | 79.56% | 10.00% | 15.57% | 10.98 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 EQ9 | 1.80 میلیارد EQ9 | 0.00" برابر " | |||
3623 | CPT | 0.021403 دلار | 1,175 تومان | 77.92% | 5.62% | 32.60% | 100.90 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 CPT | 150.00 میلیون CPT | 0.00" برابر " | |||
1175 | POA | 0.009046 دلار | 496 تومان | 77.77% | 0.15% | 46.63% | 19.80 دلار | 2.67 میلیون دلار | 294.97 میلیون POA | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
1940 | TONS | 0.040002 دلار | 2,196 تومان | 76.69% | 0.00% | 76.55% | 0.00 دلار | 220.59 هزار دلار | 5.51 میلیون TONS | 180.00 میلیون TONS | 0.00" برابر " | |||
3892 | FNC | 0.001383 دلار | 76 تومان | 76.19% | 0.00% | 6.20% | 61.33 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 FNC | 10.00 میلیارد FNC | 0.00" برابر " | |||
3926 | BABYFLOKI | 0.00000001753865 دلار | 0 تومان | 75.99% | 1.42% | 35.61% | 58.20 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 BABYFLOKI | 10.00 تریلیون BABYFLOKI | 0.00" برابر " | |||
3465 | CHTS | 0.002452 دلار | 135 تومان | 75.10% | 69.85% | 71.53% | 139.89 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 CHTS | 500.00 میلیون CHTS | 0.00" برابر " | |||
3293 | A BIRDS NE | 0.00000000134634 دلار | 0 تومان | 72.86% | 0.33% | 27.20% | 199.04 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 A BIRDS NE | 333.33 تریلیون A BIRDS NE | 0.00" برابر " | |||
4521 | BC | 0.006757 دلار | 371 تومان | 70.62% | 0.63% | 6.19% | 20.76 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 BC | 21.00 میلیون BC | 0.00" برابر " | |||
3516 | SBG | 0.000029 دلار | 2 تومان | 70.53% | 11.32% | 6.02% | 126.03 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 SBG | 10.00 میلیارد SBG | 0.00" برابر " | |||
4246 | ORIGEN | 0.001918 دلار | 105 تومان | 70.21% | 1.09% | 8.93% | 36.06 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 ORIGEN | 50.00 میلیون ORIGEN | 0.00" برابر " | |||
4581 | LBXC | 0.000005 دلار | 0 تومان | 69.86% | 4.86% | 51.58% | 18.22 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 LBXC | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4966 | PACK | 0.000116 دلار | 6 تومان | 69.78% | 0.63% | 44.10% | 10.61 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 PACK | 1,000.00 میلیون PACK | 0.00" برابر " | |||
2386 | ARB | 0.00254 دلار | 139 تومان | 69.37% | 0.80% | 79.11% | 211.54 دلار | 27.51 هزار دلار | 10.83 میلیون ARB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
4909 | BOT | 0.001094 دلار | 60 تومان | 68.98% | 0.03% | 17.89% | 11.66 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 BOT | 200.00 میلیون BOT | 0.00" برابر " | |||
4990 | SWT | 0.04172 دلار | 2,290 تومان | 68.89% | 0.63% | 15.78% | 10.12 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 SWT | 10.00 میلیون SWT | 0.00" برابر " | |||
1696 | WABI | 0.004617 دلار | 253 تومان | 68.54% | 0.43% | 10.13% | 2.00 میلیون دلار | 461.68 هزار دلار | 100.00 میلیون WABI | 100.00 میلیون WABI | 4.33" برابر " | |||
3270 | MWCC | 0.0528 دلار | 2,898 تومان | 67.96% | 3.47% | 4.74% | 210.43 هزار دلار | 0.00 دلار | 0.00 MWCC | 2.00 میلیارد MWCC | 0.00" برابر " | |||
2503 | MEDIC | 0.000028 دلار | 2 تومان | 67.10% | 0.80% | 0.49% | 0.00 دلار | 8.42 هزار دلار | 298.35 میلیون MEDIC | بی نهایت | 0.00" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50