

فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت
بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
# | نام ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SFG | 2593 | 0.008165 دلار | 433 تومان | 224.52" برابر " | 155.65 هزار دلار | 693.24 دلار | 3.12% | 36.83% | 84.09% | 84.90 هزار SFG | بی نهایت | |||
2 | CYL | 2580 | 0.002425 دلار | 129 تومان | 106.28" برابر " | 145.45 هزار دلار | 1.37 هزار دلار | 4.20% | 5.25% | 10.60% | 564.38 هزار CYL | بی نهایت | |||
3 | MEL | 2291 | 0.002361 دلار | 125 تومان | 67.64" برابر " | 3.24 میلیون دلار | 47.93 هزار دلار | 0.16% | 0.07% | 6.53% | 20.30 میلیون MEL | 120.00 میلیون MEL | |||
4 | DYNMT | 2594 | 0.00156 دلار | 83 تومان | 56.20" برابر " | 33.81 هزار دلار | 601.53 دلار | 7.80% | 8.47% | 56.96% | 385.53 هزار DYNMT | 900.00 هزار DYNMT | |||
5 | ALBT | 1968 | 0.000874 دلار | 46 تومان | 52.37" برابر " | 10.66 میلیون دلار | 203.50 هزار دلار | 2.25% | 12.42% | 25.72% | 232.96 میلیون ALBT | 1,000.00 میلیون ALBT | |||
6 | CNTM | 2563 | 0.002258 دلار | 120 تومان | 24.47" برابر " | 66.90 هزار دلار | 2.73 هزار دلار | 1.02% | 30.82% | 93.15% | 1.21 میلیون CNTM | 140.00 میلیون CNTM | |||
7 | RNBW | 2606 | 0.00000005102347 دلار | 0 تومان | 24.34" برابر " | 7.06 دلار | 0.29 دلار | 0.05% | 5.31% | 26.26% | 5.60 میلیون RNBW | 100.00 میلیون RNBW | |||
8 | STAR | 2336 | 0.000199 دلار | 11 تومان | 23.01" برابر " | 859.11 هزار دلار | 37.33 هزار دلار | 0.05% | 0.11% | 0.24% | 187.50 میلیون STAR | بی نهایت | |||
9 | GXT | 2447 | 0.000174 دلار | 9 تومان | 20.62" برابر " | 300.07 هزار دلار | 14.55 هزار دلار | 0.87% | 1.16% | 6.33% | 83.53 میلیون GXT | 500.00 میلیون GXT | |||
10 | KOI | 2374 | 0.001632 دلار | 86 تومان | 16.65" برابر " | 489.10 هزار دلار | 29.37 هزار دلار | 0.05% | 2.32% | 6.97% | 18.00 میلیون KOI | 1,000.00 میلیون KOI | |||
11 | TCH | 2550 | 0.00007 دلار | 4 تومان | 16.51" برابر " | 63.49 هزار دلار | 3.85 هزار دلار | 0.02% | 3.66% | 2.13% | 55.06 میلیون TCH | بی نهایت | |||
12 | LITHO | 2399 | 0.000397 دلار | 21 تومان | 8.95" برابر " | 221.40 هزار دلار | 24.75 هزار دلار | 1.97% | 2.65% | 3.60% | 62.32 میلیون LITHO | 1,000.00 میلیون LITHO | |||
13 | CNS | 2340 | 0.000005 دلار | 0 تومان | 8.47" برابر " | 309.53 هزار دلار | 36.54 هزار دلار | 3.26% | 10.49% | 16.28% | 7.34 میلیارد CNS | بی نهایت | |||
14 | CPAN | 2605 | 0.00000058098987 دلار | 0 تومان | 7.68" برابر " | 69.56 دلار | 9.06 دلار | 0.31% | 8.03% | 8.24% | 15.60 میلیون CPAN | 100.00 میلیون CPAN | |||
15 | JOINT | 2591 | 0.000035 دلار | 2 تومان | 6.31" برابر " | 4.90 هزار دلار | 777.08 دلار | 0.02% | 3.66% | 2.13% | 22.25 میلیون JOINT | بی نهایت | |||
16 | EVN | 2446 | 0.000472 دلار | 25 تومان | 6.12" برابر " | 90.11 هزار دلار | 14.73 هزار دلار | 3.83% | 3.66% | 2.13% | 31.25 میلیون EVN | 100.00 میلیون EVN | |||
17 | MAKI | 1950 | 0.003178 دلار | 168 تومان | 5.56" برابر " | 1.22 میلیون دلار | 219.19 هزار دلار | 0.58% | 0.14% | 10.20% | 68.97 میلیون MAKI | 1,000.00 میلیون MAKI | |||
18 | NSURE | 2252 | 0.010713 دلار | 568 تومان | 5.31" برابر " | 322.51 هزار دلار | 60.73 هزار دلار | 0.03% | 17.55% | 25.46% | 5.67 میلیون NSURE | بی نهایت | |||
19 | DGTX | 2416 | 0.000022 دلار | 1 تومان | 5.02" برابر " | 103.66 هزار دلار | 20.64 هزار دلار | 0.07% | 15.44% | 17.04% | 931.04 میلیون DGTX | 2.30 میلیارد DGTX | |||
20 | PBR | 892 | 0.110686 دلار | 5,866 تومان | 4.96" برابر " | 35.80 میلیون دلار | 7.22 میلیون دلار | 0.36% | 5.71% | 10.92% | 65.22 میلیون PBR | 100.00 میلیون PBR | |||
21 | FUZE | 2512 | 10.27 دلار | 544,512 تومان | 4.31" برابر " | 33.21 هزار دلار | 7.70 هزار دلار | 2.20% | 0.59% | 3.23% | 749.41 FUZE | بی نهایت | |||
22 | LUS | 2476 | 0.002458 دلار | 130 تومان | 4.23" برابر " | 47.35 هزار دلار | 11.19 هزار دلار | 0.32% | 9.41% | 15.04% | 4.55 میلیون LUS | 350.00 میلیون LUS | |||
23 | ROOM | 2534 | 0.000394 دلار | 21 تومان | 4.23" برابر " | 20.82 هزار دلار | 4.92 هزار دلار | 0.74% | 99.30% | 2.74% | 12.49 میلیون ROOM | 100.00 میلیون ROOM | |||
24 | XUEZ | 2503 | 0.001916 دلار | 102 تومان | 4.14" برابر " | 35.87 هزار دلار | 8.66 هزار دلار | 0.10% | 3.34% | 30.48% | 4.52 میلیون XUEZ | 21.00 میلیون XUEZ | |||
25 | SMTY | 2328 | 0.00758 دلار | 402 تومان | 3.93" برابر " | 151.55 هزار دلار | 38.58 هزار دلار | 0.30% | 0.96% | 5.43% | 5.09 میلیون SMTY | 100.00 میلیون SMTY | |||
26 | CHRP | 2080 | 0.004625 دلار | 245 تومان | 3.81" برابر " | 507.88 هزار دلار | 133.31 هزار دلار | 0.51% | 2.04% | 6.74% | 28.82 میلیون CHRP | 1,000.00 میلیون CHRP | |||
27 | HERO | 2473 | 0.000888 دلار | 47 تومان | 3.74" برابر " | 43.02 هزار دلار | 11.51 هزار دلار | 9.03% | 3.39% | 12.11% | 12.95 میلیون HERO | 100.00 میلیون HERO | |||
28 | DOSE | 1845 | 0.005759 دلار | 305 تومان | 3.67" برابر " | 1.10 میلیون دلار | 298.91 هزار دلار | 0.27% | 0.64% | 4.79% | 51.90 میلیون DOSE | 5.00 میلیارد DOSE | |||
29 | ID | 185 | 0.517987 دلار | 27,453 تومان | 3.66" برابر " | 541.86 میلیون دلار | 148.14 میلیون دلار | 0.17% | 1.40% | 13.55% | 286.00 میلیون ID | 2.00 میلیارد ID | |||
30 | KDG | 2192 | 0.000807 دلار | 43 تومان | 3.56" برابر " | 284.27 هزار دلار | 79.76 هزار دلار | 0.02% | 10.24% | 34.22% | 98.79 میلیون KDG | 1,000.00 میلیون KDG | |||
31 | OAX | 493 | 0.438007 دلار | 23,214 تومان | 3.26" برابر " | 110.16 میلیون دلار | 33.75 میلیون دلار | 6.23% | 37.07% | 118.48% | 77.05 میلیون OAX | بی نهایت | |||
32 | VISION | 1961 | 0.00388 دلار | 206 تومان | 3.20" برابر " | 662.94 هزار دلار | 207.23 هزار دلار | 0.76% | 9.70% | 11.59% | 53.42 میلیون VISION | 1,000.00 میلیون VISION | |||
33 | ROAD | 2509 | 0.000101 دلار | 5 تومان | 2.69" برابر " | 21.55 هزار دلار | 8.01 هزار دلار | 0.95% | 9.11% | 88.96% | 79.30 میلیون ROAD | بی نهایت | |||
34 | SYP | 2317 | 0.000633 دلار | 34 تومان | 2.67" برابر " | 110.59 هزار دلار | 41.39 هزار دلار | 0.05% | 1.53% | 10.93% | 65.36 میلیون SYP | 1,000.00 میلیون SYP | |||
35 | AAC | 1735 | 0.001669 دلار | 88 تومان | 2.58" برابر " | 1.08 میلیون دلار | 417.19 هزار دلار | 0.65% | 1.70% | 48.44% | 250.00 میلیون AAC | بی نهایت | |||
36 | ATM | 800 | 3.04 دلار | 160,959 تومان | 2.55" برابر " | 25.77 میلیون دلار | 10.12 میلیون دلار | 0.67% | 13.11% | 5.17% | 3.33 میلیون ATM | بی نهایت | |||
37 | XIV | 1883 | 0.007888 دلار | 418 تومان | 2.54" برابر " | 669.70 هزار دلار | 263.75 هزار دلار | 0.28% | 4.15% | 4.19% | 33.44 میلیون XIV | 90.00 میلیون XIV | |||
38 | STRK | 377 | 15.15 دلار | 802,778 تومان | 2.53" برابر " | 139.26 میلیون دلار | 55.13 میلیون دلار | 4.07% | 7.81% | 7.56% | 3.64 میلیون STRK | 6.54 میلیون STRK | |||
39 | BYN | 2242 | 0.007247 دلار | 384 تومان | 2.33" برابر " | 149.59 هزار دلار | 64.23 هزار دلار | 0.14% | 2.04% | 13.17% | 8.86 میلیون BYN | 100.00 میلیون BYN | |||
40 | KNIGHT | 2288 | 0.008976 دلار | 476 تومان | 2.14" برابر " | 104.49 هزار دلار | 48.87 هزار دلار | 0.01% | 2.46% | 18.13% | 5.44 میلیون KNIGHT | 100.00 میلیون KNIGHT | |||
41 | BIX | 1644 | 0.006824 دلار | 362 تومان | 2.06" برابر " | 1.20 میلیون دلار | 583.00 هزار دلار | 7.86% | 6.44% | 14.81% | 85.43 میلیون BIX | بی نهایت | |||
42 | ING | 1751 | 0.000956 دلار | 51 تومان | 2.02" برابر " | 807.55 هزار دلار | 400.52 هزار دلار | 6.22% | 7.70% | 10.19% | 418.86 میلیون ING | 5.00 میلیارد ING | |||
43 | BTW | 2322 | 0.001097 دلار | 58 تومان | 1.83" برابر " | 72.81 هزار دلار | 39.86 هزار دلار | 3.14% | 11.93% | 4.60% | 36.33 میلیون BTW | بی نهایت | |||
44 | XCT | 2321 | 0.004491 دلار | 238 تومان | 1.76" برابر " | 71.18 هزار دلار | 40.40 هزار دلار | 0.63% | 6.12% | 19.75% | 9.00 میلیون XCT | 1,000.00 میلیون XCT | |||
45 | SOC | 1186 | 0.001361 دلار | 72 تومان | 1.76" برابر " | 4.53 میلیون دلار | 2.57 میلیون دلار | 3.29% | 60.81% | 32.11% | 1.89 میلیارد SOC | 2.00 میلیارد SOC | |||
46 | GMD | 1653 | 0.002608 دلار | 138 تومان | 1.76" برابر " | 992.73 هزار دلار | 565.40 هزار دلار | 0.40% | 0.26% | 38.90% | 216.78 میلیون GMD | 500.00 میلیون GMD | |||
47 | IQ | 2210 | 0.006098 دلار | 323 تومان | 1.69" برابر " | 123.21 هزار دلار | 72.95 هزار دلار | 0.02% | 0.27% | 3.10% | 11.96 میلیون IQ | 56.90 میلیون IQ | |||
48 | NCASH | 1836 | 0.000042 دلار | 2 تومان | 1.60" برابر " | 488.53 هزار دلار | 305.00 هزار دلار | 0.17% | 6.88% | 0.94% | 7.33 میلیارد NCASH | بی نهایت | |||
49 | ARB | 37 | 1.26 دلار | 66,635 تومان | 1.59" برابر " | 2.55 میلیارد دلار | 1.60 میلیارد دلار | 1.80% | 8.29% | 89.34% | 1.28 میلیارد ARB | بی نهایت | |||
50 | YF-DAI | 1554 | 200.93 دلار | 10,649,330 تومان | 1.59" برابر " | 1.27 میلیون دلار | 800.91 هزار دلار | 1.90% | 8.65% | 29.18% | 3.99 هزار YF-DAI | 21.00 هزار YF-DAI |
قبلی 50
بعدی 50
بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت
بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
# | نام ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SFG | 2593 | 0.008165 دلار | 433 تومان | 224.52" برابر " | 155.65 هزار دلار | 693.24 دلار | 3.12% | 36.83% | 84.09% | 84.90 هزار SFG | بی نهایت | |||
2 | CYL | 2580 | 0.002425 دلار | 129 تومان | 106.28" برابر " | 145.45 هزار دلار | 1.37 هزار دلار | 4.20% | 5.25% | 10.60% | 564.38 هزار CYL | بی نهایت | |||
3 | MEL | 2291 | 0.002361 دلار | 125 تومان | 67.64" برابر " | 3.24 میلیون دلار | 47.93 هزار دلار | 0.16% | 0.07% | 6.53% | 20.30 میلیون MEL | 120.00 میلیون MEL | |||
4 | DYNMT | 2594 | 0.00156 دلار | 83 تومان | 56.20" برابر " | 33.81 هزار دلار | 601.53 دلار | 7.80% | 8.47% | 56.96% | 385.53 هزار DYNMT | 900.00 هزار DYNMT | |||
5 | ALBT | 1968 | 0.000874 دلار | 46 تومان | 52.37" برابر " | 10.66 میلیون دلار | 203.50 هزار دلار | 2.25% | 12.42% | 25.72% | 232.96 میلیون ALBT | 1,000.00 میلیون ALBT | |||
6 | CNTM | 2563 | 0.002258 دلار | 120 تومان | 24.47" برابر " | 66.90 هزار دلار | 2.73 هزار دلار | 1.02% | 30.82% | 93.15% | 1.21 میلیون CNTM | 140.00 میلیون CNTM | |||
7 | RNBW | 2606 | 0.00000005102347 دلار | 0 تومان | 24.34" برابر " | 7.06 دلار | 0.29 دلار | 0.05% | 5.31% | 26.26% | 5.60 میلیون RNBW | 100.00 میلیون RNBW | |||
8 | STAR | 2336 | 0.000199 دلار | 11 تومان | 23.01" برابر " | 859.11 هزار دلار | 37.33 هزار دلار | 0.05% | 0.11% | 0.24% | 187.50 میلیون STAR | بی نهایت | |||
9 | GXT | 2447 | 0.000174 دلار | 9 تومان | 20.62" برابر " | 300.07 هزار دلار | 14.55 هزار دلار | 0.87% | 1.16% | 6.33% | 83.53 میلیون GXT | 500.00 میلیون GXT | |||
10 | KOI | 2374 | 0.001632 دلار | 86 تومان | 16.65" برابر " | 489.10 هزار دلار | 29.37 هزار دلار | 0.05% | 2.32% | 6.97% | 18.00 میلیون KOI | 1,000.00 میلیون KOI | |||
11 | TCH | 2550 | 0.00007 دلار | 4 تومان | 16.51" برابر " | 63.49 هزار دلار | 3.85 هزار دلار | 0.02% | 3.66% | 2.13% | 55.06 میلیون TCH | بی نهایت | |||
12 | LITHO | 2399 | 0.000397 دلار | 21 تومان | 8.95" برابر " | 221.40 هزار دلار | 24.75 هزار دلار | 1.97% | 2.65% | 3.60% | 62.32 میلیون LITHO | 1,000.00 میلیون LITHO | |||
13 | CNS | 2340 | 0.000005 دلار | 0 تومان | 8.47" برابر " | 309.53 هزار دلار | 36.54 هزار دلار | 3.26% | 10.49% | 16.28% | 7.34 میلیارد CNS | بی نهایت | |||
14 | CPAN | 2605 | 0.00000058098987 دلار | 0 تومان | 7.68" برابر " | 69.56 دلار | 9.06 دلار | 0.31% | 8.03% | 8.24% | 15.60 میلیون CPAN | 100.00 میلیون CPAN | |||
15 | JOINT | 2591 | 0.000035 دلار | 2 تومان | 6.31" برابر " | 4.90 هزار دلار | 777.08 دلار | 0.02% | 3.66% | 2.13% | 22.25 میلیون JOINT | بی نهایت | |||
16 | EVN | 2446 | 0.000472 دلار | 25 تومان | 6.12" برابر " | 90.11 هزار دلار | 14.73 هزار دلار | 3.83% | 3.66% | 2.13% | 31.25 میلیون EVN | 100.00 میلیون EVN | |||
17 | MAKI | 1950 | 0.003178 دلار | 168 تومان | 5.56" برابر " | 1.22 میلیون دلار | 219.19 هزار دلار | 0.58% | 0.14% | 10.20% | 68.97 میلیون MAKI | 1,000.00 میلیون MAKI | |||
18 | NSURE | 2252 | 0.010713 دلار | 568 تومان | 5.31" برابر " | 322.51 هزار دلار | 60.73 هزار دلار | 0.03% | 17.55% | 25.46% | 5.67 میلیون NSURE | بی نهایت | |||
19 | DGTX | 2416 | 0.000022 دلار | 1 تومان | 5.02" برابر " | 103.66 هزار دلار | 20.64 هزار دلار | 0.07% | 15.44% | 17.04% | 931.04 میلیون DGTX | 2.30 میلیارد DGTX | |||
20 | PBR | 892 | 0.110686 دلار | 5,866 تومان | 4.96" برابر " | 35.80 میلیون دلار | 7.22 میلیون دلار | 0.36% | 5.71% | 10.92% | 65.22 میلیون PBR | 100.00 میلیون PBR | |||
21 | FUZE | 2512 | 10.27 دلار | 544,512 تومان | 4.31" برابر " | 33.21 هزار دلار | 7.70 هزار دلار | 2.20% | 0.59% | 3.23% | 749.41 FUZE | بی نهایت | |||
22 | LUS | 2476 | 0.002458 دلار | 130 تومان | 4.23" برابر " | 47.35 هزار دلار | 11.19 هزار دلار | 0.32% | 9.41% | 15.04% | 4.55 میلیون LUS | 350.00 میلیون LUS | |||
23 | ROOM | 2534 | 0.000394 دلار | 21 تومان | 4.23" برابر " | 20.82 هزار دلار | 4.92 هزار دلار | 0.74% | 99.30% | 2.74% | 12.49 میلیون ROOM | 100.00 میلیون ROOM | |||
24 | XUEZ | 2503 | 0.001916 دلار | 102 تومان | 4.14" برابر " | 35.87 هزار دلار | 8.66 هزار دلار | 0.10% | 3.34% | 30.48% | 4.52 میلیون XUEZ | 21.00 میلیون XUEZ | |||
25 | SMTY | 2328 | 0.00758 دلار | 402 تومان | 3.93" برابر " | 151.55 هزار دلار | 38.58 هزار دلار | 0.30% | 0.96% | 5.43% | 5.09 میلیون SMTY | 100.00 میلیون SMTY | |||
26 | CHRP | 2080 | 0.004625 دلار | 245 تومان | 3.81" برابر " | 507.88 هزار دلار | 133.31 هزار دلار | 0.51% | 2.04% | 6.74% | 28.82 میلیون CHRP | 1,000.00 میلیون CHRP | |||
27 | HERO | 2473 | 0.000888 دلار | 47 تومان | 3.74" برابر " | 43.02 هزار دلار | 11.51 هزار دلار | 9.03% | 3.39% | 12.11% | 12.95 میلیون HERO | 100.00 میلیون HERO | |||
28 | DOSE | 1845 | 0.005759 دلار | 305 تومان | 3.67" برابر " | 1.10 میلیون دلار | 298.91 هزار دلار | 0.27% | 0.64% | 4.79% | 51.90 میلیون DOSE | 5.00 میلیارد DOSE | |||
29 | ID | 185 | 0.517987 دلار | 27,453 تومان | 3.66" برابر " | 541.86 میلیون دلار | 148.14 میلیون دلار | 0.17% | 1.40% | 13.55% | 286.00 میلیون ID | 2.00 میلیارد ID | |||
30 | KDG | 2192 | 0.000807 دلار | 43 تومان | 3.56" برابر " | 284.27 هزار دلار | 79.76 هزار دلار | 0.02% | 10.24% | 34.22% | 98.79 میلیون KDG | 1,000.00 میلیون KDG | |||
31 | OAX | 493 | 0.438007 دلار | 23,214 تومان | 3.26" برابر " | 110.16 میلیون دلار | 33.75 میلیون دلار | 6.23% | 37.07% | 118.48% | 77.05 میلیون OAX | بی نهایت | |||
32 | VISION | 1961 | 0.00388 دلار | 206 تومان | 3.20" برابر " | 662.94 هزار دلار | 207.23 هزار دلار | 0.76% | 9.70% | 11.59% | 53.42 میلیون VISION | 1,000.00 میلیون VISION | |||
33 | ROAD | 2509 | 0.000101 دلار | 5 تومان | 2.69" برابر " | 21.55 هزار دلار | 8.01 هزار دلار | 0.95% | 9.11% | 88.96% | 79.30 میلیون ROAD | بی نهایت | |||
34 | SYP | 2317 | 0.000633 دلار | 34 تومان | 2.67" برابر " | 110.59 هزار دلار | 41.39 هزار دلار | 0.05% | 1.53% | 10.93% | 65.36 میلیون SYP | 1,000.00 میلیون SYP | |||
35 | AAC | 1735 | 0.001669 دلار | 88 تومان | 2.58" برابر " | 1.08 میلیون دلار | 417.19 هزار دلار | 0.65% | 1.70% | 48.44% | 250.00 میلیون AAC | بی نهایت | |||
36 | ATM | 800 | 3.04 دلار | 160,959 تومان | 2.55" برابر " | 25.77 میلیون دلار | 10.12 میلیون دلار | 0.67% | 13.11% | 5.17% | 3.33 میلیون ATM | بی نهایت | |||
37 | XIV | 1883 | 0.007888 دلار | 418 تومان | 2.54" برابر " | 669.70 هزار دلار | 263.75 هزار دلار | 0.28% | 4.15% | 4.19% | 33.44 میلیون XIV | 90.00 میلیون XIV | |||
38 | STRK | 377 | 15.15 دلار | 802,778 تومان | 2.53" برابر " | 139.26 میلیون دلار | 55.13 میلیون دلار | 4.07% | 7.81% | 7.56% | 3.64 میلیون STRK | 6.54 میلیون STRK | |||
39 | BYN | 2242 | 0.007247 دلار | 384 تومان | 2.33" برابر " | 149.59 هزار دلار | 64.23 هزار دلار | 0.14% | 2.04% | 13.17% | 8.86 میلیون BYN | 100.00 میلیون BYN | |||
40 | KNIGHT | 2288 | 0.008976 دلار | 476 تومان | 2.14" برابر " | 104.49 هزار دلار | 48.87 هزار دلار | 0.01% | 2.46% | 18.13% | 5.44 میلیون KNIGHT | 100.00 میلیون KNIGHT | |||
41 | BIX | 1644 | 0.006824 دلار | 362 تومان | 2.06" برابر " | 1.20 میلیون دلار | 583.00 هزار دلار | 7.86% | 6.44% | 14.81% | 85.43 میلیون BIX | بی نهایت | |||
42 | ING | 1751 | 0.000956 دلار | 51 تومان | 2.02" برابر " | 807.55 هزار دلار | 400.52 هزار دلار | 6.22% | 7.70% | 10.19% | 418.86 میلیون ING | 5.00 میلیارد ING | |||
43 | BTW | 2322 | 0.001097 دلار | 58 تومان | 1.83" برابر " | 72.81 هزار دلار | 39.86 هزار دلار | 3.14% | 11.93% | 4.60% | 36.33 میلیون BTW | بی نهایت | |||
44 | XCT | 2321 | 0.004491 دلار | 238 تومان | 1.76" برابر " | 71.18 هزار دلار | 40.40 هزار دلار | 0.63% | 6.12% | 19.75% | 9.00 میلیون XCT | 1,000.00 میلیون XCT | |||
45 | SOC | 1186 | 0.001361 دلار | 72 تومان | 1.76" برابر " | 4.53 میلیون دلار | 2.57 میلیون دلار | 3.29% | 60.81% | 32.11% | 1.89 میلیارد SOC | 2.00 میلیارد SOC | |||
46 | GMD | 1653 | 0.002608 دلار | 138 تومان | 1.76" برابر " | 992.73 هزار دلار | 565.40 هزار دلار | 0.40% | 0.26% | 38.90% | 216.78 میلیون GMD | 500.00 میلیون GMD | |||
47 | IQ | 2210 | 0.006098 دلار | 323 تومان | 1.69" برابر " | 123.21 هزار دلار | 72.95 هزار دلار | 0.02% | 0.27% | 3.10% | 11.96 میلیون IQ | 56.90 میلیون IQ | |||
48 | NCASH | 1836 | 0.000042 دلار | 2 تومان | 1.60" برابر " | 488.53 هزار دلار | 305.00 هزار دلار | 0.17% | 6.88% | 0.94% | 7.33 میلیارد NCASH | بی نهایت | |||
49 | ARB | 37 | 1.26 دلار | 66,635 تومان | 1.59" برابر " | 2.55 میلیارد دلار | 1.60 میلیارد دلار | 1.80% | 8.29% | 89.34% | 1.28 میلیارد ARB | بی نهایت | |||
50 | YF-DAI | 1554 | 200.93 دلار | 10,649,330 تومان | 1.59" برابر " | 1.27 میلیون دلار | 800.91 هزار دلار | 1.90% | 8.65% | 29.18% | 3.99 هزار YF-DAI | 21.00 هزار YF-DAI |
قبلی 50
بعدی 50