منو اطلاعات


فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ۵۰۰۰ ارز برتر
پر سودترین ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت
پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱۶۰ | ACCEL | ۰.۰۱۲۱۳۷ دلار | ۵۴۵ تومان | ۱۷,۲۳۳.۲۱% | ۰.۰۱% | ۴۸,۷۹۵.۶۹% | ۲.۲۹ میلیون دلار | ۳۵۹.۳۱ دلار | ۱۸۸.۹۳ میلیون ACCEL | ۵.۰۰ میلیارد ACCEL | ۰.۰۰" برابر " | |||
۱۴۹۹ | ZUM | ۰.۰۰۰۰۳۱ دلار | ۱ تومان | ۱,۰۵۰.۹۱% | ۳.۷۴% | ۸۳۸.۸۵% | ۷۹۸.۹۱ هزار دلار | ۸۲.۹۰ هزار دلار | ۲۵.۶۱ میلیارد ZUM | بی نهایت | ۰.۱۰" برابر " | |||
۴۴۶۹ | ST | ۰.۰۰۱۹۶۶ دلار | ۸۸ تومان | ۹۳۸.۵۷% | ۶.۴۸% | ۱,۴۱۹.۲۷% | ۰.۰۰ دلار | ۲۱.۳۲ هزار دلار | ۰.۰۰ ST | ۱۰۰.۰۰ میلیون ST | ۰.۰۰" برابر " | |||
۱۵۶۷ | BITB | ۰.۰۰۰۱۲۷ دلار | ۶ تومان | ۲۵۲.۳۸% | ۰.۱۵% | ۹.۲۷% | ۶۵۷.۶۲ هزار دلار | ۱۰.۵۸ دلار | ۵.۱۷ میلیارد BITB | ۵۰.۰۰ میلیارد BITB | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۱۸۶ | NTRN | ۰.۰۰۱۶۱۷ دلار | ۷۳ تومان | ۲۴۳.۳۵% | ۲۵۰.۴۳% | ۲۵۵.۱۵% | ۶۳.۲۶ هزار دلار | ۴۲.۸۴ دلار | ۳۹.۱۲ میلیون NTRN | ۶۸.۰۰ میلیون NTRN | ۰.۰۰" برابر " | |||
۴۴۲۵ | SILVER | ۰.۰۰۰۰۱ دلار | ۰ تومان | ۲۲۹.۹۰% | ۰.۰۴% | ۴۰۴.۳۸% | ۰.۰۰ دلار | ۲۳.۳۶ هزار دلار | ۰.۰۰ SILVER | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۱۹۵۸ | UBEX | ۰.۰۰۰۰۵۳ دلار | ۲ تومان | ۲۲۳.۱۵% | ۱۳.۳۷% | ۲۳۲.۵۸% | ۱۷۶.۸۱ هزار دلار | ۴۹۹.۰۵ دلار | ۳.۳۱ میلیارد UBEX | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۴۰۸ | DFT | ۰.۰۰۱۸۰۸ دلار | ۸۱ تومان | ۲۱۲.۲۱% | ۹۶.۲۶% | ۲۱۸.۰۳% | ۱۵.۷۶ هزار دلار | ۴.۹۷ هزار دلار | ۸.۷۲ میلیون DFT | بی نهایت | ۰.۳۲" برابر " | |||
۴۲۹۶ | MATSUSWAP | ۰.۰۰۱۲۱۴ دلار | ۵۴ تومان | ۲۰۱.۲۴% | ۱.۲۱% | ۱۶۲.۲۱% | ۰.۰۰ دلار | ۳۰.۷۲ هزار دلار | ۰.۰۰ MATSUSWAP | ۱۰۰.۰۰ میلیون MATSUSWAP | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۰۲۲ | MPAY | ۰.۰۰۱۰۶۳ دلار | ۴۸ تومان | ۱۹۵.۱۱% | ۲.۳۵% | ۱.۴۷% | ۱۴۲.۵۵ هزار دلار | ۰.۰۰ دلار | ۱۳۴.۱۴ میلیون MPAY | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۴۱۳۸ | RBC | ۳.۰۴ دلار | ۱۳۶,۴۳۷ تومان | ۱۹۰.۳۷% | ۱۲۰.۷۵% | ۴۷.۳۱% | ۰.۰۰ دلار | ۴۱.۸۷ هزار دلار | ۰.۰۰ RBC | ۳۰۰.۰۰ میلیون RBC | ۰.۰۰" برابر " | |||
۹۷۶ | NFTB | ۰.۰۴۲۳۳ دلار | ۱,۹۰۰ تومان | ۱۸۹.۳۵% | ۵.۰۴% | ۲۲۸.۴۰% | ۴.۵۰ میلیون دلار | ۱۳.۳۰ میلیون دلار | ۱۰۶.۲۴ میلیون NFTB | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NFTB | ۲.۹۶" برابر " | |||
۲۸۳۶ | S2K | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۹۹۱۸۱۱ دلار | ۰ تومان | ۱۷۵.۱۰% | ۱۰.۰۹% | ۱۷۵.۸۵% | ۰.۰۰ دلار | ۷۰۸.۶۱ هزار دلار | ۰.۰۰ S2K | ۵۰.۰۰ تریلیون S2K | ۰.۰۰" برابر " | |||
۳۳۲۰ | KATZ | ۰.۰۰۰۹۹۵ دلار | ۴۵ تومان | ۱۵۹.۶۷% | ۹.۶۹% | ۱۷۴.۳۶% | ۰.۰۰ دلار | ۱۶۹.۸۳ هزار دلار | ۰.۰۰ KATZ | ۱۰۰.۰۰ میلیون KATZ | ۰.۰۰" برابر " | |||
۱۴۳۲ | IETH | ۰.۰۵۳۹۰۳ دلار | ۲,۴۲۰ تومان | ۱۵۴.۳۳% | ۰.۱۲% | ۱.۵۶% | ۹۷۰.۲۵ هزار دلار | ۰.۰۰ دلار | ۱۸.۰۰ میلیون IETH | ۱۸.۰۰ میلیون IETH | ۰.۰۰" برابر " | |||
۱۵۹۴ | S4F | ۰.۰۰۰۶۸ دلار | ۳۱ تومان | ۱۵۱.۹۵% | ۰.۰۴% | ۰.۴۴% | ۶۰۹.۱۹ هزار دلار | ۰.۰۰ دلار | ۸۹۵.۳۱ میلیون S4F | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۴۴۵۱ | PET | ۰.۰۰۰۰۰۲ دلار | ۰ تومان | ۱۴۰.۲۱% | ۰.۰۰% | ۱۱۴.۱۱% | ۰.۰۰ دلار | ۲۲.۱۱ هزار دلار | ۰.۰۰ PET | ۲۵.۰۰ میلیارد PET | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۱۶۶ | KFX | ۰.۱۱۳۱۰۶ دلار | ۵,۰۷۷ تومان | ۱۴۰.۰۳% | ۰.۱۲% | ۶۰.۳۶% | ۷۲.۲۰ هزار دلار | ۰.۱۱ دلار | ۶۳۸.۳۸ هزار KFX | ۵.۰۰ میلیون KFX | ۰.۰۰" برابر " | |||
۱۳۵۰ | BEER | ۰.۰۳۰۵۸۷ دلار | ۱,۳۷۳ تومان | ۱۳۱.۶۱% | ۰.۲۲% | ۳۹۰.۲۶% | ۱.۲۵ میلیون دلار | ۳.۷۳ هزار دلار | ۴۱.۰۰ میلیون BEER | ۴۰۰.۰۰ میلیون BEER | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۵۸۴ | MFTU | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار | ۰ تومان | ۱۲۹.۹۴% | ۰.۰۳% | ۱۶۸.۷۴% | ۰.۰۰ دلار | ۱۷.۰۶ دلار | ۱.۰۸ میلیارد MFTU | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۳۱۶ | TDP | ۰.۰۰۱۰۲۷ دلار | ۴۶ تومان | ۱۲۷.۲۵% | ۰.۰۹% | ۶۲.۳۴% | ۳۱.۵۵ هزار دلار | ۱۴.۳۹ هزار دلار | ۳۰.۷۲ میلیون TDP | بی نهایت | ۰.۴۶" برابر " | |||
۲۳۱۸ | VAULT | ۰.۰۴۶۱۱۱ دلار | ۲,۰۷۰ تومان | ۱۲۱.۰۰% | ۰.۱۲% | ۱۲۹.۶۴% | ۳۱.۲۶ هزار دلار | ۰.۰۹ دلار | ۶۷۸.۰۱ هزار VAULT | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۷۴۸ | HYPER | ۰.۰۰۳۴۴۳ دلار | ۱۵۵ تومان | ۱۱۰.۳۶% | ۱۷.۹۸% | ۱,۴۰۱.۰۰% | ۰.۰۰ دلار | ۱.۱۵ میلیون دلار | ۰.۰۰ HYPER | ۹۹۹.۶۵ میلیون HYPER | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۷۴۳ | KENSHI | ۰.۰۰۰۰۰۰۹۷۰۶۵۵۸۵ دلار | ۰ تومان | ۱۰۹.۴۵% | ۵.۶۷% | ۳۴۴.۷۹% | ۰.۰۰ دلار | ۱.۱۸ میلیون دلار | ۰.۰۰ KENSHI | ۱۰.۰۰ تریلیون KENSHI | ۰.۰۰" برابر " | |||
۴۳۴۰ | BCP | ۰.۰۲۱۴۶ دلار | ۹۶۳ تومان | ۱۰۱.۷۰% | ۱.۰۳% | ۷۳.۹۶% | ۰.۰۰ دلار | ۲۸.۲۱ هزار دلار | ۰.۰۰ BCP | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون BCP | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۷۹۳ | HIENS3 | ۰.۱۰۹۱۵۲ دلار | ۴,۹۰۰ تومان | ۱۰۱.۵۶% | ۵.۱۸% | ۱۹۴.۵۵% | ۰.۰۰ دلار | ۸۶۴.۲۸ هزار دلار | ۰.۰۰ HIENS3 | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۱۶۵۸ | METAX | ۰.۱۷۶۸۹۱ دلار | ۷,۹۴۱ تومان | ۱۰۱.۲۲% | ۱۳.۴۶% | ۹۹.۸۴% | ۴۸۶.۴۵ هزار دلار | ۵۹۹.۶۲ هزار دلار | ۲.۷۵ میلیون METAX | ۲۰.۰۰ میلیون METAX | ۱.۲۳" برابر " | |||
۳۵۷۴ | SOG | ۰.۰۰۰۰۵۶ دلار | ۲ تومان | ۱۰۰.۹۸% | ۱.۵۳% | ۱۰۹.۱۴% | ۰.۰۰ دلار | ۱۰۳.۹۹ هزار دلار | ۰.۰۰ SOG | ۳.۰۰ میلیارد SOG | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۴۶۷ | LCMS | ۰.۰۰۰۶ دلار | ۲۷ تومان | ۹۹.۹۷% | ۰.۰۰% | ۱۴.۲۹% | ۸.۹۵ هزار دلار | ۰.۰۱ دلار | ۱۴.۹۲ میلیون LCMS | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LCMS | ۰.۰۰" برابر " | |||
۳۹۰۹ | FWW | ۰.۰۰۰۰۰۶ دلار | ۰ تومان | ۹۶.۹۰% | ۳.۸۱% | ۱۴۵.۴۰% | ۰.۰۰ دلار | ۵۹.۲۲ هزار دلار | ۰.۰۰ FWW | ۵۰.۰۰ میلیارد FWW | ۰.۰۰" برابر " | |||
۱۲۹۷ | LANA | ۰.۰۰۰۴۶۲ دلار | ۲۱ تومان | ۹۶.۲۰% | ۰.۱۲% | ۱.۴۷% | ۱.۴۹ میلیون دلار | ۲۱.۹۵ دلار | ۳.۲۳ میلیارد LANA | ۷.۵۱ میلیارد LANA | ۰.۰۰" برابر " | |||
۱۵۷۶ | GCOIN | ۰.۰۴۴۴۷ دلار | ۱,۹۹۶ تومان | ۸۸.۷۴% | ۱۳.۳۵% | ۱۰۷.۸۰% | ۶۳۹.۶۷ هزار دلار | ۲۳۸.۱۶ هزار دلار | ۱۴.۳۸ میلیون GCOIN | ۱۵۰.۰۰ میلیون GCOIN | ۰.۳۷" برابر " | |||
۴۸۳۵ | BUILD | ۰.۰۰۰۱۸ دلار | ۸ تومان | ۸۶.۱۷% | ۴.۰۰% | ۲۷.۱۵% | ۰.۰۰ دلار | ۱۲.۷۷ هزار دلار | ۰.۰۰ BUILD | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۳۹۲۷ | CATCOIN | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱ دلار | ۰ تومان | ۸۳.۳۱% | ۸۳.۳۴% | ۱۷۴.۹۸% | ۰.۰۰ دلار | ۵۷.۶۳ هزار دلار | ۰.۰۰ CATCOIN | ۱۰۰.۰۰ CATCOIN | ۰.۰۰" برابر " | |||
۳۱۸۴ | ۳P | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۸۵۷۴۹۰۴ دلار | ۰ تومان | ۸۱.۹۴% | ۴۵.۳۸% | ۷۹.۰۹% | ۰.۰۰ دلار | ۲۲۸.۱۳ هزار دلار | ۰.۰۰ ۳P | ۵۰۰.۰۰ میلیون ۳P | ۰.۰۰" برابر " | |||
۳۳۸۵ | BERGERDOGE | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۸ دلار | ۰ تومان | ۷۸.۲۶% | ۱۱.۶۸% | ۱۴۸.۸۷% | ۰.۰۰ دلار | ۱۴۶.۳۸ هزار دلار | ۰.۰۰ BERGERDOGE | ۴۲۰.۰۰ BERGERDOGE | ۰.۰۰" برابر " | |||
۱۲۱۴ | XBY | ۰.۰۰۴۵۵۱ دلار | ۲۰۴ تومان | ۷۷.۳۰% | ۰.۱۲% | ۱۰۳.۹۸% | ۱.۹۶ میلیون دلار | ۰.۰۰ دلار | ۴۳۰.۰۰ میلیون XBY | ۶۵۰.۰۰ میلیون XBY | ۰.۰۰" برابر " | |||
۳۱۰۸ | CSD | ۰.۰۰۰۱۷۲ دلار | ۸ تومان | ۶۹.۱۹% | ۲۱.۲۱% | ۴۶.۵۹% | ۰.۰۰ دلار | ۲۸۱.۳۸ هزار دلار | ۰.۰۰ CSD | ۱۰۰.۰۰ میلیون CSD | ۰.۰۰" برابر " | |||
۴۲۲۱ | OPS | ۰.۰۰۱۱۶۶ دلار | ۵۲ تومان | ۶۱.۳۴% | ۴۱.۷۹% | ۵۵.۱۳% | ۰.۰۰ دلار | ۳۶.۷۸ هزار دلار | ۰.۰۰ OPS | ۱۵۰.۰۰ میلیون OPS | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۶۹۸ | SWP | ۰.۰۰۳۳۸۶ دلار | ۱۵۲ تومان | ۵۹.۳۲% | ۸.۳۱% | ۱۵۸.۷۸% | ۰.۰۰ دلار | ۱.۸۴ میلیون دلار | ۰.۰۰ SWP | ۵۰۰.۰۰ میلیون SWP | ۰.۰۰" برابر " | |||
۴۳۴۴ | SFU | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹ دلار | ۰ تومان | ۵۷.۵۵% | ۰.۵۳% | ۶۵.۲۴% | ۰.۰۰ دلار | ۲۸.۱۰ هزار دلار | ۰.۰۰ SFU | ۱۰۰.۰۰ SFU | ۰.۰۰" برابر " | |||
۹۳۳ | TKP | ۰.۱۷۵۱۹۳ دلار | ۷,۸۶۴ تومان | ۵۷.۰۷% | ۰.۳۰% | ۳۶.۷۷% | ۵.۰۳ میلیون دلار | ۱۹.۸۶ هزار دلار | ۲۸.۷۱ میلیون TKP | ۱۰۰.۰۰ میلیون TKP | ۰.۰۰" برابر " | |||
۸۱۰ | MITX | ۰.۰۱۵۸۴۳ دلار | ۷۱۱ تومان | ۵۶.۷۰% | ۲.۴۶% | ۹۸.۶۸% | ۸.۳۲ میلیون دلار | ۱.۹۹ میلیون دلار | ۵۲۵.۰۰ میلیون MITX | بی نهایت | ۰.۲۴" برابر " | |||
۱۶۱ | EVER | ۰.۰۹۹۷۸۵ دلار | ۴,۴۷۹ تومان | ۵۵.۰۹% | ۴.۸۶% | ۸۹.۴۲% | ۱۷۳.۰۸ میلیون دلار | ۹.۷۲ میلیون دلار | ۱.۷۳ میلیارد EVER | بی نهایت | ۰.۰۶" برابر " | |||
۱۵۴۴ | BRKL | ۰.۰۱۷۳۵۳ دلار | ۷۷۹ تومان | ۵۴.۳۲% | ۴.۸۰% | ۱۹۸.۵۱% | ۷۰۲.۳۱ هزار دلار | ۸۶۵.۱۱ هزار دلار | ۴۰.۴۷ میلیون BRKL | ۱۲۵.۰۰ میلیون BRKL | ۱.۲۳" برابر " | |||
۴۵۹۹ | MORE | ۰.۰۰۲۰۴۵ دلار | ۹۲ تومان | ۵۲.۲۱% | ۰.۸۷% | ۲۱.۰۲% | ۰.۰۰ دلار | ۱۷.۳۰ هزار دلار | ۰.۰۰ MORE | ۱,۰۰۰.۰۰ هزار MORE | ۰.۰۰" برابر " | |||
۴۴۴۵ | WER1 | ۰.۰۰۰۱۶۶ دلار | ۷ تومان | ۵۱.۵۷% | ۰.۰۴% | ۳۷.۶۹% | ۰.۰۰ دلار | ۲۲.۳۹ هزار دلار | ۰.۰۰ WER1 | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون WER1 | ۰.۰۰" برابر " | |||
۱۱۸۹ | MONI | ۰.۰۲۹۸۶۷ دلار | ۱,۳۴۱ تومان | ۵۱.۴۳% | ۲.۴۶% | ۶۶.۰۸% | ۲.۱۳ میلیون دلار | ۷۰.۳۱ میلیون دلار | ۷۱.۲۰ میلیون MONI | ۲۷۰.۰۰ میلیون MONI | ۳۳.۰۷" برابر " | |||
۳۶۶۲ | DR1$ | ۰.۰۱۱۵۰۶ دلار | ۵۱۷ تومان | ۵۱.۱۳% | ۱.۰۱% | ۲.۷۳% | ۰.۰۰ دلار | ۸۸.۷۳ هزار دلار | ۰.۰۰ DR1$ | ۱,۰۰۰.۰۰ هزار DR1$ | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۴۱۰ | CCO | ۰.۰۰۹۲۲۸ دلار | ۴۱۴ تومان | ۵۰.۰۵% | ۰.۰۹% | ۶۲.۵۲% | ۱۵.۶۹ هزار دلار | ۷۸.۳۶ دلار | ۱.۷۰ میلیون CCO | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " |
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
پر سودترین ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت
پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱۶۰ | ACCEL | ۰.۰۱۲۱۳۷ دلار | ۵۴۵ تومان | ۱۷,۲۳۳.۲۱% | ۰.۰۱% | ۴۸,۷۹۵.۶۹% | ۲.۲۹ میلیون دلار | ۳۵۹.۳۱ دلار | ۱۸۸.۹۳ میلیون ACCEL | ۵.۰۰ میلیارد ACCEL | ۰.۰۰" برابر " | |||
۱۴۹۹ | ZUM | ۰.۰۰۰۰۳۱ دلار | ۱ تومان | ۱,۰۵۰.۹۱% | ۳.۷۴% | ۸۳۸.۸۵% | ۷۹۸.۹۱ هزار دلار | ۸۲.۹۰ هزار دلار | ۲۵.۶۱ میلیارد ZUM | بی نهایت | ۰.۱۰" برابر " | |||
۴۴۶۹ | ST | ۰.۰۰۱۹۶۶ دلار | ۸۸ تومان | ۹۳۸.۵۷% | ۶.۴۸% | ۱,۴۱۹.۲۷% | ۰.۰۰ دلار | ۲۱.۳۲ هزار دلار | ۰.۰۰ ST | ۱۰۰.۰۰ میلیون ST | ۰.۰۰" برابر " | |||
۱۵۶۷ | BITB | ۰.۰۰۰۱۲۷ دلار | ۶ تومان | ۲۵۲.۳۸% | ۰.۱۵% | ۹.۲۷% | ۶۵۷.۶۲ هزار دلار | ۱۰.۵۸ دلار | ۵.۱۷ میلیارد BITB | ۵۰.۰۰ میلیارد BITB | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۱۸۶ | NTRN | ۰.۰۰۱۶۱۷ دلار | ۷۳ تومان | ۲۴۳.۳۵% | ۲۵۰.۴۳% | ۲۵۵.۱۵% | ۶۳.۲۶ هزار دلار | ۴۲.۸۴ دلار | ۳۹.۱۲ میلیون NTRN | ۶۸.۰۰ میلیون NTRN | ۰.۰۰" برابر " | |||
۴۴۲۵ | SILVER | ۰.۰۰۰۰۱ دلار | ۰ تومان | ۲۲۹.۹۰% | ۰.۰۴% | ۴۰۴.۳۸% | ۰.۰۰ دلار | ۲۳.۳۶ هزار دلار | ۰.۰۰ SILVER | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۱۹۵۸ | UBEX | ۰.۰۰۰۰۵۳ دلار | ۲ تومان | ۲۲۳.۱۵% | ۱۳.۳۷% | ۲۳۲.۵۸% | ۱۷۶.۸۱ هزار دلار | ۴۹۹.۰۵ دلار | ۳.۳۱ میلیارد UBEX | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۴۰۸ | DFT | ۰.۰۰۱۸۰۸ دلار | ۸۱ تومان | ۲۱۲.۲۱% | ۹۶.۲۶% | ۲۱۸.۰۳% | ۱۵.۷۶ هزار دلار | ۴.۹۷ هزار دلار | ۸.۷۲ میلیون DFT | بی نهایت | ۰.۳۲" برابر " | |||
۴۲۹۶ | MATSUSWAP | ۰.۰۰۱۲۱۴ دلار | ۵۴ تومان | ۲۰۱.۲۴% | ۱.۲۱% | ۱۶۲.۲۱% | ۰.۰۰ دلار | ۳۰.۷۲ هزار دلار | ۰.۰۰ MATSUSWAP | ۱۰۰.۰۰ میلیون MATSUSWAP | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۰۲۲ | MPAY | ۰.۰۰۱۰۶۳ دلار | ۴۸ تومان | ۱۹۵.۱۱% | ۲.۳۵% | ۱.۴۷% | ۱۴۲.۵۵ هزار دلار | ۰.۰۰ دلار | ۱۳۴.۱۴ میلیون MPAY | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۴۱۳۸ | RBC | ۳.۰۴ دلار | ۱۳۶,۴۳۷ تومان | ۱۹۰.۳۷% | ۱۲۰.۷۵% | ۴۷.۳۱% | ۰.۰۰ دلار | ۴۱.۸۷ هزار دلار | ۰.۰۰ RBC | ۳۰۰.۰۰ میلیون RBC | ۰.۰۰" برابر " | |||
۹۷۶ | NFTB | ۰.۰۴۲۳۳ دلار | ۱,۹۰۰ تومان | ۱۸۹.۳۵% | ۵.۰۴% | ۲۲۸.۴۰% | ۴.۵۰ میلیون دلار | ۱۳.۳۰ میلیون دلار | ۱۰۶.۲۴ میلیون NFTB | ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NFTB | ۲.۹۶" برابر " | |||
۲۸۳۶ | S2K | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۹۹۱۸۱۱ دلار | ۰ تومان | ۱۷۵.۱۰% | ۱۰.۰۹% | ۱۷۵.۸۵% | ۰.۰۰ دلار | ۷۰۸.۶۱ هزار دلار | ۰.۰۰ S2K | ۵۰.۰۰ تریلیون S2K | ۰.۰۰" برابر " | |||
۳۳۲۰ | KATZ | ۰.۰۰۰۹۹۵ دلار | ۴۵ تومان | ۱۵۹.۶۷% | ۹.۶۹% | ۱۷۴.۳۶% | ۰.۰۰ دلار | ۱۶۹.۸۳ هزار دلار | ۰.۰۰ KATZ | ۱۰۰.۰۰ میلیون KATZ | ۰.۰۰" برابر " | |||
۱۴۳۲ | IETH | ۰.۰۵۳۹۰۳ دلار | ۲,۴۲۰ تومان | ۱۵۴.۳۳% | ۰.۱۲% | ۱.۵۶% | ۹۷۰.۲۵ هزار دلار | ۰.۰۰ دلار | ۱۸.۰۰ میلیون IETH | ۱۸.۰۰ میلیون IETH | ۰.۰۰" برابر " | |||
۱۵۹۴ | S4F | ۰.۰۰۰۶۸ دلار | ۳۱ تومان | ۱۵۱.۹۵% | ۰.۰۴% | ۰.۴۴% | ۶۰۹.۱۹ هزار دلار | ۰.۰۰ دلار | ۸۹۵.۳۱ میلیون S4F | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۴۴۵۱ | PET | ۰.۰۰۰۰۰۲ دلار | ۰ تومان | ۱۴۰.۲۱% | ۰.۰۰% | ۱۱۴.۱۱% | ۰.۰۰ دلار | ۲۲.۱۱ هزار دلار | ۰.۰۰ PET | ۲۵.۰۰ میلیارد PET | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۱۶۶ | KFX | ۰.۱۱۳۱۰۶ دلار | ۵,۰۷۷ تومان | ۱۴۰.۰۳% | ۰.۱۲% | ۶۰.۳۶% | ۷۲.۲۰ هزار دلار | ۰.۱۱ دلار | ۶۳۸.۳۸ هزار KFX | ۵.۰۰ میلیون KFX | ۰.۰۰" برابر " | |||
۱۳۵۰ | BEER | ۰.۰۳۰۵۸۷ دلار | ۱,۳۷۳ تومان | ۱۳۱.۶۱% | ۰.۲۲% | ۳۹۰.۲۶% | ۱.۲۵ میلیون دلار | ۳.۷۳ هزار دلار | ۴۱.۰۰ میلیون BEER | ۴۰۰.۰۰ میلیون BEER | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۵۸۴ | MFTU | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار | ۰ تومان | ۱۲۹.۹۴% | ۰.۰۳% | ۱۶۸.۷۴% | ۰.۰۰ دلار | ۱۷.۰۶ دلار | ۱.۰۸ میلیارد MFTU | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
۲۳۱۶ | TDP | ۰.۰۰۱۰۲۷ دلار | ۴۶ تومان | ۱۲۷.۲۵% | ۰.۰۹% | ۶۲.۳۴% | ۳۱.۵۵ هزار دلار | ۱۴.۳۹ هزار دلار | ۳۰.۷۲ میلیون TDP | بی نهایت | ۰.۴۶" برابر " | |||
۲۳۱۸ | VAULT | ۰.۰۴۶۱۱۱ دلار | ۲,۰۷۰ تومان | ۱۲۱.۰۰% | ۰.۱۲% | ۱۲۹.۶۴% | ۳۱.۲۶ هزار دلار | ۰.۰۹ دلار | ۶۷۸.۰۱ هزار VAULT | بی نهایت | ۰.۰۰" برابر " | |||
