

فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | CFX | 0.398445 دلار | 21,869 تومان | 4.30% | 3.50% | 4.06% | 1.06 میلیارد دلار | 724.20 میلیون دلار | 2.66 میلیارد CFX | بی نهایت | 0.68" برابر " | |||
45 | FTM | 0.440202 دلار | 24,161 تومان | 2.49% | 2.82% | 11.82% | 1.23 میلیارد دلار | 284.95 میلیون دلار | 2.78 میلیارد FTM | 3.18 میلیارد FTM | 0.23" برابر " | |||
35 | ARB | 1.32 دلار | 72,679 تومان | 2.27% | 9.23% | 0.01% | 1.69 میلیارد دلار | 1.69 میلیارد دلار | 1.28 میلیارد ARB | بی نهایت | 1.00" برابر " | |||
66 | OP | 2.19 دلار | 119,964 تومان | 2.24% | 2.20% | 15.51% | 688.15 میلیون دلار | 192.68 میلیون دلار | 314.84 میلیون OP | 4.29 میلیارد OP | 0.28" برابر " | |||
88 | LRC | 0.348796 دلار | 19,144 تومان | 2.08% | 5.09% | 5.17% | 463.95 میلیون دلار | 44.75 میلیون دلار | 1.33 میلیارد LRC | 1.37 میلیارد LRC | 0.10" برابر " | |||
94 | KAVA | 0.877407 دلار | 48,157 تومان | 2.02% | 0.85% | 1.62% | 404.33 میلیون دلار | 26.15 میلیون دلار | 460.82 میلیون KAVA | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
32 | LDO | 2.26 دلار | 124,061 تومان | 2.02% | 7.48% | 5.63% | 1.95 میلیارد دلار | 123.11 میلیون دلار | 861.74 میلیون LDO | 1,000.00 میلیون LDO | 0.06" برابر " | |||
70 | MINA | 0.742894 دلار | 40,775 تومان | 1.87% | 3.54% | 11.02% | 650.82 میلیون دلار | 30.02 میلیون دلار | 876.06 میلیون MINA | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
57 | NEO | 12.45 دلار | 683,159 تومان | 1.83% | 2.65% | 0.29% | 877.99 میلیون دلار | 73.63 میلیون دلار | 70.54 میلیون NEO | 100.00 میلیون NEO | 0.08" برابر " | |||
95 | NEXO | 0.721063 دلار | 39,576 تومان | 1.82% | 2.55% | 2.85% | 403.80 میلیون دلار | 6.81 میلیون دلار | 560.00 میلیون NEXO | 1,000.00 میلیون NEXO | 0.02" برابر " | |||
92 | ZIL | 0.027373 دلار | 1,502 تومان | 1.80% | 2.14% | 4.52% | 434.34 میلیون دلار | 35.50 میلیون دلار | 15.87 میلیارد ZIL | 21.00 میلیارد ZIL | 0.08" برابر " | |||
85 | AGIX | 0.407187 دلار | 22,349 تومان | 1.74% | 5.96% | 18.00% | 491.12 میلیون دلار | 107.78 میلیون دلار | 1.21 میلیارد AGIX | 2.00 میلیارد AGIX | 0.22" برابر " | |||
39 | QNT | 124.92 دلار | 6,856,343 تومان | 1.73% | 1.25% | 2.79% | 1.51 میلیارد دلار | 21.42 میلیون دلار | 12.07 میلیون QNT | 14.88 میلیون QNT | 0.01" برابر " | |||
36 | NEAR | 1.91 دلار | 105,106 تومان | 1.70% | 2.71% | 7.10% | 1.66 میلیارد دلار | 93.30 میلیون دلار | 866.02 میلیون NEAR | 1,000.00 میلیون NEAR | 0.06" برابر " | |||
31 | APT | 10.99 دلار | 603,441 تومان | 1.70% | 4.56% | 15.22% | 1.95 میلیارد دلار | 197.64 میلیون دلار | 177.31 میلیون APT | بی نهایت | 0.10" برابر " | |||
9 | MATIC | 1.09 دلار | 59,890 تومان | 1.63% | 2.61% | 4.87% | 9.91 میلیارد دلار | 353.34 میلیون دلار | 9.08 میلیارد MATIC | 10.00 میلیارد MATIC | 0.04" برابر " | |||
29 | FIL | 5.52 دلار | 303,238 تومان | 1.63% | 3.30% | 6.52% | 2.27 میلیارد دلار | 199.75 میلیون دلار | 410.58 میلیون FIL | بی نهایت | 0.09" برابر " | |||
43 | STX | 0.92207 دلار | 50,609 تومان | 1.61% | 7.93% | 23.41% | 1.26 میلیارد دلار | 206.51 میلیون دلار | 1.37 میلیارد STX | 1.82 میلیارد STX | 0.16" برابر " | |||
51 | THETA | 1.01 دلار | 55,696 تومان | 1.61% | 2.49% | 3.24% | 1.01 میلیارد دلار | 21.87 میلیون دلار | 1,000.00 میلیون THETA | 1,000.00 میلیون THETA | 0.02" برابر " | |||
87 | MASK | 6.27 دلار | 344,195 تومان | 1.56% | 8.45% | 7.19% | 477.54 میلیون دلار | 346.93 میلیون دلار | 76.15 میلیون MASK | 100.00 میلیون MASK | 0.73" برابر " | |||
86 | 1INCH | 0.572467 دلار | 31,420 تومان | 1.54% | 11.51% | 8.29% | 477.90 میلیون دلار | 218.05 میلیون دلار | 834.80 میلیون 1INCH | بی نهایت | 0.46" برابر " | |||
44 | GRT | 0.14036 دلار | 7,704 تومان | 1.54% | 4.39% | 8.91% | 1.25 میلیارد دلار | 52.85 میلیون دلار | 8.89 میلیارد GRT | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
72 | DASH | 55.74 دلار | 3,059,238 تومان | 1.53% | 3.77% | 11.70% | 624.84 میلیون دلار | 88.47 میلیون دلار | 11.21 میلیون DASH | 18.90 میلیون DASH | 0.14" برابر " | |||
54 | IMX | 1.09 دلار | 59,811 تومان | 1.53% | 4.93% | 10.80% | 946.53 میلیون دلار | 53.08 میلیون دلار | 868.58 میلیون IMX | 2.00 میلیارد IMX | 0.06" برابر " | |||
52 | AAVE | 70.83 دلار | 3,887,302 تومان | 1.52% | 2.87% | 11.34% | 998.15 میلیون دلار | 56.95 میلیون دلار | 14.09 میلیون AAVE | 16.00 میلیون AAVE | 0.06" برابر " | |||
76 | ZEC | 36.71 دلار | 2,015,050 تومان | 1.50% | 1.84% | 1.71% | 599.47 میلیون دلار | 31.64 میلیون دلار | 16.33 میلیون ZEC | 21.00 میلیون ZEC | 0.05" برابر " | |||
48 | MANA | 0.572685 دلار | 31,432 تومان | 1.46% | 3.85% | 7.19% | 1.06 میلیارد دلار | 76.46 میلیون دلار | 1.86 میلیارد MANA | بی نهایت | 0.07" برابر " | |||
55 | AXS | 8.16 دلار | 448,072 تومان | 1.46% | 3.14% | 6.65% | 943.83 میلیون دلار | 51.44 میلیون دلار | 115.61 میلیون AXS | 270.00 میلیون AXS | 0.05" برابر " | |||
41 | ICP | 4.95 دلار | 271,956 تومان | 1.45% | 1.11% | 5.45% | 1.48 میلیارد دلار | 33.41 میلیون دلار | 298.07 میلیون ICP | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
56 | SAND | 0.610952 دلار | 33,533 تومان | 1.38% | 3.80% | 8.86% | 916.10 میلیون دلار | 107.07 میلیون دلار | 1.50 میلیارد SAND | 3.00 میلیارد SAND | 0.12" برابر " | |||
16 | AVAX | 17.20 دلار | 943,914 تومان | 1.37% | 0.21% | 3.04% | 5.60 میلیارد دلار | 196.25 میلیون دلار | 325.88 میلیون AVAX | 720.00 میلیون AVAX | 0.04" برابر " | |||
69 | MKR | 672.74 دلار | 36,924,263 تومان | 1.36% | 2.51% | 2.08% | 657.70 میلیون دلار | 49.72 میلیون دلار | 977.63 هزار MKR | 1.01 میلیون MKR | 0.08" برابر " | |||
10 | SOL | 20.38 دلار | 1,118,740 تومان | 1.36% | 3.83% | 9.10% | 7.85 میلیارد دلار | 452.21 میلیون دلار | 385.20 میلیون SOL | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
80 | MIOTA | 0.208912 دلار | 11,466 تومان | 1.35% | 1.79% | 3.86% | 580.68 میلیون دلار | 10.01 میلیون دلار | 2.78 میلیارد MIOTA | 2.78 میلیارد MIOTA | 0.02" برابر " | |||
100 | DYDX | 2.41 دلار | 132,221 تومان | 1.34% | 4.47% | 6.83% | 376.42 میلیون دلار | 120.33 میلیون دلار | 156.26 میلیون DYDX | 1,000.00 میلیون DYDX | 0.32" برابر " | |||
53 | FLOW | 0.959376 دلار | 52,656 تومان | 1.33% | 2.01% | 7.92% | 994.11 میلیون دلار | 28.76 میلیون دلار | 1.04 میلیارد FLOW | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
12 | DOT | 6.07 دلار | 333,372 تومان | 1.33% | 1.82% | 4.98% | 7.12 میلیارد دلار | 173.37 میلیون دلار | 1.17 میلیارد DOT | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
37 | VET | 0.022701 دلار | 1,246 تومان | 1.31% | 2.01% | 4.57% | 1.65 میلیارد دلار | 50.36 میلیون دلار | 72.51 میلیارد VET | 86.71 میلیارد VET | 0.03" برابر " | |||
47 | EGLD | 42.15 دلار | 2,313,400 تومان | 1.30% | 3.13% | 4.30% | 1.06 میلیارد دلار | 35.18 میلیون دلار | 25.21 میلیون EGLD | 31.42 میلیون EGLD | 0.03" برابر " | |||
42 | EOS | 1.18 دلار | 64,691 تومان | 1.30% | 2.84% | 1.83% | 1.28 میلیارد دلار | 200.27 میلیون دلار | 1.09 میلیارد EOS | بی نهایت | 0.16" برابر " | |||
75 | FXS | 8.48 دلار | 465,190 تومان | 1.30% | 4.64% | 3.44% | 602.70 میلیون دلار | 33.68 میلیون دلار | 71.11 میلیون FXS | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
65 | CRV | 0.923629 دلار | 50,694 تومان | 1.28% | 2.51% | 6.02% | 693.36 میلیون دلار | 39.80 میلیون دلار | 750.69 میلیون CRV | 3.30 میلیارد CRV | 0.06" برابر " | |||
73 | SNX | 2.42 دلار | 133,027 تومان | 1.28% | 3.16% | 11.79% | 615.34 میلیون دلار | 56.65 میلیون دلار | 253.89 میلیون SNX | 308.07 میلیون SNX | 0.09" برابر " | |||
22 | ATOM | 10.97 دلار | 602,075 تومان | 1.27% | 2.31% | 7.96% | 3.14 میلیارد دلار | 188.44 میلیون دلار | 286.37 میلیون ATOM | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
99 | ENJ | 0.385955 دلار | 21,184 تومان | 1.24% | 1.81% | 4.26% | 385.96 میلیون دلار | 26.42 میلیون دلار | 1,000.00 میلیون ENJ | 1,000.00 میلیون ENJ | 0.07" برابر " | |||
84 | TWT | 1.18 دلار | 64,850 تومان | 1.18% | 2.34% | 1.73% | 492.29 میلیون دلار | 44.45 میلیون دلار | 416.65 میلیون TWT | 1,000.00 میلیون TWT | 0.09" برابر " | |||
38 | ALGO | 0.224613 دلار | 12,328 تومان | 1.16% | 2.88% | 1.24% | 1.60 میلیارد دلار | 199.69 میلیون دلار | 7.13 میلیارد ALGO | 10.00 میلیارد ALGO | 0.12" برابر " | |||
61 | CHZ | 0.11543 دلار | 6,335 تومان | 1.16% | 2.68% | 6.73% | 781.31 میلیون دلار | 77.87 میلیون دلار | 6.77 میلیارد CHZ | 8.89 میلیارد CHZ | 0.10" برابر " | |||
90 | RNDR | 1.23 دلار | 67,508 تومان | 1.14% | 0.86% | 10.76% | 444.57 میلیون دلار | 64.53 میلیون دلار | 361.44 میلیون RNDR | 536.87 میلیون RNDR | 0.15" برابر " | |||
6 | XRP | 0.535413 دلار | 29,387 تومان | 1.13% | 0.90% | 19.27% | 27.67 میلیارد دلار | 3.01 میلیارد دلار | 51.68 میلیارد XRP | 100.00 میلیارد XRP | 0.11" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | CFX | 0.398445 دلار | 21,869 تومان | 4.30% | 3.50% | 4.06% | 1.06 میلیارد دلار | 724.20 میلیون دلار | 2.66 میلیارد CFX | بی نهایت | 0.68" برابر " | |||
45 | FTM | 0.440202 دلار | 24,161 تومان | 2.49% | 2.82% | 11.82% | 1.23 میلیارد دلار | 284.95 میلیون دلار | 2.78 میلیارد FTM | 3.18 میلیارد FTM | 0.23" برابر " | |||
35 | ARB | 1.32 دلار | 72,679 تومان | 2.27% | 9.23% | 0.01% | 1.69 میلیارد دلار | 1.69 میلیارد دلار | 1.28 میلیارد ARB | بی نهایت | 1.00" برابر " | |||
66 | OP | 2.19 دلار | 119,964 تومان | 2.24% | 2.20% | 15.51% | 688.15 میلیون دلار | 192.68 میلیون دلار | 314.84 میلیون OP | 4.29 میلیارد OP | 0.28" برابر " | |||
88 | LRC | 0.348796 دلار | 19,144 تومان | 2.08% | 5.09% | 5.17% | 463.95 میلیون دلار | 44.75 میلیون دلار | 1.33 میلیارد LRC | 1.37 میلیارد LRC | 0.10" برابر " | |||
94 | KAVA | 0.877407 دلار | 48,157 تومان | 2.02% | 0.85% | 1.62% | 404.33 میلیون دلار | 26.15 میلیون دلار | 460.82 میلیون KAVA | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
32 | LDO | 2.26 دلار | 124,061 تومان | 2.02% | 7.48% | 5.63% | 1.95 میلیارد دلار | 123.11 میلیون دلار | 861.74 میلیون LDO | 1,000.00 میلیون LDO | 0.06" برابر " | |||
70 | MINA | 0.742894 دلار | 40,775 تومان | 1.87% | 3.54% | 11.02% | 650.82 میلیون دلار | 30.02 میلیون دلار | 876.06 میلیون MINA | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
57 | NEO | 12.45 دلار | 683,159 تومان | 1.83% | 2.65% | 0.29% | 877.99 میلیون دلار | 73.63 میلیون دلار | 70.54 میلیون NEO | 100.00 میلیون NEO | 0.08" برابر " | |||
95 | NEXO | 0.721063 دلار | 39,576 تومان | 1.82% | 2.55% | 2.85% | 403.80 میلیون دلار | 6.81 میلیون دلار | 560.00 میلیون NEXO | 1,000.00 میلیون NEXO | 0.02" برابر " | |||
92 | ZIL | 0.027373 دلار | 1,502 تومان | 1.80% | 2.14% | 4.52% | 434.34 میلیون دلار | 35.50 میلیون دلار | 15.87 میلیارد ZIL | 21.00 میلیارد ZIL | 0.08" برابر " | |||
85 | AGIX | 0.407187 دلار | 22,349 تومان | 1.74% | 5.96% | 18.00% | 491.12 میلیون دلار | 107.78 میلیون دلار | 1.21 میلیارد AGIX | 2.00 میلیارد AGIX | 0.22" برابر " | |||
39 | QNT | 124.92 دلار | 6,856,343 تومان | 1.73% | 1.25% | 2.79% | 1.51 میلیارد دلار | 21.42 میلیون دلار | 12.07 میلیون QNT | 14.88 میلیون QNT | 0.01" برابر " | |||
36 | NEAR | 1.91 دلار | 105,106 تومان | 1.70% | 2.71% | 7.10% | 1.66 میلیارد دلار | 93.30 میلیون دلار | 866.02 میلیون NEAR | 1,000.00 میلیون NEAR | 0.06" برابر " | |||
31 | APT | 10.99 دلار | 603,441 تومان | 1.70% | 4.56% | 15.22% | 1.95 میلیارد دلار | 197.64 میلیون دلار | 177.31 میلیون APT | بی نهایت | 0.10" برابر " | |||
9 | MATIC | 1.09 دلار | 59,890 تومان | 1.63% | 2.61% | 4.87% | 9.91 میلیارد دلار | 353.34 میلیون دلار | 9.08 میلیارد MATIC | 10.00 میلیارد MATIC | 0.04" برابر " | |||
29 | FIL | 5.52 دلار | 303,238 تومان | 1.63% | 3.30% | 6.52% | 2.27 میلیارد دلار | 199.75 میلیون دلار | 410.58 میلیون FIL | بی نهایت | 0.09" برابر " | |||
43 | STX | 0.92207 دلار | 50,609 تومان | 1.61% | 7.93% | 23.41% | 1.26 میلیارد دلار | 206.51 میلیون دلار | 1.37 میلیارد STX | 1.82 میلیارد STX | 0.16" برابر " | |||
51 | THETA | 1.01 دلار | 55,696 تومان | 1.61% | 2.49% | 3.24% | 1.01 میلیارد دلار | 21.87 میلیون دلار | 1,000.00 میلیون THETA | 1,000.00 میلیون THETA | 0.02" برابر " | |||
87 | MASK | 6.27 دلار | 344,195 تومان | 1.56% | 8.45% | 7.19% | 477.54 میلیون دلار | 346.93 میلیون دلار | 76.15 میلیون MASK | 100.00 میلیون MASK | 0.73" برابر " | |||
86 | 1INCH | 0.572467 دلار | 31,420 تومان | 1.54% | 11.51% | 8.29% | 477.90 میلیون دلار | 218.05 میلیون دلار | 834.80 میلیون 1INCH | بی نهایت | 0.46" برابر " | |||
44 | GRT | 0.14036 دلار | 7,704 تومان | 1.54% | 4.39% | 8.91% | 1.25 میلیارد دلار | 52.85 میلیون دلار | 8.89 میلیارد GRT | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
72 | DASH | 55.74 دلار | 3,059,238 تومان | 1.53% | 3.77% | 11.70% | 624.84 میلیون دلار | 88.47 میلیون دلار | 11.21 میلیون DASH | 18.90 میلیون DASH | 0.14" برابر " | |||
54 | IMX | 1.09 دلار | 59,811 تومان | 1.53% | 4.93% | 10.80% | 946.53 میلیون دلار | 53.08 میلیون دلار | 868.58 میلیون IMX | 2.00 میلیارد IMX | 0.06" برابر " | |||
52 | AAVE | 70.83 دلار | 3,887,302 تومان | 1.52% | 2.87% | 11.34% | 998.15 میلیون دلار | 56.95 میلیون دلار | 14.09 میلیون AAVE | 16.00 میلیون AAVE | 0.06" برابر " | |||
76 | ZEC | 36.71 دلار | 2,015,050 تومان | 1.50% | 1.84% | 1.71% | 599.47 میلیون دلار | 31.64 میلیون دلار | 16.33 میلیون ZEC | 21.00 میلیون ZEC | 0.05" برابر " | |||
48 | MANA | 0.572685 دلار | 31,432 تومان | 1.46% | 3.85% | 7.19% | 1.06 میلیارد دلار | 76.46 میلیون دلار | 1.86 میلیارد MANA | بی نهایت | 0.07" برابر " | |||
55 | AXS | 8.16 دلار | 448,072 تومان | 1.46% | 3.14% | 6.65% | 943.83 میلیون دلار | 51.44 میلیون دلار | 115.61 میلیون AXS | 270.00 میلیون AXS | 0.05" برابر " | |||
41 | ICP | 4.95 دلار | 271,956 تومان | 1.45% | 1.11% | 5.45% | 1.48 میلیارد دلار | 33.41 میلیون دلار | 298.07 میلیون ICP | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
56 | SAND | 0.610952 دلار | 33,533 تومان | 1.38% | 3.80% | 8.86% | 916.10 میلیون دلار | 107.07 میلیون دلار | 1.50 میلیارد SAND | 3.00 میلیارد SAND | 0.12" برابر " | |||
16 | AVAX | 17.20 دلار | 943,914 تومان | 1.37% | 0.21% | 3.04% | 5.60 میلیارد دلار | 196.25 میلیون دلار | 325.88 میلیون AVAX | 720.00 میلیون AVAX | 0.04" برابر " | |||
69 | MKR | 672.74 دلار | 36,924,263 تومان | 1.36% | 2.51% | 2.08% | 657.70 میلیون دلار | 49.72 میلیون دلار | 977.63 هزار MKR | 1.01 میلیون MKR | 0.08" برابر " | |||
10 | SOL | 20.38 دلار | 1,118,740 تومان | 1.36% | 3.83% | 9.10% | 7.85 میلیارد دلار | 452.21 میلیون دلار | 385.20 میلیون SOL | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
80 | MIOTA | 0.208912 دلار | 11,466 تومان | 1.35% | 1.79% | 3.86% | 580.68 میلیون دلار | 10.01 میلیون دلار | 2.78 میلیارد MIOTA | 2.78 میلیارد MIOTA | 0.02" برابر " | |||
100 | DYDX | 2.41 دلار | 132,221 تومان | 1.34% | 4.47% | 6.83% | 376.42 میلیون دلار | 120.33 میلیون دلار | 156.26 میلیون DYDX | 1,000.00 میلیون DYDX | 0.32" برابر " | |||
53 | FLOW | 0.959376 دلار | 52,656 تومان | 1.33% | 2.01% | 7.92% | 994.11 میلیون دلار | 28.76 میلیون دلار | 1.04 میلیارد FLOW | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
12 | DOT | 6.07 دلار | 333,372 تومان | 1.33% | 1.82% | 4.98% | 7.12 میلیارد دلار | 173.37 میلیون دلار | 1.17 میلیارد DOT | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
37 | VET | 0.022701 دلار | 1,246 تومان | 1.31% | 2.01% | 4.57% | 1.65 میلیارد دلار | 50.36 میلیون دلار | 72.51 میلیارد VET | 86.71 میلیارد VET | 0.03" برابر " | |||
47 | EGLD | 42.15 دلار | 2,313,400 تومان | 1.30% | 3.13% | 4.30% | 1.06 میلیارد دلار | 35.18 میلیون دلار | 25.21 میلیون EGLD | 31.42 میلیون EGLD | 0.03" برابر " | |||
42 | EOS | 1.18 دلار | 64,691 تومان | 1.30% | 2.84% | 1.83% | 1.28 میلیارد دلار | 200.27 میلیون دلار | 1.09 میلیارد EOS | بی نهایت | 0.16" برابر " | |||
75 | FXS | 8.48 دلار | 465,190 تومان | 1.30% | 4.64% | 3.44% | 602.70 میلیون دلار | 33.68 میلیون دلار | 71.11 میلیون FXS | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
65 | CRV | 0.923629 دلار | 50,694 تومان | 1.28% | 2.51% | 6.02% | 693.36 میلیون دلار | 39.80 میلیون دلار | 750.69 میلیون CRV | 3.30 میلیارد CRV | 0.06" برابر " | |||
73 | SNX | 2.42 دلار | 133,027 تومان | 1.28% | 3.16% | 11.79% | 615.34 میلیون دلار | 56.65 میلیون دلار | 253.89 میلیون SNX | 308.07 میلیون SNX | 0.09" برابر " | |||
22 | ATOM | 10.97 دلار | 602,075 تومان | 1.27% | 2.31% | 7.96% | 3.14 میلیارد دلار | 188.44 میلیون دلار | 286.37 میلیون ATOM | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
99 | ENJ | 0.385955 دلار | 21,184 تومان | 1.24% | 1.81% | 4.26% | 385.96 میلیون دلار | 26.42 میلیون دلار | 1,000.00 میلیون ENJ | 1,000.00 میلیون ENJ | 0.07" برابر " | |||
84 | TWT | 1.18 دلار | 64,850 تومان | 1.18% | 2.34% | 1.73% | 492.29 میلیون دلار | 44.45 میلیون دلار | 416.65 میلیون TWT | 1,000.00 میلیون TWT | 0.09" برابر " | |||
38 | ALGO | 0.224613 دلار | 12,328 تومان | 1.16% | 2.88% | 1.24% | 1.60 میلیارد دلار | 199.69 میلیون دلار | 7.13 میلیارد ALGO | 10.00 میلیارد ALGO | 0.12" برابر " | |||
61 | CHZ | 0.11543 دلار | 6,335 تومان | 1.16% | 2.68% | 6.73% | 781.31 میلیون دلار | 77.87 میلیون دلار | 6.77 میلیارد CHZ | 8.89 میلیارد CHZ | 0.10" برابر " | |||
90 | RNDR | 1.23 دلار | 67,508 تومان | 1.14% | 0.86% | 10.76% | 444.57 میلیون دلار | 64.53 میلیون دلار | 361.44 میلیون RNDR | 536.87 میلیون RNDR | 0.15" برابر " | |||
6 | XRP | 0.535413 دلار | 29,387 تومان | 1.13% | 0.90% | 19.27% | 27.67 میلیارد دلار | 3.01 میلیارد دلار | 51.68 میلیارد XRP | 100.00 میلیارد XRP | 0.11" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50