

فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
مارکت کپ پایین 100 ارز دیجیتال برتر
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | DYDX | 2.41 دلار | 132,221 تومان | 376.42 میلیون دلار | 1.34% | 4.47% | 6.83% | 120.33 میلیون دلار | 156.26 میلیون DYDX | 1,000.00 میلیون DYDX | 0.32" برابر " | |||
99 | ENJ | 0.385955 دلار | 21,184 تومان | 385.96 میلیون دلار | 1.24% | 1.81% | 4.26% | 26.42 میلیون دلار | 1,000.00 میلیون ENJ | 1,000.00 میلیون ENJ | 0.07" برابر " | |||
98 | OSMO | 0.791213 دلار | 43,426 تومان | 389.74 میلیون دلار | 0.89% | 2.24% | 4.03% | 7.80 میلیون دلار | 492.59 میلیون OSMO | 1,000.00 میلیون OSMO | 0.02" برابر " | |||
97 | CSPR | 0.036435 دلار | 2,000 تومان | 396.21 میلیون دلار | 0.71% | 1.63% | 1.87% | 8.09 میلیون دلار | 10.87 میلیارد CSPR | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
96 | CVX | 5.31 دلار | 291,263 تومان | 403.12 میلیون دلار | 1.02% | 2.20% | 3.54% | 8.00 میلیون دلار | 75.96 میلیون CVX | 100.00 میلیون CVX | 0.02" برابر " | |||
95 | NEXO | 0.721063 دلار | 39,576 تومان | 403.80 میلیون دلار | 1.82% | 2.55% | 2.85% | 6.81 میلیون دلار | 560.00 میلیون NEXO | 1,000.00 میلیون NEXO | 0.02" برابر " | |||
94 | KAVA | 0.877407 دلار | 48,157 تومان | 404.33 میلیون دلار | 2.02% | 0.85% | 1.62% | 26.15 میلیون دلار | 460.82 میلیون KAVA | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
93 | FEI | 0.962617 دلار | 52,834 تومان | 409.11 میلیون دلار | 0.60% | 2.82% | 4.11% | 738.67 هزار دلار | 425.00 میلیون FEI | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
92 | ZIL | 0.027373 دلار | 1,502 تومان | 434.34 میلیون دلار | 1.80% | 2.14% | 4.52% | 35.50 میلیون دلار | 15.87 میلیارد ZIL | 21.00 میلیارد ZIL | 0.08" برابر " | |||
91 | FLR | 0.036773 دلار | 2,018 تومان | 441.27 میلیون دلار | 0.96% | 7.15% | 14.33% | 21.50 میلیون دلار | 12.00 میلیارد FLR | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
90 | RNDR | 1.23 دلار | 67,508 تومان | 444.57 میلیون دلار | 1.14% | 0.86% | 10.76% | 64.53 میلیون دلار | 361.44 میلیون RNDR | 536.87 میلیون RNDR | 0.15" برابر " | |||
89 | RUNE | 1.39 دلار | 76,483 تومان | 455.75 میلیون دلار | 1.01% | 0.54% | 3.76% | 34.01 میلیون دلار | 327.06 میلیون RUNE | 500.00 میلیون RUNE | 0.07" برابر " | |||
88 | LRC | 0.348796 دلار | 19,144 تومان | 463.95 میلیون دلار | 2.08% | 5.09% | 5.17% | 44.75 میلیون دلار | 1.33 میلیارد LRC | 1.37 میلیارد LRC | 0.10" برابر " | |||
87 | MASK | 6.27 دلار | 344,195 تومان | 477.54 میلیون دلار | 1.56% | 8.45% | 7.19% | 346.93 میلیون دلار | 76.15 میلیون MASK | 100.00 میلیون MASK | 0.73" برابر " | |||
86 | 1INCH | 0.572467 دلار | 31,420 تومان | 477.90 میلیون دلار | 1.54% | 11.51% | 8.29% | 218.05 میلیون دلار | 834.80 میلیون 1INCH | بی نهایت | 0.46" برابر " | |||
85 | AGIX | 0.407187 دلار | 22,349 تومان | 491.12 میلیون دلار | 1.74% | 5.96% | 18.00% | 107.78 میلیون دلار | 1.21 میلیارد AGIX | 2.00 میلیارد AGIX | 0.22" برابر " | |||
84 | TWT | 1.18 دلار | 64,850 تومان | 492.29 میلیون دلار | 1.18% | 2.34% | 1.73% | 44.45 میلیون دلار | 416.65 میلیون TWT | 1,000.00 میلیون TWT | 0.09" برابر " | |||
83 | PAXG | 1,981.72 دلار | 108,768,728 تومان | 537.57 میلیون دلار | 0.13% | 0.22% | 0.19% | 11.17 میلیون دلار | 271.26 هزار PAXG | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
82 | GT | 5.02 دلار | 275,700 تومان | 543.83 میلیون دلار | 0.08% | 2.02% | 6.67% | 917.88 هزار دلار | 108.27 میلیون GT | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
81 | XDC | 0.041623 دلار | 2,285 تومان | 575.45 میلیون دلار | 0.18% | 1.54% | 6.24% | 5.46 میلیون دلار | 13.83 میلیارد XDC | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
80 | MIOTA | 0.208912 دلار | 11,466 تومان | 580.68 میلیون دلار | 1.35% | 1.79% | 3.86% | 10.01 میلیون دلار | 2.78 میلیارد MIOTA | 2.78 میلیارد MIOTA | 0.02" برابر " | |||
79 | XEC | 0.00003 دلار | 2 تومان | 586.81 میلیون دلار | 1.01% | 1.77% | 4.78% | 6.48 میلیون دلار | 19.35 تریلیون XEC | 21.00 تریلیون XEC | 0.01" برابر " | |||
78 | HT | 3.65 دلار | 200,103 تومان | 591.47 میلیون دلار | 0.05% | 0.28% | 1.32% | 7.71 میلیون دلار | 162.23 میلیون HT | 500.00 میلیون HT | 0.01" برابر " | |||
77 | BTT | 0.00000062403553 دلار | 0 تومان | 593.72 میلیون دلار | 0.28% | 0.44% | 0.55% | 15.00 میلیون دلار | 951.42 تریلیون BTT | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
76 | ZEC | 36.71 دلار | 2,015,050 تومان | 599.47 میلیون دلار | 1.50% | 1.84% | 1.71% | 31.64 میلیون دلار | 16.33 میلیون ZEC | 21.00 میلیون ZEC | 0.05" برابر " | |||
75 | FXS | 8.48 دلار | 465,190 تومان | 602.70 میلیون دلار | 1.30% | 4.64% | 3.44% | 33.68 میلیون دلار | 71.11 میلیون FXS | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
74 | GUSD | 1.01 دلار | 55,206 تومان | 610.58 میلیون دلار | 0.50% | 0.35% | 0.38% | 690.02 هزار دلار | 607.05 میلیون GUSD | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
73 | SNX | 2.42 دلار | 133,027 تومان | 615.34 میلیون دلار | 1.28% | 3.16% | 11.79% | 56.65 میلیون دلار | 253.89 میلیون SNX | 308.07 میلیون SNX | 0.09" برابر " | |||
72 | DASH | 55.74 دلار | 3,059,238 تومان | 624.84 میلیون دلار | 1.53% | 3.77% | 11.70% | 88.47 میلیون دلار | 11.21 میلیون DASH | 18.90 میلیون DASH | 0.14" برابر " | |||
71 | GMX | 74.22 دلار | 4,073,658 تومان | 637.94 میلیون دلار | 1.12% | 3.04% | 5.01% | 62.22 میلیون دلار | 8.60 میلیون GMX | بی نهایت | 0.10" برابر " | |||
70 | MINA | 0.742894 دلار | 40,775 تومان | 650.82 میلیون دلار | 1.87% | 3.54% | 11.02% | 30.02 میلیون دلار | 876.06 میلیون MINA | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
69 | MKR | 672.74 دلار | 36,924,263 تومان | 657.70 میلیون دلار | 1.36% | 2.51% | 2.08% | 49.72 میلیون دلار | 977.63 هزار MKR | 1.01 میلیون MKR | 0.08" برابر " | |||
68 | CAKE | 3.66 دلار | 200,737 تومان | 667.26 میلیون دلار | 0.66% | 0.62% | 3.57% | 49.74 میلیون دلار | 182.44 میلیون CAKE | 750.00 میلیون CAKE | 0.07" برابر " | |||
67 | BSV | 35.30 دلار | 1,937,620 تومان | 680.14 میلیون دلار | 0.45% | 1.94% | 4.64% | 35.38 میلیون دلار | 19.27 میلیون BSV | 21.00 میلیون BSV | 0.05" برابر " | |||
66 | OP | 2.19 دلار | 119,964 تومان | 688.15 میلیون دلار | 2.24% | 2.20% | 15.51% | 192.68 میلیون دلار | 314.84 میلیون OP | 4.29 میلیارد OP | 0.28" برابر " | |||
65 | CRV | 0.923629 دلار | 50,694 تومان | 693.36 میلیون دلار | 1.28% | 2.51% | 6.02% | 39.80 میلیون دلار | 750.69 میلیون CRV | 3.30 میلیارد CRV | 0.06" برابر " | |||
64 | KLAY | 0.229836 دلار | 12,615 تومان | 708.22 میلیون دلار | 0.42% | 2.15% | 0.46% | 33.61 میلیون دلار | 3.08 میلیارد KLAY | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
63 | USDD | 0.989929 دلار | 54,333 تومان | 718.03 میلیون دلار | 0.01% | 0.00% | 0.42% | 22.17 میلیون دلار | 725.33 میلیون USDD | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
62 | LUNC | 0.000122 دلار | 7 تومان | 719.04 میلیون دلار | 0.96% | 1.34% | 3.34% | 49.04 میلیون دلار | 5.89 تریلیون LUNC | بی نهایت | 0.07" برابر " | |||
61 | CHZ | 0.11543 دلار | 6,335 تومان | 781.31 میلیون دلار | 1.16% | 2.68% | 6.73% | 77.87 میلیون دلار | 6.77 میلیارد CHZ | 8.89 میلیارد CHZ | 0.10" برابر " | |||
60 | KCS | 8.27 دلار | 453,958 تومان | 813.69 میلیون دلار | 0.57% | 2.19% | 9.41% | 1.77 میلیون دلار | 98.38 میلیون KCS | 170.12 میلیون KCS | 0.00" برابر " | |||
59 | RPL | 42.28 دلار | 2,320,833 تومان | 814.28 میلیون دلار | 0.49% | 7.58% | 6.03% | 37.92 میلیون دلار | 19.26 میلیون RPL | 19.11 میلیون RPL | 0.05" برابر " | |||
58 | USDP | 0.998108 دلار | 54,782 تومان | 876.42 میلیون دلار | 0.14% | 0.01% | 0.59% | 6.25 میلیون دلار | 878.08 میلیون USDP | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
57 | NEO | 12.45 دلار | 683,159 تومان | 877.99 میلیون دلار | 1.83% | 2.65% | 0.29% | 73.63 میلیون دلار | 70.54 میلیون NEO | 100.00 میلیون NEO | 0.08" برابر " | |||
56 | SAND | 0.610952 دلار | 33,533 تومان | 916.10 میلیون دلار | 1.38% | 3.80% | 8.86% | 107.07 میلیون دلار | 1.50 میلیارد SAND | 3.00 میلیارد SAND | 0.12" برابر " | |||
55 | AXS | 8.16 دلار | 448,072 تومان | 943.83 میلیون دلار | 1.46% | 3.14% | 6.65% | 51.44 میلیون دلار | 115.61 میلیون AXS | 270.00 میلیون AXS | 0.05" برابر " | |||
54 | IMX | 1.09 دلار | 59,811 تومان | 946.53 میلیون دلار | 1.53% | 4.93% | 10.80% | 53.08 میلیون دلار | 868.58 میلیون IMX | 2.00 میلیارد IMX | 0.06" برابر " | |||
53 | FLOW | 0.959376 دلار | 52,656 تومان | 994.11 میلیون دلار | 1.33% | 2.01% | 7.92% | 28.76 میلیون دلار | 1.04 میلیارد FLOW | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
52 | AAVE | 70.83 دلار | 3,887,302 تومان | 998.15 میلیون دلار | 1.52% | 2.87% | 11.34% | 56.95 میلیون دلار | 14.09 میلیون AAVE | 16.00 میلیون AAVE | 0.06" برابر " | |||
51 | THETA | 1.01 دلار | 55,696 تومان | 1.01 میلیارد دلار | 1.61% | 2.49% | 3.24% | 21.87 میلیون دلار | 1,000.00 میلیون THETA | 1,000.00 میلیون THETA | 0.02" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
مارکت کپ پایین 100 ارز دیجیتال برتر
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | DYDX | 2.41 دلار | 132,221 تومان | 376.42 میلیون دلار | 1.34% | 4.47% | 6.83% | 120.33 میلیون دلار | 156.26 میلیون DYDX | 1,000.00 میلیون DYDX | 0.32" برابر " | |||
99 | ENJ | 0.385955 دلار | 21,184 تومان | 385.96 میلیون دلار | 1.24% | 1.81% | 4.26% | 26.42 میلیون دلار | 1,000.00 میلیون ENJ | 1,000.00 میلیون ENJ | 0.07" برابر " | |||
98 | OSMO | 0.791213 دلار | 43,426 تومان | 389.74 میلیون دلار | 0.89% | 2.24% | 4.03% | 7.80 میلیون دلار | 492.59 میلیون OSMO | 1,000.00 میلیون OSMO | 0.02" برابر " | |||
97 | CSPR | 0.036435 دلار | 2,000 تومان | 396.21 میلیون دلار | 0.71% | 1.63% | 1.87% | 8.09 میلیون دلار | 10.87 میلیارد CSPR | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
96 | CVX | 5.31 دلار | 291,263 تومان | 403.12 میلیون دلار | 1.02% | 2.20% | 3.54% | 8.00 میلیون دلار | 75.96 میلیون CVX | 100.00 میلیون CVX | 0.02" برابر " | |||
95 | NEXO | 0.721063 دلار | 39,576 تومان | 403.80 میلیون دلار | 1.82% | 2.55% | 2.85% | 6.81 میلیون دلار | 560.00 میلیون NEXO | 1,000.00 میلیون NEXO | 0.02" برابر " | |||
94 | KAVA | 0.877407 دلار | 48,157 تومان | 404.33 میلیون دلار | 2.02% | 0.85% | 1.62% | 26.15 میلیون دلار | 460.82 میلیون KAVA | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
93 | FEI | 0.962617 دلار | 52,834 تومان | 409.11 میلیون دلار | 0.60% | 2.82% | 4.11% | 738.67 هزار دلار | 425.00 میلیون FEI | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
92 | ZIL | 0.027373 دلار | 1,502 تومان | 434.34 میلیون دلار | 1.80% | 2.14% | 4.52% | 35.50 میلیون دلار | 15.87 میلیارد ZIL | 21.00 میلیارد ZIL | 0.08" برابر " | |||
91 | FLR | 0.036773 دلار | 2,018 تومان | 441.27 میلیون دلار | 0.96% | 7.15% | 14.33% | 21.50 میلیون دلار | 12.00 میلیارد FLR | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
90 | RNDR | 1.23 دلار | 67,508 تومان | 444.57 میلیون دلار | 1.14% | 0.86% | 10.76% | 64.53 میلیون دلار | 361.44 میلیون RNDR | 536.87 میلیون RNDR | 0.15" برابر " | |||
89 | RUNE | 1.39 دلار | 76,483 تومان | 455.75 میلیون دلار | 1.01% | 0.54% | 3.76% | 34.01 میلیون دلار | 327.06 میلیون RUNE | 500.00 میلیون RUNE | 0.07" برابر " | |||
88 | LRC | 0.348796 دلار | 19,144 تومان | 463.95 میلیون دلار | 2.08% | 5.09% | 5.17% | 44.75 میلیون دلار | 1.33 میلیارد LRC | 1.37 میلیارد LRC | 0.10" برابر " | |||
87 | MASK | 6.27 دلار | 344,195 تومان | 477.54 میلیون دلار | 1.56% | 8.45% | 7.19% | 346.93 میلیون دلار | 76.15 میلیون MASK | 100.00 میلیون MASK | 0.73" برابر " | |||
86 | 1INCH | 0.572467 دلار | 31,420 تومان | 477.90 میلیون دلار | 1.54% | 11.51% | 8.29% | 218.05 میلیون دلار | 834.80 میلیون 1INCH | بی نهایت | 0.46" برابر " | |||
85 | AGIX | 0.407187 دلار | 22,349 تومان | 491.12 میلیون دلار | 1.74% | 5.96% | 18.00% | 107.78 میلیون دلار | 1.21 میلیارد AGIX | 2.00 میلیارد AGIX | 0.22" برابر " | |||
84 | TWT | 1.18 دلار | 64,850 تومان | 492.29 میلیون دلار | 1.18% | 2.34% | 1.73% | 44.45 میلیون دلار | 416.65 میلیون TWT | 1,000.00 میلیون TWT | 0.09" برابر " | |||
83 | PAXG | 1,981.72 دلار | 108,768,728 تومان | 537.57 میلیون دلار | 0.13% | 0.22% | 0.19% | 11.17 میلیون دلار | 271.26 هزار PAXG | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
82 | GT | 5.02 دلار | 275,700 تومان | 543.83 میلیون دلار | 0.08% | 2.02% | 6.67% | 917.88 هزار دلار | 108.27 میلیون GT | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
81 | XDC | 0.041623 دلار | 2,285 تومان | 575.45 میلیون دلار | 0.18% | 1.54% | 6.24% | 5.46 میلیون دلار | 13.83 میلیارد XDC | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
80 | MIOTA | 0.208912 دلار | 11,466 تومان | 580.68 میلیون دلار | 1.35% | 1.79% | 3.86% | 10.01 میلیون دلار | 2.78 میلیارد MIOTA | 2.78 میلیارد MIOTA | 0.02" برابر " | |||
79 | XEC | 0.00003 دلار | 2 تومان | 586.81 میلیون دلار | 1.01% | 1.77% | 4.78% | 6.48 میلیون دلار | 19.35 تریلیون XEC | 21.00 تریلیون XEC | 0.01" برابر " | |||
78 | HT | 3.65 دلار | 200,103 تومان | 591.47 میلیون دلار | 0.05% | 0.28% | 1.32% | 7.71 میلیون دلار | 162.23 میلیون HT | 500.00 میلیون HT | 0.01" برابر " | |||
77 | BTT | 0.00000062403553 دلار | 0 تومان | 593.72 میلیون دلار | 0.28% | 0.44% | 0.55% | 15.00 میلیون دلار | 951.42 تریلیون BTT | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
76 | ZEC | 36.71 دلار | 2,015,050 تومان | 599.47 میلیون دلار | 1.50% | 1.84% | 1.71% | 31.64 میلیون دلار | 16.33 میلیون ZEC | 21.00 میلیون ZEC | 0.05" برابر " | |||
75 | FXS | 8.48 دلار | 465,190 تومان | 602.70 میلیون دلار | 1.30% | 4.64% | 3.44% | 33.68 میلیون دلار | 71.11 میلیون FXS | بی نهایت | 0.06" برابر " | |||
74 | GUSD | 1.01 دلار | 55,206 تومان | 610.58 میلیون دلار | 0.50% | 0.35% | 0.38% | 690.02 هزار دلار | 607.05 میلیون GUSD | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
73 | SNX | 2.42 دلار | 133,027 تومان | 615.34 میلیون دلار | 1.28% | 3.16% | 11.79% | 56.65 میلیون دلار | 253.89 میلیون SNX | 308.07 میلیون SNX | 0.09" برابر " | |||
72 | DASH | 55.74 دلار | 3,059,238 تومان | 624.84 میلیون دلار | 1.53% | 3.77% | 11.70% | 88.47 میلیون دلار | 11.21 میلیون DASH | 18.90 میلیون DASH | 0.14" برابر " | |||
71 | GMX | 74.22 دلار | 4,073,658 تومان | 637.94 میلیون دلار | 1.12% | 3.04% | 5.01% | 62.22 میلیون دلار | 8.60 میلیون GMX | بی نهایت | 0.10" برابر " | |||
70 | MINA | 0.742894 دلار | 40,775 تومان | 650.82 میلیون دلار | 1.87% | 3.54% | 11.02% | 30.02 میلیون دلار | 876.06 میلیون MINA | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
69 | MKR | 672.74 دلار | 36,924,263 تومان | 657.70 میلیون دلار | 1.36% | 2.51% | 2.08% | 49.72 میلیون دلار | 977.63 هزار MKR | 1.01 میلیون MKR | 0.08" برابر " | |||
68 | CAKE | 3.66 دلار | 200,737 تومان | 667.26 میلیون دلار | 0.66% | 0.62% | 3.57% | 49.74 میلیون دلار | 182.44 میلیون CAKE | 750.00 میلیون CAKE | 0.07" برابر " | |||
67 | BSV | 35.30 دلار | 1,937,620 تومان | 680.14 میلیون دلار | 0.45% | 1.94% | 4.64% | 35.38 میلیون دلار | 19.27 میلیون BSV | 21.00 میلیون BSV | 0.05" برابر " | |||
66 | OP | 2.19 دلار | 119,964 تومان | 688.15 میلیون دلار | 2.24% | 2.20% | 15.51% | 192.68 میلیون دلار | 314.84 میلیون OP | 4.29 میلیارد OP | 0.28" برابر " | |||
65 | CRV | 0.923629 دلار | 50,694 تومان | 693.36 میلیون دلار | 1.28% | 2.51% | 6.02% | 39.80 میلیون دلار | 750.69 میلیون CRV | 3.30 میلیارد CRV | 0.06" برابر " | |||
64 | KLAY | 0.229836 دلار | 12,615 تومان | 708.22 میلیون دلار | 0.42% | 2.15% | 0.46% | 33.61 میلیون دلار | 3.08 میلیارد KLAY | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
63 | USDD | 0.989929 دلار | 54,333 تومان | 718.03 میلیون دلار | 0.01% | 0.00% | 0.42% | 22.17 میلیون دلار | 725.33 میلیون USDD | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
62 | LUNC | 0.000122 دلار | 7 تومان | 719.04 میلیون دلار | 0.96% | 1.34% | 3.34% | 49.04 میلیون دلار | 5.89 تریلیون LUNC | بی نهایت | 0.07" برابر " | |||
61 | CHZ | 0.11543 دلار | 6,335 تومان | 781.31 میلیون دلار | 1.16% | 2.68% | 6.73% | 77.87 میلیون دلار | 6.77 میلیارد CHZ | 8.89 میلیارد CHZ | 0.10" برابر " | |||
60 | KCS | 8.27 دلار | 453,958 تومان | 813.69 میلیون دلار | 0.57% | 2.19% | 9.41% | 1.77 میلیون دلار | 98.38 میلیون KCS | 170.12 میلیون KCS | 0.00" برابر " | |||
59 | RPL | 42.28 دلار | 2,320,833 تومان | 814.28 میلیون دلار | 0.49% | 7.58% | 6.03% | 37.92 میلیون دلار | 19.26 میلیون RPL | 19.11 میلیون RPL | 0.05" برابر " | |||
58 | USDP | 0.998108 دلار | 54,782 تومان | 876.42 میلیون دلار | 0.14% | 0.01% | 0.59% | 6.25 میلیون دلار | 878.08 میلیون USDP | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
57 | NEO | 12.45 دلار | 683,159 تومان | 877.99 میلیون دلار | 1.83% | 2.65% | 0.29% | 73.63 میلیون دلار | 70.54 میلیون NEO | 100.00 میلیون NEO | 0.08" برابر " | |||
56 | SAND | 0.610952 دلار | 33,533 تومان | 916.10 میلیون دلار | 1.38% | 3.80% | 8.86% | 107.07 میلیون دلار | 1.50 میلیارد SAND | 3.00 میلیارد SAND | 0.12" برابر " | |||
55 | AXS | 8.16 دلار | 448,072 تومان | 943.83 میلیون دلار | 1.46% | 3.14% | 6.65% | 51.44 میلیون دلار | 115.61 میلیون AXS | 270.00 میلیون AXS | 0.05" برابر " | |||
54 | IMX | 1.09 دلار | 59,811 تومان | 946.53 میلیون دلار | 1.53% | 4.93% | 10.80% | 53.08 میلیون دلار | 868.58 میلیون IMX | 2.00 میلیارد IMX | 0.06" برابر " | |||
53 | FLOW | 0.959376 دلار | 52,656 تومان | 994.11 میلیون دلار | 1.33% | 2.01% | 7.92% | 28.76 میلیون دلار | 1.04 میلیارد FLOW | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
52 | AAVE | 70.83 دلار | 3,887,302 تومان | 998.15 میلیون دلار | 1.52% | 2.87% | 11.34% | 56.95 میلیون دلار | 14.09 میلیون AAVE | 16.00 میلیون AAVE | 0.06" برابر " | |||
51 | THETA | 1.01 دلار | 55,696 تومان | 1.01 میلیارد دلار | 1.61% | 2.49% | 3.24% | 21.87 میلیون دلار | 1,000.00 میلیون THETA | 1,000.00 میلیون THETA | 0.02" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50