

فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
گران ترین ارز در بازار جهانی
# | نام ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2735 | MAYP | 1 | 523,692.96 دلار | 27,755,726,796 تومان | 0.17% | 3.55% | 1.91% | 0.00 دلار | 1.54 میلیون دلار | 0.00 MAYP | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4932 | LGO | 2 | 108,143.20 دلار | 5,731,589,477 تومان | 0.31% | 2.81% | 10.20% | 0.00 دلار | 10.45 هزار دلار | 0.00 LGO | 1,000.00 LGO | 0.00" برابر " | |||
3668 | PUNK | 3 | 103,820.22 دلار | 5,502,471,873 تومان | 1.41% | 6.33% | 15.54% | 0.00 دلار | 87.69 هزار دلار | 0.00 PUNK | 110.00 PUNK | 0.00" برابر " | |||
738 | SOCKS | 4 | 42,542.74 دلار | 2,254,765,186 تومان | 0.00% | 0.00% | 11.94% | 12.85 میلیون دلار | 0.00 دلار | 302.00 SOCKS | 315.00 SOCKS | 0.00" برابر " | |||
1377 | 42 | 5 | 32,837.99 دلار | 1,740,413,633 تومان | 0.10% | 3.34% | 18.86% | 1.38 میلیون دلار | 0.00 دلار | 42.00 42 | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
250 | RENBTC | 6 | 30,143.81 دلار | 1,597,622,135 تومان | 0.02% | 2.88% | 5.26% | 107.91 میلیون دلار | 507.09 هزار دلار | 3.58 هزار RENBTC | 13.70 هزار RENBTC | 0.00" برابر " | |||
3387 | BTCK | 7 | 27,433.09 دلار | 1,453,953,846 تومان | 0.08% | 3.17% | 0.25% | 0.00 دلار | 155.58 هزار دلار | 0.00 BTCK | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
207 | HBTC | 8 | 27,431.79 دلار | 1,453,885,008 تومان | 0.01% | 2.80% | 0.38% | 1.07 میلیارد دلار | 67.13 هزار دلار | 38.97 هزار HBTC | 6.91 هزار HBTC | 0.00" برابر " | |||
3347 | BTCT | 9 | 27,400.10 دلار | 1,452,205,324 تومان | 0.01% | 3.10% | 57.20% | 0.00 دلار | 170.67 هزار دلار | 0.00 BTCT | 21.00 میلیون BTCT | 0.00" برابر " | |||
18 | WBTC | 10 | 27,393.44 دلار | 1,451,852,356 تومان | 0.00% | 3.15% | 0.68% | 4.12 میلیارد دلار | 183.94 میلیون دلار | 150.25 هزار WBTC | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
3012 | BTCA | 11 | 27,364.99 دلار | 1,450,344,718 تومان | 0.10% | 3.34% | 0.95% | 0.00 دلار | 408.49 هزار دلار | 0.00 BTCA | 21.00 میلیون BTCA | 0.00" برابر " | |||
1 | BTC | 12 | 27,355.88 دلار | 1,449,861,812 تومان | 0.01% | 3.39% | 1.16% | 528.72 میلیارد دلار | 26.52 میلیارد دلار | 19.33 میلیون BTC | 21.00 میلیون BTC | 0.05" برابر " | |||
205 | BTCB | 13 | 27,342.69 دلار | 1,449,162,569 تومان | 0.05% | 3.21% | 0.93% | 1.45 میلیارد دلار | 13.80 میلیون دلار | 53.01 هزار BTCB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
2701 | BTC.B | 14 | 27,339.75 دلار | 1,449,006,789 تومان | 0.14% | 3.35% | 0.97% | 0.00 دلار | 2.07 میلیون دلار | 0.00 BTC.B | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
270 | RBTC | 15 | 27,288.15 دلار | 1,446,271,707 تومان | 0.13% | 3.79% | 1.10% | 96.99 میلیون دلار | 37.51 هزار دلار | 3.55 هزار RBTC | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4693 | BTCPX | 16 | 27,277.51 دلار | 1,445,707,892 تومان | 0.04% | 3.29% | 1.39% | 0.00 دلار | 14.55 هزار دلار | 0.00 BTCPX | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2814 | WMEMO | 17 | 26,630.85 دلار | 1,411,435,043 تومان | 0.16% | 0.47% | 4.57% | 0.00 دلار | 912.23 هزار دلار | 0.00 WMEMO | 22.22 هزار WMEMO | 0.00" برابر " | |||
119 | YFI | 18 | 8,360.32 دلار | 443,097,147 تومان | 0.06% | 3.54% | 6.26% | 306.30 میلیون دلار | 33.17 میلیون دلار | 36.64 هزار YFI | 36.67 هزار YFI | 0.11" برابر " | |||
360 | CORE | 19 | 5,980.37 دلار | 316,959,631 تومان | 0.13% | 3.03% | 8.91% | 59.80 میلیون دلار | 0.97 دلار | 10.00 هزار CORE | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
1191 | DIGG | 20 | 4,348.61 دلار | 230,476,343 تومان | 0.09% | 3.99% | 5.15% | 2.50 میلیون دلار | 12.41 هزار دلار | 573.93 DIGG | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3709 | JNB | 21 | 4,070.09 دلار | 215,714,941 تومان | 0.15% | 0.21% | 0.63% | 0.00 دلار | 81.42 هزار دلار | 0.00 JNB | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3049 | MFI | 22 | 3,658.41 دلار | 193,895,475 تومان | 0.14% | 1.46% | 27.96% | 0.00 دلار | 365.20 هزار دلار | 0.00 MFI | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2854 | PLCU | 23 | 3,574.64 دلار | 189,455,822 تومان | 0.75% | 0.91% | 30.20% | 0.00 دلار | 766.28 هزار دلار | 0.00 PLCU | 11.00 میلیون PLCU | 0.00" برابر " | |||
2675 | DST | 24 | 3,196.74 دلار | 169,427,348 تومان | 0.00% | 0.73% | 0.10% | 0.00 دلار | 2.84 میلیون دلار | 0.00 DST | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2623 | GRAIL | 25 | 3,012.18 دلار | 159,645,614 تومان | 9.42% | 15.47% | 1.22% | 0.00 دلار | 14.74 میلیون دلار | 0.00 GRAIL | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3641 | TBC | 26 | 2,941.87 دلار | 155,919,278 تومان | 0.03% | 3.30% | 1.48% | 0.00 دلار | 92.26 هزار دلار | 0.00 TBC | 25.00 میلیون TBC | 0.00" برابر " | |||
2861 | GOHM | 27 | 2,719.25 دلار | 144,119,986 تومان | 0.26% | 1.26% | 1.90% | 0.00 دلار | 739.00 هزار دلار | 0.00 GOHM | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
1051 | XMON | 28 | 2,654.92 دلار | 140,711,024 تومان | 1.99% | 7.78% | 20.73% | 3.97 میلیون دلار | 60.83 هزار دلار | 1.49 هزار XMON | 10.00 هزار XMON | 0.02" برابر " | |||
1205 | PMGT | 29 | 1,987.90 دلار | 105,358,567 تومان | 0.00% | 0.67% | 0.61% | 2.34 میلیون دلار | 10.22 هزار دلار | 1.18 هزار PMGT | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
83 | PAXG | 30 | 1,984.55 دلار | 105,181,076 تومان | 0.03% | 0.33% | 0.89% | 538.34 میلیون دلار | 16.03 میلیون دلار | 271.26 هزار PAXG | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
212 | XAUT | 31 | 1,982.03 دلار | 105,047,726 تومان | 0.00% | 0.46% | 0.08% | 488.62 میلیون دلار | 10.32 میلیون دلار | 246.52 هزار XAUT | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
2619 | WSTETH | 32 | 1,944.25 دلار | 103,045,023 تومان | 0.02% | 3.22% | 2.15% | 0.00 دلار | 17.89 میلیون دلار | 0.00 WSTETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
376 | ANKRETH | 33 | 1,880.18 دلار | 99,649,520 تومان | 0.02% | 3.89% | 2.93% | 55.15 میلیون دلار | 966.07 هزار دلار | 29.33 هزار ANKRETH | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
2692 | RETH | 34 | 1,861.02 دلار | 98,633,922 تومان | 0.23% | 3.43% | 1.98% | 0.00 دلار | 2.18 میلیون دلار | 0.00 RETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4333 | AELIN | 35 | 1,769.10 دلار | 93,762,549 تومان | 0.06% | 14.57% | 17.48% | 0.00 دلار | 26.47 هزار دلار | 0.00 AELIN | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3653 | LSETH | 36 | 1,763.83 دلار | 93,483,006 تومان | 0.03% | 3.49% | 2.40% | 0.00 دلار | 90.47 هزار دلار | 0.00 LSETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4531 | DSETH | 37 | 1,763.68 دلار | 93,475,016 تومان | 0.03% | 3.71% | 2.19% | 0.00 دلار | 18.22 هزار دلار | 0.00 DSETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2626 | CBETH | 38 | 1,762.57 دلار | 93,416,072 تومان | 0.10% | 3.14% | 3.19% | 0.00 دلار | 12.66 میلیون دلار | 0.00 CBETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3418 | LIQD | 39 | 1,760.71 دلار | 93,317,398 تومان | 1.61% | 31.83% | 4.64% | 0.00 دلار | 143.31 هزار دلار | 0.00 LIQD | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3379 | ETHK | 40 | 1,748.99 دلار | 92,696,402 تومان | 0.01% | 3.21% | 2.30% | 0.00 دلار | 158.86 هزار دلار | 0.00 ETHK | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2810 | SETH | 41 | 1,747.26 دلار | 92,604,907 تومان | 0.06% | 3.61% | 2.29% | 0.00 دلار | 930.78 هزار دلار | 0.00 SETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
202 | STETH | 42 | 1,747.12 دلار | 92,597,438 تومان | 0.20% | 2.77% | 1.20% | 10.23 میلیارد دلار | 17.31 میلیون دلار | 5.86 میلیون STETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2 | ETH | 43 | 1,746.65 دلار | 92,572,540 تومان | 0.13% | 3.64% | 2.64% | 213.74 میلیارد دلار | 10.93 میلیارد دلار | 122.37 میلیون ETH | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
2608 | WETH | 44 | 1,746.01 دلار | 92,538,267 تومان | 0.02% | 3.56% | 2.25% | 0.00 دلار | 1.94 میلیارد دلار | 0.00 WETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2840 | FRXETH | 45 | 1,745.47 دلار | 92,509,780 تومان | 0.03% | 3.58% | 2.18% | 0.00 دلار | 796.81 هزار دلار | 0.00 FRXETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4233 | RETH2 | 46 | 1,736.64 دلار | 92,041,759 تومان | 0.03% | 3.45% | 2.43% | 0.00 دلار | 33.11 هزار دلار | 0.00 RETH2 | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2811 | SETH2 | 47 | 1,736.36 دلار | 92,026,821 تومان | 0.03% | 3.57% | 2.47% | 0.00 دلار | 924.59 هزار دلار | 0.00 SETH2 | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2622 | BETH | 48 | 1,727.40 دلار | 91,552,463 تومان | 0.04% | 3.73% | 1.48% | 0.00 دلار | 15.15 میلیون دلار | 0.00 BETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2890 | XETH | 49 | 1,636.81 دلار | 86,751,083 تومان | 0.04% | 4.05% | 2.10% | 0.00 دلار | 637.01 هزار دلار | 0.00 XETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
442 | YFII | 50 | 1,100.95 دلار | 58,350,155 تومان | 0.30% | 2.15% | 5.53% | 42.49 میلیون دلار | 11.13 میلیون دلار | 38.60 هزار YFII | 39.38 هزار YFII | 0.26" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
گران ترین ارز در بازار جهانی
# | نام ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2735 | MAYP | 1 | 523,692.96 دلار | 27,755,726,796 تومان | 0.17% | 3.55% | 1.91% | 0.00 دلار | 1.54 میلیون دلار | 0.00 MAYP | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4932 | LGO | 2 | 108,143.20 دلار | 5,731,589,477 تومان | 0.31% | 2.81% | 10.20% | 0.00 دلار | 10.45 هزار دلار | 0.00 LGO | 1,000.00 LGO | 0.00" برابر " | |||
3668 | PUNK | 3 | 103,820.22 دلار | 5,502,471,873 تومان | 1.41% | 6.33% | 15.54% | 0.00 دلار | 87.69 هزار دلار | 0.00 PUNK | 110.00 PUNK | 0.00" برابر " | |||
738 | SOCKS | 4 | 42,542.74 دلار | 2,254,765,186 تومان | 0.00% | 0.00% | 11.94% | 12.85 میلیون دلار | 0.00 دلار | 302.00 SOCKS | 315.00 SOCKS | 0.00" برابر " | |||
1377 | 42 | 5 | 32,837.99 دلار | 1,740,413,633 تومان | 0.10% | 3.34% | 18.86% | 1.38 میلیون دلار | 0.00 دلار | 42.00 42 | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
250 | RENBTC | 6 | 30,143.81 دلار | 1,597,622,135 تومان | 0.02% | 2.88% | 5.26% | 107.91 میلیون دلار | 507.09 هزار دلار | 3.58 هزار RENBTC | 13.70 هزار RENBTC | 0.00" برابر " | |||
3387 | BTCK | 7 | 27,433.09 دلار | 1,453,953,846 تومان | 0.08% | 3.17% | 0.25% | 0.00 دلار | 155.58 هزار دلار | 0.00 BTCK | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
207 | HBTC | 8 | 27,431.79 دلار | 1,453,885,008 تومان | 0.01% | 2.80% | 0.38% | 1.07 میلیارد دلار | 67.13 هزار دلار | 38.97 هزار HBTC | 6.91 هزار HBTC | 0.00" برابر " | |||
3347 | BTCT | 9 | 27,400.10 دلار | 1,452,205,324 تومان | 0.01% | 3.10% | 57.20% | 0.00 دلار | 170.67 هزار دلار | 0.00 BTCT | 21.00 میلیون BTCT | 0.00" برابر " | |||
18 | WBTC | 10 | 27,393.44 دلار | 1,451,852,356 تومان | 0.00% | 3.15% | 0.68% | 4.12 میلیارد دلار | 183.94 میلیون دلار | 150.25 هزار WBTC | بی نهایت | 0.04" برابر " | |||
3012 | BTCA | 11 | 27,364.99 دلار | 1,450,344,718 تومان | 0.10% | 3.34% | 0.95% | 0.00 دلار | 408.49 هزار دلار | 0.00 BTCA | 21.00 میلیون BTCA | 0.00" برابر " | |||
1 | BTC | 12 | 27,355.88 دلار | 1,449,861,812 تومان | 0.01% | 3.39% | 1.16% | 528.72 میلیارد دلار | 26.52 میلیارد دلار | 19.33 میلیون BTC | 21.00 میلیون BTC | 0.05" برابر " | |||
205 | BTCB | 13 | 27,342.69 دلار | 1,449,162,569 تومان | 0.05% | 3.21% | 0.93% | 1.45 میلیارد دلار | 13.80 میلیون دلار | 53.01 هزار BTCB | بی نهایت | 0.01" برابر " | |||
2701 | BTC.B | 14 | 27,339.75 دلار | 1,449,006,789 تومان | 0.14% | 3.35% | 0.97% | 0.00 دلار | 2.07 میلیون دلار | 0.00 BTC.B | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
270 | RBTC | 15 | 27,288.15 دلار | 1,446,271,707 تومان | 0.13% | 3.79% | 1.10% | 96.99 میلیون دلار | 37.51 هزار دلار | 3.55 هزار RBTC | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4693 | BTCPX | 16 | 27,277.51 دلار | 1,445,707,892 تومان | 0.04% | 3.29% | 1.39% | 0.00 دلار | 14.55 هزار دلار | 0.00 BTCPX | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2814 | WMEMO | 17 | 26,630.85 دلار | 1,411,435,043 تومان | 0.16% | 0.47% | 4.57% | 0.00 دلار | 912.23 هزار دلار | 0.00 WMEMO | 22.22 هزار WMEMO | 0.00" برابر " | |||
119 | YFI | 18 | 8,360.32 دلار | 443,097,147 تومان | 0.06% | 3.54% | 6.26% | 306.30 میلیون دلار | 33.17 میلیون دلار | 36.64 هزار YFI | 36.67 هزار YFI | 0.11" برابر " | |||
360 | CORE | 19 | 5,980.37 دلار | 316,959,631 تومان | 0.13% | 3.03% | 8.91% | 59.80 میلیون دلار | 0.97 دلار | 10.00 هزار CORE | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
1191 | DIGG | 20 | 4,348.61 دلار | 230,476,343 تومان | 0.09% | 3.99% | 5.15% | 2.50 میلیون دلار | 12.41 هزار دلار | 573.93 DIGG | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3709 | JNB | 21 | 4,070.09 دلار | 215,714,941 تومان | 0.15% | 0.21% | 0.63% | 0.00 دلار | 81.42 هزار دلار | 0.00 JNB | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3049 | MFI | 22 | 3,658.41 دلار | 193,895,475 تومان | 0.14% | 1.46% | 27.96% | 0.00 دلار | 365.20 هزار دلار | 0.00 MFI | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2854 | PLCU | 23 | 3,574.64 دلار | 189,455,822 تومان | 0.75% | 0.91% | 30.20% | 0.00 دلار | 766.28 هزار دلار | 0.00 PLCU | 11.00 میلیون PLCU | 0.00" برابر " | |||
2675 | DST | 24 | 3,196.74 دلار | 169,427,348 تومان | 0.00% | 0.73% | 0.10% | 0.00 دلار | 2.84 میلیون دلار | 0.00 DST | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2623 | GRAIL | 25 | 3,012.18 دلار | 159,645,614 تومان | 9.42% | 15.47% | 1.22% | 0.00 دلار | 14.74 میلیون دلار | 0.00 GRAIL | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3641 | TBC | 26 | 2,941.87 دلار | 155,919,278 تومان | 0.03% | 3.30% | 1.48% | 0.00 دلار | 92.26 هزار دلار | 0.00 TBC | 25.00 میلیون TBC | 0.00" برابر " | |||
2861 | GOHM | 27 | 2,719.25 دلار | 144,119,986 تومان | 0.26% | 1.26% | 1.90% | 0.00 دلار | 739.00 هزار دلار | 0.00 GOHM | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
1051 | XMON | 28 | 2,654.92 دلار | 140,711,024 تومان | 1.99% | 7.78% | 20.73% | 3.97 میلیون دلار | 60.83 هزار دلار | 1.49 هزار XMON | 10.00 هزار XMON | 0.02" برابر " | |||
1205 | PMGT | 29 | 1,987.90 دلار | 105,358,567 تومان | 0.00% | 0.67% | 0.61% | 2.34 میلیون دلار | 10.22 هزار دلار | 1.18 هزار PMGT | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
83 | PAXG | 30 | 1,984.55 دلار | 105,181,076 تومان | 0.03% | 0.33% | 0.89% | 538.34 میلیون دلار | 16.03 میلیون دلار | 271.26 هزار PAXG | بی نهایت | 0.03" برابر " | |||
212 | XAUT | 31 | 1,982.03 دلار | 105,047,726 تومان | 0.00% | 0.46% | 0.08% | 488.62 میلیون دلار | 10.32 میلیون دلار | 246.52 هزار XAUT | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
2619 | WSTETH | 32 | 1,944.25 دلار | 103,045,023 تومان | 0.02% | 3.22% | 2.15% | 0.00 دلار | 17.89 میلیون دلار | 0.00 WSTETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
376 | ANKRETH | 33 | 1,880.18 دلار | 99,649,520 تومان | 0.02% | 3.89% | 2.93% | 55.15 میلیون دلار | 966.07 هزار دلار | 29.33 هزار ANKRETH | بی نهایت | 0.02" برابر " | |||
2692 | RETH | 34 | 1,861.02 دلار | 98,633,922 تومان | 0.23% | 3.43% | 1.98% | 0.00 دلار | 2.18 میلیون دلار | 0.00 RETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4333 | AELIN | 35 | 1,769.10 دلار | 93,762,549 تومان | 0.06% | 14.57% | 17.48% | 0.00 دلار | 26.47 هزار دلار | 0.00 AELIN | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3653 | LSETH | 36 | 1,763.83 دلار | 93,483,006 تومان | 0.03% | 3.49% | 2.40% | 0.00 دلار | 90.47 هزار دلار | 0.00 LSETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4531 | DSETH | 37 | 1,763.68 دلار | 93,475,016 تومان | 0.03% | 3.71% | 2.19% | 0.00 دلار | 18.22 هزار دلار | 0.00 DSETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2626 | CBETH | 38 | 1,762.57 دلار | 93,416,072 تومان | 0.10% | 3.14% | 3.19% | 0.00 دلار | 12.66 میلیون دلار | 0.00 CBETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3418 | LIQD | 39 | 1,760.71 دلار | 93,317,398 تومان | 1.61% | 31.83% | 4.64% | 0.00 دلار | 143.31 هزار دلار | 0.00 LIQD | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
3379 | ETHK | 40 | 1,748.99 دلار | 92,696,402 تومان | 0.01% | 3.21% | 2.30% | 0.00 دلار | 158.86 هزار دلار | 0.00 ETHK | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2810 | SETH | 41 | 1,747.26 دلار | 92,604,907 تومان | 0.06% | 3.61% | 2.29% | 0.00 دلار | 930.78 هزار دلار | 0.00 SETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
202 | STETH | 42 | 1,747.12 دلار | 92,597,438 تومان | 0.20% | 2.77% | 1.20% | 10.23 میلیارد دلار | 17.31 میلیون دلار | 5.86 میلیون STETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2 | ETH | 43 | 1,746.65 دلار | 92,572,540 تومان | 0.13% | 3.64% | 2.64% | 213.74 میلیارد دلار | 10.93 میلیارد دلار | 122.37 میلیون ETH | بی نهایت | 0.05" برابر " | |||
2608 | WETH | 44 | 1,746.01 دلار | 92,538,267 تومان | 0.02% | 3.56% | 2.25% | 0.00 دلار | 1.94 میلیارد دلار | 0.00 WETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2840 | FRXETH | 45 | 1,745.47 دلار | 92,509,780 تومان | 0.03% | 3.58% | 2.18% | 0.00 دلار | 796.81 هزار دلار | 0.00 FRXETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
4233 | RETH2 | 46 | 1,736.64 دلار | 92,041,759 تومان | 0.03% | 3.45% | 2.43% | 0.00 دلار | 33.11 هزار دلار | 0.00 RETH2 | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2811 | SETH2 | 47 | 1,736.36 دلار | 92,026,821 تومان | 0.03% | 3.57% | 2.47% | 0.00 دلار | 924.59 هزار دلار | 0.00 SETH2 | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2622 | BETH | 48 | 1,727.40 دلار | 91,552,463 تومان | 0.04% | 3.73% | 1.48% | 0.00 دلار | 15.15 میلیون دلار | 0.00 BETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
2890 | XETH | 49 | 1,636.81 دلار | 86,751,083 تومان | 0.04% | 4.05% | 2.10% | 0.00 دلار | 637.01 هزار دلار | 0.00 XETH | بی نهایت | 0.00" برابر " | |||
442 | YFII | 50 | 1,100.95 دلار | 58,350,155 تومان | 0.30% | 2.15% | 5.53% | 42.49 میلیون دلار | 11.13 میلیون دلار | 38.60 هزار YFII | 39.38 هزار YFII | 0.26" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50