دسته بندی ارزهای استوریج

دسته بندی ارزهای استوریج
دسته بندی رمز ارزها
دسته بندی ارزهای استوریج
# | نام ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت | تغییرات 30 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | FIL | 3.31 دلار | 167,017 تومان | 0.25% | 3.38% | 3.69% | Ƀ 0.00012051 | 1.50 B دلار | 86.80 M دلار | 453.74 M FIL | بی نهایت | 0.06" برابر " | 0.00% | |||
48 | STX | 0.502752 دلار | 25,339 تومان | 0.16% | 4.71% | 8.53% | Ƀ 0.00001828 | 709.77 M دلار | 47.61 M دلار | 1.41 B STX | 1.82 B STX | 0.07" برابر " | 0.00% | |||
85 | BTT | 0.00000038639871 دلار | 0 تومان | 0.03% | 1.85% | 0.71% | Ƀ 0.00000000 | 367.63 M دلار | 9.45 M دلار | 951.42 T BTT | بی نهایت | 0.03" برابر " | 0.00% | |||
98 | AR | 4.21 دلار | 212,327 تومان | 0.26% | 5.24% | 1.91% | Ƀ 0.00015320 | 275.75 M دلار | 18.07 M دلار | 65.45 M AR | 66.00 M AR | 0.07" برابر " | 0.00% | |||
135 | STORJ | 0.467395 دلار | 23,557 تومان | 0.53% | 1.82% | 20.98% | Ƀ 0.00001700 | 185.33 M دلار | 51.75 M دلار | 396.52 M STORJ | بی نهایت | 0.28" برابر " | 0.00% | |||
141 | HOT | 0.001025 دلار | 52 تومان | 0.27% | 3.81% | 0.10% | Ƀ 0.00000004 | 176.37 M دلار | 11.48 M دلار | 172.11 B HOT | بی نهایت | 0.07" برابر " | 0.00% | |||
149 | SC | 0.003022 دلار | 152 تومان | 0.07% | 2.81% | 2.99% | Ƀ 0.00000011 | 166.85 M دلار | 3.69 M دلار | 55.21 B SC | بی نهایت | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
284 | PROM | 4.04 دلار | 203,542 تومان | 0.20% | 1.76% | 1.71% | Ƀ 0.00014687 | 73.70 M دلار | 1.63 M دلار | 18.25 M PROM | بی نهایت | 0.02" برابر " | 0.00% | |||
293 | RIF | 0.069906 دلار | 3,523 تومان | 0.79% | 3.56% | 3.29% | Ƀ 0.00000254 | 69.44 M دلار | 919.80 K دلار | 993.34 M RIF | بی نهایت | 0.01" برابر " | 0.00% | |||
310 | BLZ | 0.152008 دلار | 7,661 تومان | 1.97% | 1.04% | 20.01% | Ƀ 0.00000553 | 64.67 M دلار | 18.24 M دلار | 425.43 M BLZ | بی نهایت | 0.28" برابر " | 0.00% | |||
1832 | SNM | 0.001279 دلار | 64 تومان | 0.22% | 0.77% | 47.38% | Ƀ 0.00000005 | 99.01 K دلار | 21.81 K دلار | 77.40 M SNM | بی نهایت | 0.22" برابر " | 0.00% |
قبلی 20
بعدی 20